The OnRoad Championships Rd 9 Wrexham: 6-8-06

Race Results

27t Stock - D Final Leg 1

Pos Car Arc BRCA Form Name Result Ave Best
1 1 109 2387 F2 John Darlington 14 / 315.25 22.51 21.15
2 3 430 16697 F2 Chris Williams 13 / 300.18 23.09 21.75
3 6 556 3521   Stephen Hilton J 13 / 300.92 23.14 21.25
4 2 535 1168 F2 Derek Foster 13 / 305.77 23.52 21.56
5 4 323 3857 F2 Les Darlington 13 / 309.44 23.80 21.17
6 8 433 2291 F2 Hugh Davies 11 / 324.94 29.54 23.83
7 7 526 7493 F2 Paul Hobkinson 9 / 303.23 33.69 22.82
8 5 574 0 F2 Dave Annette 7 / 194.56 27.79 22.99
9 9 562 5315 F2 Mark Poole 7 / 214.76 30.68 27.08

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 24.72 23.86 26.16 40.94 26.27 28.69 65.93 35.63 33.87
2 21.15 22.72 22.07 22.89 22.99 21.37 35.71 29.35 29.44
3 21.53 22.89 21.81 24.78 27.50 21.58 39.11 29.84 27.08
4 22.92 24.46 27.97 21.70 32.98 21.25 25.12 33.96 31.98
5 21.43 21.56 22.09 21.77 25.89 24.23 26.94 25.56 27.42
6 26.41 22.14 22.27 21.71 31.72 22.10 22.82 28.53 28.60
7 22.99 23.77 22.58 21.32 27.21 21.29 25.60 36.01 36.37
8 24.38 24.82 22.29 21.84   26.90 28.65 28.74  
9 21.81 24.41 23.60 25.65   23.15 33.35 26.11  
10 22.09 23.31 22.24 21.60   21.79   23.83  
11 21.21 23.50 21.75 21.17   22.36   27.38  
12 21.57 24.93 22.43 22.11   24.37      
13 21.29 23.40 22.92 21.96   21.84      
14 21.75                
15                  

27t Stock - C Final Leg 1

Pos Car Arc BRCA Form Name Result Ave Best
1 1 110 15665 F2 Martin Shelton J 15 / 308.49 20.56 19.82
2 4 196 8172 F1 Jason Hall 14 / 301.53 21.53 20.90
3 6 53 4771 F2 Neil Parkin 14 / 306.14 21.86 20.66
4 7 571 6593   Paul Green 27t 14 / 307.75 21.98 21.12
5 9 342 9777 F2 Don Whittingham 14 / 309.06 22.07 20.55
6 10 346 17161 F2 Libo Bian 14 / 314.74 22.48 21.42
7 2 230 16110 F2 Alan Willows 14 / 316.64 22.61 20.65
8 5 399 16780 F2 Andrew Dawson £10 13 / 313.18 24.09 20.33
9 3 154 9010 F1 Vernon Jones 10 / 211.73 21.17 20.15
10 8 428 8873 F2 Andrew Mellor 1 / 28.32 28.32 28.32

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 21.62 28.31 23.04 25.43 31.28 24.17 25.78 28.32 27.13 26.87
2 20.06 21.46 21.09 21.09 23.54 20.74 21.89   21.18 23.78
3 20.30 20.65 20.39 21.29 25.23 20.66 21.36   21.14 22.44
4 20.34 22.45 22.85 21.28 29.42 22.76 22.26   22.99 22.88
5 21.74 24.33 20.83 21.21 28.79 20.87 21.53   20.55 22.06
6 20.19 20.78 21.26 21.29 21.69 21.36 21.65   21.65 22.06
7 20.39 20.99 20.67 20.96 20.85 20.92 21.12   21.38 21.60
8 21.01 20.74 20.15 21.02 20.81 21.26 21.56   22.39 21.81
9 20.28 20.94 20.48 21.68 20.33 21.09 21.77   21.84 21.42
10 20.33 20.94 20.97 20.90 27.24 21.26 21.47   20.92 21.93
11 19.82 25.25   21.29 21.68 22.09 21.89   21.87 21.57
12 20.42 21.66   21.31 21.32 23.06 21.58   20.81 23.15
13 20.87 26.44   21.12 21.00 23.90 21.80   23.64 21.69
14 20.36 21.70   21.66   22.00 22.09   21.57 21.48
15 20.76                  
16                    

27t Stock - B Final Leg 1

Pos Car Arc BRCA Form Name Result Ave Best
1 1 409 4395 F1 Roger Pearson 27t 15 / 303.34 20.22 19.70
2 2 379 3266 F2 Nigel Shaw 15 / 306.40 20.42 19.81
3 4 389 10854 F2 James Shaw 15 / 309.43 20.62 19.62
4 8 246 16683 F1 Craig Marshall 15 / 309.70 20.64 19.74
5 7 572 10087   Mark Poulton 15 / 310.17 20.67 19.75
6 3 140 3007 F2 Jonathan Brook 15 / 315.41 21.02 19.49
7 5 205 13475 F1 Shaun Ogden J 15 / 316.38 21.09 19.67
8 10 209 3589 F2 Lee Hughes 15 / 320.02 21.33 20.43
9 6 444 2257 F2 Craig Mcalistair J 15 / 320.11 21.34 19.68
10 9 386 4105 F2 Sion Wedley 6 / 130.44 21.74 19.94

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 21.84 22.81 24.11 23.63 26.26 28.56 24.50 26.78 24.90 27.50
2 19.85 19.92 20.26 19.62 20.72 20.26 21.67 20.31 22.00 20.52
3 19.82 20.03 19.49 20.07 21.16 20.05 20.01 20.23 19.94 20.46
4 19.78 19.81 19.74 19.79 21.13 20.56 19.75 19.95 21.23 21.54
5 20.05 19.81 20.10 19.66 19.85 20.25 20.04 20.25 20.53 20.45
6 20.11 20.10 19.97 20.13 19.79 23.03 20.11 19.82 21.84 20.61
7 19.95 20.04 21.18 22.58 19.70 20.35 19.90 20.22   21.86
8 19.70 20.23 21.25 20.00 20.16 22.07 20.39 20.51   21.62
9 21.15 20.28 20.40 20.25 19.88 20.23 20.35 19.74   20.67
10 19.97 20.43 19.90 20.56 19.67 22.33 20.46 19.79   20.53
11 20.08 20.50 26.10 20.74 19.97 19.73 20.55 20.35   20.43
12 20.32 20.10 20.74 19.72 27.52 22.43 20.35 20.31   21.06
13 20.36 21.33 20.08 20.04 20.62 19.92 20.30 20.84   20.84
14 20.13 20.37 22.15 22.30 19.83 19.68 21.73 20.39   21.07
15 20.23 20.64 19.94 20.34 20.12 20.66 20.06 20.21   20.86
16                    

27t Stock - A Final Leg 1

Pos Car Arc BRCA Form Name Result Ave Best
1 1 368 18107 F1 Chris Clark 16 / 306.16 19.13 18.66
2 2 524 9251 F1 Adam Watson 27t 16 / 308.15 19.25 18.80
3 3 530 6004 F1 Simon Smith 27t 16 / 314.22 19.63 19.13
4 5 427 10430 F1 Richard Sharp 16 / 315.42 19.71 19.05
5 4 452 14157 F2 Brian Shardlow 16 / 315.67 19.72 18.97
6 8 527 1613 F1 Ryan Lewin J 27t 16 / 317.11 19.81 19.15
7 6 325 2181 F1 Andrew Clark 16 / 318.67 19.91 19.17
8 10 37 1478 F2 Thomas Daley J 15 / 310.85 20.72 19.50
9 9 46 8137 F1 Richard Binnersley 15 / 312.62 20.84 19.34
10 7 499 4937 F2 Ashley Keitch 10 / 215.16 21.51 19.27

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 20.05 21.43 21.25 22.19 22.55 23.51 28.24 25.71 25.14 24.21
2 19.39 19.09 19.13 19.09 19.69 19.35 19.98 20.56 21.70 20.01
3 19.58 19.43 19.29 18.97 19.64 19.53 20.02 19.62 21.20 19.95
4 18.66 19.06 20.11 19.39 19.41 21.63 19.66 19.36 19.75 19.50
5 18.94 19.11 19.43 19.02 19.37 19.40 22.44 19.15 20.47 19.59
6 18.68 19.12 19.37 19.41 19.05 19.51 20.32 19.34 19.59 21.44
7 19.26 19.24 19.61 19.93 19.25 19.45 20.20 19.24 20.53 19.93
8 19.04 18.93 19.63 21.39 19.27 19.71 19.27 19.45 19.68 20.93
9 18.87 19.14 19.71 19.83 19.67 19.32 22.18 19.33 19.68 19.93
10 19.16 18.98 19.36 19.76 19.35 19.45 22.85 19.45 19.38 19.99
11 18.96 19.28 19.53 19.59 19.53 19.76   19.26 19.34 19.88
12 19.06 19.14 19.49 19.49 19.35 19.82   19.59 20.01 20.10
13 19.07 18.80 19.43 19.42 19.55 19.70   19.30 19.98 20.82
14 19.16 19.03 19.33 19.49 19.67 19.24   19.21 20.03 21.93
15 19.05 19.09 19.74 19.34 20.05 19.17   19.34 26.14 22.64
16 19.23 19.28 19.81 19.36 20.02 20.12   19.20    
17                    

19t Super Stock - B Final Leg 1

Pos Car Arc BRCA Form Name Result Ave Best
1 1 150 11367 F2 Tom Evers 16 / 308.22 19.26 18.72
2 3 51 6879   Peter Austin 16 / 317.21 19.82 18.87
3 4 11 18023 F2 Christian Harris 15 / 300.35 20.02 18.77
4 5 273 13515 F2 Jake Williams J 15 / 310.62 20.70 19.60
5 8 156 3375 F2 Mark Richards 15 / 314.96 20.99 19.86
6 6 519 34 F2 David Fletcher 15 / 319.66 21.31 19.80
7 2 397 711 F2 Harry Whinnett 15 / 320.19 21.34 19.99
8 7 542 4363 F2 Duncan Davies 14 / 304.51 21.75 20.17
9 10 573 9339 F2 Mark Bathgate 13 / 309.73 23.82 20.83
10 9 575 1530 F2 Mathew Brown 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 20.23 21.81 21.69 23.26 23.74 24.77 25.09 26.82   27.12
2 19.06 21.40 20.79 19.79 19.60 25.43 27.05 20.74   24.26
3 19.11 23.53 19.08 21.06 20.42 20.26 20.17 20.60   22.18
4 18.85 21.12 19.32 19.71 19.66 20.34 20.35 19.86   20.88
5 19.37 22.12 18.87 19.56 20.40 20.26 20.71 22.45   20.83
6 19.07 20.61 19.08 18.77 21.56 20.11 20.66 20.44   23.17
7 18.72 19.99 19.24 19.29 19.79 20.49 21.68 20.24   28.45
8 19.00 20.15 19.63 19.66 22.65 19.80 20.37 19.94   22.93
9 19.24 23.88 19.42 19.67 20.47 21.88 21.00 23.00   21.35
10 20.34 21.41 19.08 19.34 19.78 20.27 20.72 20.19   29.08
11 19.17 21.32 19.19 19.81 19.77 19.93 24.96 19.90   23.93
12 19.15 20.37 22.93 20.05 20.22 23.53 20.43 19.91   21.75
13 19.33 21.15 19.86 19.49 22.29 20.31 20.99 20.42   23.80
14 18.87 20.84 19.50 20.31 20.17 21.44 20.33 20.22    
15 19.37 20.49 19.30 20.58 20.10 20.84   20.23    
16 19.34   20.23              
17                    

19t Super Stock - A Final Leg 1

Pos Car Arc BRCA Form Name Result Ave Best
1 2 63 9778 F1 Ian Whittingham 17 / 308.79 18.16 17.77
2 5 470 16959 F2 Elliott Harper J 17 / 314.98 18.52 18.01
3 4 393 0 F1 Dominic Carter 17 / 315.93 18.58 17.80
4 3 17 1787 F1 Andrew Robson 16 / 303.05 18.94 17.98
5 8 364 1167 F2 Jason Wybraniec J 16 / 310.92 19.43 18.58
6 7 336 11101 F1 David Sharp 16 / 317.13 19.82 18.32
7 6 363 4618 F2 Darren Lee 16 / 317.91 19.86 18.07
8 10 536 3639 F1 Mike Rowley 15 / 313.46 20.89 19.03
9 1 197 6226 F1 Andrew Smith 14 / 253.90 18.13 17.78
10 9 485 7883 F1 Dan Dixon J 13 / 309.59 23.81 18.69

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 19.36 19.75 24.96 24.69 21.05 21.82 28.35 21.55 22.95 26.96
2 17.78 17.84 18.33 18.18 18.52 26.05 19.93 18.98 18.81 19.43
3 17.80 18.22 18.42 17.97 18.31 19.09 19.02 19.21 18.69 19.03
4 18.04 17.79 18.26 17.98 18.29 18.47 18.98 18.98 22.34 19.34
5 17.83 17.79 18.66 18.71 18.17 18.57 18.68 19.70 19.27 19.63
6 17.82 17.77 19.45 17.80 18.01 18.66 18.94 18.58 43.42 19.11
7 18.20 17.92 18.48 18.04 19.78 18.72 18.62 18.81 44.96 20.54
8 18.19 18.05 18.20 18.12 18.53 18.07 18.44 19.54 22.44 21.87
9 17.93 18.24 20.78 18.09 18.15 18.53 18.32 21.86 19.23 19.46
10 17.99 17.85 18.68 17.92 18.10 18.61 18.46 18.82 19.02 24.97
11 18.01 17.97 18.22 18.56 18.38 18.58 18.59 18.83 19.37 19.69
12 18.17 18.01 18.18 18.02 18.12 19.19 23.27 18.62 20.20 20.41
13 18.22 18.21 18.09 18.09 18.14 18.85 19.06 19.58 18.89 21.14
14 18.56 18.56 17.98 18.31 18.09 19.27 19.69 20.10   21.80
15   18.24 18.33 18.53 18.42 26.71 20.06 18.80   20.08
16   18.04 18.03 18.57 18.55 18.72 18.72 18.96    
17   18.54   18.35 18.37          
18                    

27t Stock - D Final Leg 2

Pos Car Arc BRCA Form Name Result Ave Best
1 4 323 3857 F2 Les Darlington 14 / 308.68 22.04 20.94
2 1 109 2387 F2 John Darlington 14 / 310.47 22.17 20.75
3 6 556 3521   Stephen Hilton J 14 / 317.56 22.68 21.30
4 3 430 16697 F2 Chris Williams 14 / 321.31 22.95 21.73
5 2 535 1168 F2 Derek Foster 13 / 300.19 23.09 21.73
6 7 526 7493 F2 Paul Hobkinson 12 / 316.00 26.33 22.32
7 8 433 2291 F2 Hugh Davies 11 / 312.83 28.43 23.12
8 9 562 5315 F2 Mark Poole 8 / 259.24 32.40 25.53
9 5 574 0 F2 Dave Annette 3 / 76.80 25.60 24.20

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 23.08 25.85 27.02 24.92 27.40 27.87 30.28 34.92 37.71
2 20.80 21.89 22.35 21.13 24.20 22.10 28.25 24.46 25.53
3 21.20 22.46 22.31 20.94 25.20 22.48 22.32 34.38 29.61
4 26.46 21.73 22.11 21.28   21.69 24.76 33.24 29.57
5 20.75 21.74 21.73 22.32   25.62 23.95 23.12 26.41
6 21.02 22.19 21.93 21.30   23.35 26.24 28.02 28.11
7 27.46 21.73 28.07 21.36   21.30 23.00 25.10 45.84
8 21.43 22.29 22.38 22.48   21.92 28.10 33.33 36.46
9 22.12 24.90 22.83 21.63   21.76 24.22 23.88  
10 21.73 22.09 22.34 21.82   21.30 33.54 24.01  
11 21.27 27.84 21.83 22.04   22.69 25.66 28.37  
12 20.82 23.31 22.47 22.84   21.83 25.68    
13 21.19 22.17 21.83 22.02   21.66      
14 21.14   22.11 22.60   21.99      
15                  

27t Stock - C Final Leg 2

Pos Car Arc BRCA Form Name Result Ave Best
1 1 110 15665 F2 Martin Shelton J 15 / 316.53 21.10 20.04
2 2 230 16110 F2 Alan Willows 15 / 320.13 21.34 20.51
3 4 196 8172 F1 Jason Hall 14 / 301.25 21.51 20.55
4 3 154 9010 F1 Vernon Jones 14 / 301.50 21.53 20.37
5 7 571 6593   Paul Green 27t 14 / 308.06 22.00