| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Points | R1 | R2 |
| 1 | 1 | 266 | 16698 | F2 | Sarah Davis | 2 | 1 | 1 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Points | R1 | R2 |
| 1 | 1 | 535 | 1168 | F2 | Derek Foster | 3 | 1 | 2 |
| 2 | 2 | 354 | 9658 | F2 | Paul Leavesley | 4 | 3 | 1 |
| 3 | 5 | 436 | 12975 | F2 | Paul Dodsworth | 6 | 2 | 4 |
| 4 | 10 | 395 | 12977 | F2 | Simon Lane | 7 | 4 | 3 |
| 5 | 6 | 430 | 16697 | F2 | Chris Williams | 11 | 5 | 6 |
| 6 | 3 | 396 | 16304 | F2 | Andrew Lane | 13 | 8 | 5 |
| 7 | 4 | 71 | 4681 | F2 | Mick Sheppard | 15 | 6 | 9 |
| 8 | 8 | 435 | 12346 | F2 | Michael Kelly | 16 | 9 | 7 |
| 9 | 7 | 53 | 4771 | F2 | Neil Parkin | 17 | 7 | 10 |
| 10 | 9 | 141 | 518 | F2 | Derek Walker 27t | 18 | 10 | 8 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Points | R1 | R2 |
| 1 | 6 | 346 | 17161 | F2 | Libo Bian | 4 | 2 | 2 |
| 2 | 4 | 434 | 10424 | F2 | Josh Barfield | 5 | 1 | 4 |
| 3 | 3 | 154 | 9010 | F1 | Vernon Jones | 7 | 6 | 1 |
| 4 | 7 | 269 | 17654 | F2 | Luke Pepper | 8 | 3 | 5 |
| 5 | 8 | 265 | 15013 | F2 | Stephen Rogers | 10 | 4 | 6 |
| 6 | 5 | 109 | 2387 | F2 | John Darlington | 12 | 9 | 3 |
| 7 | 1 | 582 | 0 | F2 | Dean Coupland | 15 | 5 | 10 |
| 8 | 2 | 383 | 11421 | F2 | Scott Walker | 16 | 7 | 9 |
| 9 | 10 | 428 | 8873 | F2 | Andrew Mellor | 16 | 8 | 8 |
| 10 | 9 | 264 | 15014 | F2 | Ian Rogers | 17 | 10 | 7 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Points | R1 | R2 |
| 1 | 2 | 282 | 674 | F2 | Andrew Vincent | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 531 | 209 | F2 | Kris Kennedy 27t | 6 | 2 | 4 |
| 3 | 8 | 110 | 15665 | F2 | Martin Shelton J | 7 | 4 | 3 |
| 4 | 6 | 254 | 17357 | F1 | Arron Birkin | 8 | 6 | 2 |
| 5 | 3 | 409 | 4395 | F1 | Roger Pearson 27t | 10 | 5 | 5 |
| 6 | 5 | 284 | 1297 | F2 | Alan Harrington | 12 | 3 | 9 |
| 7 | 4 | 510 | 4547 | F2 | Ben Mather | 13 | 7 | 6 |
| 8 | 9 | 323 | 3857 | F2 | Les Darlington | 15 | 8 | 7 |
| 9 | 7 | 280 | 2607 | F1 | Phill Nelson | 17 | 9 | 8 |
| 10 | 10 | 426 | 4356 | F1 | Robert Beniston | 20 | 10 | 10 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Points | R1 | R2 |
| 1 | 1 | 379 | 3266 | F2 | Nigel Shaw | 3 | 1 | 2 |
| 2 | 4 | 499 | 4937 | F2 | Ashley Keitch | 5 | 2 | 3 |
| 3 | 7 | 268 | 9110 | F1 | Andrew Twigger | 7 | 3 | 4 |
| 4 | 2 | 527 | 1613 | F1 | Ryan Lewin J 27t | 10 | 9 | 1 |
| 5 | 3 | 246 | 16683 | F1 | Craig Marshall | 12 | 5 | 7 |
| 6 | 6 | 342 | 9777 | F2 | Don Whittingham | 12 | 6 | 6 |
| 7 | 8 | 532 | 12937 | F2 | John Davie | 14 | 4 | 10 |
| 8 | 9 | 196 | 8172 | F1 | Jason Hall | 15 | 10 | 5 |
| 9 | 10 | 440 | 5714 | F1 | Mark Stevens | 15 | 7 | 8 |
| 10 | 5 | 293 | 3314 | F1 | Ashley Coupland | 17 | 8 | 9 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Points | R1 | R2 |
| 1 | 1 | 368 | 18107 | F1 | Chris Clark | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 530 | 6004 | F1 | Simon Smith 27t | 5 | 2 | 3 |
| 3 | 3 | 46 | 8137 | F1 | Richard Binnersley | 8 | 3 | 5 |
| 4 | 4 | 524 | 9251 | F1 | Adam Watson 27t | 8 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 539 | 5718 | F2 | Philip Barlow | 9 | 7 | 2 |
| 6 | 7 | 150 | 11367 | F2 | Tom Evers | 13 | 5 | 8 |
| 7 | 10 | 452 | 14157 | F2 | Brian Shardlow | 13 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 490 | 4467 | F1 | Daniel Austin | 15 | 9 | 6 |
| 9 | 8 | 325 | 2181 | F1 | Andrew Clark | 18 | 8 | 10 |
| 10 | 6 | 140 | 0 | F2 | Jonathan Brook | 19 | 10 | 9 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Points | R1 | R2 |
| 1 | 5 | 303 | 13965 | F2 | Michael Polson 19t | 3 | 2 | 1 |
| 2 | 3 | 371 | 9681 | F1 | Daniel Sheppard | 5 | 3 | 2 |
| 3 | 1 | 36 | 8660 | F1 | Liam Brooks J | 7 | 1 | 6 |
| 4 | 2 | 397 | 711 | F2 | Harry Whinnett | 7 | 4 | 3 |
| 5 | 6 | 601 | 9353 | F2 | John Pateman | 10 | 5 | 5 |
| 6 | 7 | 482 | 15451 | F2 | Mark Jordon | 10 | 6 | 4 |
| 7 | 4 | 523 | 0 | F2 | Rob Long | 14 | 7 | 7 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Points | R1 | R2 |
| 1 | 4 | 331 | 14933 | F2 | Mark Handford 19t | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 321 | 0 | F2 | James Parker | 6 | 2 | 4 |
| 3 | 8 | 495 | 19257 | F2 | Steve Mount | 7 | 4 | 3 |
| 4 | 2 | 585 | 5945 | F2 | Jamie Beasley J | 11 | 3 | 8 |
| 5 | 6 | 431 | 9648 | F2 | Chris Langston | 11 | 6 | 5 |
| 6 | 3 | 253 | 13691 | F2 | Graham Doel | 12 | 10 | 2 |
| 7 | 5 | 248 | 6354 | F2 | Luke Thorley J | 12 | 5 | 7 |
| 8 | 7 | 156 | 3375 | F2 | Mark Richards | 15 | 9 | 6 |
| 9 | 10 | 352 | 417 | F2 | Craig Campbell | 16 | 7 | 9 |
| 10 | 9 | 13 | 4703 | F2 | Kevin Lam | 18 | 8 | 10 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Points | R1 | R2 |
| 1 | 2 | 252 | 1794 | F2 | Jamie Mcdonagh | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 3 | 364 | 1167 | F2 | Jason Wybraniec J | 5 | 2 | 3 |
| 3 | 5 | 83 | 6858 | F2 | Stephen Davies | 7 | 3 | 4 |
| 4 | 1 | 2 | 2109 | F1 | Luke Burr | 11 | 9 | 2 |
| 5 | 4 | 108 | 7384 | F2 | John Grindy | 11 | 6 | 5 |
| 6 | 7 | 16 | 1199 | F1 | John Robson | 11 | 4 | 7 |
| 7 | 10 | 536 | 3639 | F1 | Mike Rowley | 11 | 5 | 6 |
| 8 | 6 | 274 | 6568 | F2 | Kirk Beasley | 16 | 7 | 9 |
| 9 | 8 | 11 | 18023 | F2 | Christian Harris | 16 | 8 | 8 |
| 10 | 9 | 504 | 7343 | F2 | Bob Burr | 20 | 10 | 10 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Points | R1 | R2 |
| 1 | 1 | 63 | 9778 | F1 | Ian Whittingham | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 17 | 1787 | F1 | Andrew Robson | 5 | 2 | 3 |
| 3 | 6 | 363 | 4618 | F2 | Darren Lee | 5 | 3 | 2 |
| 4 | 4 | 596 | 13026 | F1 | Sam Smith | 10 | 4 | 6 |
| 5 | 9 | 534 | 1438 | F1 | Dewi Jones | 10 | 5 | 5 |
| 6 | 7 | 7 | 4987 | F1 | David Hall | 13 | 6 | 7 |
| 7 | 3 | 407 | 11227 | F1 | Robert Fox | 14 | 10 | 4 |
| 8 | 8 | 369 | 6566 | F2 | Darius Walker 19t | 15 | 7 | 8 |
| 9 | 5 | 167 | 5847 | F1 | Stewart Noble | 18 | 8 | 10 |
| 10 | 10 | 182 | 12060 | F1 | Scott Dowsey | 18 | 9 | 9 |
Produced by RC-Timing 2006. www.RC-Timing.com