The OnRoad Championships Rd 5 Stafford: 4-6-06

Race Results

27t Stock - F Final Leg 1

Pos Car Arc BRCA Form Name Result Ave Best
1 1 266 16698 F2 Sarah Davis 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1
1  

27t Stock - E Final Leg 1

Pos Car Arc BRCA Form Name Result Ave Best
1 1 535 1168 F2 Derek Foster 14 / 308.60 22.04 19.88
2 5 436 12975 F2 Paul Dodsworth 14 / 310.58 22.18 21.38
3 2 354 9658 F2 Paul Leavesley 14 / 314.73 22.48 20.85
4 10 395 12977 F2 Simon Lane 14 / 317.53 22.68 20.49
5 6 430 16697 F2 Chris Williams 14 / 319.90 22.85 21.15
6 4 71 4681 F2 Mick Sheppard 13 / 302.64 23.28 21.20
7 7 53 4771 F2 Neil Parkin 13 / 316.06 24.31 20.96
8 3 396 16304 F2 Andrew Lane 13 / 316.67 24.35 20.93
9 8 435 12346 F2 Michael Kelly 12 / 314.27 26.18 22.26
10 9 141 518 F2 Derek Walker 27t 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 19.88 21.23 23.58 28.65 24.22 24.30 29.88 27.33   24.54
2 21.48 21.49 45.34 24.24 21.90 24.58 23.39 26.37   20.51
3 21.20 21.55 21.91 23.23 21.44 21.70 31.21 30.36   28.77
4 21.42 23.15 20.93 23.25 21.38 24.16 21.34 26.18   21.31
5 23.51 21.76 23.82 22.11 22.08 23.50 22.89 22.26   24.54
6 21.27 21.58 22.51 26.95 22.39 21.89 22.53 23.82   20.75
7 23.81 22.76 21.87 21.59 22.15 21.15 25.03 22.78   21.30
8 21.30 23.07 22.51 21.35 22.24 22.69 20.96 26.27   20.49
9 22.10 20.85 22.17 21.20 22.25 22.32 23.04 25.27   23.52
10 21.83 21.51 24.44 22.33 21.81 22.85 23.32 28.89   25.27
11 23.38 23.61 23.65 22.38 22.76 22.35 26.23 24.20   22.12
12 21.80 26.45 21.52 21.27 21.97 22.37 22.81 30.54   21.95
13 22.40 21.58 22.42 24.09 21.76 22.03 23.43     21.29
14 23.22 24.14     22.23 24.01       21.17
15                    

27t Stock - D Final Leg 1

Pos Car Arc BRCA Form Name Result Ave Best
1 4 434 10424 F2 Josh Barfield 15 / 311.59 20.77 20.00
2 6 346 17161 F2 Libo Bian 15 / 312.88 20.85 19.68
3 7 269 17654 F2 Luke Pepper 15 / 314.64 20.97 20.06
4 8 265 15013 F2 Stephen Rogers 15 / 315.75 21.05 20.17
5 1 582 0 F2 Dean Coupland 15 / 316.31 21.08 19.80
6 3 154 9010 F1 Vernon Jones 14 / 300.41 21.45 20.16
7 2 383 11421 F2 Scott Walker 14 / 310.21 22.15 20.36
8 10 428 8873 F2 Andrew Mellor 14 / 311.93 22.28 20.83
9 5 109 2387 F2 John Darlington 14 / 317.02 22.64 20.46
10 9 264 15014 F2 Ian Rogers 13 / 319.74 24.59 20.56

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 22.83 24.87 22.86 21.20 29.48 24.19 22.22 22.01 23.29 23.22
2 25.63 21.60 20.21 20.69 20.48 20.70 20.47 21.33 58.05 23.11
3 20.50 24.42 20.72 20.65 20.46 19.92 24.27 20.91 20.56 24.17
4 19.80 22.29 20.16 20.52 24.12 20.53 20.39 21.57 20.90 24.03
5 20.48 20.59 23.79 20.67 22.04 21.94 20.69 20.81 21.55 20.95
6 20.28 21.27 21.43 21.24 25.43 20.55 20.63 20.62 21.34 22.35
7 20.79 20.36 25.83 20.66 20.77 20.55 20.61 22.99 23.49 20.83
8 20.24 22.63 22.21 20.58 21.14 19.68 20.44 21.00 21.79 21.07
9 20.04 20.56 20.66 21.20 20.91 20.16 20.06 20.17 22.87 22.21
10 21.19 26.21 20.46 20.81 20.88 20.79 20.63 20.78 21.23 21.18
11 21.13 21.09 21.07 20.00 20.84 20.11 20.46 20.39 21.17 20.97
12 19.98 22.23 20.31 20.79 20.99 20.50 21.01 20.86 21.16 21.56
13 20.62 20.60 20.26 20.52 20.78 21.21 20.68 20.29 22.34 21.75
14 22.27 21.49 20.44 20.94 28.70 20.14 20.47 21.31   24.53
15 20.53     21.12   21.91 21.61 20.71    
16                    

27t Stock - C Final Leg 1

Pos Car Arc BRCA Form Name Result Ave Best
1 2 282 674 F2 Andrew Vincent 16 / 311.54 19.47 18.83
2 1 531 209 F2 Kris Kennedy 27t 16 / 315.36 19.71 19.27
3 5 284 1297 F2 Alan Harrington 16 / 319.63 19.97 19.16
4 8 110 15665 F2 Martin Shelton J 15 / 300.11 20.00 18.89
5 3 409 4395 F1 Roger Pearson 27t 15 / 301.20 20.08 19.17
6 6 254 17357 F1 Arron Birkin 15 / 304.02 20.26 19.42
7 4 510 4547 F2 Ben Mather 15 / 307.56 20.50 19.13
8 9 323 3857 F2 Les Darlington 14 / 302.33 21.59 20.40
9 7 280 2607 F1 Phill Nelson 9 / 225.32 25.03 19.27
10 10 426 4356 F1 Robert Beniston 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 19.85 18.83 20.52 26.34 23.25 22.54 23.38 23.14 22.82  
2 19.48 19.03 21.91 21.29 20.91 19.42 19.61 21.16 23.18  
3 19.27 19.18 19.75 20.01 19.45 19.78 19.71 20.11 21.30  
4 20.37 19.78 20.00 21.59 19.24 19.72 19.27 20.05 22.19  
5 19.50 19.72 23.68 19.77 19.53 20.47 19.90 19.35 20.67  
6 19.37 19.62 19.19 20.85 20.00 20.08 19.48 19.92 21.23  
7 19.83 19.48 19.35 20.88 19.78 19.74 19.61 19.77 20.67  
8 19.31 19.36 20.88 20.43 20.17 20.77 25.12 19.60 20.40  
9 19.48 19.83 19.37 19.41 19.66 20.51 59.24 19.72 21.21  
10 19.39 19.39 19.17 19.17 19.16 20.44   19.51 23.45  
11 19.53 19.55 19.21 19.16 19.32 20.41   19.72 20.49  
12 19.50 19.20 19.36 19.13 19.62 19.56   18.89 21.31  
13 20.58 19.86 19.55 20.50 19.75 19.63   19.76 20.42  
14 19.94 19.52 19.85 19.30 20.30 21.03   20.24 22.99  
15 20.38 19.65 19.41 19.73 19.58 19.92   19.17    
16 19.58 19.54     19.91          
17                    

27t Stock - B Final Leg 1

Pos Car Arc BRCA Form Name Result Ave Best
1 1 379 3266 F2 Nigel Shaw 16 / 306.62 19.16 17.40
2 4 499 4937 F2 Ashley Keitch 16 / 307.44 19.21 18.44
3 7 268 9110 F1 Andrew Twigger 16 / 310.39 19.39 19.01
4 8 532 12937 F2 John Davie 16 / 314.67 19.66 18.97
5 3 246 16683 F1 Craig Marshall 16 / 318.43 19.90 18.88
6 6 342 9777 F2 Don Whittingham 15 / 303.59 20.23 19.36
7 10 440 5714 F1 Mark Stevens 15 / 309.64 20.64 19.50
8 5 293 3314 F1 Ashley Coupland 14 / 303.82 21.70 19.11
9 2 527 1613 F1 Ryan Lewin J 27t 3 / 85.61 28.53 20.86
10 9 196 8172 F1 Jason Hall 1 / 314.51 314.51 19.12

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 17.40 43.10 19.33 19.34 19.87 20.39 20.80 21.70 21.66 22.58
2 19.41 20.86 19.92 19.61 19.41 19.87 19.77 19.47 19.77 19.86
3 19.42 21.65 24.77 19.78 22.27 20.36 19.34 20.36 19.69 21.24
4 19.16   20.01 19.04 20.00 24.10 19.01 19.47 19.82 21.46
5 18.95   19.17 18.44 19.60 19.81 19.13 19.39 19.28 19.87
6 19.18   19.58 18.62 22.11 19.36 19.21 21.71 19.38 19.50
7 19.13   19.50 19.42 19.71 20.14 19.11 19.30 19.84 19.92
8 18.94   19.21 19.34 19.11 19.78 19.04 19.49 19.52 19.79
9 19.60   22.83 20.06 20.70 19.67 19.12 19.13 19.12 20.86
10 19.23   19.04 19.13 19.74 19.68 19.28 18.97 19.81 19.56
11 19.20   19.24 20.84 19.61 20.70 19.32 19.14 19.72 20.30
12 19.87   19.20 19.04 22.29 20.52 19.26 19.17 19.36 20.70
13 19.44   19.29 19.03 38.34 19.62 19.56 19.90 19.49 20.32
14 19.43   19.34 18.65 21.06 20.03 19.28 18.97 19.23 20.84
15 19.36   19.12 18.48   19.56 19.26 19.35 19.36 22.84
16 18.90   18.88 18.62     19.90 19.15 19.46  
17                    

27t Stock - A Final Leg 1

Pos Car Arc BRCA Form Name Result Ave Best
1 1 368 18107 F1 Chris Clark 17 / 306.68 18.04 16.97
2 2 530 6004 F1 Simon Smith 27t 17 / 316.08 18.59 18.03
3 3 46 8137 F1 Richard Binnersley 17 / 316.51 18.61 18.19
4 4 524 9251 F1 Adam Watson 27t 16 / 301.59 18.84 18.26
5 7 150 11367 F2 Tom Evers 16 / 304.78 19.04 18.30
6 10 452 14157 F2 Brian Shardlow 16 / 306.05 19.12 18.39
7 5 539 5718 F2 Philip Barlow 16 / 309.95 19.37 18.14
8 8 325 2181 F1 Andrew Clark 16 / 310.41 19.40 18.11
9 9 490 4467 F1 Daniel Austin 16 / 311.94 19.49 18.72
10 6 140 0 F2 Jonathan Brook 15 / 314.63 20.97 19.10

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 16.97 18.96 18.65 21.73 22.03 21.14 20.24 19.78 20.49 20.78
2 17.77 18.29 18.25 18.51 19.14 19.90 18.30 18.11 22.13 18.49
3 18.05 18.59 19.47 18.46 22.89 20.79 19.07 18.63 18.83 18.64
4 17.78 18.33 18.85 18.26 18.67 19.47 18.89 19.21 18.88 18.81
5 17.92 18.20 18.33 18.62 18.38 19.32 20.35 19.11 18.95 20.75
6 18.12 18.70 18.60 18.61 19.67 19.58 18.86 18.91 18.90 18.63
7 18.38 18.56 18.68 18.66 18.60 19.94 18.75 19.62 18.72 19.28
8 18.13 18.03 19.01 18.45 18.14 19.10 18.86 18.66 19.12 18.82
9 17.91 18.62 18.60 18.36 18.71 20.06 18.97 18.99 19.05 19.01
10 18.06 18.15 18.71 18.35 18.88 21.73 18.67 19.09 19.59 18.46
11 18.08 18.61 18.75 18.77 18.38 28.97 18.48 18.82 19.70 18.39
12 17.96 18.62 18.54 19.07 18.65 22.12 18.85 19.12 19.60 18.86
13 18.07 18.43 18.51 19.15 18.60 20.17 19.50 19.95 19.89 19.47
14 18.32 19.18 18.67 18.80 18.74 21.43 19.11 21.72 19.01 19.43
15 18.39 19.21 18.19 18.86 19.86 20.91 18.82 20.20 19.37 19.04
16 18.37 18.90 18.45 18.93 20.61   19.06 20.49 19.71 19.19
17 18.40 18.70 18.25              
18                    

19t Super Stock - D Final Leg 1

Pos Car Arc BRCA Form Name Result Ave Best
1 1 36 8660 F1 Liam Brooks J 17 / 312.50 18.38 17.74
2 5 303 13965 F2 Michael Polson 19t 16 / 306.16 19.13 18.52
3 3 371 9681 F1 Daniel Sheppard 16 / 314.22 19.63 18.84
4 2 397 711 F2 Harry Whinnett 15 / 307.37 20.49 18.62
5 6 601 9353 F2 John Pateman 14 / 309.88 22.13 19.88
6 7 482 15451 F2 Mark Jordon 13 / 274.41 21.10 18.93
7 4 523 0 F2 Rob Long 8 / 172.60 21.57 19.17

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 18.12 19.48 20.39 22.02 20.81 24.25 26.00
2 18.60 24.52 20.61 21.56 19.83 20.22 18.93
3 19.01 23.31 19.92 22.49 19.86 20.15 21.00
4 18.12 20.79 19.69 21.05 19.62 19.88 19.75
5 18.24 20.84 18.84 19.17 18.52 20.38 20.08
6 17.86 19.81 19.08 20.40 18.95 20.86 20.64
7 17.79 19.57 19.06 23.19 18.65 24.44 21.10
8 21.54 18.62 19.97 22.72 18.71 21.42 20.74
9 18.38 19.91 19.56   18.89 29.62 23.78
10 17.92 20.04 19.87   18.88 21.13 19.24
11 17.74 19.82 19.06   18.70 21.24 20.44
12 17.97 20.95 19.41   19.32 22.48 20.37
13 17.87 20.12 18.92   18.96 20.92 22.34
14 18.13 20.17 18.94   18.56 22.89  
15 18.07 19.42 21.57   19.15    
16 18.98   19.33   18.75    
17 18.16            
18              

19t Super Stock - C Final Leg 1

Pos Car Arc BRCA Form Name Result Ave Best
1 4 331 14933 F2 Mark Handford 19t 16 / 307.16 19.19 18.36
2 1 321 0 F2 James Parker 16 / 309.76 19.36 18.56
3 2 585 5945 F2 Jamie Beasley J 16 / 310.08 19.38 18.31
4 8 495 19257 F2 Steve Mount 16 / 312.70 19.54 18.76
5 5 248 6354 F2 Luke Thorley J 16 / 319.27 19.95 18.43
6 6 431 9648 F2 Chris Langston 15 / 312.49 20.83 18.56
7 10 352 417 F2 Craig Campbell 15 / 314.80 20.98 18.59
8 9 13 4703 F2 Kevin Lam 15 / 316.06 21.07 19.60
9 7 156 3375 F2 Mark Richards 15 / 318.09 21.20 19.19
10 3 253 13691 F2 Graham Doel 4 / 83.28 20.82 19.40

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 18.62 20.50 21.39 19.75 18.89 20.94 30.75 21.74 22.25 24.28
2 18.91 20.60 19.82 18.41 20.74 19.53 28.60 19.96 20.06 18.59
3 19.65 18.90 22.67 19.73 19.66 19.10 22.99 19.49 20.18 19.77
4 20.73 19.35 19.40 19.00 26.58 19.38 19.59 19.66 20.41 22.23
5 19.12 18.96   18.36 20.19 18.86 20.21 20.05 19.81 21.67
6 19.15 19.21   18.57 18.75 19.91 20.33 19.19 20.30 19.46
7 18.56 19.08   19.92 21.91 20.17 19.59 19.35 20.06 22.73
8 18.68 18.31   19.39 19.26 19.95 19.21 19.19 19.60 20.72
9 19.43 19.66   18.95 19.23 18.56 19.69 18.80 20.28 20.63
10 18.86 19.93   18.99 19.08 19.95 20.01 19.60 20.79 23.12
11 20.37 19.39   21.24 19.65 18.96 19.59 19.11 21.93 19.64
12 20.02 19.87   19.17 19.13 37.90 19.37 19.51 20.57 20.78
13 18.92 18.87   18.89 19.26 20.65 19.29 20.10 22.59 19.64
14 18.65 19.02   18.56 18.43 19.19 19.19 19.10 23.20 19.44
15 19.30 19.42   18.71 18.51 19.44 19.68 18.76 24.03 22.10
16 20.79 19.01   19.52 20.00     19.09    
17                    

19t Super Stock - B Final Leg 1

Pos Car Arc BRCA Form Name Result Ave Best
1 2 252 1794 F2 Jamie Mcdonagh