| Pos | Arc | BRCA | Form | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 524 | 9251 | F1 | Adam Watson 27t | 18 / 304.85 | 16.93 | 16.33 |
| 2 | 368 | 18107 | F1 | Chris Clark | 18 / 306.28 | 17.01 | 16.31 |
| 3 | 231 | 1980 | F1 | Aiden Hardy | 18 / 312.90 | 17.38 | 16.82 |
| 4 | 515 | 16610 | F2 | Philip Hill | 18 / 316.76 | 17.59 | 17.07 |
| 5 | 37 | 1478 | F2 | Thomas Daley J | 18 / 318.46 | 17.69 | 16.65 |
| 6 | 230 | 16110 | F2 | Alan Willows | 17 / 300.03 | 17.64 | 17.04 |
| 7 | 325 | 2181 | F1 | Andrew Clark | 17 / 300.72 | 17.68 | 16.78 |
| 8 | 499 | 4937 | F2 | Ashley Keitch | 17 / 302.68 | 17.80 | 17.02 |
| 9 | 530 | 6004 | F1 | Simon Smith 27t | 17 / 302.81 | 17.81 | 17.09 |
| 10 | 565 | 3383 | F2 | David Watson | 17 / 305.35 | 17.96 | 17.32 |
| 11 | 229 | 16111 | F2 | Andrew Hicklin | 17 / 306.35 | 18.02 | 16.85 |
| 12 | 426 | 4356 | F1 | Robert Beniston | 17 / 307.50 | 18.08 | 16.94 |
| 13 | 346 | 17161 | F2 | Libo Bian | 17 / 309.82 | 18.22 | 17.57 |
| 14 | 110 | 15665 | F2 | Martin Shelton J | 17 / 314.30 | 18.48 | 17.33 |
| 15 | 267 | 11224 | F2 | Colin Hardy | 17 / 314.78 | 18.51 | 17.62 |
| 16 | 270 | 5323 | F1 | Gary Dawson | 17 / 314.99 | 18.52 | 17.49 |
| 17 | 154 | 9010 | F1 | Vernon Jones | 17 / 315.59 | 18.56 | 17.32 |
| 18 | 140 | 0 | F2 | Jonathan Brook | 17 / 316.69 | 18.62 | 18.24 |
| 19 | 527 | 1613 | F1 | Ryan Lewin J 27t | 17 / 317.60 | 18.68 | 17.80 |
| 20 | 389 | 10854 | F2 | James Shaw | 16 / 302.17 | 18.88 | 16.77 |
| 21 | 46 | 8137 | F1 | Richard Binnersley | 16 / 302.23 | 18.88 | 17.87 |
| 22 | 436 | 12975 | F2 | Paul Dodsworth | 16 / 311.81 | 19.48 | 18.51 |
| 23 | 293 | 3314 | F1 | Ashley Coupland | 16 / 313.44 | 19.59 | 18.56 |
| 24 | 375 | 1166 | F2 | Damien Wybraniec | 16 / 314.78 | 19.67 | 18.41 |
| 25 | 582 | 0 | F2 | Dean Coupland | 16 / 317.65 | 19.85 | 17.68 |
| 26 | 452 | 14157 | F2 | Brian Shardlow | 15 / 301.10 | 20.07 | 19.08 |
| 27 | 269 | 17654 | F2 | Luke Pepper | 15 / 302.53 | 20.16 | 19.02 |
| 28 | 268 | 9110 | F1 | Andrew Twigger £10 | 15 / 304.66 | 20.31 | 0.00 |
| 29 | 434 | 10424 | F2 | Josh Barfield £10 | 9 / 213.31 | 23.70 | 20.31 |
| 30 | 387 | 0 | F1 | Richard Johnson 27t | 4 / 98.57 | 24.64 | 19.01 |
| Pos | Arc | BRCA | Form | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 292 | 6398 | F1 | Colin Jackson 19t | 18 / 310.82 | 17.26 | 16.42 |
| 2 | 369 | 6566 | F2 | Darius Walker 19t | 17 / 302.00 | 17.76 | 16.95 |
| 3 | 456 | 11590 | F2 | Chris Swallow | 17 / 311.36 | 18.31 | 17.45 |
| 4 | 51 | 6879 | Peter Austin | 17 / 317.21 | 18.65 | 17.51 | |
| 5 | 470 | 16959 | F2 | Elliott Harper J | 16 / 300.18 | 18.76 | 17.30 |
| 6 | 303 | 13965 | F2 | Michael Polson 19t | 16 / 302.69 | 18.91 | 17.93 |
| 7 | 182 | 12060 | F1 | Scott Dowsey | 16 / 306.86 | 19.17 | 17.69 |
| 8 | 13 | 4703 | F2 | Kevin Lam £10 | 16 / 311.87 | 19.49 | 18.02 |
| 9 | 363 | 4618 | F2 | Darren Lee | 15 / 305.42 | 20.36 | 19.07 |
| 10 | 599 | 11227 | F1 | Rob Fox | 15 / 308.24 | 20.54 | 19.38 |
| 11 | 352 | 417 | F2 | Craig Campbell | 15 / 314.41 | 20.96 | 18.36 |
| 12 | 11 | 18023 | F2 | Christian Harris | 15 / 316.36 | 21.09 | 19.21 |
| 13 | 498 | 7790 | F2 | Chris Ridland £10 | 15 / 317.19 | 21.14 | 19.24 |
| 14 | 424 | 8164 | F1 | Kiel Bull | 14 / 294.33 | 21.02 | 18.29 |
| 15 | 364 | 1167 | F2 | Jason Wybraniec J | 11 / 269.41 | 24.49 | 18.69 |
Produced by RC-Timing 2006. www.RC-Timing.com