| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Points | R1 | R2 |
| 1 | 8 | 268 | 9110 | F1 | Andrew Twigger £10 | 4 | 1 | 3 |
| 2 | 9 | 434 | 10424 | F2 | Josh Barfield £10 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | 1 | 46 | 8137 | F1 | Richard Binnersley | 6 | 5 | 1 |
| 4 | 5 | 582 | 0 | F2 | Dean Coupland | 9 | 4 | 5 |
| 5 | 7 | 269 | 17654 | F2 | Luke Pepper | 9 | 3 | 6 |
| 6 | 3 | 293 | 3314 | F1 | Ashley Coupland | 11 | 7 | 4 |
| 7 | 2 | 436 | 12975 | F2 | Paul Dodsworth | 13 | 6 | 7 |
| 8 | 4 | 375 | 1166 | F2 | Damien Wybraniec | 16 | 8 | 8 |
| 9 | 6 | 452 | 14157 | F2 | Brian Shardlow | 18 | 9 | 9 |
| 10 | 10 | 387 | 0 | F1 | Richard Johnson 27t | 20 | 10 | 10 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Points | R1 | R2 |
| 1 | 8 | 140 | 0 | F2 | Jonathan Brook | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 229 | 16111 | F2 | Andrew Hicklin | 4 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 346 | 17161 | F2 | Libo Bian | 8 | 5 | 3 |
| 4 | 10 | 389 | 10854 | F2 | James Shaw | 9 | 3 | 6 |
| 5 | 5 | 267 | 11224 | F2 | Colin Hardy | 10 | 6 | 4 |
| 6 | 7 | 154 | 9010 | F1 | Vernon Jones | 11 | 4 | 7 |
| 7 | 4 | 110 | 15665 | F2 | Martin Shelton J | 12 | 7 | 5 |
| 8 | 2 | 426 | 4356 | F1 | Robert Beniston | 17 | 9 | 8 |
| 9 | 6 | 270 | 5323 | F1 | Gary Dawson | 17 | 8 | 9 |
| 10 | 9 | 527 | 1613 | F1 | Ryan Lewin J 27t | 20 | 10 | 10 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Points | R1 | R2 |
| 1 | 9 | 530 | 6004 | F1 | Simon Smith 27t | 3 | 2 | 1 |
| 2 | 2 | 368 | 18107 | F1 | Chris Clark | 7 | 1 | 6 |
| 3 | 7 | 325 | 2181 | F1 | Andrew Clark | 7 | 4 | 3 |
| 4 | 3 | 231 | 1980 | F1 | Aiden Hardy | 10 | 8 | 2 |
| 5 | 6 | 230 | 16110 | F2 | Alan Willows | 10 | 5 | 5 |
| 6 | 10 | 565 | 3383 | F2 | David Watson | 11 | 7 | 4 |
| 7 | 5 | 37 | 1478 | F2 | Thomas Daley J | 13 | 6 | 7 |
| 8 | 8 | 499 | 4937 | F2 | Ashley Keitch | 13 | 3 | 10 |
| 9 | 1 | 524 | 9251 | F1 | Adam Watson 27t | 17 | 9 | 8 |
| 10 | 4 | 515 | 16610 | F2 | Philip Hill | 19 | 10 | 9 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Points | R1 | R2 |
| 1 | 1 | 352 | 417 | F2 | Craig Campbell | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 11 | 18023 | F2 | Christian Harris | 4 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 498 | 7790 | F2 | Chris Ridland £10 | 6 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 424 | 8164 | F1 | Kiel Bull | 8 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 364 | 1167 | F2 | Jason Wybraniec J | 10 | 5 | 5 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Points | R1 | R2 |
| 1 | 2 | 369 | 6566 | F2 | Darius Walker 19t | 4 | 2 | 2 |
| 2 | 1 | 292 | 6398 | F1 | Colin Jackson 19t | 7 | 6 | 1 |
| 3 | 4 | 51 | 6879 | Peter Austin | 7 | 4 | 3 | |
| 4 | 7 | 182 | 12060 | F1 | Scott Dowsey | 8 | 3 | 5 |
| 5 | 5 | 470 | 16959 | F2 | Elliott Harper J | 9 | 1 | 8 |
| 6 | 3 | 456 | 11590 | F2 | Chris Swallow | 12 | 5 | 7 |
| 7 | 6 | 303 | 13965 | F2 | Michael Polson 19t | 13 | 9 | 4 |
| 8 | 9 | 363 | 4618 | F2 | Darren Lee | 13 | 7 | 6 |
| 9 | 8 | 13 | 4703 | F2 | Kevin Lam £10 | 17 | 8 | 9 |
| 10 | 10 | 599 | 11227 | F1 | Rob Fox | 20 | 10 | 10 |
Produced by RC-Timing 2006. www.RC-Timing.com