| Pos | Arc | BRCA | Form | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 564 | 3384 | F2 | Andrew Wesson | 19 / 309.38 | 16.28 | 16.00 |
| 2 | 427 | 10430 | F1 | Richard Sharp | 19 / 316.10 | 16.63 | 16.22 |
| 3 | 246 | 16683 | F1 | Craig Marshall | 18 / 303.99 | 16.88 | 16.50 |
| 4 | 46 | 8137 | F1 | Richard Binnersley | 18 / 306.55 | 17.03 | 16.56 |
| 5 | 280 | 2607 | F1 | Phill Nelson | 18 / 306.83 | 17.04 | 16.57 |
| 6 | 452 | 14157 | F2 | Brian Shardlow | 18 / 307.48 | 17.08 | 16.29 |
| 7 | 205 | 13475 | F1 | Shaun Ogden J | 18 / 308.15 | 17.11 | 16.81 |
| 8 | 379 | 3266 | F2 | Nigel Shaw | 18 / 308.38 | 17.13 | 16.52 |
| 9 | 284 | 1297 | F2 | Alan Harrington | 18 / 308.99 | 17.16 | 16.41 |
| 10 | 230 | 16110 | F2 | Alan Willows | 18 / 312.28 | 17.34 | 16.30 |
| 11 | 490 | 4467 | F1 | Daniel Austin | 18 / 312.38 | 17.35 | 16.77 |
| 12 | 196 | 8172 | F1 | Jason Hall | 18 / 314.36 | 17.46 | 16.93 |
| 13 | 593 | 16243 | F1 | Robert Bendell | 18 / 314.38 | 17.46 | 16.69 |
| 14 | 140 | 0 | F2 | Jonathan Brook | 18 / 315.67 | 17.53 | 16.59 |
| 15 | 254 | 17357 | F2 | Aaron Birkin | 18 / 315.86 | 17.54 | 16.93 |
| 16 | 565 | 3383 | F2 | David Watson | 18 / 316.11 | 17.56 | 17.01 |
| 17 | 229 | 16111 | F2 | Andrew Hicklin | 17 / 300.22 | 17.66 | 16.81 |
| 18 | 515 | 16610 | F2 | Philip Hill | 17 / 300.52 | 17.67 | 17.05 |
| 19 | 342 | 9777 | F2 | Don Whittingham | 17 / 301.03 | 17.70 | 16.73 |
| 20 | 154 | 9010 | F1 | Vernon Jones | 17 / 302.14 | 17.77 | 17.12 |
| 21 | 503 | 209 | F2 | Kris Kennedy | 17 / 302.24 | 17.77 | 17.07 |
| 22 | 516 | 4211 | F2 | Roy Crowson | 17 / 302.57 | 17.79 | 17.26 |
| 23 | 298 | 18090 | F2 | Lee Robinson | 17 / 303.09 | 17.82 | 17.14 |
| 24 | 37 | 1478 | F2 | Thomas Daley | 17 / 305.11 | 17.94 | 17.25 |
| 25 | 293 | 3314 | F1 | Ashley Coupland | 17 / 306.21 | 18.01 | 16.85 |
| 26 | 270 | 5323 | F1 | Gary Dawson | 17 / 307.04 | 18.06 | 17.36 |
| 27 | 389 | 10854 | F2 | James Shaw | 17 / 308.56 | 18.15 | 17.12 |
| 28 | 426 | 4356 | F1 | Robert Beniston | 17 / 308.89 | 18.17 | 16.85 |
| 29 | 395 | 12977 | F2 | Simon Lane | 17 / 309.61 | 18.21 | 17.47 |
| 30 | 510 | 4547 | F2 | Ben Mather | 17 / 309.79 | 18.22 | 17.44 |
| 31 | 110 | 15665 | F2 | Martin Shelton J | 17 / 309.87 | 18.22 | 17.42 |
| 32 | 53 | 4771 | F2 | Neil Parkin | 17 / 312.48 | 18.38 | 17.15 |
| 33 | 346 | 17161 | F2 | Libo Bian | 17 / 314.03 | 18.47 | 17.71 |
| 34 | 582 | 0 | F2 | Dean Coupland | 17 / 315.45 | 18.55 | 17.35 |
| 35 | 505 | 17359 | F2 | Andy Harrison | 17 / 316.72 | 18.63 | 15.35 |
| 36 | 8 | 15973 | F2 | Adam Mullock | 17 / 322.65 | 18.97 | 17.25 |
| 37 | 358 | 15196 | F2 | Geoff Cameron | 16 / 305.50 | 19.09 | 17.73 |
| 38 | 136 | 3658 | F2 | Julian Smith | 16 / 307.35 | 19.20 | 18.32 |
| 39 | 499 | 4937 | F2 | Ashley Keitch | 16 / 307.42 | 19.21 | 16.75 |
| 40 | 269 | 17654 | F2 | Luke Pepper | 16 / 308.25 | 19.26 | 17.77 |
| 41 | 595 | 2512 | F2 | Phil Childs | 16 / 309.68 | 19.35 | 17.90 |
| 42 | 501 | 12380 | F2 | Steve Powell | 16 / 309.92 | 19.37 | 17.44 |
| 43 | 428 | 8873 | F2 | Andrew Mellor | 15 / 308.33 | 20.55 | 18.51 |
| 44 | 436 | 12975 | F2 | Paul Dodsworth | 15 / 309.96 | 20.66 | 18.95 |
| 45 | 396 | 16304 | F2 | Andrew Lane | 15 / 313.91 | 20.92 | 19.45 |
| 46 | 383 | 11421 | F2 | Scott Walker | 15 / 314.89 | 20.99 | 18.05 |
| 47 | 422 | 10488 | F2 | Bryson Scott Simmers | 14 / 299.87 | 21.41 | 18.94 |
| 48 | 433 | 2291 | F2 | Hugh Davies | 13 / 297.65 | 22.89 | 12.07 |
| 49 | 141 | 518 | F2 | Derek Walker | 13 / 312.67 | 24.05 | 20.93 |
| Pos | Arc | BRCA | Form | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 292 | 6398 | F1 | Colin Jackson 19t | 20 / 306.91 | 15.34 | 15.07 |
| 2 | 475 | 8409 | F1 | Anthony Potter | 20 / 307.00 | 15.35 | 14.85 |
| 3 | 111 | 6004 | F1 | Simon Smith | 20 / 307.94 | 15.39 | 15.15 |
| 4 | 599 | 11227 | F1 | Rob Fox | 20 / 309.89 | 15.49 | 14.93 |
| 5 | 63 | 9778 | F1 | Ian Whittingham | 20 / 310.79 | 15.53 | 15.12 |
| 6 | 24 | 3051 | F1 | Edward Crump | 20 / 313.31 | 15.66 | 15.23 |
| 7 | 424 | 8164 | F1 | Kiel Bull | 19 / 300.90 | 15.83 | 15.46 |
| 8 | 336 | 11101 | F1 | David Sharp | 19 / 302.36 | 15.91 | 15.52 |
| 9 | 470 | 16959 | F2 | Elliott Harper | 19 / 303.26 | 15.96 | 15.53 |
| 10 | 419 | 1613 | F1 | Ryan Lewin J | 19 / 305.06 | 16.05 | 15.54 |
| 11 | 445 | 4056 | F2 | Steve Concannon | 19 / 305.21 | 16.06 | 15.43 |
| 12 | 363 | 4618 | F2 | Darren Lee | 19 / 305.86 | 16.09 | 15.61 |
| 13 | 368 | 18107 | F1 | Chris Clark | 19 / 307.60 | 16.18 | 15.63 |
| 14 | 517 | 5718 | F1 | Phil Barlow | 19 / 310.29 | 16.33 | 15.81 |
| 15 | 456 | 11590 | F2 | Chris Swallow | 19 / 310.39 | 16.33 | 15.72 |
| 16 | 485 | 7883 | F1 | Dan Dixon J | 19 / 313.65 | 16.50 | 16.07 |
| 17 | 364 | 1167 | F2 | Jason Wybraniec J | 19 / 315.03 | 16.58 | 15.96 |
| 18 | 36 | 8660 | F1 | Liam Brooks J | 19 / 315.34 | 16.59 | 15.78 |
| 19 | 410 | 8622 | F2 | Nick Simpson | 18 / 300.66 | 16.70 | 15.76 |
| 20 | 369 | 6566 | F2 | Darius Walker | 18 / 300.70 | 16.70 | 15.84 |
| 21 | 472 | 15705 | F2 | Matthew Claxton | 18 / 301.91 | 16.77 | 15.99 |
| 22 | 11 | 18023 | F2 | Christian Harris | 18 / 302.55 | 16.80 | 16.00 |
| 23 | 208 | 3724 | F2 | Adam Grinshpan | 18 / 302.95 | 16.83 | 16.00 |
| 24 | 492 | 6901 | F2 | Adam Drinnan | 18 / 305.66 | 16.98 | 16.30 |
| 25 | 325 | 2181 | F1 | Andrew Clark | 18 / 306.24 | 17.01 | 16.23 |
| 26 | 465 | 11978 | F2 | Andy Langford | 18 / 310.20 | 17.23 | 16.23 |
| 27 | 182 | 12060 | F1 | Scott Dowsey | 18 / 310.60 | 17.25 | 16.02 |
| 28 | 495 | 19257 | F2 | Steve Mount | 18 / 312.89 | 17.38 | 16.49 |
| 29 | 482 | 15451 | F2 | Mark Jordon | 18 / 317.33 | 17.62 | 0.00 |
| 30 | 156 | 3375 | F2 | Mark Richards | 18 / 317.67 | 17.64 | 16.45 |
| 31 | 542 | 4363 | F2 | Duncan Davies | 17 / 300.81 | 17.69 | 16.63 |
| 32 | 13 | 4703 | F2 | Kevin Lam £10 | 17 / 306.04 | 18.00 | 17.08 |
| 33 | 431 | 9648 | F2 | Chris Langston | 17 / 308.88 | 18.16 | 16.74 |
| 34 | 79 | 3402 | F2 | Adrian Parker | 16 / 303.04 | 18.94 | 16.22 |
| 35 | 409 | 4395 | F1 | Roger Pearson | 16 / 304.86 | 19.05 | 16.44 |
| 36 | 601 | 9353 | F2 | John Pateman | 16 / 311.18 | 19.44 | 17.53 |
| 37 | 481 | 8799 | F2 | Richard Ball | 15 / 305.85 | 20.39 | 16.56 |
Produced by RC-Timing 2006. www.RC-Timing.com