| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Points | R1 | R2 |
| 1 | 2 | 501 | 12380 | F2 | Steve Powell | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 595 | 2512 | F2 | Phil Childs | 4 | 2 | 2 |
| 3 | 4 | 436 | 12975 | F2 | Paul Dodsworth | 7 | 3 | 4 |
| 4 | 3 | 428 | 8873 | F2 | Andrew Mellor | 10 | 5 | 5 |
| 5 | 5 | 396 | 16304 | F2 | Andrew Lane | 12 | 9 | 3 |
| 6 | 6 | 383 | 11421 | F2 | Scott Walker | 13 | 6 | 7 |
| 7 | 7 | 422 | 10488 | F2 | Bryson Scott Simmers | 13 | 4 | 9 |
| 8 | 8 | 433 | 2291 | F2 | Hugh Davies | 14 | 8 | 6 |
| 9 | 9 | 141 | 518 | F2 | Derek Walker | 15 | 7 | 8 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Points | R1 | R2 |
| 1 | 1 | 110 | 15665 | F2 | Martin Shelton J | 5 | 1 | 4 |
| 2 | 3 | 346 | 17161 | F2 | Libo Bian | 6 | 4 | 2 |
| 3 | 2 | 53 | 4771 | F2 | Neil Parkin | 8 | 7 | 1 |
| 4 | 6 | 8 | 15973 | F2 | Adam Mullock | 9 | 2 | 7 |
| 5 | 5 | 505 | 17359 | F2 | Andy Harrison | 11 | 6 | 5 |
| 6 | 7 | 358 | 15196 | F2 | Geoff Cameron | 11 | 5 | 6 |
| 7 | 4 | 582 | 0 | F2 | Dean Coupland | 13 | 3 | 10 |
| 8 | 9 | 499 | 4937 | F2 | Ashley Keitch | 13 | 10 | 3 |
| 9 | 8 | 136 | 3658 | F2 | Julian Smith | 16 | 8 | 8 |
| 10 | 10 | 269 | 17654 | F2 | Luke Pepper | 18 | 9 | 9 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Points | R1 | R2 |
| 1 | 4 | 37 | 1478 | F2 | Thomas Daley | 4 | 3 | 1 |
| 2 | 2 | 516 | 4211 | F2 | Roy Crowson | 5 | 2 | 3 |
| 3 | 7 | 389 | 10854 | F2 | James Shaw | 5 | 1 | 4 |
| 4 | 1 | 503 | 209 | F2 | Kris Kennedy | 9 | 7 | 2 |
| 5 | 5 | 293 | 3314 | F1 | Ashley Coupland | 12 | 4 | 8 |
| 6 | 6 | 270 | 5323 | F1 | Gary Dawson | 12 | 6 | 6 |
| 7 | 9 | 395 | 12977 | F2 | Simon Lane | 13 | 8 | 5 |
| 8 | 10 | 510 | 4547 | F2 | Ben Mather | 15 | 5 | 10 |
| 9 | 8 | 426 | 4356 | F1 | Robert Beniston | 17 | 10 | 7 |
| 10 | 3 | 298 | 18090 | F2 | Lee Robinson | 18 | 9 | 9 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Points | R1 | R2 |
| 1 | 4 | 140 | 0 | F2 | Jonathan Brook | 3 | 2 | 1 |
| 2 | 1 | 490 | 4467 | F1 | Daniel Austin | 4 | 1 | 3 |
| 3 | 3 | 593 | 16243 | F1 | Robert Bendell | 7 | 5 | 2 |
| 4 | 10 | 154 | 9010 | F1 | Vernon Jones | 10 | 3 | 7 |
| 5 | 8 | 515 | 16610 | F2 | Philip Hill | 11 | 6 | 5 |
| 6 | 2 | 196 | 8172 | F1 | Jason Hall | 12 | 8 | 4 |
| 7 | 6 | 565 | 3383 | F2 | David Watson | 12 | 4 | 8 |
| 8 | 5 | 254 | 17357 | F2 | Aaron Birkin | 13 | 7 | 6 |
| 9 | 7 | 229 | 16111 | F2 | Andrew Hicklin | 18 | 9 | 9 |
| 10 | 9 | 342 | 9777 | F2 | Don Whittingham | 20 | 10 | 10 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Points | R1 | R2 |
| 1 | 2 | 427 | 10430 | F1 | Richard Sharp | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 564 | 3384 | F2 | Andrew Wesson | 6 | 4 | 2 |
| 3 | 6 | 452 | 14157 | F2 | Brian Shardlow | 6 | 2 | 4 |
| 4 | 4 | 46 | 8137 | F1 | Richard Binnersley | 10 | 7 | 3 |
| 5 | 3 | 246 | 16683 | F1 | Craig Marshall | 11 | 3 | 8 |
| 6 | 5 | 280 | 2607 | F1 | Phill Nelson | 11 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 379 | 3266 | F2 | Nigel Shaw | 14 | 9 | 5 |
| 8 | 7 | 205 | 13475 | F1 | Shaun Ogden J | 15 | 8 | 7 |
| 9 | 10 | 230 | 16110 | F2 | Alan Willows | 15 | 6 | 9 |
| 10 | 9 | 284 | 1297 | F2 | Alan Harrington | 20 | 10 | 10 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Points | R1 | R2 |
| 1 | 2 | 13 | 4703 | F2 | Kevin Lam £10 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | 3 | 431 | 9648 | F2 | Chris Langston | 5 | 2 | 3 |
| 3 | 1 | 542 | 4363 | F2 | Duncan Davies | 6 | 5 | 1 |
| 4 | 6 | 601 | 9353 | F2 | John Pateman | 8 | 4 | 4 |
| 5 | 7 | 481 | 8799 | F2 | Richard Ball | 10 | 3 | 7 |
| 6 | 4 | 79 | 3402 | F2 | Adrian Parker | 11 | 6 | 5 |
| 7 | 5 | 409 | 4395 | F1 | Roger Pearson | 13 | 7 | 6 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Points | R1 | R2 |
| 1 | 5 | 325 | 2181 | F1 | Andrew Clark | 4 | 1 | 3 |
| 2 | 1 | 472 | 15705 | F2 | Matthew Claxton | 6 | 2 | 4 |
| 3 | 7 | 182 | 12060 | F1 | Scott Dowsey | 7 | 5 | 2 |
| 4 | 2 | 11 | 18023 | F2 | Christian Harris | 8 | 7 | 1 |
| 5 | 3 | 208 | 3724 | F2 | Adam Grinshpan | 12 | 3 | 9 |
| 6 | 4 | 492 | 6901 | F2 | Adam Drinnan | 13 | 6 | 7 |
| 7 | 10 | 156 | 3375 | F2 | Mark Richards | 13 | 8 | 5 |
| 8 | 6 | 465 | 11978 | F2 | Andy Langford | 14 | 4 | 10 |
| 9 | 9 | 482 | 15451 | F2 | Mark Jordon | 15 | 9 | 6 |
| 10 | 8 | 495 | 19257 | F2 | Steve Mount | 18 | 10 | 8 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Points | R1 | R2 |
| 1 | 4 | 517 | 5718 | F1 | Phil Barlow | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 363 | 4618 | F2 | Darren Lee | 6 | 4 | 2 |
| 3 | 3 | 368 | 18107 | F1 | Chris Clark | 9 | 3 | 6 |
| 4 | 5 | 456 | 11590 | F2 | Chris Swallow | 10 | 5 | 5 |
| 5 | 7 | 364 | 1167 | F2 | Jason Wybraniec J | 10 | 7 | 3 |
| 6 | 1 | 445 | 4056 | F2 | Steve Concannon | 12 | 2 | 10 |
| 7 | 9 | 410 | 8622 | F2 | Nick Simpson | 13 | 9 | 4 |
| 8 | 8 | 36 | 8660 | F1 | Liam Brooks J | 14 | 6 | 8 |
| 9 | 6 | 485 | 7883 | F1 | Dan Dixon J | 17 | 10 | 7 |
| 10 | 10 | 369 | 6566 | F2 | Darius Walker | 17 | 8 | 9 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Points | R1 | R2 |
| 1 | 1 | 292 | 6398 | F1 | Colin Jackson 19t | 3 | 2 | 1 |
| 2 | 3 | 111 | 6004 | F1 | Simon Smith | 6 | 1 | 5 |
| 3 | 5 | 63 | 9778 | F1 | Ian Whittingham | 7 | 5 | 2 |
| 4 | 9 | 470 | 16959 | F2 | Elliott Harper | 7 | 3 | 4 |
| 5 | 7 | 424 | 8164 | F1 | Kiel Bull | 11 | 8 | 3 |
| 6 | 4 | 599 | 11227 | F1 | Rob Fox | 12 | 6 | 6 |
| 7 | 6 | 24 | 3051 | F1 | Edward Crump | 13 | 4 | 9 |
| 8 | 10 | 419 | 1613 | F1 | Ryan Lewin J | 14 | 7 | 7 |
| 9 | 2 | 475 | 8409 | F1 | Anthony Potter | 18 | 10 | 8 |
| 10 | 8 | 336 | 11101 | F1 | David Sharp | 19 | 9 | 10 |
Produced by RC-Timing 2006. www.RC-Timing.com