| Pos | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 427 | 10430 | F1 | Richard Sharp | 17 / 301.86 | 17.75 | 17.07 | |
| 2 | 593 | 16243 | F1 | Robert Bendell | 17 / 317.85 | 18.69 | 17.86 | |
| 3 | 46 | 8137 | F1 | Richard Binnersley | 16 / 301.39 | 18.83 | 18.35 | |
| 4 | 284 | 1297 | F2 | Alan Harrington | 16 / 301.41 | 18.83 | 18.04 | |
| 5 | 205 | 13475 | F1 | Shaun Ogden J | Junior | 16 / 301.52 | 18.84 | 18.39 |
| 6 | 426 | 4356 | F1 | Robert Beniston | 16 / 302.45 | 18.90 | 18.44 | |
| 7 | 268 | 9110 | F1 | Andrew Twigger | 16 / 303.12 | 18.94 | 18.49 | |
| 8 | 490 | 4467 | F1 | Daniel Austin | 16 / 304.98 | 19.06 | 18.60 | |
| 9 | 503 | 209 | F2 | Kris Kennedy | 16 / 305.15 | 19.07 | 18.52 | |
| 10 | 379 | 3266 | F2 | Nigel Shaw | 16 / 306.16 | 19.13 | 18.50 | |
| 11 | 444 | 2257 | F2 | Craig Mcalistair J | Junior | 16 / 309.85 | 19.36 | 18.72 |
| 12 | 452 | 14157 | F2 | Brian Shardlow | 16 / 311.68 | 19.48 | 19.01 | |
| 13 | 582 | 0 | F2 | Dean Coupland | 16 / 311.79 | 19.48 | 18.09 | |
| 14 | 154 | 9010 | F1 | Vernon Jones | 16 / 311.93 | 19.49 | 19.07 | |
| 15 | 246 | 16683 | F1 | Craig Marshall | 16 / 313.01 | 19.56 | 18.59 | |
| 16 | 37 | 1478 | F2 | Thomas Daley | 16 / 313.70 | 19.60 | 18.34 | |
| 17 | 254 | 17357 | F2 | Aaron Birkin | 16 / 315.43 | 19.71 | 18.64 | |
| 18 | 394 | 10854 | F2 | James Shaw | 16 / 315.95 | 19.74 | 18.54 | |
| 19 | 346 | 17161 | F2 | Libo Bian | 16 / 316.34 | 19.77 | 19.10 | |
| 20 | 342 | 9777 | F2 | Don Whittingham | 16 / 316.79 | 19.79 | 18.44 | |
| 21 | 423 | 7667 | F2 | Matt Holmes | 16 / 317.68 | 19.85 | 18.58 | |
| 22 | 136 | 3658 | F2 | Julian Smith | 16 / 317.99 | 19.87 | 19.43 | |
| 23 | 230 | 16110 | F2 | Alan Willows | 16 / 318.19 | 19.88 | 19.24 | |
| 24 | 150 | 11367 | F2 | Tom Evers | 16 / 322.18 | 20.13 | 18.88 | |
| 25 | 293 | 3314 | F1 | Ashley Coupland | 15 / 300.76 | 20.05 | 19.00 | |
| 26 | 347 | 17663 | F2 | Gareth Walker | 15 / 301.68 | 20.11 | 18.70 | |
| 27 | 271 | 17519 | F2 | Andrew Curtis | 15 / 302.86 | 20.19 | 19.55 | |
| 28 | 270 | 5323 | F1 | Gary Dawson | 15 / 303.51 | 20.23 | 18.94 | |
| 29 | 280 | 2607 | F1 | Phill Nelson | 15 / 305.26 | 20.35 | 19.10 | |
| 30 | 209 | 3589 | F2 | Lee Hughes | 15 / 308.07 | 20.53 | 19.95 | |
| 31 | 298 | 18090 | F2 | Lee Robinson | 15 / 308.33 | 20.55 | 19.20 | |
| 32 | 53 | 4771 | F2 | Neil Parkin | 15 / 312.35 | 20.82 | 20.19 | |
| 33 | 71 | 4681 | F2 | Mick Shepard | 15 / 313.06 | 20.87 | 20.24 | |
| 34 | 269 | 17654 | F2 | Luke Pepper | 15 / 316.79 | 21.11 | 19.27 | |
| 35 | 434 | 10424 | F2 | Josh Barfield | 15 / 317.04 | 21.13 | 19.38 | |
| 36 | 110 | 15665 | F2 | Martin Shelton J | Junior | 15 / 318.43 | 21.22 | 19.23 |
| 37 | 420 | 7032 | F2 | Darren Hutton | 15 / 319.54 | 21.30 | 20.42 | |
| 38 | 395 | 12977 | F2 | Simon Lane | 15 / 319.86 | 21.32 | 20.22 | |
| 39 | 354 | 9658 | F2 | Paul Leavesley | 14 / 301.97 | 21.56 | 20.64 | |
| 40 | 447 | 10762 | F2 | Neil Crutchlow | 14 / 303.20 | 21.65 | 19.85 | |
| 41 | 422 | 10488 | F2 | Bryson Scott Simmers | 14 / 303.47 | 21.67 | 21.07 | |
| 42 | 430 | 16697 | F2 | Chris Williams | 14 / 307.05 | 21.93 | 20.65 | |
| 43 | 435 | 12346 | F2 | Michael Kelly | 14 / 309.39 | 22.09 | 20.19 | |
| 44 | 396 | 16304 | F2 | Andrew Lane | 14 / 315.32 | 22.52 | 21.23 | |
| 45 | 436 | 12975 | F2 | Paul Dodsworth | 14 / 319.77 | 22.84 | 21.55 | |
| 46 | 421 | 12570 | F2 | Graham Liddle | 14 / 320.59 | 22.89 | 20.46 | |
| 47 | 141 | 518 | F2 | Derek Walker | 14 / 322.30 | 23.02 | 21.38 | |
| 48 | 428 | 8873 | F2 | Andrew Mellor | 13 / 301.17 | 23.16 | 20.49 | |
| 49 | 416 | 18057 | F2 | Dave Bosworth | 13 / 301.70 | 23.20 | 21.87 | |
| 50 | 383 | 11421 | F2 | Scott Walker | 13 / 303.71 | 23.36 | 20.61 | |
| 51 | 595 | 2512 | F2 | Phil Childs | 12 / 300.12 | 25.01 | 21.69 | |
| 52 | 433 | 2291 | F2 | Hugh Davies | 12 / 306.00 | 25.50 | 21.26 |
| Pos | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 475 | 8409 | F1 | Anthony Potter | 19 / 309.60 | 16.29 | 15.87 | |
| 2 | 63 | 9778 | F1 | Ian Whittingham | 19 / 310.91 | 16.36 | 16.06 | |
| 3 | 17 | 1787 | F1 | Andrew Robson | 19 / 314.82 | 16.56 | 16.23 | |
| 4 | 2 | 2109 | F1 | Luke Burr | 19 / 315.32 | 16.59 | 16.22 | |
| 5 | 374 | 684 | F1 | Chris Ashton | 18 / 303.12 | 16.84 | 16.45 | |
| 6 | 336 | 11101 | F1 | David Sharp | 18 / 303.47 | 16.85 | 16.52 | |
| 7 | 599 | 11227 | F1 | Rob Fox | 18 / 304.00 | 16.88 | 16.43 | |
| 8 | 393 | 0 | F1 | Dominic Carter | 18 / 304.71 | 16.92 | 16.54 | |
| 9 | 534 | 1438 | F1 | Dewi Jones | 18 / 308.03 | 17.11 | 16.48 | |
| 10 | 424 | 8164 | F1 | Kiel Bull | 18 / 311.36 | 17.29 | 16.85 | |
| 11 | 470 | 16959 | F2 | Elliott Harper | Junior | 18 / 311.62 | 17.31 | 16.53 |
| 12 | 468 | 11769 | F2 | Richard Hamblin | 18 / 311.87 | 17.32 | 16.91 | |
| 13 | 97 | 1923 | F2 | Tom Stanway | 18 / 312.93 | 17.38 | 16.65 | |
| 14 | 472 | 15705 | F2 | Matthew Claxton | 18 / 313.71 | 17.42 | 16.78 | |
| 15 | 182 | 12060 | F1 | Scott Dowsey | 18 / 315.06 | 17.50 | 16.61 | |
| 16 | 473 | 10293 | F2 | Matt Dunning | 18 / 315.48 | 17.52 | 16.95 | |
| 17 | 419 | 1613 | F1 | Ryan Lewin J | Junior | 18 / 317.26 | 17.62 | 17.05 |
| 18 | 274 | 6568 | F2 | Kirk Beasley | 18 / 319.44 | 17.74 | 16.90 | |
| 19 | 363 | 4618 | F2 | Darren Lee | 17 / 300.16 | 17.65 | 17.02 | |
| 20 | 338 | 4244 | F1 | Ian Watkins | 17 / 300.60 | 17.68 | 16.93 | |
| 21 | 368 | 18107 | F1 | Chris Clark | 17 / 301.35 | 17.72 | 17.25 | |
| 22 | 477 | 3971 | F2 | Mark McCulloch | 17 / 303.10 | 17.82 | 16.99 | |
| 23 | 369 | 6566 | F2 | Darius Walker | 17 / 305.26 | 17.95 | 17.15 | |
| 24 | 485 | 7883 | F1 | Dan Dixon J | Junior | 17 / 305.75 | 17.98 | 17.17 |
| 25 | 325 | 2181 | F1 | Andrew Clark | 17 / 307.26 | 18.07 | 17.52 | |
| 26 | 16 | 1199 | F1 | John Robson | 17 / 307.65 | 18.09 | 17.25 | |
| 27 | 303 | 13965 | F2 | Michael Polson 19t | 17 / 307.77 | 18.10 | 17.02 | |
| 28 | 364 | 1167 | F2 | Jason Wybraniec J | Junior | 17 / 307.92 | 18.11 | 17.61 |
| 29 | 504 | 7343 | F2 | Bob Burr | 17 / 309.22 | 18.18 | 17.42 | |
| 30 | 36 | 8660 | F1 | Liam Brooks J | Junior | 17 / 309.24 | 18.19 | 16.87 |
| 31 | 481 | 8799 | F2 | Richard Ball | 17 / 314.25 | 18.48 | 18.04 | |
| 32 | 479 | 1967 | F2 | Phil Sheepy | 17 / 316.59 | 18.62 | 17.70 | |
| 33 | 371 | 9681 | F1 | Daniel Sheppard | 17 / 317.16 | 18.65 | 17.42 | |
| 34 | 465 | 11978 | F2 | Andy Langford | 17 / 317.30 | 18.66 | 17.35 | |
| 35 | 331 | 14933 | F2 | Mark Handford 19t | Junior | 16 / 301.14 | 18.82 | 17.84 |
| 36 | 89 | 7599 | F1 | James Hart | 16 / 303.40 | 18.96 | 18.45 | |
| 37 | 585 | 5945 | F2 | Jamie Beasley J | Junior | 16 / 304.78 | 19.04 | 17.93 |
| 38 | 412 | 18023 | F2 | Chris Harris | Junior | 16 / 307.83 | 19.23 | 18.25 |
| 39 | 251 | 9251 | F1 | Adam Watson | 16 / 308.92 | 19.30 | 18.45 | |
| 40 | 273 | 13515 | F2 | Jake Williams J | Junior | 16 / 309.75 | 19.35 | 17.86 |
| 41 | 8 | 15973 | F2 | Adam Mullock | 15 / 301.73 | 20.11 | 18.41 | |
| 42 | 156 | 3375 | F2 | Mark Richards | 15 / 303.39 | 20.22 | 18.93 | |
| 43 | 482 | 15451 | F2 | Mark Jordon | 15 / 303.43 | 20.22 | 18.37 | |
| 44 | 252 | 1794 | F2 | Jamie Mcdonagh | 15 / 308.08 | 20.53 | 19.14 | |
| 45 | 492 | 6901 | F2 | Adam Drinnan | 15 / 308.17 | 20.54 | 18.43 | |
| 46 | 285 | 536 | F1 | Ross McAlister | 15 / 315.02 | 21.00 | 18.69 | |
| 47 | 601 | 9353 | F2 | John Pateman | 14 / 311.59 | 22.25 | 20.03 | |
| 48 | 456 | 11590 | F2 | Chris Swallow | 8 / 300.31 | 37.53 | 18.09 |
Produced by RC-Timing 2006. www.RC-Timing.com