| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Points | R1 | R2 |
| 1 | 1 | 595 | 2512 | F2 | Phil Childs | 3 | 2 | 1 | |
| 2 | 2 | 433 | 2291 | F2 | Hugh Davies | 3 | 1 | 2 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Points | R1 | R2 |
| 1 | 6 | 421 | 12570 | F2 | Graham Liddle | 4 | 3 | 1 | |
| 2 | 8 | 428 | 8873 | F2 | Andrew Mellor | 4 | 2 | 2 | |
| 3 | 9 | 416 | 18057 | F2 | Dave Bosworth | 9 | 5 | 4 | |
| 4 | 10 | 383 | 11421 | F2 | Scott Walker | 11 | 1 | 10 | |
| 5 | 1 | 422 | 10488 | F2 | Bryson Scott Simmers | 12 | 4 | 8 | |
| 6 | 5 | 436 | 12975 | F2 | Paul Dodsworth | 12 | 9 | 3 | |
| 7 | 3 | 435 | 12346 | F2 | Michael Kelly | 13 | 6 | 7 | |
| 8 | 7 | 141 | 518 | F2 | Derek Walker | 14 | 8 | 6 | |
| 9 | 2 | 430 | 16697 | F2 | Chris Williams | 15 | 10 | 5 | |
| 10 | 4 | 396 | 16304 | F2 | Andrew Lane | 16 | 7 | 9 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Points | R1 | R2 |
| 1 | 1 | 298 | 18090 | F2 | Lee Robinson | 4 | 1 | 3 | |
| 2 | 6 | 110 | 15665 | F2 | Martin Shelton J | Junior | 4 | 2 | 2 |
| 3 | 10 | 447 | 10762 | F2 | Neil Crutchlow | 9 | 3 | 6 | |
| 4 | 5 | 434 | 10424 | F2 | Josh Barfield | 11 | 10 | 1 | |
| 5 | 8 | 395 | 12977 | F2 | Simon Lane | 11 | 4 | 7 | |
| 6 | 3 | 71 | 4681 | F2 | Mick Shepard | 12 | 7 | 5 | |
| 7 | 2 | 53 | 4771 | F2 | Neil Parkin | 13 | 9 | 4 | |
| 8 | 9 | 354 | 9658 | F2 | Paul Leavesley | 14 | 5 | 9 | |
| 9 | 4 | 269 | 17654 | F2 | Luke Pepper | 16 | 8 | 8 | |
| 10 | 7 | 420 | 7032 | F2 | Darren Hutton | 16 | 6 | 10 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Points | R1 | R2 |
| 1 | 6 | 347 | 17663 | F2 | Gareth Walker | 4 | 2 | 2 | |
| 2 | 9 | 280 | 2607 | F1 | Phill Nelson | 7 | 6 | 1 | |
| 3 | 3 | 230 | 16110 | F2 | Alan Willows | 8 | 3 | 5 | |
| 4 | 5 | 293 | 3314 | F1 | Ashley Coupland | 10 | 1 | 9 | |
| 5 | 1 | 423 | 7667 | F2 | Matt Holmes | 11 | 4 | 7 | |
| 6 | 2 | 136 | 3658 | F2 | Julian Smith | 11 | 7 | 4 | |
| 7 | 10 | 209 | 3589 | F2 | Lee Hughes | 11 | 8 | 3 | |
| 8 | 7 | 271 | 17519 | F2 | Andrew Curtis | 15 | 9 | 6 | |
| 9 | 8 | 270 | 5323 | F1 | Gary Dawson | 15 | 5 | 10 | |
| 10 | 4 | 150 | 11367 | F2 | Tom Evers | 18 | 10 | 8 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Points | R1 | R2 |
| 1 | 7 | 254 | 17357 | F2 | Aaron Birkin | 3 | 2 | 1 | |
| 2 | 2 | 452 | 14157 | F2 | Brian Shardlow | 8 | 1 | 7 | |
| 3 | 10 | 342 | 9777 | F2 | Don Whittingham | 8 | 4 | 4 | |
| 4 | 4 | 154 | 9010 | F1 | Vernon Jones | 9 | 7 | 2 | |
| 5 | 6 | 37 | 1478 | F2 | Thomas Daley | 9 | 3 | 6 | |
| 6 | 8 | 394 | 10854 | F2 | James Shaw | 10 | 5 | 5 | |
| 7 | 1 | 444 | 2257 | F2 | Craig Mcalistair J | Junior | 13 | 10 | 3 |
| 8 | 3 | 582 | 0 | F2 | Dean Coupland | 15 | 6 | 9 | |
| 9 | 5 | 246 | 16683 | F1 | Craig Marshall | 16 | 8 | 8 | |
| 10 | 9 | 346 | 17161 | F2 | Libo Bian | 19 | 9 | 10 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Points | R1 | R2 |
| 1 | 1 | 427 | 10430 | F1 | Richard Sharp | 2 | 1 | 1 | |
| 2 | 3 | 46 | 8137 | F1 | Richard Binnersley | 5 | 2 | 3 | |
| 3 | 7 | 268 | 9110 | F1 | Andrew Twigger | 7 | 5 | 2 | |
| 4 | 8 | 490 | 4467 | F1 | Daniel Austin | 7 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 426 | 4356 | F1 | Robert Beniston | 11 | 6 | 5 | |
| 6 | 10 | 379 | 3266 | F2 | Nigel Shaw | 11 | 4 | 7 | |
| 7 | 2 | 593 | 16243 | F1 | Robert Bendell | 13 | 7 | 6 | |
| 8 | 9 | 503 | 209 | F2 | Kris Kennedy | 17 | 8 | 9 | |
| 9 | 5 | 205 | 13475 | F1 | Shaun Ogden J | Junior | 18 | 10 | 8 |
| 10 | 4 | 284 | 1297 | F2 | Alan Harrington | 19 | 9 | 10 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Points | R1 | R2 |
| 1 | 3 | 482 | 15451 | F2 | Mark Jordon | 6 | 4 | 2 | |
| 2 | 7 | 601 | 9353 | F2 | John Pateman | 6 | 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 156 | 3375 | F2 | Mark Richards | 7 | 3 | 4 | |
| 4 | 5 | 492 | 6901 | F2 | Adam Drinnan | 8 | 2 | 6 | |
| 5 | 6 | 285 | 536 | F1 | Ross McAlister | 8 | 1 | 7 | |
| 6 | 1 | 8 | 15973 | F2 | Adam Mullock | 11 | 8 | 3 | |
| 7 | 4 | 252 | 1794 | F2 | Jamie Mcdonagh | 12 | 7 | 5 | |
| 8 | 8 | 456 | 11590 | F2 | Chris Swallow | 14 | 6 | 8 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Points | R1 | R2 |
| 1 | 7 | 585 | 5945 | F2 | Jamie Beasley J | Junior | 3 | 1 | 2 |
| 2 | 8 | 412 | 18023 | F2 | Chris Harris | Junior | 5 | 2 | 3 |
| 3 | 3 | 371 | 9681 | F1 | Daniel Sheppard | 7 | 3 | 4 | |
| 4 | 5 | 331 | 14933 | F2 | Mark Handford 19t | Junior | 7 | 6 | 1 |
| 5 | 1 | 481 | 8799 | F2 | Richard Ball | 9 | 4 | 5 | |
| 6 | 2 | 479 | 1967 | F2 | Phil Sheepy | 12 | 5 | 7 | |
| 7 | 9 | 251 | 9251 | F1 | Adam Watson | 13 | 7 | 6 | |
| 8 | 4 | 465 | 11978 | F2 | Andy Langford | 17 | 9 | 8 | |
| 9 | 10 | 273 | 13515 | F2 | Jake Williams J | Junior | 18 | 8 | 10 |
| 10 | 6 | 89 | 7599 | F1 | James Hart | 19 | 10 | 9 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Points | R1 | R2 |
| 1 | 2 | 477 | 3971 | F2 | Mark McCulloch | 3 | 2 | 1 | |
| 2 | 10 | 36 | 8660 | F1 | Liam Brooks J | Junior | 5 | 3 | 2 |
| 3 | 1 | 368 | 18107 | F1 | Chris Clark | 6 | 1 | 5 | |
| 4 | 6 | 16 | 1199 | F1 | John Robson | 10 | 4 | 6 | |
| 5 | 9 | 504 | 7343 | F2 | Bob Burr | 10 | 6 | 4 | |
| 6 | 5 | 325 | 2181 | F1 | Andrew Clark | 11 | 8 | 3 | |
| 7 | 4 | 485 | 7883 | F1 | Dan Dixon J | Junior | 13 | 5 | 8 |
| 8 | 7 | 303 | 13965 | F2 | Michael Polson 19t | 16 | 7 | 9 | |
| 9 | 3 | 369 | 6566 | F2 | Darius Walker | 17 | 10 | 7 | |
| 10 | 8 | 364 | 1167 | F2 | Jason Wybraniec J | Junior | 19 | 9 | 10 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Points | R1 | R2 |
| 1 | 3 | 97 | 1923 | F2 | Tom Stanway | 5 | 1 | 4 | |
| 2 | 4 | 472 | 15705 | F2 | Matthew Claxton | 5 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 468 | 11769 | F2 | Richard Hamblin | 8 | 5 | 3 | |
| 4 | 5 | 182 | 12060 | F1 | Scott Dowsey | 8 | 6 | 2 | |
| 5 | 9 | 363 | 4618 | F2 | Darren Lee | 8 | 2 | 6 | |
| 6 | 7 | 419 | 1613 | F1 | Ryan Lewin J | Junior | 11 | 3 | 8 |
| 7 | 1 | 470 | 16959 | F2 | Elliott Harper | Junior | 13 | 8 | 5 |
| 8 | 6 | 473 | 10293 | F2 | Matt Dunning | 14 | 7 | 7 | |
| 9 | 8 | 274 | 6568 | F2 | Kirk Beasley | 18 | 9 | 9 | |
| 10 | 10 | 338 | 4244 | F1 | Ian Watkins | 20 | 10 | 10 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Points | R1 | R2 |
| 1 | 3 | 17 | 1787 | F1 | Andrew Robson | 5 | 3 | 2 | |
| 2 | 2 | 63 | 9778 | F1 | Ian Whittingham | 7 | 1 | 6 | |
| 3 | 7 | 599 | 11227 | F1 | Rob Fox | 8 | 4 | 4 | |
| 4 | 8 | 393 | 0 | F1 | Dominic Carter | 11 | 8 | 3 | |
| 5 | 9 | 534 | 1438 | F1 | Dewi Jones | 11 | 10 | 1 | |
| 6 | 5 | 374 | 684 | F1 | Chris Ashton | 12 | 2 | 10 | |
| 7 | 6 | 336 | 11101 | F1 | David Sharp | 12 | 7 | 5 | |
| 8 | 1 | 475 | 8409 | F1 | Anthony Potter | 13 | 6 | 7 | |
| 9 | 4 | 2 | 2109 | F1 | Luke Burr | 13 | 5 | 8 | |
| 10 | 10 | 424 | 8164 | F1 | Kiel Bull | 18 | 9 | 9 |
Produced by RC-Timing 2006. www.RC-Timing.com