TORC Rd 13 Bedworth: 8-10-06

Race Results

27t Stock - E Final Leg 1

Pos Car Arc Name Result Ave Best
1 1 71 Mick Sheppard 16 / 316.59 19.78 19.07
2 2 354 Paul Leavesley 15 / 316.40 21.09 19.86
3 4 535 Derek Foster 15 / 320.92 21.39 19.17
4 5 433 Hugh Davies 13 / 306.02 23.54 20.95
5 3 435 Michael Kelly 12 / 303.73 25.31 20.52

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 20.91 22.91 22.47 24.52 24.73
2 20.38 20.09 25.28 20.37 22.05
3 19.25 19.89 42.41 19.17 28.47
4 19.79 22.43 20.87 19.29 26.33
5 19.37 20.46 20.52 21.78 20.95
6 19.13 20.20 24.30 20.12 21.21
7 19.19 21.41 20.52 19.92 21.44
8 19.07 19.86 24.16 21.05 24.48
9 19.99 20.28 26.55 20.58 22.92
10 20.32 24.73 34.55 29.57 22.09
11 20.13 20.09 20.81 19.69 24.58
12 19.63 23.07 21.29 21.30 25.55
13 20.96 20.57   19.47 21.22
14 19.80 20.43   22.04  
15 19.55 19.98   22.05  
16 19.12        
17          

27t Stock - D Final Leg 1

Pos Car Arc Name Result Ave Best
1 4 434 Josh Barfield 16 / 311.09 19.44 18.45
2 9 396 Andrew Lane 16 / 322.88 20.18 18.82
3 1 323 Les Darlington 15 / 301.03 20.06 18.90
4 2 436 Paul Dodsworth 15 / 306.80 20.45 18.80
5 3 109 John Darlington 15 / 308.10 20.54 18.41
6 7 428 Andrew Mellor 15 / 308.32 20.55 18.55
7 8 503 Richard Harris 15 / 319.95 21.33 19.57
8 6 584 Jon King 14 / 303.22 21.65 18.70
9 5 53 Neil Parkin 6 / 154.90 25.81 20.64
10 10 604 Mark Cheshire 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 21.33 26.04 24.42 24.74 32.28 22.23 27.01 26.66 23.86  
2 20.84 23.16 19.05 19.96 22.48 19.85 20.50 24.18 19.15  
3 20.76 19.90 21.56 19.02 37.14 28.92 19.38 19.67 20.11  
4 20.29 19.14 19.08 19.81 21.19 20.22 19.14 19.57 20.84  
5 19.32 18.80 22.09 19.38 21.17 19.13 21.82 19.89 21.05  
6 18.90 19.10 18.66 18.45 20.64 20.17 19.08 21.99 18.90  
7 20.57 18.88 19.60 20.15   19.42 19.51 19.73 18.82  
8 19.36 18.86 27.37 18.87   19.12 23.77 20.27 19.60  
9 19.06 19.91 19.32 18.86   18.70 19.73 20.03 18.89  
10 19.56 19.07 18.41 18.54   19.15 19.20 19.68 19.21  
11 20.10 20.19 19.77 18.72   20.22 21.67 20.08 19.95  
12 22.93 19.27 20.55 18.89   37.80 20.57 21.15 21.49  
13 19.54 21.52 19.69 18.94   18.97 19.27 22.00 19.41  
14 19.20 20.84 19.11 19.26   19.32 18.55 21.97 19.02  
15 19.27 22.12 19.42 18.92     19.12 23.08 19.01  
16       18.58         23.57  
17                    

27t Stock - C Final Leg 1

Pos Car Arc Name Result Ave Best
1 4 293 Ashley Coupland 17 / 309.54 18.20 17.13
2 1 110 Martin Shelton J 17 / 309.98 18.23 17.46
3 2 154 Vernon Jones 17 / 312.81 18.40 17.76
4 3 246 Craig Marshall 17 / 315.92 18.58 17.78
5 5 346 Libo Bian 16 / 304.94 19.05 18.32
6 7 395 Simon Lane 16 / 305.33 19.08 18.22
7 10 544 Neil Tompsett 16 / 315.23 19.70 18.64
8 8 230 Alan Willows 15 / 307.89 20.52 18.15
9 9 269 Luke Pepper 9 / 180.77 20.08 18.24
10 6 389 James Shaw 5 / 106.20 21.24 19.01

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 19.25 19.74 19.92 20.67 21.09 23.91 21.79 23.61 23.61 27.46
2 17.54 17.89 17.94 17.39 18.41 19.01 18.61 26.20 18.76 18.99
3 17.66 18.29 19.49 23.14 18.54 20.57 18.51 19.00 18.47 19.11
4 17.97 17.99 17.97 17.50 19.06 19.48 18.94 24.73 25.51 19.06
5 17.88 18.30 18.04 17.42 18.59 23.23 18.65 18.63 18.50 18.88
6 18.10 18.15 18.24 18.40 21.43   19.13 18.59 18.96 18.64
7 17.81 18.03 18.76 17.66 18.49   18.22 18.79 19.21 18.88
8 17.73 18.00 17.78 17.55 18.32   18.90 18.15 18.24 19.03
9 17.46 18.39 17.83 17.13 18.99   18.35 19.24 19.51 20.19
10 18.13 18.39 19.11 17.78 18.76   18.55 18.52   19.00
11 18.17 18.13 22.45 17.81 18.53   18.76 22.68   19.23
12 18.04 17.76 17.98 17.50 18.68   18.27 22.27   19.05
13 17.86 18.53 18.02 18.02 19.11   18.25 19.45   19.86
14 22.27 18.24 18.08 17.33 18.50   18.55 19.42   19.69
15 18.80 20.06 18.21 17.93 19.16   22.83 18.61   19.19
16 17.49 18.61 17.94 17.77 19.28   19.02     18.97
17 17.82 18.31 18.16 18.54            
18                    

27t Stock - B Final Leg 1

Pos Car Arc Name Result Ave Best
1 1 423 Matt Holmes 17 / 308.06 18.12 17.46
2 7 582 Dean Coupland 17 / 315.40 18.55 17.59
3 4 379 Nigel Shaw 17 / 316.86 18.63 17.27
4 3 444 Craig Mcalistair J 16 / 300.33 18.77 17.63
5 6 452 Brian Shardlow 16 / 301.27 18.82 17.75
6 5 342 Don Whittingham 16 / 302.35 18.89 17.79
7 8 531 Kris Kennedy 27t 16 / 307.26 19.20 17.89
8 2 268 Andrew Twigger 6 / 124.24 20.70 17.92
9 10 229 Andrew Hicklin 2 / 41.86 20.93 18.74
10 9 579 Andrew Clark 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 21.12 20.60 20.49 23.59 20.89 22.42 21.16 23.22   23.12
2 19.01 22.60 20.31 19.18 21.17 18.24 23.17 21.92   18.74
3 17.46 18.04 19.16 17.71 17.98 18.55 18.38 18.22    
4 17.66 19.52 20.46 19.40 19.36 17.97 19.42 19.08    
5 18.08 17.92 17.85 18.15 18.39 18.46 17.86 18.71    
6 18.08 25.56 17.99 17.27 20.78 17.75 17.87 17.94    
7 18.06   17.64 17.95 17.95 19.41 17.76 17.96    
8 17.68   17.63 17.81 17.94 18.04 17.98 18.04    
9 17.91   18.16 18.10 18.47 18.26 17.81 18.22    
10 17.61   18.06 20.79 17.92 18.58 17.66 17.89    
11 17.63   18.64 17.78 17.79 18.69 17.70 18.21    
12 18.20   20.41 18.39 17.90 18.16 18.44 18.09    
13 17.80   18.99 17.84 18.97 20.22 17.84 18.10    
14 17.75   18.68 17.51 20.67 18.60 17.80 21.05    
15 17.92   17.81 17.48 17.91 18.68 17.59 22.39    
16 18.05   18.05 17.67 18.26 19.24 17.66 18.22    
17 18.04     20.24     19.30      
18                    

27t Stock - A Final Leg 1

Pos Car Arc Name Result Ave Best
1 1 530 Simon Smith 27t 18 / 307.59 17.08 16.69
2 5 524 Adam Watson 27t 18 / 312.10 17.33 16.65
3 2 368 Chris Clark 18 / 312.44 17.35 16.83
4 6 280 Phill Nelson 18 / 314.41 17.46 16.83
5 8 46 Richard Binnersley 17 / 301.53 17.73 17.10
6 3 527 Ryan Lewin J 27t 17 / 304.08 17.88 17.02
7 10 254 Aaron Birkin 17 / 304.74 17.92 16.94
8 9 205 Shaun Ogden J 17 / 305.84 17.99 17.09
9 4 206 Shane Dye 15 / 266.88 17.79 16.81
10 7 37 Thomas Daley J 2 / 39.55 19.77 18.45

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 18.38 19.19 19.57 19.28 20.11 20.81 21.10 20.65 21.43 21.58
2 17.01 17.82 25.35 17.95 17.57 17.30 18.45 17.20 18.06 18.13
3 16.82 17.23 17.15 17.22 17.11 17.27   17.46 18.33 20.03
4 17.03 18.65 17.05 17.25 18.97 18.20   18.97 17.90 18.09
5 16.89 17.00 17.02 17.15 17.05 17.13   17.39 17.47 17.37
6 16.79 17.28 17.19 17.06 17.43 17.25   17.10 18.10 17.84
7 17.00 17.12 17.63 16.81 17.04 17.53   19.62 17.51 17.30
8 16.72 17.10 17.34 17.10 16.95 17.33   17.26 17.68 17.43
9 16.69 17.28 17.29 17.03 16.79 17.19   17.30 17.62 17.66
10 16.95 17.74 17.35 17.23 16.79 17.56   17.10 17.43 16.94
11 16.98 16.95 17.08 17.30 16.69 17.16   17.30 17.30 17.31
12 16.89 16.85 17.31 17.13 16.65 16.83   17.24 17.16 17.41
13 16.93 16.83 17.33 17.44 17.01 16.85   17.10 17.35 17.30
14 16.77 17.11 17.34 18.21 17.50 17.23   17.55 17.41 17.35
15 17.21 17.14 17.56 22.72 17.11 17.27   17.19 20.73 18.04
16 17.12 17.05 17.33   16.91 17.13   17.76 17.27 17.59
17 17.43 16.88 17.19   17.26 17.31   17.34 17.09 17.37
18 17.98 17.22     17.16 17.06        
19                    

19t Super Stock - D Final Leg 1

Pos Car Arc Name Result Ave Best
1 5 504 Bob Burr 18 / 303.60 16.86 16.09
2 4 303 Michael Polson 19t 18 / 307.81 17.10 16.14
3 2 13 Kevin Lam 16 / 308.92 19.30 18.62
4 3 601 John Pateman 16 / 313.89 19.61 18.26
5 1 542 Duncan Davies 7 / 137.56 19.65 18.04

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 24.63 20.76 22.46 18.21 19.34
2 18.04 19.61 18.75 16.28 16.38
3 18.13 18.86 21.32 18.92 16.73
4 18.18 20.00 19.14 16.16 16.38
5 18.81 18.96 18.26 16.29 16.41
6 18.30 18.90 19.98 16.32 16.39
7 21.47 19.47 21.27 16.14 16.09
8   18.93 18.44 22.61 16.42
9   19.79 18.75 16.98 17.29
10   18.72 18.82 16.99 18.99
11   19.05 19.21 16.69 16.62
12   18.62 18.90 16.42 16.56
13   18.71 21.07 16.58 16.67
14   18.67 19.41 16.48 16.76
15   20.28 18.83 16.59 16.66
16   19.59 19.28 16.70 16.44
17       16.66 16.63
18       16.79 16.84
19          

19t Super Stock - C Final Leg 1

Pos Car Arc Name Result Ave Best
1 1 479 Phil Sheepy 18 / 311.52 17.30 16.68
2 2 321 James Parker 18 / 316.17 17.56 16.59
3 5 465 Andy Langford 18 / 316.62 17.59 16.93
4 4 495 Steve Mount 18 / 317.80 17.65 16.86
5 3 273 Jake Williams J 17 / 305.36 17.96 16.63
6 6 536 Mike Rowley 17 / 309.17 18.18 16.92
7 8 519 David Fletcher 17 / 318.33 18.72 17.43
8 7 11 Christian Harris 16 / 301.47 18.84 17.05
9 10 156 Mark Richards 16 / 303.87 18.99 17.36
10 9 431 Chris Langston 16 / 304.72 19.04 17.46

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 19.19 24.56 32.44 22.39 19.89 27.78 21.02 23.36 24.15 23.84
2 16.92 17.86 17.24 17.93 17.11 16.92 18.51 18.01 18.24 20.55
3 17.14 17.97 16.84 16.96 17.67 17.46 19.34 19.37 26.11 24.82
4 20.02 17.07 17.32 17.07 17.04 17.05 17.36 17.80 18.65 19.47
5 17.07 16.80 17.17 17.23 17.58 17.54 17.53 18.14 17.58 19.66
6 16.81 17.48 17.47 17.18 17.46 18.18 25.21 18.03 18.02 17.61
7 16.81 16.90 16.65 17.61 17.74 17.21 17.06 18.50 18.23 17.78
8 17.15 16.61 16.96 17.59 17.23 17.09 19.21 17.99 19.12 18.10
9 16.68 16.90 16.97 16.87 16.99 20.23 17.05 20.85 17.46 17.95
10 16.85 16.96 17.02 17.17 17.17 17.23 17.51 17.43 18.35 17.70
11 17.08 17.68 16.63 17.34 17.03 18.55 22.10 18.03 18.08 17.36
12 16.69 16.68 17.25 17.06 16.93 17.07 17.14 18.74 18.08 17.82
13 16.90 16.70 17.47 17.21 17.02 17.05 18.71 18.80 18.12 17.53
14 18.09 16.85 16.79 16.86 17.03 17.97 17.40 17.80 18.86 18.30
15 16.96 17.15 17.01 17.28 17.56 17.19 17.46 17.71 17.73 17.82
16 17.12 17.93 16.94 17.31 17.05 17.24 18.86 18.80 17.94 17.56
17 16.94 16.59 17.19 17.36 16.97 17.41   18.97    
18 17.10 17.48   19.38 21.15          
19                    

19t Super Stock - B Final Leg 1

Pos Car Arc Name Result Ave Best
1 1 7 David Hall 19 / 312.01 16.42 15.88
2 6 36 Liam Brooks J 19 / 312.19 16.43 15.98
3 3 363 Darren Lee 19 / 315.49 16.60 16.01
4 5 182 Scott Dowsey 18 / 309.94 17.21 16.37
5 2 364 Jason Wybraniec J 18 / 311.00 17.27 16.01
6 9 424 Kiel Bull 18 / 313.07 17.39 16.50
7 7 347 Gareth Walker 18 / 314.56 17.47 16.20
8 4 51 Peter Austin 18 / 315.28 17.51 16.39
9 10 607 Robert Bendell 17 / 312.03 18.35 16.55
10 8 485 Dan Dixon J 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 18.62 24.65 21.97 23.76 21.76 19.12 19.07   22.31 33.22
2 15.88 16.73 16.73 16.98 16.60 15.98 16.76   16.70 18.52
3 16.23 18.93 16.01 17.29 16.75 16.25 16.21   16.67 17.52
4 16.11 16.31 16.34 16.57 16.37 16.12 16.46   16.58 17.24
5 16.29 16.73 16.19 16.80 16.99 16.28 26.22   16.73 16.70
6 16.42 16.15 16.38 16.90 16.93 16.22 18.91   16.50 17.85
7 16.32 16.18 16.11 17.13 16.90 16.02 16.73   17.09 16.63
8 16.30 18.48 16.59 19.35 17.53 16.85 16.85   17.64 16.90
9 16.17 16.01 16.16 16.39 16.76 16.83 16.27   16.71 17.19
10 16.36 16.12 16.04 16.51 16.59 16.12 16.20   16.62 16.82
11 16.32 16.65 16.26 16.58 17.13 16.08 16.31   17.02 17.28
12 16.29 16.31 16.22 16.67 16.65 16.03 16.48   16.65 17.45
13 16.36 16.28 16.39 17.38 17.09 16.44 16.67   17.14 16.55
14 16.32 18.59 16.04 17.12 16.87 16.10 17.88   16.74 17.11
15 16.20 17.05 16.05 16.72 16.82 16.26 16.54   16.73 19.03
16 16.22 16.57 16.38 17.49 17.64 16.25 16.40   17.85 18.91
17 16.42 16.78 16.41 17.00 17.19<