| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Points | R1 | R2 |
| 1 | 2 | 358 | 15196 | F2 | Geoff Cameron | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 4 | 544 | 16994 | F2 | Neil Tompsett | 4 | 2 | 2 |
| 3 | 1 | 251 | 2802 | F2 | Chris Eley | 6 | 3 | 3 |
| 4 | 3 | 436 | 12975 | F2 | Paul Dodsworth | 10 | 4 | 6 |
| 5 | 5 | 407 | 2801 | F2 | Ryan Eley | 10 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 435 | 12346 | F2 | Michael Kelly | 10 | 6 | 4 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Points | R1 | R2 |
| 1 | 2 | 428 | 8873 | F2 | Andrew Mellor | 5 | 3 | 2 |
| 2 | 3 | 440 | 5714 | F1 | Mark Stevens | 6 | 2 | 4 |
| 3 | 6 | 37 | 1478 | F2 | Thomas Daley J | 6 | 1 | 5 |
| 4 | 4 | 342 | 9777 | F2 | Don Whittingham | 7 | 4 | 3 |
| 5 | 5 | 434 | 10424 | F2 | Josh Barfield | 7 | 6 | 1 |
| 6 | 1 | 501 | 12380 | F2 | Steve Powell | 14 | 5 | 9 |
| 7 | 8 | 269 | 17654 | F2 | Luke Pepper | 14 | 7 | 7 |
| 8 | 9 | 396 | 16304 | F2 | Andrew Lane | 16 | 10 | 6 |
| 9 | 10 | 535 | 1168 | F2 | Derek Foster | 16 | 8 | 8 |
| 10 | 7 | 53 | 4771 | F2 | Neil Parkin | 19 | 9 | 10 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Points | R1 | R2 |
| 1 | 1 | 346 | 17161 | F2 | Libo Bian | 5 | 2 | 3 |
| 2 | 2 | 154 | 9010 | F1 | Vernon Jones | 5 | 4 | 1 |
| 3 | 6 | 110 | 15665 | F2 | Martin Shelton J | 5 | 1 | 4 |
| 4 | 8 | 558 | 14624 | F2 | Thomas Ridgley | 7 | 5 | 2 |
| 5 | 5 | 284 | 1297 | F2 | Alan Harrington | 8 | 3 | 5 |
| 6 | 9 | 426 | 4356 | F1 | Robert Beniston £10 | 14 | 8 | 6 |
| 7 | 10 | 395 | 12977 | F2 | Simon Lane | 14 | 7 | 7 |
| 8 | 7 | 565 | 3383 | F2 | David Watson | 16 | 6 | 10 |
| 9 | 4 | 389 | 10854 | F2 | James Shaw | 17 | 9 | 8 |
| 10 | 3 | 564 | 3384 | F2 | Andrew Wesson | 19 | 10 | 9 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Points | R1 | R2 |
| 1 | 6 | 387 | 0 | F1 | Richard Johnson 27t | 3 | 2 | 1 |
| 2 | 2 | 569 | 3007 | F2 | Jonathan Brock | 4 | 1 | 3 |
| 3 | 5 | 499 | 4937 | F2 | Ashley Keitch | 10 | 8 | 2 |
| 4 | 9 | 169 | 0 | F2 | Tony Eley | 11 | 4 | 7 |
| 5 | 3 | 409 | 4395 | F1 | Roger Pearson 27t | 12 | 6 | 6 |
| 6 | 4 | 46 | 8137 | F1 | Richard Binnersley | 13 | 3 | 10 |
| 7 | 10 | 229 | 16111 | F2 | Andrew Hicklin | 13 | 9 | 4 |
| 8 | 8 | 205 | 13475 | F1 | Shaun Ogden J | 14 | 5 | 9 |
| 9 | 1 | 379 | 3266 | F2 | Nigel Shaw | 15 | 10 | 5 |
| 10 | 7 | 230 | 16110 | F2 | Alan Willows | 15 | 7 | 8 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Points | R1 | R2 |
| 1 | 2 | 368 | 18107 | F1 | Chris Clark | 3 | 1 | 2 |
| 2 | 6 | 268 | 9110 | F1 | Andrew Twigger | 4 | 3 | 1 |
| 3 | 3 | 427 | 10430 | F1 | Richard Sharp | 6 | 2 | 4 |
| 4 | 4 | 452 | 14157 | F2 | Brian Shardlow | 7 | 4 | 3 |
| 5 | 9 | 325 | 2181 | F1 | Andrew Clark | 10 | 5 | 5 |
| 6 | 7 | 254 | 17357 | F2 | Aaron Birkin | 13 | 7 | 6 |
| 7 | 10 | 490 | 4467 | F1 | Daniel Austin | 15 | 8 | 7 |
| 8 | 5 | 280 | 2607 | F1 | Phill Nelson | 16 | 6 | 10 |
| 9 | 8 | 246 | 16683 | F1 | Craig Marshall | 17 | 9 | 8 |
| 10 | 1 | 524 | 9251 | F1 | Adam Watson 27t | 19 | 10 | 9 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Points | R1 | R2 |
| 1 | 1 | 498 | 7790 | F2 | Chris Ridland | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 601 | 9353 | F2 | John Pateman | 4 | 2 | 2 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Points | R1 | R2 |
| 1 | 1 | 182 | 12060 | F1 | Scott Dowsey | 3 | 2 | 1 |
| 2 | 2 | 424 | 8164 | F1 | Kiel Bull | 4 | 1 | 3 |
| 3 | 3 | 364 | 1167 | F2 | Jason Wybraniec J | 5 | 3 | 2 |
| 4 | 4 | 11 | 18023 | F2 | Christian Harris | 8 | 4 | 4 |
| 5 | 7 | 465 | 11978 | F2 | Andy Langford | 10 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 431 | 9648 | F2 | Chris Langston | 13 | 7 | 6 |
| 7 | 8 | 156 | 3375 | F2 | Mark Richards | 13 | 6 | 7 |
| 8 | 10 | 563 | 4014 | F2 | Lex Shanks | 17 | 9 | 8 |
| 9 | 9 | 13 | 4703 | F2 | Kevin Lam | 18 | 8 | 10 |
| 10 | 5 | 273 | 13515 | F2 | Jake Williams J | 19 | 10 | 9 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Points | R1 | R2 |
| 1 | 3 | 63 | 9778 | F1 | Ian Whittingham | 4 | 2 | 2 |
| 2 | 4 | 393 | 0 | F1 | Dominic Carter | 4 | 3 | 1 |
| 3 | 5 | 197 | 6226 | F1 | Andrew Smith | 7 | 4 | 3 |
| 4 | 2 | 470 | 16959 | F2 | Elliott Harper J | 9 | 5 | 4 |
| 5 | 1 | 599 | 11227 | F1 | Rob Fox | 11 | 1 | 10 |
| 6 | 7 | 363 | 4618 | F2 | Darren Lee | 11 | 6 | 5 |
| 7 | 8 | 472 | 15705 | F2 | Matthew Claxton | 13 | 7 | 6 |
| 8 | 9 | 485 | 7883 | F1 | Dan Dixon J | 16 | 8 | 8 |
| 9 | 10 | 51 | 6879 | F1 | Peter Austin | 16 | 9 | 7 |
| 10 | 6 | 36 | 8660 | F1 | Liam Brooks J | 19 | 10 | 9 |
Produced by RC-Timing 2006. www.RC-Timing.com