Torc 2006 Round 11: 10.09.06

Race Results

27t Stock - E Final Leg 1

Pos Car Arc BRCA Form Name Result Ave Best
1 2 358 15196 F2 Geoff Cameron 16 / 283.07 17.69 17.18
2 4 544 16994 F2 Neil Tompsett 16 / 302.20 18.88 17.86
3 1 251 2802 F2 Chris Eley 16 / 319.04 19.94 18.84
4 3 436 12975 F2 Paul Dodsworth 16 / 319.13 19.94 18.63
5 5 407 2801 F2 Ryan Eley 15 / 300.23 20.01 18.08
6 6 435 12346 F2 Michael Kelly 14 / 302.80 21.62 18.45

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 19.50 17.82 20.90 21.19 30.64 26.21
2 21.60 17.18 23.76 21.45 21.65 20.60
3 18.84 17.93 19.28 17.91 18.92 19.94
4 19.74 18.24 19.47 18.67 18.08 18.64
5 18.94 17.35 19.43 17.86 20.46 18.97
6 19.48 17.28 20.36 18.34 19.55 25.74
7 20.32 17.57 19.43 18.60 18.61 19.14
8 21.88 17.32 18.63 18.02 18.90 25.38
9 19.41 17.89 19.45 18.74 19.15 20.71
10 19.62 18.09 19.57 18.53 19.31 20.65
11 20.86 17.72 21.01 18.35 18.89 23.99
12 19.73 17.39 19.35 18.69 18.89 18.45
13 19.25 17.99 19.01 18.62 19.13 19.27
14 18.95 17.90 20.71 19.13 19.06 25.11
15 20.49 17.56 18.90 18.82 18.99  
16 20.43 17.84 19.87 19.28    
17            

27t Stock - D Final Leg 1

Pos Car Arc BRCA Form Name Result Ave Best
1 6 37 1478 F2 Thomas Daley J 17 / 300.20 17.65 16.33
2 3 440 5714 F1 Mark Stevens 17 / 303.20 17.83 17.24
3 2 428 8873 F2 Andrew Mellor 17 / 318.61 18.74 17.25
4 4 342 9777 F2 Don Whittingham 17 / 321.78 18.92 17.01
5 1 501 12380 F2 Steve Powell 16 / 306.13 19.13 17.39
6 5 434 10424 F2 Josh Barfield 16 / 309.54 19.34 17.29
7 8 269 17654 F2 Luke Pepper 16 / 314.24 19.64 17.44
8 10 535 1168 F2 Derek Foster 16 / 314.87 19.67 18.28
9 7 53 4771 F2 Neil Parkin 9 / 166.12 18.45 17.44
10 9 396 16304 F2 Andrew Lane 4 / 76.12 19.03 17.75

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 17.96 19.77 18.96 24.14 23.59 22.25 21.04 24.04 21.57 22.01
2 23.57 18.22 17.50 21.22 19.75 17.22 17.51 19.65 17.94 24.27
3 17.98 17.33 17.74 17.55 19.22 19.34 18.58 18.57 18.86 19.81
4 18.72 17.84 17.75 19.04 20.39 18.36 17.85 18.05 17.75 18.53
5 21.31 20.18 19.59 17.38 19.53 17.85 19.19 18.13   19.13
6 18.87 19.86 17.24 21.85 18.89 17.49 17.75 22.03   19.37
7 19.18 17.51 17.40 17.65 18.85 16.65 18.07 17.62   19.06
8 17.46 17.25 17.31 17.01 17.98 16.56 17.44 17.44   19.62
9 17.39 17.34 17.56 18.70 21.78 16.71 18.69 20.36   19.96
10 18.09 20.43 17.32 17.60 23.73 16.75   19.19   18.28
11 18.24 23.63 18.28 18.08 17.29 18.37   17.57   18.83
12 18.11 17.93 18.27 17.90 17.70 17.10   27.53   19.11
13 24.23 17.87 17.26 18.15 18.23 16.33   17.93   20.50
14 17.93 18.21 18.05 18.52 17.79 17.49   19.95   18.45
15 19.31 17.62 18.20 17.05 17.40 17.15   18.00   19.24
16 17.78 18.99 17.40 17.09 17.42 17.07   18.18   18.70
17   18.63 17.37 22.85   17.51        
18                    

27t Stock - C Final Leg 1

Pos Car Arc BRCA Form Name Result Ave Best
1 6 110 15665 F2 Martin Shelton J 18 / 313.21 17.40 16.55
2 1 346 17161 F2 Libo Bian 18 / 316.35 17.57 16.92
3 5 284 1297 F2 Alan Harrington 17 / 302.27 17.78 17.02
4 2 154 9010 F1 Vernon Jones 17 / 304.04 17.88 16.96
5 8 558 14624 F2 Thomas Ridgley 17 / 305.29 17.95 16.91
6 7 565 3383 F2 David Watson 17 / 308.20 18.12 17.11
7 10 395 12977 F2 Simon Lane 17 / 308.78 18.16 17.02
8 9 426 4356 F1 Robert Beniston £10 17 / 315.56 18.56 17.01
9 4 389 10854 F2 James Shaw 15 / 309.77 20.65 16.82
10 3 564 3384 F2 Andrew Wesson 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 18.48 18.13   18.19 22.58 18.58 22.72 22.36 22.00 21.45
2 17.65 17.19   18.12 19.37 21.39 18.52 19.82 23.38 17.41
3 16.98 17.15   17.15 17.17 17.28 17.46 17.25 18.47 17.28
4 17.16 17.86   17.40 17.76 16.60 20.39 18.96 17.16 17.41
5 17.37 18.26   39.38 17.32 17.21 18.32 17.33 17.80 17.21
6 17.03 17.45   17.01 17.06 17.11 17.62 17.38 18.01 18.91
7 16.92 17.48   16.84 17.49 16.69 17.21 17.46 17.11 17.42
8 17.05 17.19   16.82 17.53 17.16 17.35 17.03 17.17 17.44
9 17.13 17.50   18.73 17.42 16.75 17.48 17.02 17.66 17.38
10 17.16 17.16   17.68 17.40 17.82 17.50 17.39 17.64 17.36
11 17.46 17.60   17.10 17.48 16.55 17.52 17.85 18.27 17.36
12 17.50 16.96   25.63 17.25 16.91 17.45 17.27 19.91 17.58
13 17.84 19.82   29.47 17.02 17.10 19.80 17.88 20.29 24.57
14 17.23 21.23   22.58 17.53 16.70 17.14 18.44 17.01 17.26
15 21.56 17.39   17.67 17.14 16.97 17.37 16.91 17.22 17.97
16 17.22 17.78     17.47 17.61 17.24 17.73 18.01 17.75
17 17.47 17.89     17.28 17.12 17.11 17.21 18.45 17.02
18 17.14         17.66        
19                    

27t Stock - B Final Leg 1

Pos Car Arc BRCA Form Name Result Ave Best
1 2 569 3007 F2 Jonathan Brock 18 / 305.82 16.99 16.31
2 6 387 0 F1 Richard Johnson 27t 18 / 306.37 17.02 16.08
3 4 46 8137 F1 Richard Binnersley 18 / 309.90 17.21 16.35
4 9 169 0 F2 Tony Eley 18 / 312.36 17.35 16.57
5 8 205 13475 F1 Shaun Ogden J 18 / 312.40 17.35 16.26
6 3 409 4395 F1 Roger Pearson 27t 18 / 314.70 17.48 16.25
7 7 230 16110 F2 Alan Willows 18 / 316.49 17.58 16.52
8 5 499 4937 F2 Ashley Keitch 17 / 291.91 17.17 16.37
9 10 229 16111 F2 Andrew Hicklin 17 / 310.40 18.25 16.46
10 1 379 3266 F2 Nigel Shaw 16 / 287.45 17.96 16.47

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 17.21 17.88 21.29 23.94 20.56 18.81 19.58 23.39 21.78 20.21
2 16.97 16.87 21.24 17.07 16.68 16.48 16.65 18.25 16.57 16.82
3 16.71 16.45 17.33 16.64 16.42 16.08 16.52 16.88 16.63 17.21
4 16.47 16.98 17.40 16.35 16.66 16.79 17.12 16.39 16.57 16.46
5 16.86 17.07 18.44 16.51 18.83 16.69 17.08 16.68 16.68 16.75
6 16.79 16.67 19.38 18.09 16.91 16.63 17.59 17.37 16.71 16.69
7 16.93 16.31 16.94 16.47 16.90 16.31 22.17 17.12 16.84 16.72
8 17.06 19.58 16.53 16.62 16.47 16.70 17.42 16.57 16.91 17.25
9 18.23 16.55 16.47 16.55 16.37 16.56 16.62 16.69 16.81 16.83
10 16.93 17.89 16.61 16.95 18.64 16.61 16.94 16.96 20.00 18.08
11 16.82 16.51 16.89 16.69 16.93 16.52 17.40 19.19 17.00 16.98
12 16.88 16.60 16.79 17.00 16.41 16.76 16.68 16.92 17.49 16.83
13 17.44 16.86 16.25 16.67 16.81 16.73 16.82 16.66 17.17 16.96
14 24.20 16.59 16.53 16.95 17.43 16.54 20.30 16.76 16.88 20.97
15 18.46 16.41 16.66 16.92 16.41 17.28 17.01 16.79 16.95 30.95
16 23.49 16.73 16.62 16.69 16.90 16.90 17.03 16.26 17.13 17.21
17   17.11 16.77 16.78 16.58 21.28 16.73 16.62 17.20 17.48
18   16.76 16.56 17.01   16.70 16.83 16.90 17.04  
19                    

27t Stock - A Final Leg 1

Pos Car Arc BRCA Form Name Result Ave Best
1 2 368 18107 F1 Chris Clark 19 / 309.22 16.27 15.99
2 3 427 10430 F1 Richard Sharp 19 / 312.31 16.43 16.06
3 6 268 9110 F1 Andrew Twigger 19 / 316.20 16.64 15.95
4 4 452 14157 F2 Brian Shardlow 19 / 316.60 16.66 15.99
5 9 325 2181 F1 Andrew Clark 18 / 302.88 16.82 16.08
6 5 280 2607 F1 Phill Nelson 18 / 308.34 17.13 16.22
7 7 254 17357 F2 Aaron Birkin 18 / 308.51 17.13 16.19
8 10 490 4467 F1 Daniel Austin 18 / 313.84 17.43 16.33
9 8 246 16683 F1 Craig Marshall 15 / 251.50 16.76 16.07
10 1 524 9251 F1 Adam Watson 27t 0 / 0.00 0.00 15.77

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 17.52 17.05 17.11 17.68 20.52 18.00 21.06 18.48 21.48 20.46
2 18.11 16.21 16.59 16.18 16.81 16.33 17.97 16.75 16.83 16.33
3 22.71 16.12 16.06 16.50 16.65 16.68 17.20 16.49 16.49 23.13
4 15.92 16.01 16.45 16.74 16.73 16.33 16.85 16.43 16.33 16.45
5 15.92 16.25 16.19 17.41 16.41 17.09 16.71 16.35 16.23 16.37
6 20.87 16.20 16.16 17.72 16.49 16.44 17.87 18.40 16.60 16.58
7 15.96 16.24 16.42 16.24 16.65 16.13 16.83 17.10 16.63 16.33
8 15.77 16.27 16.49 16.21 17.67 15.95 17.04 16.56 17.03 16.46
9 16.17 16.54 16.31 16.26 16.43 17.52 17.69 16.09 16.25 18.13
10 16.17 15.99 16.18 16.14 16.22 16.40 17.05 16.46 16.33 16.60
11 15.82 16.27 16.48 16.50 16.34 16.29 16.75 16.07 16.46 16.81
12 16.11 16.28 16.49 16.64 20.09 16.03 16.95 16.35 16.08 16.61
13 16.03 16.20 17.17 15.99 16.81 16.49 16.57 16.28 16.67 16.51
14 15.94 16.13 16.45 17.63 16.43 16.37 16.73 16.50 16.35 17.71
15 15.91 16.29 16.27 16.25 17.02 16.16 16.33 17.19 17.45 19.23
16 16.19 16.40 16.33 16.23 17.17 16.67 16.24   17.00 16.64
17 16.12 16.44 16.48 16.72 16.69 16.58 16.19   16.45 16.70
18 16.01 16.20 16.12 16.08 17.21 17.24 16.48   16.22 16.79
19   16.13 16.56 17.48   17.50        
20                    

19t Super Stock - C Final Leg 1

Pos Car Arc BRCA Form Name Result Ave Best
1 1 498 7790 F2 Chris Ridland 16 / 303.22 18.95 17.17
2 2 601 9353 F2 John Pateman 15 / 310.85 20.72 18.31

Lap Times

Lap Car 1 Car 2
1 18.05 21.07
2 20.95 19.20
3 17.59 21.05
4 17.17 19.21
5 17.90 22.16
6 17.91 27.20
7 19.57 18.77
8 20.04 20.40
9 21.85 18.31
10 17.72 24.73
11 18.18 19.13
12 18.80 23.23
13 18.35 18.90
14 23.77 18.60
15 17.75 18.89
16 17.62  
17    

19t Super Stock - B Final Leg 1

Pos Car Arc BRCA Form Name Result Ave Best
1 2 424 8164 F1 Kiel Bull 19 / 307.54 16.18 15.82
2 1 182 12060 F1 Scott Dowsey 18 / 304.08 16.89 15.95
3 3 364 1167 F2 Jason Wybraniec J 18 / 304.40 16.91 15.92
4 4 11 18023 F2 Christian Harris 18 / 310.71 17.26 16.13
5 7 465 11978 F2 Andy Langford 17 / 301.28 17.72 16.67
6 8 156 3375 F2 Mark Richards 17 / 309.87 18.22 17.02
7 6 431 9648 F2 Chris Langston 16 / 311.98 19.49 16.89
8 9 13 4703 F2 Kevin Lam 16 / 316.22 19.76 17.17
9 10 563 4014 F2 Lex Shanks 8 / 189.89 23.73 17.42
10 5 273 13515 F2 Jake Williams J 7 / 120.75 17.25 16.20

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 19.67 17.34 19.53 17.96 18.59 24.49 19.03 22.78 20.23 20.80
2 16.42 15.82 16.05 17.30 16.20 17.16 16.69 18.24 17.17 19.36
3 16.36 16.56 19.58 18.57 16.71 18.74 17.52 17.93 23.64 17.42
4 16.12 16.16 17.95 16.94 16.55 17.73 21.74 17.82 17.90 23.68
5 16.27 15.93 16.41 17.46 16.27 17.73 16.67 17.07 18.06 20.11
6 17.02 16.14 16.63 16.50 18.72 30.61 17.65 17.75 17.25 28.71
7 19.77 17.03 16.86 18.84 17.71 18.00 16.75 17.66 17.33 20.93
8 16.28 16.09 16.13 16.14   21.11 17.09 17.54 17.55 38.88
9 15.95 16.40 16.19 16.20   18.07 17.11 18.03 18.15  
10 16.22 15.83 16.29 16.65   17.49 17.22 17.05 17.70  
11 16.33 15.82 16.17 18.65   22.56 16.87 17.95 17.51  
12 16.33 15.84 16.07 16.38   17.59 19.58 17.86 22.94  
13 17.69 15.84 16.11 16.73   16.89 18.04 17.02 17.83  
14 16.51 15.86 15.92 16.15   17.65 16.73 17.59 38.17  
15 16.42 16.00 17.86 16.13   18.83 16.71 20.97 17.61  
16 17.46 15.96 18.10 16.66   17.33 17.05 18.87 17.18  
17 16.95 16.13 16.30 21.03     18.83 17.74    
18 16.31 16.87 16.25 16.42            
19   15.92                
20                    

19t Super Stock - A Final Leg 1

Pos Car Arc BRCA Form Name Result Ave Best
1 1 599 11227 F1 Rob Fox 20 / 307.17 15.35 14.95
2 3 63 9778 F1 Ian Whittingham 20 / 309.77 15.48 15.14
3 4 393 0 F1 Dominic Carter 20 / 310.11 15.50 14.98
4 5 197 6226 F1 Andrew Smith 19 / 302.71 15.93 15.32
5 2 470 16959 F2 Elliott Harper J 19 / 307.67 16.19 15.44
6 7 363 4618 F2 Darren Lee 19 / 312.08 16.42 15.59
7 8 472 15705 F2 Matthew Claxton 18 / 303.35 16.85 15.75
8 9 485 7883 F1 Dan Dixon J 18 / 310.84 17.26 15.78
9 10 51 6879 F1 Peter Austin 16 / 266.37 16.64 15.78
10 6 36 8660 F1 Liam Brooks J 15 / 259.44 17.29 15.27

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 15.52 16.50 16.69 17.04 19.21 22.15 21.01 20.60 23.12 20.74
2 14.95 16.40 16.54 16.91 15.80 16.31 16.48 16.29 16.10 17.04
3 15.27 15.67 15.44 15.55 15.32 15.67 15.96 16.10 16.14 16.23
4 15.12 17.02 15.62 15.69 15.57