| Pos | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 530 | 6004 | F1 | Simon Smith 27t | 16 / 300.29 | 18.76 | 17.68 | |
| 2 | 368 | 18107 | F1 | Chris Clark | 16 / 300.58 | 18.78 | 17.88 | |
| 3 | 524 | 9251 | F1 | Adam Watson 27t | 16 / 302.89 | 18.93 | 18.22 | |
| 4 | 527 | 1613 | F1 | Ryan Lewin J 27t | 16 / 304.09 | 19.00 | 18.40 | |
| 5 | 293 | 3314 | F1 | Ashley Coupland | 16 / 305.15 | 19.07 | 18.22 | |
| 6 | 325 | 2181 | F1 | Andrew Clark | 16 / 305.32 | 19.08 | 18.35 | |
| 7 | 452 | 14157 | F2 | Brian Shardlow | 16 / 308.13 | 19.25 | 18.34 | |
| 8 | 205 | 13475 | F1 | Shaun Ogden J | Junior | 16 / 308.18 | 19.26 | 18.29 |
| 9 | 379 | 3266 | F2 | Nigel Shaw | 16 / 308.67 | 19.29 | 18.97 | |
| 10 | 268 | 9110 | F1 | Andrew Twigger | 16 / 308.75 | 19.29 | 18.92 | |
| 11 | 46 | 8137 | F1 | Richard Binnersley | 16 / 310.06 | 19.37 | 18.76 | |
| 12 | 342 | 9777 | F2 | Don Whittingham | 16 / 312.34 | 19.52 | 17.94 | |
| 13 | 490 | 4467 | F1 | Daniel Austin | 16 / 314.62 | 19.66 | 19.09 | |
| 14 | 254 | 17357 | F2 | Aaron Birkin | 16 / 316.39 | 19.77 | 18.81 | |
| 15 | 444 | 2257 | F2 | Craig Mcalistair J | Junior | 16 / 318.13 | 19.88 | 19.48 |
| 16 | 246 | 16683 | F1 | Craig Marshall | 16 / 318.16 | 19.88 | 19.01 | |
| 17 | 37 | 1478 | F2 | Thomas Daley J | Junior | 16 / 318.97 | 19.93 | 18.70 |
| 18 | 110 | 15665 | F2 | Martin Shelton J | Junior | 15 / 302.07 | 20.13 | 19.27 |
| 19 | 434 | 10424 | F2 | Josh Barfield | 15 / 305.97 | 20.39 | 19.77 | |
| 20 | 346 | 17161 | F2 | Libo Bian | 15 / 308.91 | 20.59 | 19.37 | |
| 21 | 269 | 17654 | F2 | Luke Pepper | 15 / 308.92 | 20.59 | 19.62 | |
| 22 | 284 | 1297 | F2 | Alan Harrington | 15 / 309.09 | 20.60 | 19.80 | |
| 23 | 582 | 3320 | F2 | Dean Coupland | 15 / 309.22 | 20.61 | 19.70 | |
| 24 | 154 | 9010 | F1 | Vernon Jones | 15 / 311.91 | 20.79 | 19.99 | |
| 25 | 561 | 16598 | F2 | Rebecca Wilson | 15 / 316.65 | 21.11 | 19.93 | |
| 26 | 396 | 16304 | F2 | Andrew Lane | 15 / 318.47 | 21.23 | 20.42 | |
| 27 | 531 | 209 | F2 | Kris Kennedy 27t | 15 / 319.55 | 21.30 | 19.78 | |
| 28 | 501 | 12380 | F2 | Steve Powell | 15 / 319.70 | 21.31 | 20.26 | |
| 29 | 209 | 3589 | F2 | Lee Hughes | 15 / 320.09 | 21.33 | 20.49 | |
| 30 | 395 | 12977 | F2 | Simon Lane | 15 / 320.35 | 21.35 | 20.59 | |
| 31 | 568 | 17370 | F2 | Gavin Tuson | 14 / 301.08 | 21.50 | 20.48 | |
| 32 | 544 | 16994 | F2 | Neil Tompsett | 14 / 303.16 | 21.65 | 20.51 | |
| 33 | 571 | 6593 | F2 | Paul Green 27t | 14 / 304.70 | 21.76 | 21.17 | |
| 34 | 428 | 8873 | F2 | Andrew Mellor | 14 / 306.66 | 21.90 | 20.71 | |
| 35 | 535 | 1168 | F2 | Derek Foster | 14 / 309.58 | 22.11 | 21.01 | |
| 36 | 436 | 12975 | F2 | Paul Dodsworth | 14 / 311.41 | 22.24 | 20.52 | |
| 37 | 430 | 16697 | F2 | Chris Williams | 14 / 314.11 | 22.43 | 20.77 | |
| 38 | 354 | 9658 | F2 | Paul Leavesley | 13 / 306.11 | 23.54 | 21.81 | |
| 39 | 435 | 12346 | F2 | Michael Kelly | 13 / 314.08 | 24.16 | 22.68 | |
| 40 | 433 | 2291 | F2 | Hugh Davies | 13 / 317.16 | 24.39 | 22.25 |
| Pos | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 63 | 9778 | F1 | Ian Whittingham | 18 / 316.43 | 17.57 | 16.76 | |
| 2 | 7 | 4987 | F1 | David Hall | 18 / 317.40 | 17.63 | 17.29 | |
| 3 | 17 | 1787 | F1 | Andrew Robson | 17 / 300.19 | 17.65 | 17.26 | |
| 4 | 599 | 11227 | F1 | Rob Fox | 17 / 302.01 | 17.76 | 17.24 | |
| 5 | 2 | 2109 | F1 | Luke Burr | 17 / 305.14 | 17.94 | 17.21 | |
| 6 | 36 | 8660 | F1 | Liam Brooks J | Junior | 17 / 308.17 | 18.12 | 17.43 |
| 7 | 182 | 12060 | F1 | Scott Dowsey | 17 / 309.04 | 18.17 | 17.44 | |
| 8 | 83 | 6858 | F2 | Stephen Davies | 17 / 311.15 | 18.30 | 17.61 | |
| 9 | 364 | 1167 | F2 | Jason Wybraniec J | Junior | 17 / 314.64 | 18.50 | 17.95 |
| 10 | 16 | 1199 | F1 | John Robson | 17 / 315.95 | 18.58 | 17.46 | |
| 11 | 51 | 6879 | F1 | Peter Austin | 17 / 316.70 | 18.62 | 17.46 | |
| 12 | 504 | 7343 | F2 | Bob Burr | 17 / 318.27 | 18.72 | 17.63 | |
| 13 | 424 | 8164 | F1 | Kiel Bull | 17 / 319.71 | 18.80 | 18.27 | |
| 14 | 331 | 14933 | F2 | Mark Handford Jnr | Junior | 16 / 301.22 | 18.82 | 17.73 |
| 15 | 274 | 6568 | F2 | Kirk Beasley | 16 / 303.59 | 18.97 | 18.62 | |
| 16 | 536 | 3639 | F1 | Mike Rowley | 16 / 304.32 | 19.02 | 18.50 | |
| 17 | 485 | 7883 | F1 | Dan Dixon J | Junior | 16 / 304.95 | 19.05 | 18.64 |
| 18 | 11 | 18023 | F2 | Christian Harris | 16 / 310.94 | 19.43 | 18.63 | |
| 19 | 431 | 9648 | F2 | Chris Langston | 16 / 312.47 | 19.52 | 18.73 | |
| 20 | 273 | 13515 | F2 | Jake Williams J | Junior | 16 / 313.62 | 19.60 | 18.69 |
| 21 | 156 | 3375 | F2 | Mark Richards | 16 / 319.33 | 19.95 | 19.04 | |
| 22 | 576 | 3348 | F2 | Steve Dye | 15 / 302.25 | 20.15 | 19.57 | |
| 23 | 601 | 9353 | F2 | John Pateman | 15 / 316.05 | 21.07 | 19.99 |
Produced by RC-Timing 2006. www.RC-Timing.com