| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Points | R1 | R2 |
| 1 | 1 | 568 | 17370 | F2 | Gavin Tuson | 3 | 2 | 1 | |
| 2 | 3 | 571 | 6593 | F2 | Paul Green 27t | 6 | 1 | 5 | |
| 3 | 2 | 544 | 16994 | F2 | Neil Tompsett | 7 | 3 | 4 | |
| 4 | 4 | 428 | 8873 | F2 | Andrew Mellor | 8 | 5 | 3 | |
| 5 | 6 | 436 | 12975 | F2 | Paul Dodsworth | 9 | 7 | 2 | |
| 6 | 7 | 430 | 16697 | F2 | Chris Williams | 10 | 4 | 6 | |
| 7 | 5 | 535 | 1168 | F2 | Derek Foster | 14 | 6 | 8 | |
| 8 | 10 | 433 | 2291 | F2 | Hugh Davies | 15 | 8 | 7 | |
| 9 | 8 | 354 | 9658 | F2 | Paul Leavesley | 19 | 10 | 9 | |
| 10 | 9 | 435 | 12346 | F2 | Michael Kelly | 19 | 9 | 10 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Points | R1 | R2 |
| 1 | 7 | 531 | 209 | F2 | Kris Kennedy 27t | 4 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 269 | 17654 | F2 | Luke Pepper | 5 | 3 | 2 | |
| 3 | 4 | 154 | 9010 | F1 | Vernon Jones | 9 | 2 | 7 | |
| 4 | 10 | 395 | 12977 | F2 | Simon Lane | 9 | 4 | 5 | |
| 5 | 2 | 284 | 1297 | F2 | Alan Harrington | 10 | 9 | 1 | |
| 6 | 6 | 396 | 16304 | F2 | Andrew Lane | 10 | 6 | 4 | |
| 7 | 9 | 209 | 3589 | F2 | Lee Hughes | 13 | 7 | 6 | |
| 8 | 8 | 501 | 12380 | F2 | Steve Powell | 14 | 5 | 9 | |
| 9 | 5 | 561 | 16598 | F2 | Rebecca Wilson | 16 | 8 | 8 | |
| 10 | 3 | 582 | 3320 | F2 | Dean Coupland | 20 | 10 | 10 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Points | R1 | R2 |
| 1 | 1 | 46 | 8137 | F1 | Richard Binnersley | 2 | 1 | 1 | |
| 2 | 4 | 254 | 17357 | F2 | Aaron Birkin | 4 | 2 | 2 | |
| 3 | 3 | 490 | 4467 | F1 | Daniel Austin | 6 | 3 | 3 | |
| 4 | 7 | 37 | 1478 | F2 | Thomas Daley J | Junior | 9 | 5 | 4 |
| 5 | 2 | 342 | 9777 | F2 | Don Whittingham | 10 | 4 | 6 | |
| 6 | 5 | 444 | 2257 | F2 | Craig Mcalistair J | Junior | 12 | 7 | 5 |
| 7 | 6 | 246 | 16683 | F1 | Craig Marshall | 15 | 6 | 9 | |
| 8 | 8 | 110 | 15665 | F2 | Martin Shelton J | Junior | 15 | 8 | 7 |
| 9 | 9 | 434 | 10424 | F2 | Josh Barfield | 17 | 9 | 8 | |
| 10 | 10 | 346 | 17161 | F2 | Libo Bian | 20 | 10 | 10 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Points | R1 | R2 |
| 1 | 1 | 530 | 6004 | F1 | Simon Smith 27t | 2 | 1 | 1 | |
| 2 | 2 | 368 | 18107 | F1 | Chris Clark | 6 | 2 | 4 | |
| 3 | 6 | 325 | 2181 | F1 | Andrew Clark | 8 | 5 | 3 | |
| 4 | 7 | 452 | 14157 | F2 | Brian Shardlow | 8 | 6 | 2 | |
| 5 | 4 | 527 | 1613 | F1 | Ryan Lewin J 27t | 9 | 4 | 5 | |
| 6 | 3 | 524 | 9251 | F1 | Adam Watson 27t | 13 | 3 | 10 | |
| 7 | 10 | 268 | 9110 | F1 | Andrew Twigger | 14 | 8 | 6 | |
| 8 | 5 | 293 | 3314 | F1 | Ashley Coupland | 16 | 9 | 7 | |
| 9 | 8 | 205 | 13475 | F1 | Shaun Ogden J | Junior | 16 | 7 | 9 |
| 10 | 9 | 379 | 3266 | F2 | Nigel Shaw | 18 | 10 | 8 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Points | R1 | R2 |
| 1 | 1 | 156 | 3375 | F2 | Mark Richards | 2 | 1 | 1 | |
| 2 | 3 | 601 | 9353 | F2 | John Pateman | 4 | 2 | 2 | |
| 3 | 2 | 576 | 3348 | F2 | Steve Dye | 6 | 3 | 3 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Points | R1 | R2 |
| 1 | 3 | 424 | 8164 | F1 | Kiel Bull | 4 | 3 | 1 | |
| 2 | 4 | 331 | 14933 | F2 | Mark Handford Jnr | Junior | 4 | 2 | 2 |
| 3 | 6 | 536 | 3639 | F1 | Mike Rowley | 7 | 4 | 3 | |
| 4 | 1 | 51 | 6879 | F1 | Peter Austin | 10 | 1 | 9 | |
| 5 | 2 | 504 | 7343 | F2 | Bob Burr | 12 | 6 | 6 | |
| 6 | 9 | 431 | 9648 | F2 | Chris Langston | 12 | 7 | 5 | |
| 7 | 10 | 273 | 13515 | F2 | Jake Williams J | Junior | 12 | 5 | 7 |
| 8 | 8 | 11 | 18023 | F2 | Christian Harris | 13 | 9 | 4 | |
| 9 | 5 | 274 | 6568 | F2 | Kirk Beasley | 16 | 8 | 8 | |
| 10 | 7 | 485 | 7883 | F1 | Dan Dixon J | Junior | 20 | 10 | 10 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Points | R1 | R2 |
| 1 | 1 | 63 | 9778 | F1 | Ian Whittingham | 2 | 1 | 1 | |
| 2 | 2 | 7 | 4987 | F1 | David Hall | 6 | 4 | 2 | |
| 3 | 3 | 17 | 1787 | F1 | Andrew Robson | 6 | 3 | 3 | |
| 4 | 4 | 599 | 11227 | F1 | Rob Fox | 6 | 2 | 4 | |
| 5 | 6 | 36 | 8660 | F1 | Liam Brooks J | Junior | 13 | 5 | 8 |
| 6 | 9 | 364 | 1167 | F2 | Jason Wybraniec J | Junior | 14 | 7 | 7 |
| 7 | 5 | 2 | 2109 | F1 | Luke Burr | 15 | 10 | 5 | |
| 8 | 7 | 182 | 12060 | F1 | Scott Dowsey | 15 | 6 | 9 | |
| 9 | 8 | 83 | 6858 | F2 | Stephen Davies | 15 | 9 | 6 | |
| 10 | 10 | 16 | 1199 | F1 | John Robson | 18 | 8 | 10 |
Produced by RC-Timing 2006. www.RC-Timing.com