The OnRoad Championships Rd 10 Stafford: 27-8-06

Race Results

27t Stock - D Final Leg 1

Pos Car Arc BRCA Form Name Member Type Result Ave Best
1 3 571 6593 F2 Paul Green 27t   15 / 318.21 21.21 20.58
2 1 568 17370 F2 Gavin Tuson   15 / 321.28 21.41 19.67
3 2 544 16994 F2 Neil Tompsett   14 / 301.33 21.52 21.04
4 7 430 16697 F2 Chris Williams   14 / 312.75 22.33 20.95
5 4 428 8873 F2 Andrew Mellor   14 / 319.92 22.85 20.78
6 5 535 1168 F2 Derek Foster   14 / 323.72 23.12 20.95
7 6 436 12975 F2 Paul Dodsworth   13 / 304.17 23.39 21.35
8 10 433 2291 F2 Hugh Davies   13 / 314.30 24.17 21.48
9 9 435 12346 F2 Michael Kelly   12 / 301.81 25.15 23.04
10 8 354 9658 F2 Paul Leavesley   12 / 303.92 25.32 22.27

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 19.67 21.78 20.58 21.91 28.03 24.75 22.54 23.72 28.44 26.50
2 19.93 21.28 20.95 24.37 23.71 22.93 22.20 28.55 25.16 23.83
3 20.79 21.16 21.08 20.78 21.65 24.79 21.20 24.53 23.35 22.66
4 21.29 21.34 20.88 21.40 22.82 31.47 20.95 22.84 25.23 24.57
5 21.77 21.55 21.30 21.11 21.65 21.46 22.08 23.81 25.60 22.03
6 20.74 21.75 21.23 22.08 21.77 21.94 22.55 28.04 28.04 23.23
7 24.51 21.04 20.92 22.31 20.95 22.47 25.16 22.83 23.24 21.48
8 21.54 21.51 21.75 32.93 21.61 22.32 21.51 22.46 24.25 25.58
9 22.05 21.75 21.01 21.39 22.16 25.26 22.24 22.77 25.34 28.56
10 21.43 22.22 21.23 20.92 22.24 21.66 22.51 23.28 23.04 22.52
11 22.11 21.27 21.62 23.04 21.19 21.50 22.83 38.82 24.98 23.65
12 20.64 21.55 21.54 22.62 22.34 22.27 22.38 22.27 25.14 24.28
13 21.66 21.80 21.21 23.10 25.08 21.35 22.10     25.41
14 21.38 21.33 21.54 21.96 28.52   22.50      
15 21.77   21.37              
16                    

27t Stock - C Final Leg 1

Pos Car Arc BRCA Form Name Member Type Result Ave Best
1 7 531 209 F2 Kris Kennedy 27t   15 / 301.61 20.10 19.13
2 4 154 9010 F1 Vernon Jones   15 / 306.34 20.42 19.42
3 1 269 17654 F2 Luke Pepper   15 / 307.49 20.49 18.99
4 10 395 12977 F2 Simon Lane   15 / 312.47 20.83 19.93
5 8 501 12380 F2 Steve Powell   15 / 319.48 21.29 20.23
6 6 396 16304 F2 Andrew Lane   15 / 320.81 21.38 20.67
7 9 209 3589 F2 Lee Hughes   14 / 303.25 21.66 20.53
8 5 561 16598 F2 Rebecca Wilson   14 / 309.24 22.08 20.21
9 2 284 1297 F2 Alan Harrington   13 / 310.33 23.87 19.79
10 3 582 3320 F2 Dean Coupland   5 / 107.56 21.51 20.39

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 18.99 67.51 22.28 19.42 28.50 21.47 21.63 21.12 23.49 22.16
2 20.45 20.09 22.50 20.40 22.01 21.17 20.09 22.11 20.89 21.86
3 22.63 20.41 20.39 20.44 23.29 20.67 19.13 23.19 21.32 20.66
4 20.59 20.47 21.15 20.42 21.83 22.73 20.16 20.92 21.16 20.18
5 20.41 20.30 21.24 20.26 21.27 20.79 20.56 21.52 22.48 20.42
6 20.74 20.20   21.06 23.36 20.75 19.91 22.40 21.58 20.54
7 20.63 20.02   20.20 21.84 22.17 19.86 20.23 24.79 21.46
8 20.38 20.40   20.67 22.15 21.67 20.22 21.79 20.82 21.17
9 21.09 20.62   20.58 21.43 21.25 20.15 20.59 21.42 20.47
10 20.92 20.15   21.23 20.88 20.84 20.65 20.24 21.54 20.97
11 20.49 20.12   20.55 20.38 21.32 20.25 21.20 21.12 20.62
12 19.79 19.79   19.96 21.45 21.41 19.16 20.81 21.29 20.20
13 20.14 20.25   20.22 20.21 22.03 19.43 21.02 20.53 19.93
14 20.08     20.56 20.64 21.11 19.60 21.04 20.82 20.45
15 20.16     20.37   21.43 20.81 21.30   21.38
16                    

27t Stock - B Final Leg 1

Pos Car Arc BRCA Form Name Member Type Result Ave Best
1 1 46 8137 F1 Richard Binnersley   16 / 314.56 19.66 18.16
2 4 254 17357 F2 Aaron Birkin   16 / 316.50 19.78 18.98
3 3 490 4467 F1 Daniel Austin   16 / 318.56 19.91 19.57
4 2 342 9777 F2 Don Whittingham   16 / 318.88 19.93 19.35
5 7 37 1478 F2 Thomas Daley J Junior 15 / 304.57 20.30 19.31
6 6 246 16683 F1 Craig Marshall   15 / 307.69 20.51 19.87
7 5 444 2257 F2 Craig Mcalistair J Junior 15 / 312.90 20.86 19.79
8 8 110 15665 F2 Martin Shelton J Junior 15 / 315.95 21.06 20.02
9 9 434 10424 F2 Josh Barfield   15 / 317.40 21.16 20.14
10 10 346 17161 F2 Libo Bian   14 / 306.99 21.92 20.18

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 18.16 21.65 20.75 18.98 22.89 22.43 21.26 22.21 24.13 25.17
2 18.67 19.56 19.67 19.08 20.67 20.53 19.60 20.49 20.94 21.21
3 19.07 21.28 19.75 20.11 25.86 20.38 21.08 21.79 20.41 20.67
4 19.25 19.54 19.80 19.51 20.42 20.19 19.62 23.68 20.17 20.18
5 19.24 19.88 19.86 19.41 20.52 20.57 25.45 20.02 20.98 20.81
6 19.76 19.59 19.81 19.30 20.84 19.87 20.02 20.71 21.08 21.93
7 19.46 19.97 19.64 20.07 20.72 20.30 19.31 20.45 20.14 21.55
8 19.57 19.35 19.97 19.94 20.47 20.17 19.74 20.55 20.54 26.56
9 19.84 19.72 20.09 19.61 19.93 20.06 20.05 20.23 20.81 22.21
10 20.34 20.15 20.02 19.92 19.79 20.54 19.71 20.63 20.24 21.48
11 20.15 20.08 20.06 20.22 19.91 20.20 19.82 20.77 21.42 20.82
12 19.84 19.90 19.57 19.90 20.49 20.75 19.71 22.60 22.22 20.78
13 20.20 19.40 19.89 20.02 19.96 20.72 19.75 20.40 22.00 21.26
14 20.14 19.67 19.70 19.96 20.03 20.47 19.83 21.05 20.86 22.36
15 20.46 19.68 19.93 20.41 20.40 20.51 19.62 20.37 21.46  
16 20.41 19.46 20.05 20.06            
17                    

27t Stock - A Final Leg 1

Pos Car Arc BRCA Form Name Member Type Result Ave Best
1 1 530 6004 F1 Simon Smith 27t   17 / 316.22 18.60 17.58
2 2 368 18107 F1 Chris Clark   17 / 316.94 18.64 17.90
3 3 524 9251 F1 Adam Watson 27t   16 / 304.10 19.00 18.42
4 4 527 1613 F1 Ryan Lewin J 27t   16 / 304.28 19.01 18.47
5 6 325 2181 F1 Andrew Clark   16 / 310.60 19.41 18.75
6 7 452 14157 F2 Brian Shardlow   16 / 311.68 19.48 18.72
7 8 205 13475 F1 Shaun Ogden J Junior 16 / 312.63 19.53 18.92
8 10 268 9110 F1 Andrew Twigger   16 / 315.99 19.74 18.80
9 5 293 3314 F1 Ashley Coupland   16 / 316.60 19.78 18.53
10 9 379 3266 F2 Nigel Shaw   16 / 318.26 19.89 19.06

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 17.58 17.90 18.68 19.80 20.88 19.25 20.43 21.19 20.70 26.69
2 18.34 18.25 18.42 18.47 19.28 18.94 19.28 19.17 21.23 19.33
3 18.16 18.45 18.86 19.45 19.32 20.14 19.09 19.89 19.37 19.31
4 18.32 18.48 18.98 18.95 18.95 18.75 18.88 19.13 19.46 18.95
5 18.58 18.74 19.30 18.55 19.14 18.98 18.72 19.12 19.06 19.51
6 18.54 18.63 19.20 18.93 18.53 19.08 19.54 19.10 19.39 19.15
7 18.69 18.72 19.13 19.07 19.14 18.90 18.94 18.92 20.06 19.18
8 18.36 18.55 18.78 18.73 19.15 18.78 18.95 19.37 19.59 19.42
9 18.58 18.89 18.94 18.77 18.75 19.40 19.04 18.94 19.25 19.08
10 18.73 18.92 19.03 19.35 19.92 21.50 22.10 19.12 19.53 19.64
11 18.76 18.67 19.22 18.97 19.44 19.05 18.80 19.39 19.72 18.80
12 18.74 19.01 19.22 19.11 19.18 19.11 19.48 19.47 19.98 19.27
13 18.86 18.47 19.30 19.10 25.76 21.34 19.44 19.46 21.93 19.92
14 19.26 18.64 19.06 19.22 19.04 19.20 20.30 20.60 19.69 18.82
15 18.87 18.80 18.90 18.85 20.08 19.01 19.27 20.05 19.71 19.35
16 18.84 18.87 19.08 18.96 20.04 19.17 19.42 19.71 19.59 19.57
17 19.01 18.95                
18                    

19t Super Stock - C Final Leg 1

Pos Car Arc BRCA Form Name Member Type Result Ave Best
1 1 156 3375 F2 Mark Richards   15 / 300.34 20.02 18.51
2 3 601 9353 F2 John Pateman   15 / 317.31 21.15 19.55
3 2 576 3348 F2 Steve Dye   0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 18.51   19.55
2 20.36   21.40
3 19.81   21.28
4 20.41   21.22
5 19.54   21.39
6 20.02   24.25
7 19.63   21.08
8 20.07   20.85
9 20.26   21.03
10 19.71   20.30
11 20.43   21.28
12 20.21   21.80
13 20.61   20.41
14 19.85   20.28
15 20.92   21.19
16      

19t Super Stock - B Final Leg 1

Pos Car Arc BRCA Form Name Member Type Result Ave Best
1 1 51 6879 F1 Peter Austin   17 / 315.59 18.56 17.95
2 4 331 14933 F2 Mark Handford Jnr Junior 17 / 316.64 18.62 18.23
3 3 424 8164 F1 Kiel Bull   17 / 317.86 18.69 17.86
4 6 536 3639 F1 Mike Rowley   16 / 307.29 19.20 18.09
5 10 273 13515 F2 Jake Williams J Junior 16 / 307.62 19.22 18.26
6 2 504 7343 F2 Bob Burr   16 / 309.01 19.31 17.99
7 9 431 9648 F2 Chris Langston   16 / 312.29 19.51 18.81
8 5 274 6568 F2 Kirk Beasley   16 / 314.30 19.64 18.31
9 8 11 18023 F2 Christian Harris   12 / 302.12 25.17 18.41
10 7 485 7883 F1 Dan Dixon J Junior 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 18.34 20.00 19.22 19.11 20.01 20.48   95.91 20.98 21.33
2 18.45 21.42 18.31 19.08 22.61 18.34   18.93 20.53 20.88
3 17.98 19.27 17.86 18.52 19.63 18.59   18.71 19.61 19.53
4 18.02 18.87 18.39 18.91 18.55 18.83   18.41 19.34 19.94
5 18.60 18.62 18.18 18.53 18.51 18.61   18.45 19.86 19.17
6 18.26 18.48 18.25 18.23 21.41 18.25   18.83 19.15 19.36
7 17.95 18.98 17.98 18.31 19.16 18.78   18.60 18.81 18.37
8 19.88 18.41 19.18 18.74 18.81 18.09   18.61 18.81 19.08
9 18.57 18.74 18.26 18.25 21.12 18.51   18.99 18.91 18.76
10 18.62 18.27 18.63 18.46 19.04 19.05   19.06 18.90 18.86
11 19.14 18.61 19.96 18.53 19.04 19.24   19.05 18.92 18.96
12 18.27 17.99 18.39 18.60 19.32 19.06   18.57 19.12 19.40
13 18.41 18.82 18.28 18.34 18.31 18.64     19.38 18.26
14 18.21 20.44 18.21 18.90 19.12 24.14     19.45 18.41
15 18.69 21.15 20.92 18.97 19.80 19.20     20.79 18.75
16 19.16 20.94 18.77 18.48 19.86 19.48     19.73 18.56
17 19.04   19.07 18.68            
18                    

19t Super Stock - A Final Leg 1

Pos Car Arc BRCA Form Name Member Type Result Ave Best
1 1 63 9778 F1 Ian Whittingham   18 / 311.69 17.31 16.42
2 4 599 11227 F1 Rob Fox   18 / 316.63 17.59 17.23
3 3 17 1787 F1 Andrew Robson   18 / 317.17 17.62 17.27
4 2 7 4987 F1 David Hall   17 / 300.52 17.67 17.06
5 6 36 8660 F1 Liam Brooks J Junior 17 / 304.62 17.91 17.41
6 7 182 12060 F1 Scott Dowsey   17 / 312.57 18.38 17.74
7 9 364 1167 F2 Jason Wybraniec J Junior 17 / 314.14 18.47 17.81
8 10 16 1199 F1 John Robson   16 / 302.56 18.91 17.92
9 8 83 6858 F2 Stephen Davies   16 / 302.82 18.92 17.66
10 5 2 2109 F1 Luke Burr   6 / 113.47 18.91 17.73

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 16.42 17.06 17.41 18.03 20.13 19.65 20.68 21.49 21.26 21.15
2 17.15 17.47 17.46 17.23 18.35 17.56 18.03 18.43 18.37 18.24
3 17.10 17.33 17.31 17.37 20.30 17.83 17.74 23.04 20.28 21.38
4 17.22 17.65 17.50 17.75 17.73 17.78 18.31 18.56 18.19 18.45
5 17.33 19.31 18.85 17.51 18.99 17.79 18.11 18.56 17.98 18.77
6 17.43 17.63 17.27 17.40 17.97 17.91 17.96 17.66 17.88 18.20
7 17.47 17.42 17.65 17.68   17.76 18.01 18.32 17.81 18.22
8 17.15 17.62 17.73 17.83   17.60 18.12 18.55 18.28 18.51
9 17.43 18.00 17.93 17.81   18.13 18.02 18.41 18.00 18.10
10 17.30 17.49 17.51 17.77   18.48 18.27 19.06 18.24 17.92
11 17.06 17.60 17.56 17.45   17.41 17.86 17.91 18.62 20.64
12 17.71 17.38 17.56 17.38   17.82 17.81 18.08 17.90 18.40
13 17.27 17.58 17.44 17.38   17.82 18.63 18.67 18.24 18.31
14 17.62 17.91 17.82 17.88   17.97 18.44 19.17 19.08 19.47
15 17.42 17.91 17.81 17.59   17.67 18.94 18.42 17.90 18.14
16 17.45 17.78 17.45 17.45   17.62 18.49 18.49 17.91 18.66
17 17.72 17.38 17.34 17.56   17.82 19.15   18.20  
18 17.44   17.57 17.56            
19                    

27t Stock - D Final Leg 2

<
Pos Car Arc BRCA Form Name Member Type Result Ave Best
1 1 568 17370 F2 Gavin Tuson   15 / 314.56 20.97 18.62
2 6 436 12975 F2 Paul Dodsworth   15 / 318.91 21.26 20.04
3 4 428 8873 F2 Andrew Mellor   15 / 320.20 21.34 20.35
4 2 544 16994 F2 Neil Tompsett