torc 22 8 4
<<<< ProCount Lap Counting System by Kevin Hill >>>>
Printed before Round 5 Heat 10
Sun Aug 22 18:23:35 2004
Results - TORC     (HEATS)

Formula 1 - MODIFIED            
                                                 Race     Formula
Pos Cmp Name                 Arc  Laps   Time    Position Position Percent
  1  61 Adam Hughes           417   17   301.026     1        1       100.00
  2  56 Simon Timmis           54   17   301.521     1        2       95.24
  3  58 Andrew Robson          17   17   302.438     1        3       90.48
  4  70 Andrew Crump          113   17   303.536     2        4       85.71
  5  53 David Hall              7   17   308.372     3        5       80.95
  6  68 Colin Price             3   17   308.990     1        6       76.19
  7  54 Anthony Potter        475   17   310.011     4        7       71.43
  8  67 Ian Whittingham        63   17   311.818     5        8       66.67
  9  51 Darren Ford           329   17   316.446     1        9       61.90
 10  63 Craig Lloyd           453   17   316.650     1       10       57.14
 11  44 James Ambrose         115   17   318.908     2       11       52.38
 12  88 Robert Hughes         327   17   321.301     2       12       47.62
 13  52 Merv Wignall          315   16   300.287     3       13       42.86
 14  71 Dan Watson            191   16   302.267     6       14       38.10
 15  55 Mike Rowley           536   16   314.121     2       15       33.33
 16  73 Andrew Jamieson        41   16   316.086     6       16       28.57
 17  57 Chris Jones           418   16   316.133     3       17       23.81
 18  64 Robert Jaques         496   16   317.179     4       18       19.05
 19  62 Dan Dixon             485   15   308.168     5       19       14.29
 20  43 Chris Whitworth       137   15   313.753     5       20        9.52
 21  59 Les Darlington        323   14   305.452     6       21        4.76
 22  60 John Darlington       109   13   304.080     7       22        0.00



Formula 2 - 27 TURN             
                                                 Race     Formula
Pos Cmp Name                 Arc  Laps   Time    Position Position Percent
  1  19 Vincent Hall          106   16   317.515     1        1       100.00
  2   5 Ryan Lewin            419   15   301.166     2        2       97.67
  3  23 Lee Price             548   15   304.253     3        3       95.35
  4   7 Adrian Parker          79   15   306.238     3        4       93.02
  5  32 Dale Bradley          286   15   306.638     4        5       90.70
  6  76 Sam Smith             596   15   307.175     1        6       88.37
  7   4 Matthew Lax           190   15   308.649     6        7       86.05
  8  13 Mark Frearson         314   15   308.706     5        8       83.72
  9  84 David Ward             72   15   312.231     1        9       81.40
 10   8 Aden Parker           441   15   312.806     2       10       79.07
 11  90 Dale Knight            98   15   313.214     2       11       76.74
 12  21 Robert Cunliffe       484   15   313.502     7       12       74.42
 13  10 Lee Hughes            209   15   319.533     1       13       72.09
 14   3 Roger Pearson         348   15   319.567     3       14       69.77
 15  26 Robin Child           324   14   301.848     7       15       67.44
 16  16 Kris Kennedy          503   14   303.633     4       16       65.12
 17  79 Mark Adamson          187   14   305.174     1       17       62.79
 18  69 Chris Zivdor            0   14   305.271     2       18       60.47
 19  28 Nathan  Hughes        529   14   305.655     1       19       58.14
 20  29 Andy Hodkinson        180   14   307.490     4       20       55.81
 21  83 Paul Jones             65   14   307.905     3       21       53.49
 22  14 Gareth Edwards        429   14   309.036     2       22       51.16
 23  24 Natasha Crump         588   14   310.194     4       23       48.84
 24  31 David Williams        537   14   310.958     5       24       46.51
 25   6 Mick Ward             124   14   312.881     3       25       44.19
 26   9 Stephen Deacon        334   14   312.968     4       26       41.86
 27  30 Sion Wedley           386   14   313.857     2       27       39.53
 28  89 Thomas Knight         101   14   314.734     4       28       37.21
 29  18 Don Whittingham       342   14   318.662     7       29       34.88
 30  80 Neil  Parkin           53   14   319.068     5       30       32.56
 31  81 Paul Hobkinson        526   14   319.751     6       31       30.23
 32  77 Craig Pearson         356   13   296.237     2       32       27.91
 33   2 Stephanie Pearson     157   13   301.403     5       33       25.58
 34   1 Thomas Adcock         514   13   301.751     3       34       23.26
 35  22 Tony Bird             166   13   311.124     6       35       20.93
 36  27 Matthew Poxon         567   13   313.376     7       36       18.60
 37  11 Sam Clifton           455   13   315.077     7       37       16.28
 38  86 Luke Lee               82   12   301.154     6       38       13.95
 39  17 Kevin Moss             14   12   304.176     5       39       11.63
 40  46 Daniel Sheppard         0   12   312.950     6       40        9.30
 41  85 Michael Lee            80   12   320.581     7       41        6.98
 42  20 John Ryland           587   12   324.950     6       42        4.65
 43  15 Peter Jaques          494   11   311.257     8       43        2.33
 44  82 Nicky Davies           60    8   219.781     7       44        0.00



Formula 3 - 19 TURN             
                                                 Race     Formula
Pos Cmp Name                 Arc  Laps   Time    Position Position Percent
  1  34 Dewi Jones            534   17   314.244     1        1       100.00
  2  74 Colin Jackson         130   17   316.426     1        2       93.75
  3  66 Adam Meakin           172   17   316.838     1        3       87.50
  4  35 Simon Smith           111   16   301.395     2        4       81.25
  5  48 Matt Bridge           376   16   303.886     2        5       75.00
  6  49 Richard Johnson       244   16   308.161     4        6       68.75
  7  50 Andrew Wesson         564   16   312.680     2        7       62.50
  8  37 Ian Watkins           338   16   316.068     5        8       56.25
  9  40 John Robson            16   16   318.331     6        9       50.00
 10  87 Ian Phillips          144   16   318.575     4       10       43.75
 11  36 Kiel Bull             424   15   302.178     5       11       37.50
 12  38 James Hull             84   15   304.302     4       12       31.25
 13  45 Giles Hodkinson       591   15   308.840     7       13       25.00
 14  47 David Fletcher        519   15   308.874     4       14       18.75
 15  39 Philip Pratt          186   15   314.716     5       15       12.50
 16  42 Jake Williams         273   14   307.701     6       16        6.25
 17  33 Peter Lax             189   12   301.731     9       17        0.00