The OnRoad Championships 2004 Rd 2 Stafford 18-4-04
<<<< ProCount Lap Counting System by Kevin Hill >>>>
Printed after Round 5
Mon Apr 19 17:18:19 2004
Results - 18-4-04 (HEATS)
Formula 3 - 19T SPEC CLASS
Race Formula
Pos Cmp Name Arc Laps Time Position Position Percent
1 46 Colin Jackson 130 16 304.520 1 1 100.00
2 92 Andrew Smith 197 16 306.454 2 2 97.06
3 87 Simon Smith 111 16 310.412 3 3 94.12
4 119 Dewi Jones 534 16 312.254 4 4 91.18
5 95 John Davie 19 16 315.886 5 5 88.24
6 91 Dean Gibson 359 16 316.679 1 6 85.29
7 6 Kirk Beasley 274 16 317.580 2 7 82.35
8 114 John Robson 16 15 302.151 3 8 79.41
9 83 Darius Walker 369 15 302.650 4 9 76.47
10 102 Richard Hall 451 15 303.648 5 10 73.53
11 109 Kiel Bull 424 15 304.003 6 11 70.59
12 74 Richard Johnson 244 15 305.175 6 12 67.65
13 77 Ian Watkins 338 15 312.311 7 13 64.71
14 59 Byron Humphries 545 15 315.460 3 14 61.76
15 86 Derek Woodcroft 59 15 315.959 1 15 58.82
16 67 Giles Hodkinson 591 15 316.064 7 16 55.88
17 14 Alan Harrington 284 15 316.123 2 17 52.94
18 15 Robert Shaw 597 15 322.105 3 18 50.00
19 107 Andy Langford 465 14 302.454 4 19 47.06
20 66 Philip Pratt 186 14 302.933 5 20 44.12
21 47 Colin Oscroft 353 14 310.926 8 21 41.18
22 54 Chris Langston 431 14 312.013 6 22 38.24
23 121 Joe Salt 6 14 315.558 1 23 35.29
24 111 Peter Lax 189 14 315.708 9 24 32.35
25 19 Robert Yipp 46 14 315.801 2 25 29.41
26 37 David Fletcher 519 14 316.939 4 26 26.47
27 68 John Pateman 202 14 317.788 7 27 23.53
28 57 Mike Leavesley 2 13 305.171 8 28 20.59
29 84 Jake Williams 273 13 307.821 8 29 17.65
30 43 Duncan Davies 542 13 309.391 7 30 14.71
31 20 Tony Cheung 69 13 310.131 3 31 11.76
32 104 Andrew Wesson 564 13 315.569 10 32 8.82
33 22 Eddie Cheung 74 13 318.747 4 33 5.88
34 24 Steven Davies 83 13 324.455 2 34 2.94
35 34 Andrew Wagstaff 590 11 307.873 6 35 0.00
Formula 2 - 27T STANDARD
Race Formula
Pos Cmp Name Arc Laps Time Position Position Percent
1 75 Adrian Parker 79 15 306.222 1 1 100.00
2 48 Mark Frearson 314 15 310.933 1 2 97.67
3 115 Dale Bradley 286 15 315.980 2 3 95.35
4 65 Ryan Lewin 419 15 317.342 3 4 93.02
5 100 Vincent Hall 106 15 317.804 1 5 90.70
6 49 Ross McAlister 285 15 319.389 4 6 88.37
7 30 Todd Hodgkinson 236 15 319.948 2 7 86.05
8 9 John Davis 183 15 320.979 5 8 83.72
9 112 Matthew Lax 190 14 300.939 6 9 81.40
10 41 Don Whittingham 342 14 301.100 7 10 79.07
11 89 Kris Kennedy 503 14 305.678 8 11 76.74
12 50 Craig McAlistair 444 14 311.784 3 12 74.42
13 42 Sam Clifton 455 14 312.334 1 13 72.09
14 96 David Williams 537 14 313.669 2 14 69.77
15 11 Mick Ward 124 14 315.130 4 15 67.44
16 69 Stephen Deacon 334 14 316.330 5 16 65.12
17 106 Andrew Worthington 450 14 316.548 1 17 62.79
18 35 Michael Saunders 432 14 321.156 6 18 60.47
19 23 Rob Harris 603 13 300.194 1 19 58.14
20 105 Robin Child 324 13 303.788 2 20 55.81
21 58 Paul Leavesley 354 13 304.426 4 21 53.49
22 120 Matthew Poxon 567 13 304.912 7 22 51.16
23 56 Lee Groves 549 13 306.164 8 23 48.84
24 12 Nigel Ward 378 13 306.292 2 24 46.51
25 79 Lee Price 548 13 308.101 6 25 44.19
26 4 Paul Hughes 458 13 309.494 3 26 41.86
27 90 Jamie Beasley 585 13 312.173 2 27 39.53
28 8 Lee Hughes 209 13 312.532 9 28 37.21
29 55 Samantha Groves 372 13 313.486 6 29 34.88
30 45 Aden Parker 441 13 314.283 8 30 32.56
31 28 Richard Whitefoot 103 13 315.777 2 31 30.23
32 51 Natasha Crump 588 13 316.161 1 32 27.91
33 81 Thomas Evers 425 13 316.893 1 33 25.58
34 31 Phil Childs 595 13 320.133 3 34 23.26
35 82 Richard Evers 442 13 324.165 3 35 20.93
36 62 Martin Howells 33 12 301.355 7 36 18.60
37 101 John Ryland 587 12 303.888 6 37 16.28
38 10 Kevin Moss 14 12 307.088 3 38 13.95
39 61 Roy Rodgers 395 12 309.571 5 39 11.63
40 98 Robert Hall 589 11 303.885 4 40 9.30
41 33 Robert Bendell 593 11 321.568 5 41 6.98
42 21 Kody Cheung 71 9 299.780 5 42 4.65
43 80 Thomas Adcock 514 6 155.380 8 43 2.33
44 88 Tim Ludlow 365 3 157.588 6 44 0.00
Formula 1 - 12T MODIFIED
Race Formula
Pos Cmp Name Arc Laps Time Position Position Percent
1 73 Anthony Potter 475 17 312.498 1 1 100.00
2 40 Ian Whittingham 63 17 313.376 2 2 96.88
3 29 Dan Watson 191 17 314.302 1 3 93.75
4 110 David Hall 7 17 315.082 3 4 90.63
5 13 Oliver Jefferies 357 17 316.807 4 5 87.50
6 52 Andrew Crump 113 17 317.445 5 6 84.38
7 3 Adam Hughes 417 16 302.163 2 7 81.25
8 117 Robert Hughes 327 16 304.481 6 8 78.13
9 108 Colin Price 3 16 305.762 1 9 75.00
10 53 Edward Crump 24 16 306.673 7 10 71.88
11 113 Andrew Robson 17 16 308.234 8 11 68.75
12 76 Simon Timmis 54 16 308.286 9 12 65.63
13 99 Adam Meakin 479 16 311.379 3 13 62.50
14 27 Joshua Rose 210 16 316.085 2 14 59.38
15 17 Kevin Potter 602 16 319.053 3 15 56.25
16 60 Andrew Jamieson 41 15 284.895 4 16 53.13
17 36 James Ambrose 115 15 301.548 5 17 50.00
18 118 Mike Rowley 536 15 302.957 4 18 46.88
19 72 Chris Jones 418 15 306.275 5 19 43.75
20 38 Dan Dixon 485 15 306.468 1 20 40.63
21 39 Scott Dowsey 182 15 310.449 6 21 37.50
22 18 Kevin Lam 37 15 315.144 2 22 34.38
23 116 Merv Wignall 315 14 286.919 7 23 31.25
24 7 Craig Lloyd 453 14 290.949 6 24 28.13
25 71 Les Darlington 323 14 302.306 3 25 25.00
26 70 John Darlington 109 14 306.638 4 26 21.88
27 94 Darren Ford 329 14 311.903 10 27 18.75
28 64 Dominic Carter 482 14 314.750 5 28 15.63
29 5 Richard Porter 104 14 317.644 5 29 12.50
30 122 John Grindy 108 13 317.210 5 30 9.38
31 16 Matthew Simpson 600 12 305.520 6 31 6.25
32 85 Mick Farrell 586 11 306.492 8 32 3.13
33 32 Richard McCue (B) 367 9 306.872 6 33 0.00