The OnRoad Championships 2004 Rd 11 Stafford 26-9-04
<<<< ProCount Lap Counting System by Kevin Hill >>>>
Printed after Round 5
Sun Sep 26 17:04:56 2004
LEAGUE TABLE - TORCLEAG
League 1 F1 12T Modified
16 Weeks:--->
POS NAME LGE Total Best 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Percent
1 Ian Whittingham 1 4270 3134 195 198 199 199 197 194 194 195 189 194 195 198 199 197 191 193 188 189 194 192 193 187
2 Jonathan Bowden 1 3129 3129 190 188 0 0 196 194 0 0 201 193 193 196 195 201 195 193 0 0 198 201 197 198
3 David Hall 1 3871 3114 200 200 195 194 192 195 189 187 190 192 195 193 195 192 195 193 192 191 197 194 0 0
4 Andrew Robson 1 3818 3098 180 180 180 180 195 196 196 196 189 189 184 186 194 192 194 194 196 195 0 0 201 201
5 Anthony Potter 1 3833 3092 199 195 198 200 184 187 192 190 193 187 201 201 192 186 0 0 185 186 192 190 186 189
6 Adam Hughes 1 4186 3076 190 189 190 187 185 182 201 201 189 191 189 188 190 192 187 188 200 199 183 186 188 191
7 Andrew Crump 1 4148 3075 191 192 194 190 179 180 197 194 184 185 191 184 177 176 180 181 194 196 194 197 197 195
8 Dan Watson 1 3717 3060 188 188 193 189 201 201 188 193 197 199 195 190 191 197 156 156 173 176 174 172 0 0
9 Robert Hughes 1 3336 2980 0 0 187 189 187 187 180 176 0 0 183 183 189 187 188 184 180 180 185 183 193 195
10 Edward Crump 1 3667 2976 191 194 182 185 187 191 188 189 171 171 183 190 175 174 178 178 0 0 194 190 179 177
11 Andrew Jamieson 1 3870 2868 164 164 176 175 166 166 184 183 178 177 177 176 181 180 173 174 172 170 189 192 176 177
12 Darren Ford 1 3524 2861 167 167 165 164 187 184 174 172 0 0 173 171 175 174 175 178 186 186 178 179 186 183
13 Merv Wignall 1 3860 2844 177 177 165 167 171 170 181 183 173 173 173 176 170 175 173 173 178 178 180 179 183 185
14 James Ambrose 1 3502 2834 180 180 172 173 173 175 174 176 182 185 173 171 175 172 164 161 179 178 0 0 179 180
15 Mike Rowley 1 3052 2727 171 170 170 170 162 163 177 176 172 172 0 0 166 166 163 163 172 172 173 174 0 0
16 Colin Price 1 2537 2537 0 0 184 184 0 0 176 180 0 0 179 179 175 175 182 177 187 188 185 186 0 0
17 Joshua Rose 1 2392 2392 171 172 175 174 173 172 169 168 0 0 169 171 175 175 163 165 0 0 0 0 0 0
18 Simon Timmis 1 2359 2359 177 177 177 178 86 86 0 0 0 0 0 0 184 185 169 168 199 199 0 0 187 187
19 Kevin Lam 1 2321 2321 0 0 168 167 162 161 0 0 168 168 166 166 164 164 158 158 0 0 175 176 0 0
20 Mick Farrell 1 1980 1980 179 179 81 162 173 173 169 170 176 177 0 0 0 0 170 171 0 0 0 0 0 0
21 Tom Stanway 1 1088 1088 185 185 0 0 0 0 0 0 197 196 0 0 0 0 162 163 0 0 0 0 0 0
22 Matt Bridge 1 1018 1018 168 168 0 0 162 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 178 0 0 0 0
23 Luke Burr 1 728 728 0 0 0 0 179 178 0 0 0 0 0 0 0 0 185 186 0 0 0 0 0 0
24 Chris Ashton 1 399 399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198 201 0 0 0 0 0 0
25 Greg Hill 1 393 393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196 197 0 0 0 0 0 0
26 Oliver Jefferies 1 383 383 0 0 189 194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Alan Bickerstaff 1 360 360 0 0 0 0 0 0 0 0 180 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Michael Ramsbottom 1 352 352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
League 2 F2 12T Modified
16 Weeks:--->
POS NAME LGE Total Best 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Percent
1 Adam Meakin 2 3606 3209 201 201 201 201 201 199 199 199 199 198 201 201 200 201 201 201 0 0 201 201 0 0
2 Dan Dixon 2 3092 3092 192 193 194 194 193 193 0 0 190 190 195 194 0 0 191 190 195 194 198 196 0 0
3 Scott Dowsey 2 3459 3084 187 188 191 190 193 193 0 0 194 195 191 192 196 195 191 193 0 0 194 194 190 192
4 John Darlington 2 3301 2962 170 169 186 185 0 0 187 186 185 184 184 184 183 183 179 179 189 189 0 0 190 189
5 Les Darlington 2 2959 2959 173 172 186 187 0 0 188 189 0 0 186 186 185 186 179 181 191 191 0 0 190 189
6 Dominic Carter 2 2742 2742 198 195 188 188 198 199 200 200 0 0 0 0 186 192 198 198 0 0 0 0 201 201
7 Robert Jaques 2 2713 2713 195 196 0 0 0 0 194 193 192 192 0 0 0 0 190 189 197 196 193 194 196 196
8 Chris Jones 2 2702 2702 182 183 197 197 0 0 193 193 0 0 191 190 0 0 0 0 196 198 195 196 196 195
9 Craig Lloyd 2 2322 2322 192 192 189 190 0 0 195 196 0 0 0 0 196 197 186 187 201 201 0 0 0 0
10 Richard Porter 2 2230 2230 184 185 182 181 196 197 0 0 188 188 188 188 0 0 176 177 0 0 0 0 0 0
11 John Grindy 2 944 944 0 0 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 188 183 0 0 0 0 0 0 196 197
12 Kevin Potter 2 758 758 183 181 197 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Chris Thompson 2 745 745 0 0 0 0 187 187 0 0 185 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Nick Rinylo 2 743 743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195 196 0 0 177 175 0 0 0 0 0 0
15 Phil Chambers 2 741 741 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 191 192 0 0 179 179 0 0 0 0 0 0
16 John Thornhill 2 728 728 176 176 0 0 189 187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Richard McCue (B) 2 697 697 171 172 177 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Matthew Simpson 2 695 695 167 169 179 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Chris Whitworth 2 564 564 0 0 0 0 0 0 186 186 0 0 0 0 0 0 0 0 96 96 0 0 0 0
20 Mark Gilliland 2 401 401 0 0 0 0 0 0 0 0 200 201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 James Parker 2 396 396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Mark Burton 2 392 392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196 196 0 0 0 0 0 0
23 Peter Phillips 2 391 391 0 0 0 0 0 0 0 0 196 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Rob Fox 2 389 389 194 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 John Langley 2 378 378 0 0 0 0 188 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Bill Philpott 2 377 377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 189 188 0 0 0 0 0 0
27 Adam Mullock 2 376 376 0 0 0 0 0 0 188 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Andy Barling 2 374 374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187 187 0 0 0 0 0 0
29 Alex Scofield 2 367 367 183 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Paul Frost 2 365 365 182 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 John Holloway 2 339 339 169 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Robert Shaw 2 335 335 167 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
League 3 F1 27T Standard
16 Weeks:--->
POS NAME LGE Total Best 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Percent
1 Dale Bradley 3 4250 3144 185 185 198 195 182 182 186 186 196 196 194 193 196 195 201 200 197 195 194 196 199 199
2 Mark Frearson 3 3526 3141 197 193 201 201 201 201 195 193 194 194 0 0 198 195 195 195 192 194 0 0 193 194
3 Sam Smith 3 3118 3118 195 195 0 0 197 197 0 0 194 196 193 197 0 0 182 182 197 197 198 198 200 200
4 Matthew Lax 3 3103 3103 193 192 193 194 197 197 188 186 198 195 0 0 198 200 0 0 192 192 0 0 194 194
5 Roger Pearson 3 3065 3065 192 191 0 0 193 193 189 189 189 188 195 197 0 0 195 195 186 187 194 192 0 0
6 Aden Parker 3 3796 3057 185 185 185 184 188 189 195 193 187 185 199 195 188 188 189 189 192 192 194 194 0 0
7 Don Whittingham 3 3400 3038 0 0 193 194 189 189 181 182 187 190 190 190 192 192 190 190 181 181 0 0 195 194
8 Kris Kennedy 3 3375 3005 189 190 190 190 190 189 185 187 185 185 186 186 190 190 0 0 186 185 186 186 0 0
9 Mick Ward 3 3327 2966 0 0 188 188 184 184 181 180 182 182 188 188 186 186 184 184 181 181 190 190 0 0
10 Lee Price 3 2349 2349 0 0 185 186 0 0 201 201 0 0 200 199 197 199 189 190 201 201 0 0 0 0
11 John Davis 3 1577 1577 195 197 196 197 0 0 195 198 199 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Stewart Noble 3 777 777 0 0 0 0 190 190 0 0 0 0 0 0 0 0 198 199 0 0 0 0 0 0
13 Andy Hodkinson 3 763 763 0 0 0 0 0 0 195 196 0 0 0 0 0 0 0 0 186 186 0 0 0 0
14 Mick Palmer 3 744 744 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184 184 0 0 0 0 0 0 188 188 0 0
15 Greg Palmer 3 739 739 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 182 0 0 188 187 0 0 0 0 0 0
16 David Ward 3 402 402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201 201 0 0
League 4 F2 27T Standard
16 Weeks:--->
POS NAME LGE Total Best 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Percent
1 Adrian Parker 4 3975 3189 197 198 201 201 198 199 197 196 198 199 199 199 201 200 196 197 199 198 201 201 0 0
2 Ryan Lewin 4 3959 3179 200 199 196 197 194 194 199 201 196 196 199 200 198 199 198 197 200 201 197 198 0 0
3 Robin Child 4 3545 3169 198 198 188 188 199 200 199 198 201 200 197 196 0 0 201 201 195 193 197 196 0 0
4 Ross McAlister 4 3475 3099 193 193 196 197 188 188 0 0 191 193 193 192 190 190 194 194 0 0 193 194 198 198
5 Stephen Deacon 4 3769 3033 184 184 191 191 185 185 187 187 184 184 185 185 196 195 0 0 189 189 188 188 196 196
6 Lee Groves 4 3391 3021 192 190 185 185 185 185 0 0 187 186 187 187 193 193 189 189 0 0 186 186 193 193
7 Lee Hughes 4 2275 2275 190 188 185 185 0 0 191 191 187 188 0 0 0 0 0 0 195 195 190 190 0 0
8 Jason Hall 4 1528 1528 0 0 0 0 0 0 0 0 192 191 0 0 188 188 192 192 0 0 193 192 0 0
9 Todd Hodgkinson 4 1525 1525 181 181 196 194 0 0 194 194 193 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Michael Saunders 4 1155 1155 0 0 191 191 0 0 0 0 0 0 0 0 193 194 0 0 0 0 0 0 193 193
11 David Day 4 1090 1090 181 181 0 0 182 182 0 0 0 0 182 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Andy Bartley 4 765 765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193 194 0 0 189 189 0 0 0 0 0 0
13 Steve Dye 4 761 761 0 0 0 0 191 190 0 0 0 0 190 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Nathan Hughes 4 750 750 0 0 0 0 0 0 182 182 0 0 0 0 0 0 0 0 192 194 0 0 0 0
15 Sion Wedley 4 746 746 0 0 0 0 0 0 184 184 0 0 0 0 0 0 0 0 189 189 0 0 0 0
16 Steven Bough 4 746 746 0 0 0 0 0 0 187 187 0 0 186 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Wayne Davis 4 402 402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201 201
18 Jonathan Brook 4 394 394 0 0 0 0 198 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Shane Dye 4 383 383 0 0 0 0 191 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Cole Lowery 4 382 382 0 0 0 0 0 0 191 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Steve Parkin 4 381 381 191 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Jack Carnill 4 360 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
League 5 F3 27T Standard
16 Weeks:--->
POS NAME LGE Total Best 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Percent
1 Vincent Hall 5 3613 3216 0 0 201 201 198 199 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 0 0
2 Andrew Carter 5 3074 3074 198 197 0 0 196 197 0 0 196 196 172 168 197 197 194 194 0 0 186 186 200 200
3 Natasha Crump 5 3745 3035 187 190 174 173 0 0 187 185 182 181 191 192 186 186 188 186 190 191 195 194 193 194
4 David Williams 5 3975 3014 186 184 195 192 170 172 192 193 187 187 151 153 194 194 178 176 187 188 156 159 192 189
5 Craig McAlistair 5 3252 2958 173 174 195 198 185 187 0 0 179 181 146 148 190 192 177 176 0 0 177 176 199 199
6 Gareth Edwards 5 2951 2951 181 181 0 0 190 190 194 193 189 189 178 176 178 178 0 0 192 191 178 173 0 0
7 Stephanie Pearson 5 3249 2916 190 191 0 0 169 167 185 185 182 181 189 184 167 166 177 176 176 179 192 193 0 0
8 Matthew Poxon 5 3125 2825 166 167 183 182 172 174 183 185 165 165 186 187 182 180 0 0 176 172 150 150 0 0
9 Sam Clifton 5 3393 2813 167 165 197 196 151 152 172 170 188 184 140 137 183 183 0 0 168 169 159 156 178 178
10 Samantha Groves 5 3061 2777 187 187 181 183 169 169 0 0 171 173 157 158 178 175 162 157 0 0 142 142 186 184
11 Richard Evers 5 3060 2746 189 187 163 163 173 168 0 0 171 172 163 163 162 163 163 164 0 0 157 157 191 191
12 Thomas Evers 5 3050 2744 187 183 174 174 183 182 0 0 151 156 165 163 169 169 155 161 0 0 160 162 178 178
13 Robert Bendell 5 3303 2690 152 150 155 156 161 162 171 172 164 171 156 156 176 177 166 164 0 0 158 158 188 190
14 Phil Childs 5 2872 2591 148 147 165 167 164 160 167 172 161 163 142 143 163 162 0 0 0 0 141 140 183 184
15 Robert Hall 5 2532 2532 155 159 161 166 169 174 0 0 0 0 122 119 173 176 159 161 0 0 143 143 176 176
16 John Ryland 5 3012 2529 153 153 167 166 149 149 167 170 149 147 128 126 152 152 0 0 162 162 114 115 166 165
17 Kevin Moss 5 2814 2525 0 0 162 164 152 153 164 164 154 152 158 153 161 160 145 146 168 168 144 146 0 0
18 Tim Ludlow 5 2649 2405 149 149 151 150 157 155 0 0 151 153 134 131 150 150 148 148 0 0 122 122 165 164
19 Thomas Adcock 5 2398 2398 173 171 154 153 0 0 190 190 175 167 166 170 0 0 0 0 172 179 168 170 0 0
20 Paul Leavesley 5 2361 2361 176 176 188 185 155 156 0 0 165 164 0 0 165 167 156 156 0 0 0 0 176 176
21 Martin Howells 5 2599 2361 151 151 166 163 146 145 0 0 149 147 121 121 147 147 145 145 0 0 119 119 159 158
22 Robert Cunliffe 5 2338 2338 0 0 0 0 201 199 198 198 0 0 181 180 197 197 197 197 196 197 0 0 0 0
23 Dale Knight 5 2306 2306 0 0 0 0 194 194 196 196 0 0 197 197 0 0 175 182 198 197 190 190 0 0
24 Nigel Shaw 5 2248 2248 197 199 0 0 180 182 0 0 198 198 166 168 0 0 188 189 0 0 191 192 0 0
25 Jake Wilson 5 2203 2203 184 183 0 0 0 0 176 171 193 193 0 0 191 190 180 180 0 0 180 182 0 0
26 Peter Jaques 5 2196 2196 158 158 0 0 0 0 173 171 158 156 0 0 0 0 147 151 162 160 132 129 171 170
27 Thomas Knight 5 2092 2092 0 0 0 0 185 186 181 181 0 0 156 155 0 0 169 170 187 185 167 170 0 0
28 Jamie Beasley 5 2057 2057 164 167 183 182 180 180 0 0 175 173 0 0 156 155 172 170 0 0 0 0 0 0
29 Joe Temoral 5 2056 2056 0 0 0 0 0 0 0 0 165 164 120 120 189 188 184 182 0 0 174 178 196 196
30 Shih-Wei Tung 5 1525 1525 154 153 0 0 146 146 0 0 0 0 0 0 147 147 150 150 0 0 0 0 167 165
31 Nigel Ward 5 1519 1519 200 199 183 185 185 181 0 0 193 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Andrew Worthington 5 1452 1452 168 168 193 193 0 0 181 183 181 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Shaun Ogden 5 1321 1321 0 0 0 0 0 0 0 0 152 153 0 0 176 177 173 172 0 0 160 158 0 0
34 Paul Hughes 5 973 973 154 154 180 181 152 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Roy Rodgers 5 973 973 0 0 164 165 0 0 0 0 0 0 0 0 155 156 0 0 0 0 0 0 166 167
36 Kody Cheung 5 965 965 0 0 152 153 0 0 0 0 0 0 0 0 160 161 0 0 0 0 0 0 167 172
37 Luke Hobson 5 769 769 186 191 0 0 0 0 0 0 0 0 196 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Michael Polson 5 761 761 0 0 0 0 192 192 0 0 0 0 0 0 0 0 188 189 0 0 0 0 0 0
39 David Watson 5 755 755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188 189 0 0 0 0 0 0 188 190 0 0
40 Mark Adamson 5 748 748 0 0 0 0 0 0 181 179 0 0 0 0 0 0 0 0 194 194 0 0 0 0
41 Neil Parkin 5 712 712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184 185 173 170 0 0
42 Craig Daffron 5 696 696 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151 151 0 0 197 197 0 0 0 0 0 0
43 Steve Baines 5 679 679 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156 156 183 184
44 Paul Vincent 5 666 666 168 167 0 0 165 166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Richard Coomber 5 645 645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178 178 0 0 147 142 0 0 0 0 0 0
46 Tony Bird 5 626 626 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175 170 141 140 0 0
47 Michael Lee 5 606 606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162 164 139 141 0 0
48 Craig Pearson 5 593 593 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 117 0 0 0 0 181 178 0 0 0 0
49 Luke Lee 5 592 592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 171 125 126 0 0
50 Andrew Craven 5 385 385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 191 194 0 0
51 Aiden Hardy 5 384 384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195 189 0 0
52 Rob Harris 5 381 381 0 0 190 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Paul Hobkinson 5 360 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 180 0 0 0 0
54 Gary Tomlinson 5 349 349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176 173 0 0
55 Steve Paulson 5 347 347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173 174 0 0
56 Richard Whitefoot 5 343 343 0 0 174 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Glyn Davis 5 319 319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159 160
58 Alan Willows 5 286 286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 142 0 0
59 Paul Calladine 5 265 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132 133 0 0
60 Trevor Whitworth 5 262 262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132 130 0 0
61 Brin Paulson 5 253 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 128 0 0
62 Jake Truman 5 250 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124 126 0 0
63 David Dougill 5 246 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124 122 0 0
64 George Truman 5 229 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114 115 0 0
65 Mark Dougill 5 226 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114 112 0 0
League 6 19t Spec Class
16 Weeks:--->
POS NAME LGE Total Best 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Percent
1 Colin Jackson 6 3565 3191 200 200 201 201 201 201 201 201 0 0 201 201 187 187 201 192 199 198 192 201 0 0
2 Andrew Smith 6 3534 3152 196 198 198 198 192 196 197 197 200 200 192 190 194 198 195 196 0 0 199 198 0 0
3 Dewi Jones 6 4231 3130 188 190 193 194 190 188 194 190 193 193 171 174 201 200 198 191 200 201 190 190 201 201
4 Mark Musgrove 6 3120 3120 191 188 0 0 198 198 193 194 198 198 198 197 196 195 195 198 0 0 192 191 0 0
5 Simon Smith 6 3785 3076 183 187 192 190 187 185 195 194 190 191 194 196 197 195 171 170 194 194 192 188 0 0
6 John Robson 6 3325 2986 172 173 185 188 195 191 184 183 188 189 0 0 186 183 169 170 188 187 0 0 196 198
7 Ian Watkins 6 4001 2973 188 186 169 175 180 179 169 171 185 188 178 172 187 187 179 172 190 190 185 186 189 196
8 Richard Johnson 6 2962 2962 0 0 179 177 191 191 176 176 186 184 190 191 0 0 174 175 194 191 194 193 0 0
9 Kiel Bull 6 3977 2940 187 184 179 179 183 183 166 167 180 180 178 176 187 189 175 175 181 183 180 180 192 193
10 Dean Gibson 6 2891 2891 169 170 188 191 165 171 168 171 0 0 184 184 0 0 191 192 0 0 192 186 184 185
11 Philip Pratt 6 3228 2748 169 168 169 164 160 159 81 81 159 159 166 171 177 176 0 0 178 177 174 174 184 182
12 Colin Oscroft 6 2698 2698 152 155 163 161 165 163 0 0 171 172 169 169 0 0 166 165 0 0 177 178 187 185
13 David Fletcher 6 3609 2691 157 154 153 146 155 154 166 168 171 169 158 159 169 170 156 156 180 177 171 172 177 171
14 Giles Hodkinson 6 2677 2677 171 170 167 167 158 157 0 0 165 168 166 169 174 170 154 159 182 180 0 0 0 0
15 Darius Walker 6 2608 2608 171 171 187 186 151 158 177 176 88 88 0 0 179 179 158 158 0 0 0 0 192 189
16 Peter Lax 6 2605 2605 170 170 150 155 150 147 158 159 171 169 0 0 165 164 0 0 172 172 0 0 167 166
17 Richard Hall 6 2597 2597 177 180 188 184 185 185 0 0 189 187 187 185 184 185 188 193 0 0 0 0 0 0
18 Chris Langston 6 2871 2569 151 155 158 154 153 152 168 164 157 151 0 0 156 156 155 155 0 0 171 170 171 174
19 John Pateman 6 2745 2455 148 150 148 146 147 147 155 155 146 145 0 0 156 156 145 145 0 0 168 168 160 160
20 Andrew Wesson 6 2530 2392 171 172 69 69 169 175 178 179 71 71 183 183 90 90 142 142 188 188 0 0 0 0
21 Jake Williams 6 2197 2197 153 152 144 146 0 0 152 152 158 159 0 0 0 0 147 151 174 174 0 0 167 168
22 Andy Langford 6 2066 2066 0 0 169 168 170 170 0 0 178 178 0 0 167 174 165 167 0 0 0 0 180 180
23 Andrew Wagstaff 6 2066 2066 149 148 135 135 144 145 152 152 148 147 159 159 0 0 148 145 0 0 0 0 0 0
24 David Sharp 6 1901 1901 194 195 0 0 0 0 189 190 195 195 186 189 0 0 182 186 0 0 0 0 0 0
25 Byron Humphries 6 1683 1683 0 0 87 87 189 193 184 188 0 0 0 0 192 192 186 185 0 0 0 0 0 0
26 John Davie 6 1585 1585 167 168 187 187 169 171 185 187 82 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Duncan Davies 6 1488 1488 148 149 142 151 0 0 0 0 74 152 0 0 169 167 0 0 0 0 0 0 166 170
28 Kirk Beasley 6 1481 1481 186 190 192 192 0 0 0 0 187 186 0 0 0 0 171 177 0 0 0 0 0 0
29 Derek Woodcroft 6 1355 1355 160 160 170 170 0 0 0 0 173 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177 174
30 Tony Cheung 6 1275 1275 0 0 147 146 0 0 0 0 149 153 0 0 164 166 0 0 0 0 0 0 174 176
31 Eddie Cheung 6 1239 1239 0 0 143 141 0 0 0 0 152 151 0 0 160 160 0 0 0 0 0 0 167 165
32 Robert Shaw 6 1031 1031 0 0 168 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 151 0 0 0 0 196 193
33 Ben Smith 6 1018 1018 0 0 0 0 167 166 0 0 168 170 0 0 0 0 174 173 0 0 0 0 0 0
34 Robert Yipp 6 957 957 0 0 152 153 0 0 0 0 0 0 0 0 161 161 0 0 0 0 0 0 164 166
35 Gary Smith 6 902 902 0 0 0 0 150 149 0 0 153 152 0 0 0 0 150 148 0 0 0 0 0 0
36 James Hull 6 741 741 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179 183 0 0 190 189
37 Shane Dye 6 723 723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172 175 0 0 189 187 0 0 0 0 0 0
38 Tarnjit Bharaj 6 722 722 0 0 0 0 175 170 0 0 0 0 0 0 0 0 186 191 0 0 0 0 0 0
39 Ian Ward 6 698 698 0 0 0 0 0 0 176 176 0 0 175 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Alan Harrington 6 670 670 0 0 170 174 0 0 165 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Joe Salt 6 661 661 0 0 158 157 0 0 0 0 0 0 0 0 174 172 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Stephen Hodgson 6 629 629 0 0 0 0 0 0 158 157 0 0 157 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Mike Leavesley 6 503 503 179 178 73 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Jimmy Maddison 6 393 393 199 194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Adam Meakin 6 388 388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192 196 0 0 0 0
46 Steve Concannon 6 382 382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190 192 0 0
47 Lee Price 6 371 371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185 186 0 0
48 Nick Bruty 6 357 357 0 0 0 0 178 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Chris Zivoder 6 353 353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177 176 0 0
50 Adi Wright 6 338 338 0 0 0 0 172 166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Steve Dye 6 333 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167 166 0 0 0 0 0 0
52 Paul Dickens 6 332 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Mark Jackson 6 308 308 153 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Steven Davies 6 274 274 0 0 137 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0