| Pos | Form | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | F1 | Andy Griffiths | 20 / 310.76 | 15.53 | 15.13 |
| 2 | F1 | Ben Cosgrove | 20 / 312.11 | 15.60 | 15.15 |
| 3 | F1 | David Hall | 20 / 315.84 | 15.79 | 15.49 |
| 4 | F1 | Ian Whittingham | 19 / 300.69 | 15.82 | 15.35 |
| 5 | F1 | Colin Jackson | 19 / 303.25 | 15.96 | 15.49 |
| 6 | F2 | Andrew Smith | 19 / 303.53 | 15.97 | 15.73 |
| 7 | F1 | Robert Hughes | 19 / 305.21 | 16.06 | 15.54 |
| 8 | F1 | Andrew Robson | 19 / 305.31 | 16.06 | 15.75 |
| 9 | F1 | Simon Timmis | 19 / 305.95 | 16.10 | 15.73 |
| 10 | F1 | Anthony Potter | 19 / 306.76 | 16.14 | 15.70 |
| 11 | F1 | Tom Stanway | 19 / 307.44 | 16.18 | 15.72 |
| 12 | F1 | Jonathan Bowden | 19 / 308.32 | 16.22 | 15.96 |
| 13 | Jimmy Maddison | 19 / 309.57 | 16.29 | 15.69 | |
| 14 | F1 | Luke Burr | 19 / 310.07 | 16.31 | 15.93 |
| 15 | F2 | Adam Meakin | 19 / 310.75 | 16.35 | 15.77 |
| 16 | F2 | Mike Potter | 19 / 311.34 | 16.38 | 15.86 |
| 17 | F1 | Lee Farrer | 19 / 312.24 | 16.43 | 16.00 |
| 18 | F1 | Dean Price | 19 / 312.42 | 16.44 | 15.97 |
| 19 | F1 | Edward Crump | 19 / 312.67 | 16.45 | 15.93 |
| 20 | F1 | Michael Ramsbottom | 19 / 314.80 | 16.56 | 16.06 |
| 21 | Greg Hill | 19 / 315.79 | 16.62 | 15.97 | |
| 22 | F1 | Andrew Crump | 19 / 316.24 | 16.64 | 16.19 |
| 23 | F1 | Dan Watson | 19 / 316.82 | 16.67 | 15.61 |
| 24 | F1 | Paul Bridge | 19 / 316.96 | 16.68 | 15.98 |
| 25 | F2 | Andrew Jamieson | 19 / 318.43 | 16.75 | 16.08 |
| 26 | F1 | Adam Hughes | 18 / 301.16 | 16.73 | 16.18 |
| 27 | F1 | Richard Johnson | 18 / 302.40 | 16.80 | 16.36 |
| 28 | F2 | Merv Wignall | 18 / 303.22 | 16.84 | 15.93 |
| 29 | F2 | Peter Austin | 18 / 304.09 | 16.89 | 16.58 |
| 30 | F1 | Simon Edgar | 18 / 304.82 | 16.93 | 15.98 |
| 31 | F2 | Kiel Bull | 18 / 305.38 | 16.96 | 16.52 |
| 32 | F2 | Ian Southorn | 18 / 306.25 | 17.01 | 16.49 |
| 33 | F2 | Alan Harrington | 18 / 307.86 | 17.10 | 16.40 |
| 34 | F1 | Bob Burr | 18 / 308.31 | 17.12 | 16.47 |
| 35 | F2 | David Jackson | 18 / 309.90 | 17.21 | 16.65 |
| 36 | F1 | Paul Reene | 18 / 310.96 | 17.27 | 16.58 |
| 37 | F2 | Stephen Edwards | 18 / 315.37 | 17.52 | 16.59 |
| 38 | F2 | Richard Hamblin | 18 / 315.85 | 17.54 | 16.77 |
| 39 | F1 | Jason Brinkley | 18 / 316.30 | 17.57 | 17.13 |
| 40 | F2 | Robin Child | 18 / 317.40 | 17.63 | 16.27 |
| 41 | F2 | Andy Langford | 17 / 300.91 | 17.70 | 16.78 |
| 42 | F2 | Tim Branigan | 17 / 305.16 | 17.95 | 17.15 |
| 43 | F2 | Ian Robinson | 17 / 306.55 | 18.03 | 16.57 |
| 44 | F2 | Phil Pratt | 17 / 306.97 | 18.05 | 17.46 |
| 45 | F2 | Peter Covell | 17 / 314.07 | 18.47 | 17.50 |
| 46 | F2 | Derek Woodcroft | 17 / 317.74 | 18.69 | 17.50 |
| 47 | F2 | Martin Watson | 16 / 287.14 | 17.94 | 16.76 |
| 48 | Chris Jones | 16 / 303.26 | 18.95 | 17.53 | |
| 49 | F2 | John Davis | 16 / 304.31 | 19.01 | 17.93 |
| 50 | Richard McCue | 16 / 312.83 | 19.55 | 18.12 | |
| 51 | F2 | Lee Butler | 16 / 320.35 | 20.02 | 18.06 |
| 52 | F2 | Benn George | 15 / 301.96 | 20.13 | 17.33 |
| 53 | Lee Devey | 15 / 304.15 | 20.27 | 18.74 | |
| 54 | F2 | Adam Mcewan | 15 / 306.71 | 20.44 | 18.13 |
| 55 | Andrew Carron | 15 / 310.36 | 20.69 | 18.40 |
| Pos | Form | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | Dewi Jones | 17 / 307.16 | 18.06 | 17.68 | |
| 2 | Dean Gibson | 17 / 308.50 | 18.14 | 17.82 | |
| 3 | John Davie | 17 / 308.60 | 18.15 | 17.69 | |
| 4 | Paul Chambers | 17 / 311.19 | 18.30 | 17.90 | |
| 5 | Mark Fletcher | 17 / 314.28 | 18.48 | 17.79 | |
| 6 | Mark Frearson | 17 / 314.50 | 18.50 | 17.99 | |
| 7 | Dale Bradley | 17 / 315.30 | 18.54 | 18.03 | |
| 8 | Robert Jaqcues | 17 / 315.54 | 18.56 | 18.10 | |
| 9 | Darren Ford | 17 / 316.09 | 18.59 | 17.93 | |
| 10 | Tim Hastie | 17 / 317.48 | 18.67 | 18.03 | |
| 11 | Aden Parker | 17 / 318.66 | 18.74 | 18.18 | |
| 12 | Mark Jackson | 16 / 300.82 | 18.80 | 18.25 | |
| 13 | Karl Walls | 16 / 302.47 | 18.90 | 18.31 | |
| 14 | Don Whittingham | 16 / 302.94 | 18.93 | 18.19 | |
| 15 | Kris Kennedy | 16 / 303.21 | 18.95 | 18.46 | |
| 16 | Peter Lax | 16 / 304.01 | 19.00 | 18.13 | |
| 17 | Craig Whittle | 16 / 304.15 | 19.00 | 18.40 | |
| 18 | Matthew Lax | 16 / 304.40 | 19.02 | 18.33 | |
| 19 | Nick Bruty | 16 / 304.72 | 19.04 | 18.23 | |
| 20 | Ryan Pymm | 16 / 306.36 | 19.14 | 18.54 | |
| 21 | Adrian Spencer | 16 / 306.68 | 19.16 | 18.19 | |
| 22 | F2 | Mark Stevens | 16 / 308.74 | 19.29 | 18.30 |
| 23 | Steven Dyche | 16 / 309.11 | 19.31 | 18.50 | |
| 24 | Steven Bough | 16 / 309.51 | 19.34 | 18.83 | |
| 25 | Jack Carnill | 16 / 310.75 | 19.42 | 18.96 | |
| 26 | Roger Pearson | 16 / 311.09 | 19.44 | 18.30 | |
| 27 | Andrew Chambers | 16 / 311.18 | 19.44 | 18.89 | |
| 28 | Ross McAlister | 16 / 312.41 | 19.52 | 18.83 | |
| 29 | Dave Fletcher | 16 / 313.98 | 19.62 | 18.83 | |
| 30 | Lee Hughes | 16 / 314.08 | 19.63 | 19.26 | |
| 31 | Thomas Adcock | 16 / 317.07 | 19.81 | 19.18 | |
| 32 | Colin Oscroft | 16 / 317.55 | 19.84 | 18.79 | |
| 33 | Paul Leavesley | 16 / 318.56 | 19.91 | 19.03 | |
| 34 | F2 | David Crump | 16 / 319.07 | 19.94 | 19.16 |
| 35 | Richard Adames | 16 / 319.43 | 19.96 | 19.09 | |
| 36 | F2 | Stephen Deacon | 16 / 319.63 | 19.97 | 19.04 |
| 37 | Craig McAlistair | 15 / 302.49 | 20.16 | 19.43 | |
| 38 | Adrian Adames | 15 / 302.98 | 20.19 | 19.23 | |
| 39 | Samantha Groves | 15 / 308.55 | 20.57 | 19.77 | |
| 40 | Neville Bavin | 15 / 313.16 | 20.87 | 19.83 | |
| 41 | Andrew Worthington | 15 / 319.20 | 21.28 | 20.37 | |
| 42 | David Williams | 14 / 304.04 | 21.71 | 19.53 | |
| 43 | Peter Jaques | 14 / 312.15 | 22.29 | 21.05 | |
| 44 | Paul Hughes | 14 / 313.96 | 22.42 | 20.86 | |
| 45 | Shih-Wet Tung (Ryan) | 14 / 318.75 | 22.76 | 19.97 | |
| 46 | Richard Evers | 14 / 322.18 | 23.01 | 21.40 | |
| 47 | Tash Crump | 13 / 305.95 | 23.53 | 21.84 | |
| 48 | Gavin Macliver | 11 / 269.34 | 24.48 | 21.91 |
| Pos | Form | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | Mark Musgrove | 18 / 306.10 | 17.00 | 16.41 | |
| 2 | F1 | Kirk Beasley | 18 / 306.72 | 17.04 | 16.58 |
| 3 | Simon Smith | 18 / 307.92 | 17.10 | 16.63 | |
| 4 | John Robson | 18 / 309.87 | 17.21 | 16.67 | |
| 5 | Pete Winton | 18 / 313.51 | 17.41 | 16.96 | |
| 6 | Ian Watkins | 18 / 313.85 | 17.43 | 16.55 | |
| 7 | Mike Leavesley | 18 / 314.08 | 17.44 | 17.09 | |
| 8 | Chris Whitworth | 18 / 316.42 | 17.57 | 17.17 | |
| 9 | David Sharp | 17 / 301.02 | 17.70 | 16.89 | |
| 10 | Colin Price | 17 / 301.39 | 17.72 | 17.10 | |
| 11 | Matthew Griffiss | 17 / 302.42 | 17.78 | 17.31 | |
| 12 | Robert Hill | 17 / 304.89 | 17.93 | 17.24 | |
| 13 | Chris Hughes | 17 / 305.09 | 17.94 | 17.19 | |
| 14 | Lee Price | 17 / 308.26 | 18.13 | 17.56 | |
| 15 | John Slater | 17 / 308.45 | 18.14 | 17.80 | |
| 16 | Howard Harrison | 16 / 303.05 | 18.94 | 18.02 | |
| 17 | Adrian Parker | 16 / 304.01 | 19.00 | 17.53 | |
| 18 | Lee Groves | 16 / 310.72 | 19.42 | 18.30 | |
| 19 | Gary Dawson | 15 / 313.67 | 20.91 | 17.09 | |
| 20 | Jonathon Pickard | 14 / 314.24 | 22.44 | 19.85 |
Produced by RC-Timing 2002. www.RC-Timing.com