| Pos | Car | Form | Name | Points | R1 | R2 |
| 1 | 2 | Robert Hill | 4 | 2 | 2 | |
| 2 | 4 | Lee Price | 7 | 1 | 6 | |
| 3 | 5 | John Slater | 9 | 5 | 4 | |
| 4 | 6 | Howard Harrison | 9 | 4 | 5 | |
| 5 | 1 | Matthew Griffiss | 10 | 7 | 3 | |
| 6 | 9 | Gary Dawson | 10 | 3 | 7 | |
| 7 | 3 | Chris Hughes | 11 | 10 | 1 | |
| 8 | 7 | Adrian Parker | 14 | 6 | 8 | |
| 9 | 8 | Lee Groves | 18 | 8 | 10 | |
| 10 | 10 | Jonathon Pickard | 18 | 9 | 9 |
| Pos | Car | Form | Name | Points | R1 | R2 |
| 1 | 1 | Mark Musgrove | 3 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | F1 | Kirk Beasley | 5 | 4 | 1 |
| 3 | 3 | Simon Smith | 6 | 2 | 4 | |
| 4 | 6 | Ian Watkins | 9 | 6 | 3 | |
| 5 | 7 | Mike Leavesley | 9 | 3 | 6 | |
| 6 | 5 | Pete Winton | 13 | 5 | 8 | |
| 7 | 4 | John Robson | 15 | 10 | 5 | |
| 8 | 10 | Colin Price | 15 | 8 | 7 | |
| 9 | 9 | David Sharp | 17 | 7 | 10 | |
| 10 | 8 | Chris Whitworth | 18 | 9 | 9 |
| Pos | Car | Form | Name | Points | R1 | R2 |
| 1 | 1 | Andrew Worthington | 2 | 1 | 1 | |
| 2 | 2 | David Williams | 4 | 2 | 2 | |
| 3 | 4 | Paul Hughes | 7 | 3 | 4 | |
| 4 | 3 | Peter Jaques | 9 | 4 | 5 | |
| 5 | 8 | Gavin Macliver | 11 | 8 | 3 | |
| 6 | 5 | Shih-Wet Tung (Ryan) | 12 | 6 | 6 | |
| 7 | 7 | Tash Crump | 12 | 5 | 7 | |
| 8 | 6 | Richard Evers | 15 | 7 | 8 |
| Pos | Car | Form | Name | Points | R1 | R2 |
| 1 | 2 | Colin Oscroft | 2 | 1 | 1 | |
| 2 | 3 | Paul Leavesley | 5 | 3 | 2 | |
| 3 | 5 | Richard Adames | 5 | 2 | 3 | |
| 4 | 4 | F2 | David Crump | 10 | 5 | 5 |
| 5 | 6 | F2 | Stephen Deacon | 10 | 4 | 6 |
| 6 | 1 | Thomas Adcock | 14 | 10 | 4 | |
| 7 | 9 | Samantha Groves | 14 | 7 | 7 | |
| 8 | 7 | Craig McAlistair | 16 | 8 | 8 | |
| 9 | 8 | Adrian Adames | 16 | 6 | 10 | |
| 10 | 10 | Neville Bavin | 18 | 9 | 9 |
| Pos | Car | Form | Name | Points | R1 | R2 |
| 1 | 3 | Steven Dyche | 2 | 1 | 1 | |
| 2 | 8 | Ross McAlister | 4 | 2 | 2 | |
| 3 | 1 | Adrian Spencer | 10 | 4 | 6 | |
| 4 | 9 | Dave Fletcher | 10 | 7 | 3 | |
| 5 | 10 | Lee Hughes | 10 | 6 | 4 | |
| 6 | 7 | Andrew Chambers | 11 | 3 | 8 | |
| 7 | 2 | F2 | Mark Stevens | 13 | 8 | 5 |
| 8 | 4 | Steven Bough | 15 | 5 | 10 | |
| 9 | 5 | Jack Carnill | 16 | 9 | 7 | |
| 10 | 6 | Roger Pearson | 19 | 10 | 9 |
| Pos | Car | Form | Name | Points | R1 | R2 |
| 1 | 1 | Aden Parker | 2 | 1 | 1 | |
| 2 | 3 | Karl Walls | 6 | 3 | 3 | |
| 3 | 7 | Craig Whittle | 8 | 6 | 2 | |
| 4 | 6 | Peter Lax | 9 | 4 | 5 | |
| 5 | 9 | Nick Bruty | 9 | 5 | 4 | |
| 6 | 2 | Mark Jackson | 10 | 2 | 8 | |
| 7 | 5 | Kris Kennedy | 15 | 9 | 6 | |
| 8 | 4 | Don Whittingham | 17 | 10 | 7 | |
| 9 | 8 | Matthew Lax | 17 | 8 | 9 | |
| 10 | 10 | Ryan Pymm | 17 | 7 | 10 |
| Pos | Car | Form | Name | Points | R1 | R2 |
| 1 | 4 | Paul Chambers | 3 | 1 | 2 | |
| 2 | 1 | Dewi Jones | 7 | 4 | 3 | |
| 3 | 5 | Mark Fletcher | 8 | 2 | 6 | |
| 4 | 2 | Dean Gibson | 9 | 8 | 1 | |
| 5 | 6 | Mark Frearson | 10 | 6 | 4 | |
| 6 | 8 | Robert Jaqcues | 11 | 3 | 8 | |
| 7 | 9 | Darren Ford | 12 | 7 | 5 | |
| 8 | 3 | John Davie | 14 | 5 | 9 | |
| 9 | 10 | Tim Hastie | 16 | 9 | 7 | |
| 10 | 7 | Dale Bradley | 20 | 10 | 10 |
| Pos | Car | Form | Name | Points | R1 | R2 |
| 1 | 2 | F2 | Benn George | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 4 | F2 | Adam Mcewan | 4 | 2 | 2 |
| 3 | 5 | Andrew Carron | 6 | 3 | 3 | |
| 4 | 1 | F2 | Lee Butler | 8 | 4 | 4 |
| 5 | 3 | Lee Devey | 10 | 5 | 5 |
| Pos | Car | Form | Name | Points | R1 | R2 |
| 1 | 6 | F2 | Derek Woodcroft | 4 | 2 | 2 |
| 2 | 4 | F2 | Phil Pratt | 7 | 1 | 6 |
| 3 | 1 | F2 | Andy Langford | 8 | 7 | 1 |
| 4 | 2 | F2 | Tim Branigan | 8 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | F2 | Peter Covell | 8 | 3 | 5 |
| 6 | 8 | Chris Jones | 8 | 5 | 3 | |
| 7 | 10 | Richard McCue | 14 | 6 | 8 | |
| 8 | 9 | F2 | John Davis | 15 | 8 | 7 |
| 9 | 3 | F2 | Ian Robinson | 18 | 9 | 9 |
| 10 | 7 | F2 | Martin Watson | 20 | 10 | 10 |
| Pos | Car | Form | Name | Points | R1 | R2 |
| 1 | 1 | F2 | Kiel Bull | 4 | 2 | 2 |
| 2 | 5 | F2 | David Jackson | 6 | 1 | 5 |
| 3 | 2 | F2 | Ian Southorn | 11 | 10 | 1 |
| 4 | 4 | F1 | Bob Burr | 11 | 5 | 6 |
| 5 | 8 | F2 | Richard Hamblin | 11 | 4 | 7 |
| 6 | 9 | F1 | Jason Brinkley | 11 | 7 | 4 |
| 7 | 10 | F2 | Robin Child | 11 | 3 | 8 |
| 8 | 7 | F2 | Stephen Edwards | 12 | 9 | 3 |
| 9 | 3 | F2 | Alan Harrington | 15 | 6 | 9 |
| 10 | 6 | F1 | Paul Reene | 18 | 8 | 10 |
| Pos | Car | Form | Name | Points | R1 | R2 |
| 1 | 3 | F1 | Dan Watson | 3 | 2 | 1 |
| 2 | 1 | Greg Hill | 5 | 1 | 4 | |
| 3 | 6 | F1 | Adam Hughes | 10 | 4 | 6 |
| 4 | 2 | F1 | Andrew Crump | 11 | 9 | 2 |
| 5 | 5 | F2 | Andrew Jamieson | 11 | 8 | 3 |
| 6 | 8 | F2 | Merv Wignall | 11 | 3 | 8 |
| 7 | 10 | F1 | Simon Edgar | 11 | 6 | 5 |
| 8 | 9 | F2 | Peter Austin | 12 | 5 | 7 |
| 9 | 7 | F1 | Richard Johnson | 16 | 7 | 9 |
| 10 | 4 | F1 | Paul Bridge | 20 | 10 | 10 |
| Pos | Car | Form | Name | Points | R1 | R2 |
| 1 | 1 | F1 | Tom Stanway | 4 | 2 | 2 |
| 2 | 2 | F1 | Jonathan Bowden | 5 | 4 | 1 |
| 3 | 4 | F1 | Luke Burr | 6 | 3 | 3 |
| 4 | 3 | Jimmy Maddison | 11 | 1 | 10 | |
| 5 | 6 | F2 | Mike Potter | 11 | 7 | 4 |
| 6 | 7 | F1 | Lee Farrer | 12 | 5 | 7 |
| 7 | 8 | F1 | Dean Price | 14 | 8 | 6 |
| 8 | 10 | F1 | Michael Ramsbottom | 14 | 6 | 8 |
| 9 | 5 | F2 | Adam Meakin | 15 | 10 | 5 |
| 10 | 9 | F1 | Edward Crump | 18 | 9 | 9 |
| Pos | Car | Form | Name | Points | R1 | R2 |
| 1 | 2 | F1 | Ben Cosgrove | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | F1 | Andy Griffiths | 6 | 3 | 3 |
| 3 | 3 | F1 | David Hall | 7 | 2 | 5 |
| 4 | 8 | F1 | Andrew Robson | 8 | 4 | 4 |
| 5 | 4 | F1 | Ian Whittingham | 12 | 10 | 2 |
| 6 | 10 | F1 | Anthony Potter | 13 | 6 | 7 |
| 7 | 7 | F1 | Robert Hughes | 14 | 8 | 6 |
| 8 | 5 | F1 | Colin Jackson | 15 | 5 | 10 |
| 9 | 6 | F2 | Andrew Smith | 15 | 7 | 8 |
| 10 | 9 | F1 | Simon Timmis | 18 | 9 | 9 |
Produced by RC-Timing 2002. www.RC-Timing.com