| Pos | Form | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | F1 | Ben Cosgrove | 17 / 313.11 | 18.41 | 18.08 |
| 2 | F1 | Colin Jackson | 17 / 313.30 | 18.42 | 18.09 |
| 3 | F1 | Lee Farrer | 17 / 318.12 | 18.71 | 18.15 |
| 4 | F2 | Wayne Lander | 17 / 318.15 | 18.71 | 18.20 |
| 5 | F1 | Andrew Robson | 17 / 320.40 | 18.84 | 18.08 |
| 6 | F1 | Ian Whittingham | 17 / 322.90 | 18.99 | 17.88 |
| 7 | F1 | David Hall | 16 / 301.75 | 18.85 | 18.27 |
| 8 | F1 | Byron Humphries | 16 / 305.68 | 19.10 | 18.41 |
| 9 | F1 | Robert Hughes | 16 / 306.67 | 19.16 | 18.32 |
| 10 | F1 | Andrew Crump | 16 / 307.34 | 19.20 | 18.30 |
| 11 | F1 | Adam Hughes | 16 / 309.20 | 19.32 | 18.71 |
| 12 | F2 | Adam Meakin | 16 / 309.67 | 19.35 | 18.78 |
| 13 | F1 | Edward Crump | 16 / 313.91 | 19.61 | 18.58 |
| 14 | F2 | Merv Wignall | 16 / 313.95 | 19.62 | 18.90 |
| 15 | F1 | Anthony Potter | 16 / 314.65 | 19.66 | 18.53 |
| 16 | F1 | Simon Wood | 16 / 314.69 | 19.66 | 19.12 |
| 17 | F1 | Simon Timmis | 16 / 315.80 | 19.73 | 18.41 |
| 18 | F2 | Peter Austin | 16 / 316.12 | 19.75 | 18.70 |
| 19 | F2 | Andrew Jamieson | 16 / 317.10 | 19.81 | 18.91 |
| 20 | F1 | Michael Ramsbottom | 15 / 302.85 | 20.19 | 19.24 |
| 21 | F1 | Simon Edgar | 15 / 305.18 | 20.34 | 19.14 |
| 22 | F2 | Alan Harrington | 15 / 306.03 | 20.40 | 19.47 |
| 23 | F2 | John Davis | 15 / 310.08 | 20.67 | 19.75 |
| 24 | F2 | Mike Rowley | 15 / 310.69 | 20.71 | 18.89 |
| 25 | F2 | Stephen Edwards | 15 / 311.38 | 20.75 | 19.53 |
| 26 | F2 | Kiel Bull | 14 / 301.32 | 21.52 | 19.16 |
| 27 | F2 | Bill Philpott | 14 / 302.94 | 21.63 | 19.82 |
| 28 | F1 | Kirk Beasley | 14 / 313.86 | 22.41 | 19.62 |
| 29 | Chris Jones | 14 / 314.37 | 22.45 | 20.09 | |
| 30 | F1 | Richard Johnson | 14 / 314.72 | 22.48 | 20.02 |
| 31 | F2 | Andy Langford | 14 / 316.75 | 22.62 | 20.58 |
| 32 | F2 | Lee Butler | 13 / 300.49 | 23.11 | 21.27 |
| 33 | F2 | Phil Pratt | 13 / 302.23 | 23.24 | 21.08 |
| 34 | F2 | Stephen Deacon | 13 / 305.67 | 23.51 | 20.73 |
| 35 | F2 | Les Darlington | 13 / 308.87 | 23.75 | 21.38 |
| 36 | F2 | John Darlington | 11 / 289.35 | 26.30 | 22.59 |
| Pos | Form | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | Dewi Jones | 15 / 310.94 | 20.72 | 20.16 | |
| 2 | Josh Lawrenson | 15 / 316.17 | 21.07 | 20.72 | |
| 3 | Dale Bradley | 15 / 320.65 | 21.37 | 20.85 | |
| 4 | Darren Ford | 15 / 320.98 | 21.39 | 21.13 | |
| 5 | John Davie | 14 / 301.04 | 21.50 | 20.63 | |
| 6 | Karl Walls | 14 / 305.45 | 21.81 | 21.27 | |
| 7 | Andy Hodkinson | 14 / 306.65 | 21.90 | 21.07 | |
| 8 | Mark Fletcher | 14 / 311.24 | 22.23 | 21.21 | |
| 9 | Todd Hodgkinson | 14 / 311.27 | 22.23 | 21.00 | |
| 10 | Dave Riley | 14 / 311.37 | 22.24 | 21.51 | |
| 11 | Mark Frearson | 14 / 312.73 | 22.33 | 21.21 | |
| 12 | Gareth Williams | 14 / 313.09 | 22.36 | 21.32 | |
| 13 | James Hughes | 14 / 314.85 | 22.48 | 21.69 | |
| 14 | Dave Fletcher | 14 / 314.96 | 22.49 | 21.41 | |
| 15 | NICKY DAVIES | 14 / 315.10 | 22.50 | 21.64 | |
| 16 | Roger Pearson | 14 / 315.93 | 22.56 | 21.51 | |
| 17 | Adrian Spencer | 14 / 319.23 | 22.80 | 21.30 | |
| 18 | Peter Lax | 14 / 323.19 | 23.08 | 21.45 | |
| 19 | Matthew Lax | 13 / 301.19 | 23.16 | 21.25 | |
| 20 | Jack Carnill | 13 / 301.85 | 23.21 | 22.08 | |
| 21 | NATHAN HUGHES | 13 / 302.54 | 23.27 | 21.92 | |
| 22 | Don Whittingham | 13 / 305.03 | 23.46 | 21.77 | |
| 23 | Sion Wedley | 13 / 307.08 | 23.62 | 22.27 | |
| 24 | F2 | David Crump | 13 / 309.32 | 23.79 | 22.09 |
| 25 | David Day | 13 / 311.28 | 23.94 | 22.56 | |
| 26 | Lee Hughes | 13 / 311.56 | 23.96 | 21.42 | |
| 27 | Kris Kennedy | 13 / 315.11 | 24.23 | 21.90 | |
| 28 | PAUL HOBKINSON | 13 / 320.44 | 24.64 | 22.34 | |
| 29 | Colin Briscoe | 13 / 328.72 | 25.28 | 23.35 | |
| 30 | Andrew Worthington | 12 / 305.29 | 25.44 | 23.16 | |
| 31 | F2 | Michael Isaacs | 12 / 306.19 | 25.51 | 23.53 |
| 32 | Dave Williams | 11 / 303.36 | 27.57 | 23.73 | |
| 33 | Paul Hughes | 11 / 309.90 | 28.17 | 25.74 | |
| 34 | Chris Mostyn | 10 / 288.93 | 28.89 | 25.36 | |
| 35 | Ben Isaacs | 10 / 318.64 | 31.86 | 29.19 | |
| 36 | Rhys Jones | 9 / 265.88 | 29.54 | 25.41 | |
| 37 | Chris Isaacs | 9 / 275.20 | 30.57 | 26.22 |
| Pos | Form | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | Mark Musgrove | 16 / 311.11 | 19.44 | 18.92 | |
| 2 | Jimmy Maddison | 16 / 315.00 | 19.68 | 19.16 | |
| 3 | David Sharp | 15 / 300.96 | 20.06 | 19.48 | |
| 4 | Matt Bridge | 15 / 306.66 | 20.44 | 19.42 | |
| 5 | Colin Price | 15 / 307.03 | 20.46 | 19.75 | |
| 6 | Lee Price | 15 / 309.35 | 20.62 | 19.75 | |
| 7 | Ian Watkins | 15 / 314.95 | 20.99 | 19.79 | |
| 8 | Gareth Hollis | 14 / 300.85 | 21.48 | 19.92 | |
| 9 | John Slater | 14 / 305.38 | 21.81 | 20.89 | |
| 10 | Chris Whitworth | 14 / 313.50 | 22.39 | 21.44 |
Produced by RC-Timing 2002. www.RC-Timing.com