| Pos | Car | Form | Name | Points | R1 | R2 |
| 1 | 1 | Mark Musgrove | 3 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | Jimmy Maddison | 4 | 3 | 1 | |
| 3 | 5 | Colin Price | 5 | 2 | 3 | |
| 4 | 3 | David Sharp | 9 | 5 | 4 | |
| 5 | 8 | Gareth Hollis | 10 | 4 | 6 | |
| 6 | 7 | Ian Watkins | 11 | 6 | 5 | |
| 7 | 6 | Lee Price | 15 | 7 | 8 | |
| 8 | 9 | John Slater | 15 | 8 | 7 | |
| 9 | 4 | Matt Bridge | 19 | 10 | 9 | |
| 10 | 10 | Chris Whitworth | 19 | 9 | 10 |
| Pos | Car | Form | Name | Points | R1 | R2 |
| 1 | 1 | F2 | Michael Isaacs | 5 | 4 | 1 |
| 2 | 3 | Paul Hughes | 5 | 1 | 4 | |
| 3 | 7 | Chris Isaacs | 5 | 2 | 3 | |
| 4 | 2 | Dave Williams | 8 | 3 | 5 | |
| 5 | 4 | Chris Mostyn | 8 | 6 | 2 | |
| 6 | 5 | Ben Isaacs | 11 | 5 | 6 | |
| 7 | 6 | Rhys Jones | 14 | 7 | 7 |
| Pos | Car | Form | Name | Points | R1 | R2 |
| 1 | 3 | Sion Wedley | 5 | 2 | 3 | |
| 2 | 2 | Don Whittingham | 6 | 1 | 5 | |
| 3 | 1 | NATHAN HUGHES | 8 | 4 | 4 | |
| 4 | 6 | Lee Hughes | 10 | 9 | 1 | |
| 5 | 5 | David Day | 11 | 5 | 6 | |
| 6 | 7 | Kris Kennedy | 12 | 10 | 2 | |
| 7 | 4 | F2 | David Crump | 13 | 3 | 10 |
| 8 | 8 | PAUL HOBKINSON | 14 | 6 | 8 | |
| 9 | 9 | Colin Briscoe | 14 | 7 | 7 | |
| 10 | 10 | Andrew Worthington | 17 | 8 | 9 |
| Pos | Car | Form | Name | Points | R1 | R2 |
| 1 | 1 | Mark Frearson | 3 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | Gareth Williams | 3 | 2 | 1 | |
| 3 | 4 | Dave Fletcher | 7 | 4 | 3 | |
| 4 | 6 | Roger Pearson | 10 | 5 | 5 | |
| 5 | 5 | NICKY DAVIES | 13 | 3 | 10 | |
| 6 | 9 | Matthew Lax | 13 | 9 | 4 | |
| 7 | 3 | James Hughes | 14 | 6 | 8 | |
| 8 | 7 | Adrian Spencer | 14 | 8 | 6 | |
| 9 | 10 | Jack Carnill | 14 | 7 | 7 | |
| 10 | 8 | Peter Lax | 19 | 10 | 9 |
| Pos | Car | Form | Name | Points | R1 | R2 |
| 1 | 1 | Dewi Jones | 2 | 1 | 1 | |
| 2 | 2 | Josh Lawrenson | 6 | 4 | 2 | |
| 3 | 5 | John Davie | 6 | 3 | 3 | |
| 4 | 4 | Darren Ford | 9 | 2 | 7 | |
| 5 | 8 | Mark Fletcher | 10 | 6 | 4 | |
| 6 | 9 | Todd Hodgkinson | 10 | 5 | 5 | |
| 7 | 10 | Dave Riley | 14 | 8 | 6 | |
| 8 | 7 | Andy Hodkinson | 15 | 7 | 8 | |
| 9 | 3 | Dale Bradley | 19 | 10 | 9 | |
| 10 | 6 | Karl Walls | 19 | 9 | 10 |
| Pos | Car | Form | Name | Points | R1 | R2 |
| 1 | 1 | F2 | Andy Langford | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 3 | F2 | Phil Pratt | 4 | 2 | 2 |
| 3 | 5 | F2 | Les Darlington | 6 | 3 | 3 |
| 4 | 2 | F2 | Lee Butler | 9 | 4 | 5 |
| 5 | 4 | F2 | Stephen Deacon | 10 | 6 | 4 |
| 6 | 6 | F2 | John Darlington | 11 | 5 | 6 |
| Pos | Car | Form | Name | Points | R1 | R2 |
| 1 | 1 | F1 | Simon Edgar | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | F2 | Alan Harrington | 4 | 2 | 2 |
| 3 | 4 | F2 | Mike Rowley | 7 | 4 | 3 |
| 4 | 10 | F1 | Richard Johnson | 9 | 5 | 4 |
| 5 | 3 | F2 | John Davis | 10 | 3 | 7 |
| 6 | 9 | Chris Jones | 12 | 7 | 5 | |
| 7 | 6 | F2 | Kiel Bull | 14 | 6 | 8 |
| 8 | 7 | F2 | Bill Philpott | 14 | 8 | 6 |
| 9 | 8 | F1 | Kirk Beasley | 18 | 9 | 9 |
| 10 | 5 | F2 | Stephen Edwards | 20 | 10 | 10 |
| Pos | Car | Form | Name | Points | R1 | R2 |
| 1 | 7 | F1 | Simon Timmis | 3 | 2 | 1 |
| 2 | 4 | F2 | Merv Wignall | 4 | 1 | 3 |
| 3 | 9 | F2 | Andrew Jamieson | 6 | 4 | 2 |
| 4 | 6 | F1 | Simon Wood | 8 | 3 | 5 |
| 5 | 3 | F1 | Edward Crump | 11 | 7 | 4 |
| 6 | 5 | F1 | Anthony Potter | 13 | 6 | 7 |
| 7 | 8 | F2 | Peter Austin | 13 | 5 | 8 |
| 8 | 2 | F2 | Adam Meakin | 15 | 9 | 6 |
| 9 | 1 | F1 | Adam Hughes | 18 | 8 | 10 |
| 10 | 10 | F1 | Michael Ramsbottom | 19 | 10 | 9 |
| Pos | Car | Form | Name | Points | R1 | R2 |
| 1 | 1 | F1 | Ben Cosgrove | 3 | 2 | 1 |
| 2 | 2 | F1 | Colin Jackson | 6 | 1 | 5 |
| 3 | 10 | F1 | Andrew Crump | 8 | 5 | 3 |
| 4 | 3 | F1 | Lee Farrer | 10 | 4 | 6 |
| 5 | 7 | F1 | David Hall | 10 | 3 | 7 |
| 6 | 5 | F1 | Andrew Robson | 11 | 7 | 4 |
| 7 | 6 | F1 | Ian Whittingham | 12 | 10 | 2 |
| 8 | 8 | F1 | Byron Humphries | 15 | 6 | 9 |
| 9 | 9 | F1 | Robert Hughes | 16 | 8 | 8 |
| 10 | 4 | F2 | Wayne Lander | 19 | 9 | 10 |
Produced by RC-Timing 2002. www.RC-Timing.com