| Pos | Arc | Form | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 86 | F1 | Ben Cosgrove | 19 / 303.74 | 15.98 | 15.70 |
| 2 | 475 | F1 | Anthony Potter | 19 / 305.96 | 16.10 | 15.69 |
| 3 | 97 | F1 | Tom Stanway | 19 / 307.66 | 16.19 | 15.90 |
| 4 | 63 | F1 | Ian Whittingham | 19 / 308.90 | 16.25 | 15.82 |
| 5 | 130 | F1 | Colin Jackson | 19 / 309.51 | 16.29 | 15.96 |
| 6 | 197 | F2 | Andrew Smith | 19 / 310.76 | 16.35 | 16.03 |
| 7 | 113 | F1 | Andrew Crump | 19 / 312.57 | 16.45 | 15.96 |
| 8 | 357 | F1 | Olliver Jefferies | 19 / 312.64 | 16.45 | 15.99 |
| 9 | 7 | F1 | David Hall | 19 / 312.82 | 16.46 | 15.90 |
| 10 | 150 | F1 | Luke Burr | 19 / 314.61 | 16.55 | 15.99 |
| 11 | 191 | F1 | Dan Watson | 18 / 300.51 | 16.69 | 15.91 |
| 12 | 400 | F1 | Paul Bridge | 18 / 302.49 | 16.80 | 16.10 |
| 13 | 316 | F1 | Jonathan Bowden | 18 / 303.01 | 16.83 | 16.42 |
| 14 | 162 | F2 | Mike Potter | 18 / 303.45 | 16.85 | 16.27 |
| 15 | 24 | F1 | Edward Crump | 18 / 304.27 | 16.90 | 16.29 |
| 16 | 454 | F1 | Lee Farrer | 18 / 306.79 | 17.04 | 16.53 |
| 17 | 315 | F2 | Merv Wignall | 18 / 307.58 | 17.08 | 16.43 |
| 18 | 87 | F2 | John Langley | 18 / 308.43 | 17.13 | 16.31 |
| 19 | 54 | F1 | Simon Timmis | 18 / 309.24 | 17.18 | 16.69 |
| 20 | 88 | F1 | Dean Price | 18 / 309.36 | 17.18 | 16.50 |
| 21 | 424 | F2 | Kiel Bull | 18 / 309.75 | 17.20 | 16.52 |
| 22 | 461 | F1 | Simon Wood | 18 / 310.68 | 17.26 | 16.79 |
| 23 | 327 | F1 | Robert Hughes | 18 / 310.93 | 17.27 | 16.11 |
| 24 | 479 | F2 | Adam Meakin | 18 / 311.15 | 17.28 | 16.61 |
| 25 | 519 | Kerk Beasley | 18 / 314.41 | 17.46 | 16.55 | |
| 26 | 363 | F2 | Darren Lee | 18 / 314.56 | 17.47 | 17.07 |
| 27 | 345 | F1 | Bob Burr | 18 / 316.96 | 17.60 | 17.14 |
| 28 | 417 | F1 | Adam Hughes | 18 / 317.72 | 17.65 | 17.19 |
| 29 | 244 | F1 | Richard Johnson | 18 / 318.64 | 17.70 | 16.93 |
| 30 | 468 | F2 | Richard Hamblin | 17 / 301.32 | 17.72 | 16.78 |
| 31 | 317 | F1 | Michael Ramsbottom | 17 / 301.64 | 17.74 | 17.04 |
| 32 | 536 | F2 | Mike Rowley | 17 / 302.00 | 17.76 | 17.32 |
| 33 | 504 | F2 | Ian Southern | 17 / 302.41 | 17.78 | 17.21 |
| 34 | 195 | F2 | Bill Philpott | 17 / 303.71 | 17.86 | 17.21 |
| 35 | 28 | F1 | Paul Reene | 17 / 304.52 | 17.91 | 17.32 |
| 36 | 41 | F2 | Andrew Jamieson | 17 / 306.82 | 18.04 | 16.71 |
| 37 | 463 | F2 | Craig Gibson | 17 / 307.82 | 18.10 | 17.41 |
| 38 | 42 | F2 | Martin Watson | 17 / 308.09 | 18.12 | 17.60 |
| 39 | 105 | F1 | Jason Brinkley | 17 / 308.57 | 18.15 | 16.95 |
| 40 | 196 | F1 | Simon Edgar | 17 / 310.64 | 18.27 | 17.27 |
| 41 | 488 | F2 | David Jackson | 17 / 310.95 | 18.29 | 17.46 |
| 42 | 6 | F2 | Derek Woodcroft | 17 / 317.53 | 18.67 | 17.82 |
| 43 | 391 | F2 | James Nutt | 17 / 318.06 | 18.70 | 17.61 |
| 44 | 261 | F2 | Ian Robinson | 17 / 326.84 | 19.22 | 17.51 |
| 45 | 82 | F2 | Phil Pratt | 16 / 300.10 | 18.75 | 17.78 |
| 46 | 469 | F2 | Stephen Edwards | 16 / 301.47 | 18.84 | 17.56 |
| 47 | 284 | F2 | Alan Harrington | 16 / 302.08 | 18.88 | 17.71 |
| 48 | 337 | F2 | Peter Covell | 16 / 302.27 | 18.89 | 17.87 |
| 49 | 277 | F2 | Tim Branigan | 16 / 302.45 | 18.90 | 18.10 |
| 50 | 324 | F2 | John Davis | 16 / 303.03 | 18.93 | 17.94 |
| 51 | 465 | F2 | Andy Langford | 16 / 304.00 | 19.00 | 17.63 |
| 52 | 109 | F2 | John Darlington | 15 / 306.13 | 20.40 | 18.34 |
| 53 | 467 | F2 | Richard Nutt | 15 / 307.02 | 20.46 | 18.75 |
| 54 | 370 | F2 | Lee Butler | 15 / 317.69 | 21.17 | 19.30 |
| 55 | 51 | F2 | Peter Austin | 15 / 319.52 | 21.30 | 17.84 |
| 56 | 486 | F2 | Adam Mcewan | 15 / 321.52 | 21.43 | 18.80 |
| 57 | 328 | F2 | Benn George | 12 / 270.47 | 22.53 | 17.48 |
| 58 | 17 | F1 | Andrew Robson | 10 / 220.87 | 22.08 | 15.84 |
| Pos | Arc | Form | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 19 | John Davie | 17 / 316.94 | 18.64 | 18.07 | |
| 2 | 451 | Richard Hall | 16 / 302.05 | 18.87 | 18.26 | |
| 3 | 72 | Nick Bruty | 16 / 304.01 | 19.00 | 18.11 | |
| 4 | 349 | Mark Fletcher | 16 / 304.34 | 19.02 | 18.63 | |
| 5 | 286 | Dale Bradley | 16 / 305.00 | 19.06 | 18.16 | |
| 6 | 534 | Dewi Jones | 16 / 307.69 | 19.23 | 18.74 | |
| 7 | 35 | Mark Jackson | 16 / 309.58 | 19.34 | 18.60 | |
| 8 | 329 | Darren Ford | 16 / 309.78 | 19.36 | 19.05 | |
| 9 | 314 | Mark Frearson | 16 / 311.01 | 19.43 | 18.77 | |
| 10 | 340 | Tim Hastie | 16 / 311.17 | 19.44 | 18.97 | |
| 11 | 189 | Peter Lax | 16 / 311.28 | 19.45 | 18.93 | |
| 12 | 190 | Matthew Lax | 16 / 311.61 | 19.47 | 18.77 | |
| 13 | 441 | Aden Parker | 16 / 314.57 | 19.66 | 19.17 | |
| 14 | 342 | Don Whittingham | 16 / 314.98 | 19.68 | 18.91 | |
| 15 | 503 | Kris Kennedy | 16 / 315.01 | 19.68 | 18.78 | |
| 16 | 285 | Ross McAlister | 16 / 316.45 | 19.77 | 19.08 | |
| 17 | 507 | Andrew Chambers | 16 / 321.04 | 20.06 | 19.15 | |
| 18 | 65 | Adrian Spencer | 16 / 321.59 | 20.09 | 19.21 | |
| 19 | 348 | Roger Pearson | 15 / 300.55 | 20.03 | 18.72 | |
| 20 | 440 | F2 | Mark Stevens | 15 / 300.57 | 20.03 | 19.37 |
| 21 | 209 | Lee Hughes | 15 / 300.63 | 20.04 | 19.18 | |
| 22 | 505 | Paul Chambers | 15 / 300.72 | 20.04 | 19.26 | |
| 23 | 508 | Steven Chambers | 15 / 303.00 | 20.20 | 18.97 | |
| 24 | 444 | Craig McAlistair | 15 / 303.76 | 20.25 | 19.37 | |
| 25 | 540 | Dave Fletcher | 15 / 304.47 | 20.29 | 19.09 | |
| 26 | 335 | Karl Walls | 15 / 304.56 | 20.30 | 19.01 | |
| 27 | 378 | Nigel Ward | 15 / 307.14 | 20.47 | 19.54 | |
| 28 | 354 | Paul Leavesley | 15 / 310.27 | 20.68 | 19.82 | |
| 29 | 493 | Adrian Adames | 15 / 310.47 | 20.69 | 19.69 | |
| 30 | 236 | Todd Hodgkinson | 15 / 310.63 | 20.70 | 19.31 | |
| 31 | 414 | James Hughes | 15 / 310.76 | 20.71 | 20.02 | |
| 32 | 443 | F2 | David Crump | 15 / 312.26 | 20.81 | 19.00 |
| 33 | 491 | Richard Adames | 15 / 313.16 | 20.87 | 19.43 | |
| 34 | 381 | Andy Hodkinson | 15 / 317.48 | 21.16 | 20.25 | |
| 35 | 419 | Ryan Pymm | 15 / 319.67 | 21.31 | 20.07 | |
| 36 | 76 | Jack Carnill | 15 / 321.58 | 21.43 | 20.34 | |
| 37 | 304 | Steve Cross | 14 / 298.34 | 21.31 | 20.36 | |
| 38 | 155 | F2 | Adam Barker | 14 / 300.66 | 21.47 | 19.39 |
| 39 | 333 | Neville Bavin | 14 / 303.70 | 21.69 | 19.81 | |
| 40 | 502 | F2 | Michael Isaacs | 14 / 310.96 | 22.21 | 21.16 |
| 41 | 450 | Andrew Worthington | 13 / 300.95 | 23.15 | 21.03 | |
| 42 | 490 | Colin Briscoe | 13 / 309.97 | 23.84 | 21.55 | |
| 43 | 452 | Shih-Wet Tung (Ryan) | 13 / 320.23 | 24.63 | 22.16 | |
| 44 | 442 | Richard Evers | 12 / 301.54 | 25.12 | 23.68 | |
| 45 | 513 | Gavin Macliver | 12 / 312.05 | 26.00 | 23.80 | |
| 46 | 518 | Chris Isaacs | 12 / 315.47 | 26.28 | 23.92 |
| Pos | Arc | Form | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 341 | Mark Musgrove | 18 / 310.82 | 17.26 | 16.82 | |
| 2 | 336 | David Sharp | 18 / 312.53 | 17.36 | 16.83 | |
| 3 | 151 | Jimmy Maddison | 18 / 313.86 | 17.43 | 17.02 | |
| 4 | 2 | Mike Leavesley | 18 / 314.04 | 17.44 | 16.69 | |
| 5 | 425 | John Robson | 17 / 300.64 | 17.68 | 17.18 | |
| 6 | 152 | Matthew Griffiss | 17 / 310.06 | 18.23 | 17.06 | |
| 7 | 376 | Matt Bridge | 17 / 310.52 | 18.26 | 17.78 | |
| 8 | 338 | Ian Watkins | 17 / 312.69 | 18.39 | 17.03 | |
| 9 | 111 | Simon Smith | 17 / 314.68 | 18.51 | 17.03 | |
| 10 | 449 | David Thorns | 16 / 300.67 | 18.79 | 17.96 | |
| 11 | 346 | Lee Price | 16 / 303.39 | 18.96 | 18.61 | |
| 12 | 303 | Colin Price | 16 / 304.00 | 19.00 | 18.05 | |
| 13 | 15 | Howard Harrison | 16 / 313.54 | 19.59 | 18.39 | |
| 14 | 57 | John Slater | 16 / 316.01 | 19.75 | 18.17 | |
| 15 | 270 | Gary Dawson | 16 / 317.95 | 19.87 | 18.98 | |
| 16 | 79 | Adrian Parker | 15 / 305.63 | 20.37 | 18.87 | |
| 17 | 293 | Barry Yeend | 15 / 313.75 | 20.91 | 19.61 | |
| 18 | 439 | Steve Parkin | 14 / 312.13 | 22.29 | 20.38 |
Produced by RC-Timing 2002. www.RC-Timing.com