| Pos | Car | Arc | Form | Name | Points | R1 | R2 |
| 1 | 4 | 57 | John Slater | 4 | 2 | 2 | |
| 2 | 7 | 293 | Barry Yeend | 6 | 3 | 3 | |
| 3 | 1 | 346 | Lee Price | 7 | 1 | 6 | |
| 4 | 2 | 303 | Colin Price | 7 | 6 | 1 | |
| 5 | 5 | 270 | Gary Dawson | 9 | 4 | 5 | |
| 6 | 6 | 79 | Adrian Parker | 11 | 7 | 4 | |
| 7 | 8 | 439 | Steve Parkin | 13 | 5 | 8 | |
| 8 | 3 | 15 | Howard Harrison | 15 | 8 | 7 |
| Pos | Car | Arc | Form | Name | Points | R1 | R2 |
| 1 | 1 | 341 | Mark Musgrove | 2 | 1 | 1 | |
| 2 | 3 | 151 | Jimmy Maddison | 4 | 2 | 2 | |
| 3 | 4 | 2 | Mike Leavesley | 7 | 4 | 3 | |
| 4 | 2 | 336 | David Sharp | 8 | 3 | 5 | |
| 5 | 9 | 111 | Simon Smith | 11 | 5 | 6 | |
| 6 | 5 | 425 | John Robson | 13 | 9 | 4 | |
| 7 | 7 | 376 | Matt Bridge | 13 | 6 | 7 | |
| 8 | 6 | 152 | Matthew Griffiss | 16 | 7 | 9 | |
| 9 | 8 | 338 | Ian Watkins | 18 | 8 | 10 | |
| 10 | 10 | 449 | David Thorns | 18 | 10 | 8 |
| Pos | Car | Arc | Form | Name | Points | R1 | R2 |
| 1 | 4 | 442 | Richard Evers | 2 | 1 | 1 | |
| 2 | 1 | 450 | Andrew Worthington | 4 | 2 | 2 | |
| 3 | 2 | 490 | Colin Briscoe | 6 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 452 | Shih-Wet Tung (Ryan) | 9 | 4 | 5 | |
| 5 | 6 | 518 | Chris Isaacs | 9 | 5 | 4 | |
| 6 | 5 | 513 | Gavin Macliver | 12 | 6 | 6 |
| Pos | Car | Arc | Form | Name | Points | R1 | R2 |
| 1 | 4 | 381 | Andy Hodkinson | 2 | 1 | 1 | |
| 2 | 1 | 414 | James Hughes | 5 | 2 | 3 | |
| 3 | 2 | 443 | F2 | David Crump | 7 | 3 | 4 |
| 4 | 5 | 419 | Ryan Pymm | 9 | 4 | 5 | |
| 5 | 3 | 491 | Richard Adames | 11 | 9 | 2 | |
| 6 | 6 | 76 | Jack Carnill | 11 | 5 | 6 | |
| 7 | 7 | 304 | Steve Cross | 14 | 7 | 7 | |
| 8 | 9 | 333 | Neville Bavin | 16 | 8 | 8 | |
| 9 | 10 | 502 | F2 | Michael Isaacs | 16 | 6 | 10 |
| 10 | 8 | 155 | F2 | Adam Barker | 19 | 10 | 9 |
| Pos | Car | Arc | Form | Name | Points | R1 | R2 |
| 1 | 2 | 505 | Paul Chambers | 2 | 1 | 1 | |
| 2 | 1 | 209 | Lee Hughes | 7 | 4 | 3 | |
| 3 | 10 | 236 | Todd Hodgkinson | 7 | 2 | 5 | |
| 4 | 7 | 378 | Nigel Ward | 9 | 5 | 4 | |
| 5 | 4 | 444 | Craig McAlistair | 11 | 3 | 8 | |
| 6 | 6 | 335 | Karl Walls | 12 | 10 | 2 | |
| 7 | 9 | 493 | Adrian Adames | 13 | 7 | 6 | |
| 8 | 3 | 508 | Steven Chambers | 15 | 6 | 9 | |
| 9 | 5 | 540 | Dave Fletcher | 15 | 8 | 7 | |
| 10 | 8 | 354 | Paul Leavesley | 19 | 9 | 10 |
| Pos | Car | Arc | Form | Name | Points | R1 | R2 |
| 1 | 1 | 189 | Peter Lax | 5 | 2 | 3 | |
| 2 | 5 | 503 | Kris Kennedy | 5 | 4 | 1 | |
| 3 | 4 | 342 | Don Whittingham | 7 | 5 | 2 | |
| 4 | 2 | 190 | Matthew Lax | 11 | 1 | 10 | |
| 5 | 3 | 441 | Aden Parker | 11 | 3 | 8 | |
| 6 | 8 | 65 | Adrian Spencer | 12 | 7 | 5 | |
| 7 | 9 | 348 | Roger Pearson | 12 | 8 | 4 | |
| 8 | 10 | 440 | F2 | Mark Stevens | 13 | 6 | 7 |
| 9 | 7 | 507 | Andrew Chambers | 15 | 9 | 6 | |
| 10 | 6 | 285 | Ross McAlister | 19 | 10 | 9 |
| Pos | Car | Arc | Form | Name | Points | R1 | R2 |
| 1 | 1 | 19 | John Davie | 2 | 1 | 1 | |
| 2 | 3 | 72 | Nick Bruty | 4 | 2 | 2 | |
| 3 | 5 | 286 | Dale Bradley | 7 | 3 | 4 | |
| 4 | 7 | 35 | Mark Jackson | 11 | 6 | 5 | |
| 5 | 2 | 451 | Richard Hall | 12 | 9 | 3 | |
| 6 | 8 | 329 | Darren Ford | 12 | 5 | 7 | |
| 7 | 4 | 349 | Mark Fletcher | 13 | 4 | 9 | |
| 8 | 10 | 340 | Tim Hastie | 13 | 7 | 6 | |
| 9 | 9 | 314 | Mark Frearson | 16 | 8 | 8 | |
| 10 | 6 | 534 | Dewi Jones | 20 | 10 | 10 |
| Pos | Car | Arc | Form | Name | Points | R1 | R2 |
| 1 | 1 | 465 | F2 | Andy Langford | 4 | 2 | 2 |
| 2 | 5 | 51 | F2 | Peter Austin | 5 | 1 | 4 |
| 3 | 7 | 328 | F2 | Benn George | 6 | 3 | 3 |
| 4 | 8 | 17 | F1 | Andrew Robson | 9 | 8 | 1 |
| 5 | 2 | 109 | F2 | John Darlington | 10 | 5 | 5 |
| 6 | 4 | 370 | F2 | Lee Butler | 10 | 4 | 6 |
| 7 | 3 | 467 | F2 | Richard Nutt | 14 | 6 | 8 |
| 8 | 6 | 486 | F2 | Adam Mcewan | 14 | 7 | 7 |
| Pos | Car | Arc | Form | Name | Points | R1 | R2 |
| 1 | 1 | 488 | F2 | David Jackson | 3 | 2 | 1 |
| 2 | 2 | 6 | F2 | Derek Woodcroft | 6 | 4 | 2 |
| 3 | 8 | 337 | F2 | Peter Covell | 7 | 1 | 6 |
| 4 | 9 | 277 | F2 | Tim Branigan | 7 | 3 | 4 |
| 5 | 5 | 82 | F2 | Phil Pratt | 9 | 6 | 3 |
| 6 | 7 | 284 | F2 | Alan Harrington | 12 | 5 | 7 |
| 7 | 3 | 391 | F2 | James Nutt | 13 | 8 | 5 |
| 8 | 10 | 324 | F2 | John Davis | 16 | 7 | 9 |
| 9 | 6 | 469 | F2 | Stephen Edwards | 17 | 9 | 8 |
| 10 | 4 | 261 | F2 | Ian Robinson | 20 | 10 | 10 |
| Pos | Car | Arc | Form | Name | Points | R1 | R2 |
| 1 | 5 | 28 | F1 | Paul Reene | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 317 | F1 | Michael Ramsbottom | 6 | 4 | 2 |
| 3 | 4 | 195 | F2 | Bill Philpott | 10 | 3 | 7 |
| 4 | 10 | 196 | F1 | Simon Edgar | 10 | 2 | 8 |
| 5 | 8 | 42 | F2 | Martin Watson | 11 | 5 | 6 |
| 6 | 9 | 105 | F1 | Jason Brinkley | 11 | 7 | 4 |
| 7 | 6 | 41 | F2 | Andrew Jamieson | 13 | 10 | 3 |
| 8 | 3 | 504 | F2 | Ian Southern | 14 | 9 | 5 |
| 9 | 2 | 536 | F2 | Mike Rowley | 16 | 6 | 10 |
| 10 | 7 | 463 | F2 | Craig Gibson | 17 | 8 | 9 |
| Pos | Car | Arc | Form | Name | Points | R1 | R2 |
| 1 | 3 | 327 | F1 | Robert Hughes | 3 | 1 | 2 |
| 2 | 2 | 461 | F1 | Simon Wood | 6 | 2 | 4 |
| 3 | 6 | 363 | F2 | Darren Lee | 9 | 4 | 5 |
| 4 | 4 | 479 | F2 | Adam Meakin | 10 | 9 | 1 |
| 5 | 7 | 345 | F1 | Bob Burr | 11 | 5 | 6 |
| 6 | 5 | 519 | Kerk Beasley | 12 | 3 | 9 | |
| 7 | 1 | 424 | F2 | Kiel Bull | 13 | 10 | 3 |
| 8 | 8 | 417 | F1 | Adam Hughes | 13 | 6 | 7 |
| 9 | 10 | 468 | F2 | Richard Hamblin | 16 | 8 | 8 |
| 10 | 9 | 244 | F1 | Richard Johnson | 17 | 7 | 10 |
| Pos | Car | Arc | Form | Name | Points | R1 | R2 |
| 1 | 1 | 191 | F1 | Dan Watson | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 6 | 454 | F1 | Lee Farrer | 4 | 2 | 2 |
| 3 | 4 | 162 | F2 | Mike Potter | 8 | 5 | 3 |
| 4 | 5 | 24 | F1 | Edward Crump | 9 | 4 | 5 |
| 5 | 10 | 88 | F1 | Dean Price | 10 | 3 | 7 |
| 6 | 7 | 315 | F2 | Merv Wignall | 12 | 8 | 4 |
| 7 | 8 | 87 | F2 | John Langley | 12 | 6 | 6 |
| 8 | 2 | 400 | F1 | Paul Bridge | 17 | 7 | 10 |
| 9 | 3 | 316 | F1 | Jonathan Bowden | 18 | 10 | 8 |
| 10 | 9 | 54 | F1 | Simon Timmis | 18 | 9 | 9 |
| Pos | Car | Arc | Form | Name | Points | R1 | R2 |
| 1 | 1 | 86 | F1 | Ben Cosgrove | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 4 | 63 | F1 | Ian Whittingham | 5 | 3 | 2 |
| 3 | 3 | 97 | F1 | Tom Stanway | 8 | 4 | 4 |
| 4 | 5 | 130 | F1 | Colin Jackson | 8 | 2 | 6 |
| 5 | 2 | 475 | F1 | Anthony Potter | 9 | 6 | 3 |
| 6 | 9 | 7 | F1 | David Hall | 10 | 5 | 5 |
| 7 | 10 | 150 | F1 | Luke Burr | 14 | 7 | 7 |
| 8 | 6 | 197 | F2 | Andrew Smith | 18 | 9 | 9 |
| 9 | 7 | 113 | F1 | Andrew Crump | 18 | 8 | 10 |
| 10 | 8 | 357 | F1 | Olliver Jefferies | 18 | 10 | 8 |
Produced by RC-Timing 2002. www.RC-Timing.com