| Pos | Arc | Form | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 63 | F1 | Ian Whittingham | 18 / 305.79 | 16.98 | 16.56 |
| 2 | 357 | F1 | Olliver Jefferies | 18 / 309.93 | 17.21 | 16.88 |
| 3 | 17 | F1 | Andrew Robson | 18 / 311.57 | 17.30 | 16.98 |
| 4 | 54 | F1 | Simon Timmis | 18 / 312.39 | 17.35 | 16.99 |
| 5 | 130 | F1 | Colin Jackson | 18 / 313.50 | 17.41 | 17.07 |
| 6 | 7 | F1 | David Hall | 18 / 313.56 | 17.42 | 17.06 |
| 7 | 374 | F1 | Chris Ashton | 18 / 317.07 | 17.61 | 17.08 |
| 8 | 113 | F1 | Andrew Crump | 18 / 318.10 | 17.67 | 17.20 |
| 9 | 97 | F1 | Tom Stanway | 17 / 302.53 | 17.79 | 17.27 |
| 10 | 400 | F1 | Paul Bridge | 17 / 302.83 | 17.81 | 17.08 |
| 11 | 475 | F1 | Anthony Potter | 17 / 303.91 | 17.87 | 17.25 |
| 12 | 197 | F2 | Andrew Smith | 17 / 304.92 | 17.93 | 17.40 |
| 13 | 173 | F1 | Byron Humphries | 17 / 305.87 | 17.99 | 17.16 |
| 14 | 315 | F2 | Merv Wignall | 17 / 308.78 | 18.16 | 17.50 |
| 15 | 162 | F2 | Mike Potter | 17 / 309.65 | 18.21 | 17.64 |
| 16 | 24 | F1 | Edward Crump | 17 / 311.53 | 18.32 | 17.81 |
| 17 | 454 | F1 | Lee Farrer | 17 / 312.30 | 18.37 | 17.77 |
| 18 | 326 | F2 | Adam Mackman | 17 / 313.76 | 18.45 | 17.99 |
| 19 | 51 | F2 | Peter Austin | 17 / 314.40 | 18.49 | 17.81 |
| 20 | 316 | F1 | Jonathan Bowden | 17 / 314.95 | 18.52 | 17.84 |
| 21 | 327 | F1 | Robert Hughes | 17 / 316.04 | 18.59 | 17.23 |
| 22 | 41 | F2 | Andrew Jamieson | 17 / 316.18 | 18.59 | 17.85 |
| 23 | 88 | F1 | Dean Price | 17 / 316.46 | 18.61 | 17.86 |
| 24 | 191 | F2 | Dan Watson | 17 / 316.62 | 18.62 | 18.00 |
| 25 | 390 | F2 | Ian Wrightson | 17 / 316.66 | 18.62 | 17.88 |
| 26 | 461 | F2 | Simon Wood | 17 / 317.84 | 18.69 | 17.80 |
| 27 | 473 | F2 | Daniel Fallows | 17 / 318.11 | 18.71 | 18.15 |
| 28 | 89 | F2 | James Hart | 16 / 300.54 | 18.78 | 18.22 |
| 29 | 196 | F2 | Simon Edgar | 16 / 300.92 | 18.80 | 18.45 |
| 30 | 401 | F1 | Kit Smith | 16 / 301.07 | 18.81 | 18.15 |
| 31 | 87 | F2 | John Langley | 16 / 301.88 | 18.86 | 17.89 |
| 32 | 417 | F2 | Adam Hughes | 16 / 302.68 | 18.91 | 18.52 |
| 33 | 482 | F1 | Dominic Carter | 16 / 302.90 | 18.93 | 17.94 |
| 34 | 479 | F2 | Adam Meakin | 16 / 304.46 | 19.02 | 18.10 |
| 35 | 317 | F2 | Michael Ramsbottom | 16 / 306.37 | 19.14 | 17.99 |
| 36 | 261 | F2 | Ian Robinson | 16 / 306.42 | 19.15 | 18.41 |
| 37 | 468 | F2 | Richard Hamblin | 16 / 308.42 | 19.27 | 18.43 |
| 38 | 480 | F2 | Luke Bennetts | 16 / 309.11 | 19.31 | 18.48 |
| 39 | 150 | F1 | Luke Burr | 16 / 309.60 | 19.35 | 17.92 |
| 40 | 481 | F2 | Jason Fowler | 16 / 310.15 | 19.38 | 18.73 |
| 41 | 363 | F2 | Darren Lee | 16 / 311.70 | 19.48 | 18.83 |
| 42 | 284 | F2 | Alan Harrington | 16 / 311.73 | 19.48 | 18.09 |
| 43 | 345 | F1 | Bob Burr | 16 / 311.91 | 19.49 | 18.32 |
| 44 | 244 | F2 | Richard Johnson | 16 / 311.93 | 19.49 | 18.72 |
| 45 | 42 | F2 | Martin Watson | 16 / 313.89 | 19.61 | 18.94 |
| 46 | 536 | F1 | Mike Rowley | 16 / 314.33 | 19.64 | 18.93 |
| 47 | 195 | F2 | Bill Philpott | 16 / 316.64 | 19.79 | 18.61 |
| 48 | 469 | F2 | Stephen Edwards | 16 / 317.04 | 19.81 | 18.10 |
| 49 | 424 | F2 | Kiel Bull | 16 / 317.82 | 19.86 | 18.79 |
| 50 | 82 | F2 | Phil Pratt | 15 / 303.63 | 20.24 | 19.45 |
| 51 | 105 | F1 | Jason Brinkley | 15 / 304.06 | 20.27 | 18.87 |
| 52 | 485 | F2 | Dan Dixon | 15 / 304.99 | 20.33 | 18.99 |
| 53 | 6 | F2 | Derek Woodcroft | 15 / 309.90 | 20.66 | 19.82 |
| 54 | 337 | F2 | Peter Covell | 15 / 311.11 | 20.74 | 19.81 |
| 55 | 334 | F2 | Stephen Deacon | 15 / 316.29 | 21.08 | 19.66 |
| 56 | 477 | F2 | Robin Child | 15 / 317.56 | 21.17 | 19.29 |
| 57 | 465 | F2 | Andy Langford | 15 / 319.33 | 21.28 | 19.85 |
| 58 | 324 | F2 | John Davis | 15 / 320.50 | 21.36 | 20.14 |
| 59 | 467 | F2 | Richard Nutt | 15 / 321.13 | 21.40 | 19.78 |
| 60 | 323 | F2 | Les Darlington | 14 / 301.54 | 21.53 | 20.54 |
| 61 | 472 | F2 | Paul Frost | 14 / 306.32 | 21.88 | 20.57 |
| 62 | 476 | F2 | Ivan Lo | 14 / 308.25 | 22.01 | 20.18 |
| 63 | 370 | F2 | Lee Butler | 14 / 314.68 | 22.47 | 21.51 |
| 64 | 109 | F2 | John Darlington | 14 / 315.09 | 22.50 | 20.93 |
| 65 | 391 | F2 | James Nutt | 13 / 270.19 | 20.78 | 19.85 |
| 66 | 483 | F2 | Ross Nugent | 13 / 300.63 | 23.12 | 21.00 |
| 67 | 289 | F2 | Paul Retmanski | 13 / 302.34 | 23.25 | 20.27 |
| 68 | 463 | F2 | Craig Gibson | 13 / 319.21 | 24.55 | 21.61 |
| 69 | 18 | F2 | Dave Dutton | 9 / 206.44 | 22.93 | 21.67 |
| Pos | Arc | Form | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 349 | ???? | Mark Fletcher | 16 / 317.21 | 19.82 | 19.48 |
| 2 | 451 | ???? | Richard Hall | 16 / 318.91 | 19.93 | 18.59 |
| 3 | 19 | ???? | John Davie | 16 / 319.45 | 19.96 | 19.55 |
| 4 | 355 | ???? | Tom Nevill | 16 / 320.52 | 20.03 | 18.63 |
| 5 | 340 | ???? | Tim Hastie | 15 / 301.36 | 20.09 | 19.05 |
| 6 | 359 | ???? | Dean Gibson | 15 / 302.42 | 20.16 | 19.58 |
| 7 | 314 | ???? | Mark Frearson | 15 / 306.33 | 20.42 | 19.27 |
| 8 | 503 | ???? | Kris Kennedy | 15 / 307.33 | 20.48 | 19.45 |
| 9 | 367 | ???? | Tod Hodgkinson | 15 / 308.65 | 20.57 | 19.74 |
| 10 | 329 | ???? | Darren Ford | 15 / 309.28 | 20.61 | 19.94 |
| 11 | 335 | ???? | Karl Walls | 15 / 309.65 | 20.64 | 19.62 |
| 12 | 286 | ???? | Dale Bradley | 15 / 309.82 | 20.65 | 20.09 |
| 13 | 283 | ???? | Steven Dyche | 15 / 312.19 | 20.81 | 20.01 |
| 14 | 190 | ???? | Matthew Lax | 15 / 314.65 | 20.97 | 20.33 |
| 15 | 534 | ???? | Dewi Jones | 15 / 314.72 | 20.98 | 20.18 |
| 16 | 155 | F2 | Adam Barker | 15 / 315.44 | 21.02 | 19.90 |
| 17 | 342 | ???? | Don Whittingham | 15 / 316.17 | 21.07 | 20.21 |
| 18 | 440 | F2 | Mark Stevens | 15 / 316.82 | 21.12 | 20.38 |
| 19 | 353 | ???? | Colin Oscroft | 14 / 301.64 | 21.54 | 20.54 |
| 20 | 285 | ???? | Ross McAlister | 14 / 304.68 | 21.76 | 20.35 |
| 21 | 348 | ???? | Roger Pearson | 14 / 304.84 | 21.77 | 20.97 |
| 22 | 540 | ???? | Dave Fletcher | 14 / 308.09 | 22.00 | 20.49 |
| 23 | 414 | ???? | James Hughes | 14 / 308.60 | 22.04 | 21.49 |
| 24 | 209 | ???? | Lee Hughes | 14 / 308.84 | 22.06 | 20.75 |
| 25 | 432 | ???? | Michael Saunders | 14 / 309.34 | 22.09 | 20.80 |
| 26 | 189 | ???? | Peter Lax | 14 / 309.88 | 22.13 | 21.47 |
| 27 | 441 | ???? | Aden Parker | 14 / 310.72 | 22.19 | 20.99 |
| 28 | 443 | F2 | David Crump | 14 / 314.99 | 22.49 | 21.64 |
| 29 | 419 | ???? | Ryan Pimm | 14 / 317.72 | 22.69 | 21.55 |
| 30 | 65 | ???? | Adrian Spencer | 14 / 320.45 | 22.88 | 21.32 |
| 31 | 304 | ???? | Steve Cross | 13 / 301.17 | 23.16 | 22.82 |
| 32 | 372 | ???? | Samantha Groves | 13 / 304.80 | 23.44 | 22.71 |
| 33 | 356 | ???? | Craig Pearson | 13 / 307.70 | 23.66 | 22.62 |
| 34 | 444 | ???? | Craig McAlistair | 13 / 313.18 | 24.09 | 22.66 |
| 35 | 333 | ???? | Neville Bavin | 13 / 319.12 | 24.54 | 22.52 |
| 36 | 450 | ???? | Andrew Worthington | 12 / 302.71 | 25.22 | 23.15 |
| 37 | 442 | ???? | Richard Evers | 12 / 309.88 | 25.82 | 24.77 |
| 38 | 452 | ???? | Shih-Wet Tung (Ryan) | 12 / 313.80 | 26.15 | 24.67 |
| 39 | 458 | ???? | Paul Hughes | 11 / 301.60 | 27.41 | 24.76 |
| 40 | 354 | ???? | Paul Leavesley | 10 / 316.32 | 31.63 | 23.44 |
| Pos | Arc | Form | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 341 | ???? | Mark Musgrove | 17 / 315.77 | 18.57 | 18.09 |
| 2 | 111 | ???? | Simon Smith | 17 / 316.57 | 18.62 | 18.23 |
| 3 | 2 | ???? | Mike Leavesley | 17 / 317.64 | 18.68 | 17.85 |
| 4 | 425 | ???? | John Robson | 17 / 319.05 | 18.76 | 18.15 |
| 5 | 376 | ???? | Matt Bridge | 16 / 300.93 | 18.80 | 18.06 |
| 6 | 303 | ???? | Colin Price | 16 / 303.01 | 18.93 | 18.50 |
| 7 | 449 | ???? | David Thorns | 16 / 309.07 | 19.31 | 18.81 |
| 8 | 437 | ???? | Pete Winton | 16 / 310.03 | 19.37 | 18.53 |
| 9 | 346 | ???? | Lee Price | 16 / 315.91 | 19.74 | 18.96 |
| 10 | 429 | ???? | Gareth Hollis | 16 / 319.93 | 19.99 | 19.33 |
| 11 | 152 | ???? | Matthew Griffiss | 15 / 299.33 | 19.95 | 18.93 |
| 12 | 338 | ???? | Ian Watkins | 15 / 300.24 | 20.01 | 19.16 |
| 13 | 57 | ???? | John Slater | 15 / 301.24 | 20.08 | 19.42 |
| 14 | 15 | ???? | Howard Harrison | 15 / 304.93 | 20.32 | 19.71 |
| 15 | 438 | ???? | Chris Hughes | 15 / 310.85 | 20.72 | 20.19 |
| 16 | 439 | ???? | Steve Parkin | 15 / 320.21 | 21.34 | 20.32 |
| 17 | 270 | ???? | Gary Dawson | 14 / 314.80 | 22.48 | 20.26 |
| 18 | 79 | ???? | Adrian Parker | 13 / 304.24 | 23.40 | 21.51 |
Produced by RC-Timing 2002. www.RC-Timing.com