| Pos | Car | Arc | Form | Name | Points | R1 | R2 |
| 1 | 2 | 549 | Lee Groves | 3 | 1 | 2 | |
| 2 | 3 | 537 | David Williams | 6 | 2 | 4 | |
| 3 | 1 | 378 | Nigel Ward | 9 | 8 | 1 | |
| 4 | 8 | 394 | Martin Howells | 11 | 3 | 8 | |
| 5 | 5 | 513 | Gavin Macliver | 12 | 6 | 6 | |
| 6 | 6 | 443 | F2 | David Crump | 13 | 10 | 3 |
| 7 | 4 | 587 | Natasha Crump | 14 | 7 | 7 | |
| 8 | 7 | 442 | Richard Evers | 14 | 9 | 5 | |
| 9 | 9 | 333 | Neville Bavin | 14 | 4 | 10 | |
| 10 | 10 | 494 | Peter Jaques | 14 | 5 | 9 |
| Pos | Car | Arc | Form | Name | Points | R1 | R2 |
| 1 | 7 | 155 | F2 | Adam Barker | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 444 | Craig McAlistair | 5 | 2 | 3 | |
| 3 | 9 | 580 | Andy Chambers | 7 | 5 | 2 | |
| 4 | 10 | 65 | Adrian Spencer | 8 | 4 | 4 | |
| 5 | 4 | 334 | F2 | Stephen Deacon | 10 | 3 | 7 |
| 6 | 5 | 354 | Paul Leavesley | 12 | 7 | 5 | |
| 7 | 2 | 372 | Samantha Groves | 14 | 8 | 6 | |
| 8 | 8 | 514 | Thomas Adcock | 14 | 6 | 8 | |
| 9 | 6 | 283 | Steven Dyche | 18 | 9 | 9 | |
| 10 | 3 | 189 | Peter Lax | 20 | 10 | 10 |
| Pos | Car | Arc | Form | Name | Points | R1 | R2 |
| 1 | 5 | 503 | Kris Kennedy | 3 | 1 | 2 | |
| 2 | 7 | 441 | Aden Parker | 6 | 2 | 4 | |
| 3 | 3 | 340 | Tim Hastie | 7 | 6 | 1 | |
| 4 | 6 | 35 | Mark Jackson | 8 | 5 | 3 | |
| 5 | 10 | 353 | Colin Oscroft | 9 | 3 | 6 | |
| 6 | 4 | 419 | Ryan Pymm | 12 | 4 | 8 | |
| 7 | 8 | 348 | Roger Pearson | 13 | 8 | 5 | |
| 8 | 2 | 285 | Ross McAlister | 17 | 7 | 10 | |
| 9 | 9 | 440 | F2 | Mark Stevens | 17 | 10 | 7 |
| 10 | 1 | 335 | Karl Walls | 18 | 9 | 9 |
| Pos | Car | Arc | Form | Name | Points | R1 | R2 |
| 1 | 1 | 359 | Dean Gibson | 2 | 1 | 1 | |
| 2 | 3 | 534 | Dewi Jones | 6 | 4 | 2 | |
| 3 | 2 | 19 | John Davie | 8 | 3 | 5 | |
| 4 | 7 | 329 | Darren Ford | 10 | 2 | 8 | |
| 5 | 6 | 496 | Robert Jaques | 12 | 5 | 7 | |
| 6 | 8 | 349 | Mark Fletcher | 13 | 10 | 3 | |
| 7 | 10 | 342 | Don Whittingham | 13 | 9 | 4 | |
| 8 | 4 | 314 | Mark Frearson | 14 | 8 | 6 | |
| 9 | 5 | 451 | Richard Hall | 16 | 7 | 9 | |
| 10 | 9 | 190 | Matthew Lax | 16 | 6 | 10 |
| Pos | Car | Arc | Form | Name | Points | R1 | R2 |
| 1 | 3 | 438 | Chris Hughes | 4 | 2 | 2 | |
| 2 | 4 | 57 | John Slater | 4 | 3 | 1 | |
| 3 | 1 | 79 | Adrian Parker | 6 | 1 | 5 | |
| 4 | 2 | 15 | Howard Harrison | 7 | 4 | 3 | |
| 5 | 5 | 293 | Barrie Yeend | 9 | 5 | 4 |
| Pos | Car | Arc | Form | Name | Points | R1 | R2 |
| 1 | 1 | 341 | Mark Musgrove | 2 | 1 | 1 | |
| 2 | 3 | 545 | F1 | Byron Humphries | 4 | 2 | 2 |
| 3 | 2 | 2 | Mike Leavesley | 6 | 3 | 3 | |
| 4 | 6 | 111 | Simon Smith | 9 | 4 | 5 | |
| 5 | 7 | 425 | John Robson | 9 | 5 | 4 | |
| 6 | 9 | 152 | Matthew Griffiss | 12 | 6 | 6 | |
| 7 | 8 | 437 | Pete Winton | 14 | 7 | 7 | |
| 8 | 4 | 338 | Ian Watkins | 17 | 8 | 9 | |
| 9 | 5 | 505 | Paul Chambers | 18 | 10 | 8 | |
| 10 | 10 | 449 | David Thorns | 19 | 9 | 10 |
| Pos | Car | Arc | Form | Name | Points | R1 | R2 |
| 1 | 7 | 244 | F1 | Richard Johnson | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 6 | F2 | Derek Woodcroft | 4 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 277 | F2 | Tim Branigan | 8 | 4 | 4 |
| 4 | 2 | 323 | F2 | Les Darlington | 9 | 3 | 6 |
| 5 | 4 | 486 | F2 | Adam Mcewan | 9 | 6 | 3 |
| 6 | 5 | 370 | F2 | Lee Butler | 10 | 5 | 5 |
| 7 | 6 | 463 | F2 | Craig Gibson | 14 | 7 | 7 |
| Pos | Car | Arc | Form | Name | Points | R1 | R2 |
| 1 | 3 | 489 | F2 | Ian Southorn | 4 | 2 | 2 |
| 2 | 4 | 105 | F1 | Jason Brinkley | 4 | 1 | 3 |
| 3 | 8 | 89 | F2 | James Hart | 4 | 3 | 1 |
| 4 | 1 | 536 | F2 | Mike Rowley | 8 | 4 | 4 |
| 5 | 2 | 465 | F2 | Andy Langford | 10 | 5 | 5 |
| 6 | 5 | 328 | F2 | Benn George | 12 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 82 | F2 | Phil Pratt | 15 | 7 | 8 |
| 8 | 10 | 337 | F2 | Peter Covell | 16 | 9 | 7 |
| 9 | 9 | 477 | F2 | Robin Child | 18 | 8 | 10 |
| 10 | 6 | 485 | F2 | Dan Dixon | 19 | 10 | 9 |
| Pos | Car | Arc | Form | Name | Points | R1 | R2 |
| 1 | 2 | 424 | F2 | Kiel Bull | 3 | 1 | 2 |
| 2 | 1 | 315 | F2 | Merv Wignall | 4 | 3 | 1 |
| 3 | 3 | 87 | F2 | John Langley | 8 | 2 | 6 |
| 4 | 5 | 115 | James Ambrose | 8 | 5 | 3 | |
| 5 | 6 | 468 | F2 | Richard Hamblin | 9 | 4 | 5 |
| 6 | 10 | 195 | F2 | Bill Philpott | 11 | 7 | 4 |
| 7 | 8 | 488 | F2 | David Jackson | 13 | 6 | 7 |
| 8 | 7 | 210 | F2 | Joshua Rose | 17 | 9 | 8 |
| 9 | 9 | 586 | Mick Farrell | 17 | 8 | 9 | |
| 10 | 4 | 24 | F1 | Edward Crump | 20 | 10 | 10 |
| Pos | Car | Arc | Form | Name | Points | R1 | R2 |
| 1 | 1 | 327 | F1 | Robert Hughes | 3 | 1 | 2 |
| 2 | 3 | 150 | F1 | Luke Burr | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 5 | 191 | F1 | Dan Watson | 6 | 3 | 3 |
| 4 | 7 | 417 | F1 | Adam Hughes | 8 | 4 | 4 |
| 5 | 4 | 196 | F1 | Simon Edgar | 10 | 5 | 5 |
| 6 | 9 | 316 | F1 | Jonathan Bowden | 13 | 6 | 7 |
| 7 | 8 | 88 | F1 | Dean Price | 14 | 8 | 6 |
| 8 | 6 | 41 | F2 | Andrew Jamieson | 17 | 9 | 8 |
| 9 | 10 | 97 | F1 | Tom Stanway | 17 | 7 | 10 |
| 10 | 2 | 54 | F1 | Simon Timmis | 19 | 10 | 9 |
| Pos | Car | Arc | Form | Name | Points | R1 | R2 |
| 1 | 2 | 130 | F1 | Colin Jackson | 3 | 1 | 2 |
| 2 | 3 | 7 | F1 | David Hall | 5 | 4 | 1 |
| 3 | 4 | 63 | F1 | Ian Whittingham | 6 | 3 | 3 |
| 4 | 5 | 17 | F1 | Andrew Robson | 6 | 2 | 4 |
| 5 | 10 | 475 | F1 | Anthony Potter | 11 | 5 | 6 |
| 6 | 7 | 454 | F1 | Lee Farrer | 12 | 7 | 5 |
| 7 | 9 | 113 | F1 | Andrew Crump | 13 | 6 | 7 |
| 8 | 6 | 479 | F2 | Adam Meakin | 17 | 9 | 8 |
| 9 | 8 | 197 | F2 | Andrew Smith | 18 | 8 | 10 |
| 10 | 1 | 86 | F1 | Ben Cosgrove | 19 | 10 | 9 |
Produced by RC-Timing 2002. www.RC-Timing.com