Torc Championship 2003
Best 8 Rounds To Count. Tie Break: Best Points
Scale Saloon 12t
| Pos | Arc | Form | Abil | Name | Best 8 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 |
| 1 | 86 | F1 | 99% | Ben Cosgrove | 795 | 0 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 97 | 0 |
| 2 | 63 | F1 | 99% | Ian Whittingham | 792 | 100 | 99 | 99 | 94 | 97 | 96 | 94 | 95 | 99 | 98 | 100 | 100 | 0 |
| 3 | 17 | F1 | 98% | Andrew Robson | 780 | 99 | 98 | 47 | 95 | 0 | 97 | 100 | 98 | 0 | 95 | 98 | 95 | 0 |
| 4 | 130 | F1 | 97% | Colin Jackson | 779 | 94 | 90 | 97 | 99 | 100 | 93 | 95 | 94 | 100 | 92 | 95 | 99 | 0 |
| 5 | 7 | F1 | 97% | David Hall | 775 | 96 | 97 | 95 | 96 | 0 | 98 | 92 | 99 | 0 | 0 | 96 | 98 | 0 |
| 6 | 475 | F1 | 94% | Anthony Potter | 753 | 90 | 84 | 96 | 85 | 92 | 95 | 98 | 82 | 91 | 94 | 97 | 89 | 0 |
| 7 | 197 | F2 | 93% | Andrew Smith | 747 | 89 | 0 | 93 | 0 | 94 | 92 | 89 | 91 | 0 | 99 | 99 | 90 | 0 |
| 8 | 113 | F1 | 93% | Andrew Crump | 745 | 91 | 93 | 92 | 98 | 96 | 77 | 71 | 92 | 0 | 89 | 89 | 94 | 0 |
| 9 | 54 | F1 | 93% | Simon Timmis | 744 | 98 | 0 | 81 | 90 | 0 | 91 | 97 | 90 | 0 | 88 | 94 | 96 | 0 |
| 10 | 97 | F1 | 92% | Tom Stanway | 735 | 92 | 96 | 98 | 0 | 67 | 90 | 81 | 89 | 94 | 0 | 83 | 93 | 0 |
| 11 | 24 | F1 | 91% | Edward Crump | 730 | 86 | 83 | 87 | 86 | 99 | 81 | 88 | 86 | 98 | 91 | 90 | 91 | 0 |
| 12 | 454 | F1 | 90% | Lee Farrer | 721 | 81 | 80 | 89 | 97 | 93 | 85 | 83 | 0 | 95 | 97 | 82 | 77 | 0 |
| 13 | 327 | F1 | 89% | Robert Hughes | 715 | 80 | 92 | 80 | 92 | 85 | 94 | 0 | 77 | 0 | 93 | 93 | 86 | 0 |
| 14 | 315 | F2 | 89% | Merv Wignall | 711 | 85 | 88 | 85 | 89 | 89 | 75 | 77 | 93 | 96 | 82 | 86 | 84 | 0 |
| 15 | 41 | F2 | 88% | Andrew Jamieson | 707 | 77 | 85 | 64 | 88 | 88 | 76 | 87 | 87 | 97 | 87 | 88 | 79 | 0 |
| 16 | 417 | F1 | 88% | Adam Hughes | 705 | 68 | 64 | 73 | 82 | 90 | 78 | 96 | 83 | 93 | 96 | 71 | 87 | 0 |
| 17 | 88 | F1 | 83% | Dean Price | 663 | 78 | 78 | 86 | 0 | 83 | 84 | 0 | 79 | 90 | 0 | 85 | 0 | 0 |
| 18 | 479 | F2 | 83% | Adam Meakin | 661 | 67 | 81 | 77 | 83 | 0 | 82 | 80 | 66 | 0 | 84 | 91 | 83 | 0 |
| 19 | 51 | F2 | 82% | Peter Austin | 654 | 83 | 67 | 49 | 84 | 80 | 73 | 82 | 75 | 85 | 86 | 79 | 0 | 0 |
| 20 | 317 | F1 | 80% | Michael Ramsbottom | 636 | 66 | 76 | 69 | 81 | 86 | 83 | 78 | 85 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 |
| 21 | 196 | F1 | 79% | Simon Edgar | 633 | 74 | 0 | 67 | 80 | 87 | 74 | 79 | 0 | 0 | 0 | 84 | 88 | 0 |
| 22 | 468 | F2 | 77% | Richard Hamblin | 615 | 64 | 69 | 72 | 0 | 75 | 66 | 76 | 73 | 92 | 0 | 76 | 82 | 0 |
| 23 | 150 | F1 | 87% | Luke Burr | 608 | 65 | 95 | 94 | 0 | 0 | 88 | 86 | 88 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 |
| 24 | 424 | F2 | 76% | Kiel Bull | 605 | 53 | 65 | 74 | 74 | 70 | 70 | 73 | 63 | 81 | 0 | 78 | 85 | 0 |
| 25 | 316 | F1 | 85% | Jonathan Bowden | 598 | 82 | 0 | 82 | 0 | 91 | 89 | 93 | 0 | 0 | 0 | 80 | 81 | 0 |
| 26 | 191 | F1 | 85% | Dan Watson | 593 | 79 | 0 | 90 | 0 | 0 | 80 | 90 | 81 | 0 | 0 | 81 | 92 | 0 |
| 27 | 87 | F2 | 74% | John Langley | 589 | 69 | 79 | 84 | 0 | 81 | 0 | 72 | 71 | 0 | 0 | 72 | 61 | 0 |
| 28 | 162 | F2 | 82% | Mike Potter | 573 | 87 | 89 | 88 | 0 | 82 | 86 | 61 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 536 | F2 | 69% | Mike Rowley | 555 | 57 | 60 | 62 | 78 | 65 | 0 | 50 | 60 | 0 | 83 | 73 | 74 | 0 |
| 30 | 195 | F2 | 68% | Bill Philpott | 547 | 54 | 72 | 68 | 73 | 0 | 0 | 74 | 69 | 0 | 0 | 65 | 72 | 0 |
| 31 | 89 | F2 | 77% | James Hart | 542 | 72 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 68 | 67 | 84 | 0 | 87 | 80 | 0 |
| 32 | 461 | F1 | 77% | Simon Wood | 541 | 71 | 71 | 79 | 87 | 0 | 0 | 85 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 |
| 33 | 488 | F2 | 66% | David Jackson | 530 | 0 | 50 | 60 | 0 | 64 | 69 | 58 | 72 | 87 | 0 | 70 | 0 | 0 |
| 34 | 105 | F1 | 65% | Jason Brinkley | 524 | 50 | 75 | 65 | 0 | 0 | 65 | 59 | 70 | 0 | 0 | 64 | 76 | 0 |
| 35 | 465 | F2 | 63% | Andy Langford | 505 | 44 | 61 | 50 | 70 | 0 | 58 | 64 | 65 | 0 | 0 | 67 | 70 | 0 |
| 36 | 328 | F2 | 62% | Benn George | 498 | 0 | 58 | 48 | 0 | 68 | 50 | 0 | 61 | 79 | 0 | 66 | 68 | 0 |
| 37 | 82 | F2 | 62% | Phil Pratt | 492 | 56 | 63 | 56 | 69 | 0 | 59 | 62 | 59 | 0 | 0 | 61 | 63 | 0 |
| 38 | 370 | F2 | 61% | Lee Butler | 488 | 37 | 48 | 45 | 67 | 60 | 47 | 52 | 54 | 74 | 76 | 57 | 0 | 0 |
| 39 | 323 | F2 | 61% | Les Darlington | 484 | 42 | 0 | 0 | 68 | 63 | 0 | 53 | 56 | 0 | 79 | 58 | 65 | 0 |
| 40 | 357 | F1 | 95% | Olliver Jefferies | 477 | 97 | 94 | 91 | 0 | 0 | 0 | 99 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 277 | F2 | 59% | Tim Branigan | 474 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 57 | 54 | 57 | 75 | 0 | 55 | 62 | 0 |
| 42 | 400 | F1 | 87% | Paul Bridge | 435 | 95 | 91 | 83 | 0 | 95 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 418 | F2 | 70% | Chris Jones | 423 | 0 | 0 | 0 | 75 | 74 | 55 | 65 | 0 | 76 | 78 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 363 | F2 | 69% | Darren Lee | 417 | 60 | 66 | 78 | 0 | 78 | 0 | 67 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 244 | F1 | 69% | Richard Johnson | 417 | 52 | 70 | 71 | 77 | 0 | 72 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 469 | F2 | 59% | Stephen Edwards | 412 | 51 | 0 | 52 | 71 | 0 | 63 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
| 47 | 337 | F2 | 58% | Peter Covell | 403 | 49 | 53 | 58 | 50 | 71 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 |
| 48 | 115 | | 80% | James Ambrose | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 88 | 85 | 75 | 75 | 0 |
| 49 | 324 | F2 | 56% | Robin Child | 395 | 46 | 54 | 53 | 76 | 62 | 53 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 42 | F2 | 64% | Martin Watson | 384 | 55 | 73 | 66 | 0 | 77 | 51 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 486 | F2 | 52% | Adam Mcewan | 367 | 0 | 49 | 43 | 0 | 59 | 49 | 0 | 52 | 0 | 0 | 56 | 59 | 0 |
| 52 | 173 | F1 | 87% | Byron Humphries | 349 | 88 | 87 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 345 | F1 | 69% | Bob Burr | 346 | 58 | 82 | 76 | 0 | 0 | 67 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 284 | F2 | 66% | Alan Harrington | 328 | 59 | 0 | 55 | 79 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 |
| 55 | 109 | F2 | 53% | John Darlington | 316 | 38 | 0 | 46 | 65 | 58 | 0 | 56 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 473 | F1 | 78% | Daniel Fallows | 313 | 73 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 |
| 57 | 477 | F2 | 59% | Robin Child | 293 | 41 | 56 | 0 | 0 | 69 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 |
| 58 | 489 | F2 | 70% | Ian Southorn | 281 | 0 | 74 | 63 | 0 | 0 | 68 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 199 | | 68% | Kevin Lam | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 60 | 69 | 0 |
| 60 | 463 | F2 | 54% | Craig Gibson | 272 | 32 | 59 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 |
| 61 | 485 | F2 | 63% | Dan Dixon | 253 | 48 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 |
| 62 | 367 | | 62% | Richard McCue | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 57 | 0 | 0 | 77 | 59 | 0 | 0 |
| 63 | 261 | F2 | 60% | Ian Robinson | 238 | 62 | 0 | 51 | 0 | 73 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 6 | F2 | 57% | Derek Woodcroft | 228 | 45 | 0 | 59 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 |
| 65 | 334 | F2 | 55% | Stephen Deacon | 221 | 47 | 52 | 0 | 66 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 28 | F1 | 64% | Paul Reene | 193 | 0 | 62 | 70 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 374 | F1 | 95% | Chris Ashton | 190 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 330 | F1 | 93% | Andy Griffiths | 185 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 136 | F1 | 91% | Wayne Lander | 182 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 303 | | 88% | Colin Price | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 401 | F1 | 82% | Kit Smith | 165 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 391 | F2 | 54% | James Nutt | 163 | 40 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 80 | F1 | 81% | Mark Traversoni | 161 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 575 | F2 | 79% | Glyn Ward | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 506 | | 77% | Greg Hill | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 274 | F1 | 74% | Kirk Beasley | 147 | 0 | 0 | 75 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 402 | F2 | 72% | Andy Barling | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 467 | F2 | 47% | Richard Nutt | 142 | 43 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 3 | | 70% | Colin Price | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 |
| 80 | 482 | F2 | 69% | Dominic Carter | 139 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 |
| 81 | 480 | F2 | 63% | Luke Bennetts | 127 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 476 | F2 | 46% | Ivan Lo | 91 | 36 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 151 | | 87% | Jimmy Maddison | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 326 | F1 | 84% | Adam Mackman | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 573 | F2 | 82% | Simon Heath | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 572 | F2 | 80% | Pete Foster | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 289 | F2 | 40% | Paul Retmanski | 79 | 33 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 390 | F2 | 75% | Ian Wrightson | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = 89 | 501 | F1 | 68% | Colin Brennan | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = 89 | 210 | F2 | 68% | Joshua Rose | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 |
| 91 | 481 | F2 | 61% | Jason Fowler | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 532 | | 57% | Robert Mitchell | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = 93 | 499 | F2 | 51% | Russell Woodhouse | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = 93 | 555 | F2 | 51% | Steven Grierson | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 541 | | 48% | Andrew Carron | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 502 | F2 | 47% | Michael Isaacs | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 533 | F2 | 46% | Lee Devey | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 472 | F2 | 39% | Paul Frost | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 483 | F2 | 35% | Ross Nugent | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 18 | F2 | 34% | Dave Dutton | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scale Saloon 27t
| Pos | Arc | Form | Abil | Name | Best 8 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 |
| 1 | 19 | | 98% | John Davie | 787 | 100 | 91 | 100 | 98 | 100 | 93 | 0 | 0 | 91 | 99 | 99 | 98 | 0 |
| 2 | 451 | | 98% | Richard Hall | 780 | 98 | 98 | 96 | 0 | 96 | 0 | 99 | 96 | 100 | 0 | 97 | 93 | 0 |
| 3 | 359 | | 97% | Dean Gibson | 774 | 97 | 97 | 0 | 0 | 99 | 97 | 0 | 86 | 99 | 98 | 93 | 94 | 0 |
| 4 | 534 | | 96% | Dewi Jones | 772 | 90 | 89 | 91 | 100 | 93 | 99 | 100 | 97 | 96 | 96 | 80 | 70 | 0 |
| 5 | 329 | | 96% | Darren Ford | 771 | 94 | 86 | 95 | 97 | 97 | 94 | 96 | 98 | 95 | 94 | 0 | 99 | 0 |
| 6 | 349 | | 96% | Mark Fletcher | 767 | 95 | 95 | 94 | 96 | 95 | 98 | 93 | 93 | 0 | 93 | 94 | 100 | 0 |
| 7 | 314 | | 95% | Mark Frearson | 758 | 96 | 92 | 92 | 90 | 98 | 96 | 95 | 92 | 0 | 0 | 92 | 97 | 0 |
| 8 | 340 | | 94% | Tim Hastie | 754 | 99 | 99 | 93 | 0 | 0 | 92 | 0 | 99 | 90 | 0 | 100 | 82 | 0 |
| 9 | 496 | | 93% | Robert Jaques | 745 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 95 | 88 | 95 | 92 | 90 | 95 | 96 | 0 |
| 10 | 286 | | 89% | Dale Bradley | 711 | 87 | 83 | 98 | 92 | 0 | 91 | 97 | 0 | 84 | 79 | 0 | 75 | 0 |
| 11 | 335 | | 89% | Karl Walls | 711 | 85 | 0 | 75 | 91 | 0 | 89 | 94 | 85 | 89 | 89 | 0 | 89 | 0 |
| 12 | 348 | | 88% | Roger Pearson | 700 | 73 | 0 | 84 | 87 | 0 | 71 | 80 | 94 | 93 | 91 | 83 | 88 | 0 |
| 13 | 342 | | 87% | Don Whittingham | 698 | 82 | 93 | 88 | 79 | 80 | 83 | 82 | 89 | 0 | 87 | 90 | 86 | 0 |
| 14 | 155 | F2 | 87% | Adam Barker | 692 | 89 | 96 | 61 | 0 | 71 | 0 | 79 | 91 | 80 | 0 | 91 | 95 | 0 |
| 15 | 440 | F2 | 87% | Mark Stevens | 692 | 86 | 84 | 83 | 0 | 88 | 74 | 86 | 84 | 0 | 0 | 89 | 92 | 0 |
| 16 | 503 | | 86% | Kris Kennedy | 689 | 92 | 0 | 89 | 75 | 79 | 84 | 87 | 90 | 0 | 84 | 84 | 78 | 0 |
| 17 | 353 | | 85% | Colin Oscroft | 677 | 83 | 82 | 0 | 0 | 89 | 70 | 85 | 88 | 86 | 0 | 79 | 85 | 0 |
| 18 | 190 | | 84% | Matthew Lax | 674 | 84 | 81 | 87 | 85 | 0 | 82 | 91 | 0 | 71 | 83 | 71 | 81 | 0 |
| 19 | 419 | | 83% | Ryan Pymm | 667 | 76 | 79 | 67 | 0 | 90 | 81 | 75 | 87 | 87 | 85 | 78 | 80 | 0 |
| 20 | 441 | | 83% | Aden Parker | 665 | 77 | 85 | 86 | 0 | 94 | 90 | 67 | 80 | 0 | 0 | 86 | 61 | 0 |
| 21 | 72 | | 94% | Nick Bruty | 655 | 0 | 100 | 99 | 0 | 81 | 86 | 0 | 100 | 0 | 0 | 98 | 91 | 0 |
| 22 | 283 | | 81% | Steven Dyche | 646 | 88 | 80 | 0 | 0 | 83 | 80 | 92 | 0 | 78 | 0 | 61 | 84 | 0 |
| 23 | 65 | | 80% | Adrian Spencer | 639 | 71 | 88 | 85 | 83 | 0 | 78 | 70 | 83 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 285 | | 80% | Ross McAlister | 639 | 81 | 75 | 81 | 0 | 82 | 79 | 78 | 76 | 75 | 0 | 57 | 87 | 0 |
| 25 | 443 | F2 | 77% | David Crump | 620 | 74 | 76 | 68 | 74 | 85 | 67 | 74 | 79 | 85 | 70 | 62 | 73 | 0 |
| 26 | 540 | | 77% | Dave Fletcher | 619 | 78 | 74 | 72 | 88 | 75 | 77 | 73 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 209 | | 77% | Lee Hughes | 616 | 80 | 0 | 79 | 77 | 0 | 76 | 69 | 0 | 74 | 82 | 0 | 79 | 0 |
| 28 | 444 | | 72% | Craig McAlistair | 576 | 67 | 72 | 76 | 0 | 60 | 63 | 72 | 65 | 73 | 0 | 75 | 76 | 0 |
| 29 | 354 | | 69% | Paul Leavesley | 555 | 63 | 67 | 71 | 0 | 0 | 69 | 71 | 77 | 0 | 0 | 69 | 68 | 0 |
| 30 | 542 | | 69% | Tash Crump | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 54 | 66 | 62 | 77 | 71 | 67 | 67 | 0 |
| 31 | 450 | | 67% | Andrew Worthington | 538 | 62 | 0 | 59 | 71 | 68 | 60 | 63 | 68 | 68 | 78 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 490 | | 67% | Colin Briscoe | 533 | 0 | 65 | 58 | 72 | 70 | 0 | 65 | 69 | 61 | 73 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 458 | | 66% | Paul Hughes | 530 | 64 | 64 | 0 | 69 | 69 | 58 | 62 | 63 | 62 | 76 | 63 | 0 | 0 |
| 34 | 76 | | 76% | Jack Carnill | 529 | 0 | 66 | 65 | 82 | 91 | 72 | 0 | 72 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 372 | | 70% | Samantha Groves | 490 | 69 | 77 | 0 | 0 | 0 | 64 | 60 | 78 | 0 | 0 | 70 | 72 | 0 |
| 36 | 189 | | 79% | Peter Lax | 472 | 72 | 0 | 90 | 81 | 0 | 87 | 68 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 494 | | 65% | Peter Jaques | 453 | 0 | 63 | 0 | 0 | 67 | 57 | 0 | 67 | 63 | 72 | 0 | 64 | 0 |
| 38 | 452 | | 65% | Shih-Wet Tung (Ryan) | 452 | 66 | 62 | 57 | 0 | 0 | 55 | 90 | 0 | 0 | 0 | 56 | 66 | 0 |
| 39 | 334 | F2 | 75% | Stephen Deacon | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 76 | 74 | 82 | 0 | 76 | 74 | 0 |
| 40 | 491 | | 74% | Richard Adames | 446 | 0 | 71 | 66 | 0 | 86 | 68 | 0 | 0 | 83 | 0 | 72 | 0 | 0 |
| 41 | 493 | | 72% | Adrian Adames | 434 | 0 | 78 | 74 | 0 | 74 | 62 | 0 | 0 | 72 | 0 | 74 | 0 | 0 |
| 42 | 236 | | 86% | Todd Hodgkinson | 431 | 91 | 0 | 78 | 95 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 442 | | 60% | Richard Evers | 418 | 61 | 61 | 60 | 0 | 62 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 62 | 0 |
| 44 | 537 | | 68% | David Williams | 406 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 59 | 0 | 66 | 0 | 80 | 65 | 69 | 0 |
| 45 | 333 | | 66% | Neville Bavin | 395 | 65 | 69 | 63 | 0 | 0 | 61 | 0 | 71 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 |
| 46 | 355 | | 94% | Tom Nevill | 376 | 93 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 95 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 548 | | 86% | Lee Price | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 89 | 0 | 0 | 100 | 0 | 90 | 0 |
| 48 | 381 | | 83% | Andy Hodkinson | 332 | 0 | 0 | 70 | 93 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 549 | | 78% | Lee Groves | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 77 | 71 | 0 |
| 50 | 414 | | 76% | James Hughes | 306 | 75 | 0 | 69 | 84 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 183 | F2 | 93% | John Davis | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 97 | 0 | 83 | 0 |
| 52 | 356 | | 69% | Craig Pearson | 276 | 68 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 |
| 53 | 505 | | 89% | Paul Chambers | 268 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 |
| 54 | 498 | | 85% | Mark Palmer | 255 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 |
| 55 | 538 | | 82% | Steven Bough | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 73 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 432 | | 78% | Michael Saunders | 233 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 |
| 57 | 304 | | 69% | Steve Cross | 207 | 70 | 73 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 514 | | 69% | Thomas Adcock |