| Pos | Arc | Form | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 63 | F1 | Ian Whittingham | 18 / 312.96 | 17.38 | 17.08 |
| 2 | 7 | F1 | David Hall | 17 / 302.62 | 17.80 | 17.27 |
| 3 | 130 | F1 | Colin Jackson | 17 / 302.94 | 17.82 | 17.13 |
| 4 | 54 | F1 | Simon Timmis | 17 / 303.36 | 17.84 | 17.21 |
| 5 | 113 | F1 | Andrew Crump | 17 / 304.46 | 17.90 | 17.38 |
| 6 | 97 | F1 | Tom Stanway | 17 / 309.12 | 18.18 | 17.49 |
| 7 | 86 | F1 | Ben Cosgrove | 17 / 310.51 | 18.26 | 17.72 |
| 8 | 191 | F1 | Dan Watson | 17 / 311.35 | 18.31 | 17.41 |
| 9 | 17 | F1 | Andrew Robson | 17 / 312.07 | 18.35 | 17.50 |
| 10 | 24 | F1 | Edward Crump | 17 / 313.10 | 18.41 | 17.88 |
| 11 | 424 | F2 | Kiel Bull | 17 / 313.14 | 18.42 | 17.69 |
| 12 | 196 | F1 | Simon Edgar | 17 / 314.51 | 18.50 | 17.78 |
| 13 | 475 | F1 | Anthony Potter | 17 / 314.72 | 18.51 | 17.69 |
| 14 | 417 | F1 | Adam Hughes | 17 / 314.87 | 18.52 | 18.19 |
| 15 | 197 | F2 | Andrew Smith | 17 / 316.90 | 18.64 | 17.91 |
| 16 | 315 | F2 | Merv Wignall | 17 / 317.33 | 18.66 | 18.15 |
| 17 | 479 | F2 | Adam Meakin | 17 / 317.55 | 18.67 | 18.23 |
| 18 | 316 | F1 | Jonathan Bowden | 16 / 301.13 | 18.82 | 18.28 |
| 19 | 327 | F1 | Robert Hughes | 16 / 301.27 | 18.82 | 17.71 |
| 20 | 468 | F2 | Richard Hamblin | 16 / 302.14 | 18.88 | 18.30 |
| 21 | 89 | F2 | James Hart | 16 / 302.64 | 18.91 | 18.26 |
| 22 | 41 | F2 | Andrew Jamieson | 16 / 303.39 | 18.96 | 17.83 |
| 23 | 454 | F1 | Lee Farrer | 16 / 306.58 | 19.16 | 18.24 |
| 24 | 317 | F1 | Michael Ramsbottom | 16 / 311.12 | 19.44 | 18.44 |
| 25 | 195 | F2 | Bill Philpott | 16 / 312.68 | 19.54 | 18.62 |
| 26 | 105 | F1 | Jason Brinkley | 16 / 314.51 | 19.65 | 18.66 |
| 27 | 3 | Colin Price | 16 / 315.91 | 19.74 | 17.74 | |
| 28 | 115 | James Ambrose | 16 / 316.20 | 19.76 | 18.47 | |
| 29 | 536 | F2 | Mike Rowley | 16 / 316.36 | 19.77 | 18.77 |
| 30 | 284 | F2 | Alan Harrington | 16 / 317.84 | 19.86 | 19.19 |
| 31 | 485 | F2 | Dan Dixon | 15 / 306.45 | 20.43 | 18.95 |
| 32 | 328 | F2 | Benn George | 15 / 307.84 | 20.52 | 19.62 |
| 33 | 465 | F2 | Andy Langford | 15 / 308.02 | 20.53 | 19.70 |
| 34 | 199 | Kevin Lam | 15 / 308.25 | 20.55 | 20.09 | |
| 35 | 337 | F2 | Peter Covell | 15 / 312.02 | 20.80 | 19.99 |
| 36 | 82 | F2 | Phil Pratt | 15 / 312.43 | 20.82 | 19.63 |
| 37 | 323 | F2 | Les Darlington | 15 / 316.08 | 21.07 | 20.06 |
| 38 | 6 | F2 | Derek Woodcroft | 15 / 316.85 | 21.12 | 19.89 |
| 39 | 87 | F2 | John Langley | 15 / 317.90 | 21.19 | 19.12 |
| 40 | 277 | F2 | Tim Branigan | 14 / 301.07 | 21.50 | 19.92 |
| 41 | 469 | F2 | Stephen Edwards | 14 / 304.46 | 21.74 | 18.81 |
| 42 | 486 | F2 | Adam Mcewan | 14 / 313.20 | 22.37 | 20.79 |
| Pos | Arc | Form | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 359 | Dean Gibson | 16 / 319.77 | 19.98 | 19.33 | |
| 2 | 349 | Mark Fletcher | 16 / 320.29 | 20.01 | 19.25 | |
| 3 | 451 | Richard Hall | 15 / 304.01 | 20.26 | 19.63 | |
| 4 | 19 | John Davie | 15 / 304.25 | 20.28 | 19.65 | |
| 5 | 314 | Mark Frearson | 15 / 308.16 | 20.54 | 20.08 | |
| 6 | 496 | Robert Jaques | 15 / 309.01 | 20.60 | 20.01 | |
| 7 | 155 | F2 | Adam Barker | 15 / 309.31 | 20.62 | 19.83 |
| 8 | 329 | Darren Ford | 15 / 310.14 | 20.67 | 20.27 | |
| 9 | 72 | Nick Bruty | 15 / 312.17 | 20.81 | 20.16 | |
| 10 | 440 | F2 | Mark Stevens | 15 / 312.20 | 20.81 | 20.29 |
| 11 | 342 | Don Whittingham | 15 / 312.29 | 20.81 | 20.24 | |
| 12 | 348 | Roger Pearson | 15 / 313.52 | 20.90 | 19.84 | |
| 13 | 335 | Karl Walls | 15 / 315.27 | 21.01 | 20.48 | |
| 14 | 353 | Colin Oscroft | 15 / 316.03 | 21.06 | 20.20 | |
| 15 | 340 | Tim Hastie | 15 / 316.91 | 21.12 | 20.35 | |
| 16 | 548 | Lee Price | 15 / 317.57 | 21.17 | 20.01 | |
| 17 | 190 | Matthew Lax | 15 / 319.60 | 21.30 | 20.57 | |
| 18 | 283 | Steven Dyche | 14 / 301.19 | 21.51 | 20.57 | |
| 19 | 285 | Ross McAlister | 14 / 303.83 | 21.70 | 21.31 | |
| 20 | 183 | F2 | John Davis | 14 / 307.21 | 21.94 | 20.19 |
| 21 | 419 | Ryan Pymm | 14 / 308.75 | 22.05 | 20.72 | |
| 22 | 432 | Michael Saunders | 14 / 310.18 | 22.15 | 20.89 | |
| 23 | 209 | Lee Hughes | 14 / 312.37 | 22.31 | 21.61 | |
| 24 | 443 | F2 | David Crump | 14 / 313.37 | 22.38 | 21.14 |
| 25 | 286 | Dale Bradley | 14 / 315.35 | 22.52 | 21.15 | |
| 26 | 372 | Samantha Groves | 14 / 316.25 | 22.58 | 21.19 | |
| 27 | 549 | Lee Groves | 14 / 316.53 | 22.60 | 21.27 | |
| 28 | 444 | Craig McAlistair | 14 / 319.58 | 22.82 | 21.95 | |
| 29 | 334 | F2 | Stephen Deacon | 14 / 322.64 | 23.04 | 22.10 |
| 30 | 503 | Kris Kennedy | 14 / 322.92 | 23.06 | 22.28 | |
| 31 | 542 | Tash Crump | 13 / 300.07 | 23.08 | 22.12 | |
| 32 | 534 | Dewi Jones | 13 / 305.63 | 23.51 | 20.58 | |
| 33 | 354 | Paul Leavesley | 13 / 306.31 | 23.56 | 22.66 | |
| 34 | 441 | Aden Parker | 13 / 311.14 | 23.93 | 22.89 | |
| 35 | 442 | Richard Evers | 13 / 311.27 | 23.94 | 22.26 | |
| 36 | 452 | Shih-Wet Tung (Ryan) | 13 / 313.54 | 24.11 | 23.05 | |
| 37 | 554 | Jonathon Pickard | 13 / 317.54 | 24.42 | 20.36 | |
| 38 | 494 | Peter Jaques | 13 / 320.98 | 24.69 | 23.65 | |
| 39 | 394 | Martin Howells | 12 / 319.19 | 26.59 | 23.94 | |
| 40 | 537 | David Williams | 11 / 261.02 | 23.72 | 21.81 |
| Pos | Arc | Form | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 111 | Simon Smith | 16 / 307.35 | 19.20 | 18.95 | |
| 2 | 425 | John Robson | 16 / 317.32 | 19.83 | 19.36 | |
| 3 | 152 | Matthew Griffiss | 15 / 300.33 | 20.02 | 19.37 | |
| 4 | 437 | Pete Winton | 15 / 300.50 | 20.03 | 19.45 | |
| 5 | 338 | Ian Watkins | 15 / 300.68 | 20.04 | 19.02 | |
| 6 | 324 | F2 | Robin Child | 15 / 302.19 | 20.14 | 19.62 |
| 7 | 449 | David Thorns | 15 / 305.69 | 20.37 | 19.73 | |
| 8 | 2 | Mike Leavesley | 15 / 305.74 | 20.38 | 19.68 | |
| 9 | 79 | Adrian Parker | 15 / 310.19 | 20.67 | 19.97 | |
| 10 | 438 | Chris Hughes | 13 / 306.49 | 23.57 | 21.59 |
Produced by RC-Timing 2002. www.RC-Timing.com