Schumacher BTCC Rd 4 Stafford: 11-6-06

Race Results

Heat 1 - Round 1 (GTR-E)

Pos Car Name Result Ave Best
1 1 Mark Musgrove 13 / 252.80 19.44 19.04
2 2 Jason Butterfield 13 / 255.23 19.63 19.09
3 4 Tim Walden 12 / 241.16 20.09 19.25
4 5 Les Bell 12 / 245.52 20.46 19.30
5 8 Garry Hobson 12 / 251.53 20.96 19.85
6 6 Ray Reeve 12 / 258.44 21.53 20.17
7 3 Mark Burgess 11 / 217.00 19.72 18.83
8 9 Steve Piper 11 / 254.30 23.11 21.72
9 10 Roy Crowson 7 / 173.04 24.72 21.44
10 7 Keith Jenkins 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 19.81 19.09 20.80 20.55 21.31 20.50   19.85 21.94 21.44
2 19.34 19.61 19.21 19.41 20.62 22.48   20.10 23.27 22.39
3 19.43 19.38 19.90 19.45 20.55 20.99   20.01 22.15 30.85
4 19.40 19.69 19.88 20.68 19.66 20.17   19.97 21.72 22.19
5 19.14 19.88 19.71 19.58 19.30 20.36   21.31 24.54 22.07
6 19.43 19.40 18.83 19.25 21.00 22.37   20.77 22.28 25.55
7 19.44 19.64 22.14 20.48 22.47 20.38   20.67 22.03 28.55
8 19.04 19.58 18.91 19.50 20.16 22.64   20.53 22.92  
9 19.31 19.53 19.07 19.51 20.04 21.46   21.50 22.90  
10 19.27 19.55 19.01 20.38 19.73 23.17   21.35 25.16  
11 19.84 19.88 19.54 20.19 20.89 21.77   22.42 25.39  
12 19.63 20.47   22.18 19.79 22.15   23.05    
13 19.72 19.53                
14                    

Heat 2 - Round 1 (27t Stock)

Pos Car Name Result Ave Best
1 2 Mike Williams 13 / 299.66 23.05 21.10
2 4 John Ryland 13 / 305.21 23.47 21.50
3 1 Adam Malins 11 / 286.18 26.01 21.27
4 3 Mike Belcher 2 / 94.74 47.37 41.20

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 37.90 22.43 41.20 22.13
2 21.27 21.41 53.54 22.44
3 21.91 21.10   21.89
4 30.10 21.51   21.50
5 26.73 22.56   24.07
6 29.21 22.19   22.53
7 24.85 22.60   25.21
8 22.65 23.29   29.68
9 25.85 22.56   25.07
10 23.45 28.37   21.92
11 22.26 23.85   22.98
12   22.46   22.79
13   25.33   23.00
14        

Heat 3 - Round 1 (27t Stock)

Pos Car Name Result Ave Best
1 1 Andrew Vincent 16 / 316.57 19.78 18.96
2 4 Tim Walden 15 / 300.06 20.00 19.47
3 2 Danny Osborne 15 / 302.65 20.17 19.26
4 3 Belinda Tebbutt 15 / 304.79 20.31 18.94
5 6 Jason Guy 15 / 305.20 20.34 19.03
6 7 Howard Olive 15 / 309.78 20.65 19.83
7 5 Ayrton Anderson 15 / 312.26 20.81 19.75
8 9 Kris Kennedy 14 / 294.08 21.00 19.06
9 10 Andy Wagstaff 11 / 309.30 28.11 21.40
10 8 Jack Sylvester 1 / 79.26 79.26 79.26

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 18.96 20.58 19.38 20.79 19.84 19.67 20.21 79.26 20.28 77.95
2 19.26 20.15 18.94 19.47 20.21 19.03 20.85   19.06 23.06
3 19.47 19.80 21.15 19.71 20.38 20.02 21.72   20.05 22.43
4 19.31 19.35 19.84 20.26 19.95 19.30 20.31   19.75 22.03
5 21.57 19.35 19.46 19.51 19.75 19.76 20.83   19.61 23.22
6 22.01 23.92 25.37 19.96 20.23 19.99 20.66   19.35 21.76
7 19.52 19.82 19.84 19.74 23.53 19.59 19.83   19.33 21.61
8 20.01 19.31 19.55 19.75 20.59 20.82 20.96   20.94 21.40
9 19.66 20.97 20.20 19.81 20.95 19.39 20.75   22.19 22.22
10 19.60 20.38 19.92 19.78 20.21 24.30 20.58   20.78 31.56
11 19.85 20.11 20.60 21.36 22.49 20.54 20.57   20.49 22.06
12 19.49 19.26 20.22 20.18 19.91 19.54 20.79   23.27  
13 19.38 19.46 19.60 19.77 19.90 20.04 20.40   22.31  
14 19.51 19.51 20.61 19.89 23.00 22.96 20.60   26.67  
15 19.44 20.68 20.11 20.08 21.32 20.25 20.72      
16 19.53                  
17                    

Heat 4 - Round 1 (27t Stock)

Pos Car Name Result Ave Best
1 2 John Toman 16 / 306.23 19.13 18.30
2 3 Nathan Pearce 16 / 310.10 19.38 18.75
3 1 Sam Clifton 16 / 311.96 19.49 18.91
4 8 Graham Liddell 16 / 312.71 19.54 19.06
5 10 Andy Bartley 16 / 314.57 19.66 18.50
6 5 Sean Guy 16 / 314.70 19.66 18.83
7 9 Jamie Nesbit 16 / 319.48 19.96 18.85
8 6 Martin Lawson 15 / 300.99 20.06 18.35
9 4 Kit Williams 15 / 302.72 20.18 18.37
10 7 Michael Bird 15 / 303.83 20.25 19.02

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 19.06 18.54 18.75 23.38 19.08 18.35 28.13 19.66 19.01 18.87
2 19.17 19.07 18.88 24.14 18.83 26.78 21.40 19.48 19.10 19.16
3 20.08 18.30 19.28 20.57 19.28 18.93 19.83 20.37 19.42 19.46
4 20.22 20.89 18.86 19.33 19.32 18.58 19.02 20.40 19.41 19.33
5 19.07 18.57 19.30 18.66 19.07 22.80 19.23 19.36 19.22 18.50
6 18.97 19.22 19.38 20.23 19.30 18.77 19.21 19.37 26.18 21.23
7 19.30 18.92 19.16 20.47 19.40 20.65 19.22 19.97 19.26 19.24
8 19.32 19.70 18.89 18.92 22.89 19.29 19.91 19.20 18.85 19.78
9 19.32 21.00 19.23 18.37 19.37 19.61 19.41 19.63 20.71 19.55
10 19.93 19.08 19.46 19.20 18.91 20.07 19.35 19.06 19.81 19.69
11 19.41 18.79 20.35 18.88 19.53 19.51 19.35 19.38 19.27 19.64
12 19.12 18.58 19.43 19.47 20.16 19.01 19.43 19.28 19.39 23.07
13 21.08 18.42 19.72 21.79 19.29 19.37 20.76 19.26 20.13 19.16
14 19.72 18.40 19.62 19.93 19.51 19.64 19.52 19.67 19.86 19.32
15 19.28 19.13 19.79 19.38 20.98 19.63 20.06 19.24 19.71 19.12
16 18.91 19.62 20.00   19.78     19.38 20.15 19.45
17                    

Heat 5 - Round 1 (27t Stock)

Pos Car Name Result Ave Best
1 2 Alistair Graham 17 / 310.09 18.24 17.76
2 6 Charles Godwin 17 / 315.71 18.57 18.06
3 4 Scott Taylor 17 / 316.26 18.60 17.95
4 1 Luke Hobson 17 / 318.32 18.72 18.09
5 10 Matthew Lax 16 / 303.99 18.99 18.42
6 3 Phil Barlow 16 / 304.71 19.04 17.87
7 7 Tom Green 16 / 307.07 19.19 18.13
8 8 Mark Turner 16 / 308.55 19.28 18.09
9 9 Stuart Burgess 16 / 318.60 19.91 18.96
10 5 Chris Hughes 15 / 315.40 21.02 18.72

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 22.51 19.35 18.61 18.59 19.86 20.01 18.45 18.16 20.99 18.70
2 18.98 17.76 18.64 18.89 19.40 19.37 18.14 18.21 23.59 18.99
3 18.55 17.87 18.33 18.82 19.81 18.66 18.34 18.09 19.48 19.24
4 18.63 18.00 19.80 18.47 19.94 18.29 18.21 20.34 19.16 18.48
5 19.18 17.89 18.31 18.26 18.72 18.28 19.25 19.68 19.14 19.22
6 18.43 18.35 17.87 18.63 20.58 18.28 18.24 19.18 19.28 19.41
7 18.17 18.25 18.39 18.57 20.22 18.46 18.13 18.46 19.74 20.09
8 18.30 18.06 17.87 17.95 19.45 18.24 18.50 18.40 19.64 18.58
9 18.09 17.86 26.14 19.08 24.32 18.97 21.64 20.17 20.49 19.15
10 18.38 18.07 19.19 18.90 22.97 18.21 21.36 21.43 20.78 18.53
11 18.12 17.93 19.03 18.55 24.59 18.13 19.97 19.25 19.86 18.42
12 18.37 18.17 18.33 18.45 21.09 18.53 20.17 20.15 19.34 18.66
13 18.32 18.57 18.42 18.51 20.92 18.06 19.40 19.35 19.39 19.21
14 18.26 18.55 18.32 18.52 21.16 19.18 19.25 19.65 19.25 18.45
15 19.24 18.29 18.81 18.45 22.37 18.26 19.25 18.67 18.96 19.15
16 18.29 18.78 18.65 19.12   18.33 18.77 19.36 19.51 19.71
17 18.50 18.34   18.50   18.45        
18                    

Heat 6 - Round 1 (27t Stock)

Pos Car Name Result Ave Best
1 3 Andrew Carter 18 / 316.92 17.60 17.22
2 2 Rob Fox 17 / 302.06 17.76 17.33
3 1 Adrian Bidewell 17 / 302.83 17.81 17.43
4 6 Robin Child 17 / 304.98 17.94 17.59
5 8 Gary Dyson 17 / 306.74 18.04 17.49
6 4 Adam Smith 17 / 308.41 18.14 17.62
7 7 Chris Bottle 17 / 308.55 18.15 17.68
8 9 Tom Watts 17 / 312.13 18.36 17.45
9 5 Justin Landau 17 / 313.10 18.41 17.38
10 10 Stephen Davies 16 / 310.34 19.39 18.11

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 17.43 17.85 17.36 19.76 17.46 18.96 18.58 18.63 17.45 20.15
2 17.59 17.45 17.57 17.64 17.38 18.33 18.84 18.19 17.60 23.81
3 17.89 18.02 17.45 17.62 18.34 18.08 18.48 17.64 18.52 21.74
4 17.71 17.77 17.41 18.15 18.02 17.92 17.73 17.73 18.62 20.08
5 17.73 17.74 17.31 19.82 18.11 17.59 17.95 17.78 18.58 18.53
6 18.09 17.77 17.31 18.64 18.24 17.80 17.88 17.49 18.47 19.94
7 18.71 17.48 17.22 17.80 18.32 17.98 17.84 17.81 18.45 18.15
8 17.77 17.56 17.73 17.78 18.39 17.83 17.83 17.67 18.67 18.22
9 17.78 18.17 17.94 17.70 18.84 18.30 18.32 17.68 18.11 18.11
10 17.77 18.22 17.55 17.73 19.04 17.83 18.13 17.91 18.82 18.64
11 17.66 19.71 17.64 17.90 19.17 17.64 17.70 18.00 19.19 19.06
12 17.84 17.44 17.73 17.85 18.56 17.83 17.68 17.55 18.09 19.10
13 17.60 17.34 17.91 17.69 18.38 17.60 18.03 18.68 19.12 19.18
14 17.57 17.43 17.96 18.05 19.04 17.89 18.78 18.75 17.89 18.52
15 18.28 17.40 17.60 17.81 18.32 17.81 18.24 18.00 18.35 18.83
16 17.95 17.38 17.73 18.34 18.75 17.86 18.16 18.41 18.12 18.28
17 17.46 17.33 17.64 18.13 18.74 17.71 18.38 18.82 18.08  
18     17.86              
19                    

Heat 7 - Round 1 (19t Super Stock)

Pos Car Name Result Ave Best
1 2 Ian Nicholson 15 / 303.32 20.22 19.13
2 5 Chris Beynon 15 / 309.84 20.65 18.71
3 1 Lee Stokes 15 / 315.57 21.03 19.19
4 4 Andrew Low 14 / 300.89 21.49 18.93
5 3 Victor Cagigas 14 / 306.16 21.86 19.97
6 6 John Yarnall 14 / 308.97 22.06 20.47
7 8 Wayne Covell 10 / 225.92 22.59 20.64
8 9 Jak Meakin 8 / 270.64 33.83 26.17
9 7 James Matthews 5 / 115.26 23.05 22.10
10 10 James Bell 1 / 20.31 20.31 20.31

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 20.39 19.38 22.79 18.96 19.82 23.90 25.12 21.99 35.81 20.31
2 19.33 19.62 21.13 20.81 19.55 21.76 22.56 23.52 34.34  
3 20.72 20.27 25.71 31.75 19.31 20.47 22.10 20.64 46.43  
4 20.72 19.14 22.16 22.04 23.64 22.46 22.26 22.29 27.11  
5 19.25 20.33 21.50 24.21 20.79 23.37 23.22 23.37 26.17  
6 19.52 21.11 22.53 19.20 20.25 21.47   23.35 47.41  
7 28.25 19.53 22.85 18.93 22.14 22.40   21.56 26.66  
8 20.69 19.56 19.97 22.55 20.19 21.20   21.51 26.71  
9 22.86 22.85 20.16 20.44 22.22 22.70   23.16    
10 19.38 19.73 22.51 19.32 18.71 22.64   24.53    
11 19.19 19.72 21.75 19.84 21.83 21.30        
12 21.56 20.11 20.25 20.31 20.20 21.96        
13 22.71 19.13 21.87 22.09 20.19 21.65        
14 20.60 19.30 20.98 20.44 19.64 21.69        
15 20.40 23.54     21.36          
16                    

Heat 8 - Round 1 (19t Super Stock)

Pos Car Name Result Ave Best
1 2 Steve Mount 16 / 304.12 19.00 17.86
2 5 Wayne Belcher 16 / 304.54 19.03 18.09
3 1 Bob Burr 16 / 304.69 19.04 17.91
4 4 Terry Atkinson 16 / 305.09 19.06 18.54
5 8 Peter Covell 16 / 313.43 19.58 18.91
6 6 David Fletcher 16 / 315.23 19.70 18.43
7 7 Simon Beynon 16 / 319.43 19.96 18.45
8 3 Keith Jenkins 15 / 279.31 18.62 18.29
9 10 Wayne Shaw 15 / 301.31 20.08 18.92
10 9 David Hall 15 / 302.10 20.14 18.65

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 18.72 21.28 18.39 19.93 22.70 19.45 20.85 19.47 21.49 24.57
2 18.43 18.88 18.29 19.45 18.36 19.31 19.54 20.44 19.88 19.76
3 18.50 19.57 18.49 19.49 18.46 18.99 19.67 19.77 20.44 19.21
4 18.35 19.57 18.39 19.22 18.56 19.30 19.45 20.03 19.47 18.92
5 18.28 18.70 18.55 19.03 18.84 20.15 19.38 20.34 20.00 20.34
6 17.91 18.89 19.74 18.99 18.64 21.19 20.41 19.51 19.76 20.23
7 18.02 18.58 19.02 18.76 18.92 19.97 21.25 18.94 18.65 20.60
8 18.13 18.80 18.78 19.53 19.45 18.83 18.45 19.39 18.71 19.99
9 18.99 20.81 18.52 19.53 18.80 19.04 19.75 20.61 20.18 19.36
10 18.77 18.93 18.59 18.70 18.75 21.32 21.01 20.31 18.88 19.76
11 18.81 18.55 18.38 18.54 18.80 20.20 19.18 19.13 18.81 18.95
12 19.81 17.86 18.88 18.90 19.69 19.66 20.72 19.27 19.86 19.47
13 19.10 17.97 18.41 18.72 18.94 19.61 20.30 19.01 23.10 18.94
14 18.90 18.48 18.46 18.56 18.09 18.43 19.81 18.91 23.21 19.83
15 22.88 18.98 18.42 19.07 18.75 19.77 20.21 19.38 19.66 21.38
16 21.09 18.27   18.67 18.79 20.01 19.45 18.92    
17                    

Heat 9 - Round 1 (19t Super Stock)

Pos Car Name Result Ave Best
1 2 Paul Hopkins 17 / 302.90 17.81 17.21
2 1 Tristan Yeomans 17 / 304.41 17.90 17.55
3 4 Paul Rose 17 / 305.17 17.95 17.34
4 3 Ian Watkins 17 / 312.79 18.39 17.57
5 7 Ben Emery 17 / 313.26 18.42 17.55
6 6 Michael Polson 17 / 313.88 18.46 17.90
7 9 Tim Branigan 17 / 316.39 18.61 17.74
8 8 Adam Broady 15 / 306.21 20.41 18.94
9 5 Mark Fletcher 13 / 315.15 24.24 16.97
10 10 Mike Fisher 1 / 310.87 310.87 17.63

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 <