Schumacher BTCC Rd 4 Stafford: 11-6-06

Race Results

GTR-E - A Final Leg 1

Pos Car Name Result Ave Best
1 2 Jason Butterfield 13 / 254.79 19.59 18.89
2 1 Mark Musgrove 12 / 245.25 20.43 19.41
3 5 Les Bell 12 / 260.58 21.71 19.95
4 4 Tim Walden 12 / 261.11 21.75 19.39
5 6 Ray Reeve 11 / 228.07 20.73 19.43
6 3 Mark Burgess 10 / 200.73 20.07 19.11
7 9 Steve Piper 9 / 206.48 22.94 21.30
8 7 Keith Jenkins 9 / 231.95 25.77 19.19
9 8 Garry Hobson 8 / 175.14 21.89 19.68
10 10 Roy Crowson 5 / 131.81 26.36 20.96

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 26.24 24.13 24.93 23.83 24.31 25.17 23.63 22.98 27.44 20.96
2 21.05 20.27 20.09 21.76 22.74 21.02 22.16 23.60 21.30 34.23
3 20.50 19.21 19.26 20.91 22.81 20.75 19.77 21.60 22.23 25.43
4 19.73 19.10 19.26 19.52 19.95 19.93 20.12 22.18 21.84 27.17
5 19.46 18.95 19.32 20.05 21.55 19.87 19.19 19.87 22.34 24.02
6 19.67 18.98 19.26 19.72 21.31 19.67 19.46 19.68 22.70  
7 19.41 18.89 19.15 19.39 20.92 19.43 19.26 24.36 22.17  
8 19.94 19.03 19.11 19.68 20.55 19.95 19.58 20.87 22.42  
9 19.69 18.91 19.82 20.07 21.67 19.80 68.78   24.04  
10 19.66 19.32 20.53 29.09 20.92 20.81        
11 19.82 19.09   24.19 20.20 21.67        
12 20.08 19.20   22.90 23.65          
13   19.71                
14                    

27t Stock - E Final Leg 1

Pos Car Name Result Ave Best
1 1 Adam Malins 13 / 290.06 22.31 20.19
2 2 Mike Williams 12 / 271.45 22.62 20.80
3 4 John Ryland 12 / 304.12 25.34 22.76
4 3 Mike Belcher 12 / 308.43 25.70 22.55

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 20.19 21.76 24.15 27.82
2 21.87 22.13 25.08 24.63
3 21.04 21.76 23.97 28.26
4 20.63 22.40 23.40 34.65
5 24.05 21.71 24.16 23.23
6 21.36 20.80 28.76 23.86
7 20.78 22.03 29.07 24.73
8 20.43 22.03 22.55 23.61
9 21.79 22.13 31.07 23.84
10 20.22 21.27 22.82 23.04
11 25.73 22.33 24.85 23.69
12 28.46 31.10 28.55 22.76
13 23.51      
14        

27t Stock - D Final Leg 1

Pos Car Name Result Ave Best
1 1 Andrew Vincent 16 / 317.25 19.82 19.12
2 8 Jack Sylvester 15 / 300.22 20.01 18.96
3 2 Danny Osborne 15 / 307.73 20.51 19.86
4 9 Kris Kennedy 15 / 311.37 20.75 19.34
5 3 Belinda Tebbutt 15 / 312.63 20.84 19.75
6 4 Tim Walden 15 / 313.21 20.88 19.57
7 6 Jason Guy 15 / 318.13 21.20 20.04
8 5 Ayrton Anderson 14 / 301.72 21.55 19.75
9 7 Howard Olive 14 / 302.09 21.57 19.85
10 10 Andy Wagstaff 13 / 290.18 22.32 20.36

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 19.12 20.60 22.33 20.79 19.97 21.54 23.54 22.67 21.67 23.51
2 20.00 21.33 20.58 23.66 19.75 24.45 21.37 20.95 23.88 24.42
3 19.52 20.80 20.48 19.74 20.33 20.21 20.05 20.27 20.67 21.06
4 19.83 20.56 22.22 19.57 21.65 21.98 19.93 20.25 21.52 20.36
5 19.18 21.06 20.05 21.44 28.75 23.33 20.90 20.56 23.28 21.48
6 19.42 20.18 22.70 20.20 19.92 20.40 22.20 20.33 21.35 24.60
7 19.63 19.92 19.94 19.98 20.17 21.31 22.69 19.99 19.95 20.71
8 19.80 21.32 19.75 21.37 24.43 20.62 24.55 20.18 19.69 22.19
9 20.20 20.73 19.76 20.50 22.69 20.72 23.42 19.71 20.08 21.59
10 20.08 20.60 19.79 20.54 21.56 20.46 20.61 18.96 19.34 20.92
11 20.14 19.86 21.96 20.98 21.41 20.04 21.02 18.99 20.11 22.49
12 19.66 20.26 20.88 20.41 19.94 20.52 19.85 19.14 20.06 22.93
13 19.50 19.93 20.43 20.58 20.58 21.95 21.78 19.12 19.88 23.92
14 21.35 19.93 20.01 20.54 20.57 20.35 20.18 19.33 19.77  
15 19.71 20.65 21.75 22.91   20.25   19.77 20.12  
16 20.11                  
17                    

27t Stock - C Final Leg 1

Pos Car Name Result Ave Best
1 3 Nathan Pearce 17 / 315.36 18.55 18.08
2 6 Martin Lawson 16 / 314.05 19.62 18.57
3 5 Sean Guy 16 / 315.31 19.70 18.65
4 7 Michael Bird 16 / 318.37 19.89 18.99
5 4 Kit Williams 16 / 319.66 19.97 18.56
6 8 Graham Liddell 15 / 302.09 20.13 18.98
7 9 Jamie Nesbit 15 / 303.22 20.21 19.14
8 2 John Toman 15 / 304.36 20.29 18.10
9 10 Andy Bartley 15 / 313.01 20.86 19.28
10 1 Sam Clifton 7 / 142.06 20.29 18.84

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 23.79 18.10 18.13 19.43 19.86 19.93 21.94 20.28 22.53 21.59
2 18.84 18.71 18.42 18.91 20.78 18.62 20.44 18.98 19.25 21.90
3 21.41 18.84 18.08 18.56 19.12 19.69 19.74 20.07 20.40 20.95
4 19.93 19.25 18.41 19.27 20.62 19.18 19.24 20.19 20.08 21.11
5 19.58 24.53 18.34 18.96 19.36 18.57 19.50 24.84 19.40 21.13
6 18.96 30.80 18.42 19.22 20.59 18.80 18.99 20.09 19.42 22.76
7 19.55 19.56 18.46 19.78 19.29 18.95 19.55 19.50 19.26 19.82
8   19.00 18.43 19.37 19.53 18.57 21.86 19.95 27.25 19.28
9   19.13 18.88 19.24 18.65 19.26 19.68 19.98 19.14 19.30
10   19.46 19.16 19.13 19.10 20.89 19.45 20.03 19.25 19.40
11   20.54 18.51 19.22 18.99 19.87 19.79 19.33 19.34 22.33
12   19.35 18.58 18.84 18.93 20.08 19.34 19.46 19.98 19.77
13   19.14 18.45 20.01 19.12 20.06 20.52 20.28 19.26 19.45
14   19.02 18.78 19.09 19.29 19.90 19.24 19.58 19.42 22.82
15   18.93 18.46 20.92 19.63 20.09 19.55 19.53 19.24 21.40
16     18.59 29.71 22.45 21.59 19.54      
17     19.26              
18                    

27t Stock - B Final Leg 1

Pos Car Name Result Ave Best
1 1 Luke Hobson 17 / 314.14 18.47 17.77
2 3 Phil Barlow 17 / 316.38 18.61 18.30
3 8 Mark Turner 16 / 307.54 19.22 18.36
4 2 Alistair Graham 16 / 307.70 19.23 18.47
5 5 Chris Hughes 16 / 308.06 19.25 18.26
6 9 Stuart Burgess 16 / 311.91 19.49 18.67
7 7 Tom Green 16 / 315.63 19.72 18.54
8 10 Matthew Lax 11 / 253.22 23.02 19.24
9 4 Scott Taylor 10 / 255.50 25.55 18.43
10 6 Charles Godwin 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 18.39 18.53 18.68 25.68 19.02   20.39 19.28 22.29 21.63
2 17.77 18.57 18.71 18.82 19.35   18.97 18.48 19.65 20.02
3 18.53 18.58 18.64 18.89 19.42   18.54 18.71 19.10 21.02
4 19.37 19.67 19.61 19.79 18.76   19.13 18.97 19.04 19.53
5 18.31 20.58 18.66 19.03 19.13   20.89 21.97 19.12 19.24
6 18.10 18.72 18.81 22.55 18.55   24.63 18.43 18.87 20.33
7 18.23 18.47 18.45 19.67 18.82   18.97 20.79 19.38 21.21
8 18.24 20.51 18.60 18.43 25.68   18.96 18.90 18.77 38.04
9 17.97 18.50 18.33 71.96 18.65   19.38 18.36 19.17 22.11
10 18.59 18.81 18.33 20.68 18.52   19.15 18.86 21.98 27.02
11 18.55 18.69 18.53   18.89   18.95 19.00 18.91 23.07
12 18.46 18.72 18.68   18.56   19.12 19.50 19.48  
13 18.60 18.95 18.30   18.87   19.44 19.03 19.17  
14 19.12 19.10 18.49   18.89   19.68 19.26 18.67  
15 18.69 21.28 18.58   18.69   20.09 18.65 18.90  
16 18.46 20.02 18.58   18.26   19.34 19.35 19.41  
17 18.76   18.40              
18                    

27t Stock - A Final Leg 1

Pos Car Name Result Ave Best
1 1 Adrian Bidewell 17 / 304.00 17.88 16.56
2 3 Andrew Carter 17 / 306.91 18.05 17.63
3 5 Justin Landau 17 / 307.01 18.05 17.66
4 7 Chris Bottle 17 / 312.19 18.36 18.05
5 6 Robin Child 17 / 312.36 18.37 17.98
6 9 Tom Watts 17 / 316.82 18.63 18.06
7 8 Gary Dyson 17 / 318.06 18.70 17.87
8 4 Adam Smith 16 / 300.64 18.79 18.16
9 10 Stephen Davies 16 / 315.83 19.73 18.35
10 2 Rob Fox 4 / 78.23 19.55 18.17

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 16.56 18.17 17.84 23.06 18.46 19.51 19.16 22.99 21.23 21.80
2 17.31 19.35 17.84 19.43 17.66 18.52 18.22 18.54 18.36 20.05
3 17.60 19.35 17.91 18.59 17.70 18.38 18.09 17.87 18.23 18.68
4 17.67 21.36 17.65 18.27 18.27 18.18 18.28 18.53 18.57 20.08
5 17.92   17.63 18.30 17.75 18.22 18.30 18.81 18.55 18.35
6 17.95   17.92 18.60 17.66 18.11 18.20 18.91 18.46 19.18
7 17.97   18.21 18.33 17.96 18.31 18.26 18.53 18.34 19.31
8 17.73   18.13 18.19 17.82 18.15 18.65 18.13 18.15 20.91
9 17.90   17.80 18.47 18.11 18.35 18.05 18.43 18.06 19.38
10 18.00   18.09 18.20 17.89 18.26 18.18 18.37 18.18 21.12
11 18.43   17.90 19.01 18.03 18.42 18.55 18.56 18.87 19.12
12 18.13   18.12 18.33 17.99 18.34 18.58 18.41 18.39 22.13
13 18.16   19.39 18.37 19.48 18.29 18.38 18.19 18.67 19.93
14 18.18   18.15 18.91 18.33 18.36 18.24 18.33 18.71 18.50
15 18.31   18.07 18.42 18.04 18.57 18.18 18.77 18.99 18.44
16 17.89   17.99 18.16 18.09 17.98 18.39 18.27 18.59 18.85
17 18.29   18.27   17.77 18.41 18.48 18.42 18.47  
18                    

19t Super Stock - D Final Leg 1

Pos Car Name Result Ave Best
1 3 Victor Cagigas 16 / 318.52 19.90 18.89
2 5 Chris Beynon 15 / 310.18 20.67 19.33
3 1 Lee Stokes 15 / 311.06 20.73 17.97
4 7 James Matthews 15 / 323.30 21.55 18.98
5 4 Andrew Low 14 / 324.87 23.20 19.49
6 2 Ian Nicholson 11 / 309.73 28.15 21.27
7 8 Wayne Covell 10 / 229.65 22.96 21.69
8 9 Jak Meakin 10 / 307.85 30.78 25.32
9 10 James Bell 1 / 28.87 28.87 28.87
10 6 John Yarnall 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 17.97 60.01 20.12 29.16 20.61   25.02 23.52 34.81 28.87
2 20.43 24.59 20.42 19.49 23.98   21.20 22.10 32.85  
3 25.37 21.27 20.02 19.82 22.25   20.86 23.68 31.49  
4 20.56 25.04 19.61 20.50 21.00   20.49 22.85 34.87  
5 20.39 21.34 19.80 21.76 20.90   20.93 23.12 25.32  
6 21.32 28.44 20.45 22.94 19.92   19.49 21.69 28.88  
7 19.79 30.07 19.67 20.46 19.89   18.98 22.44 31.83  
8 19.53 23.33 19.82 19.90 19.33   20.35 22.39 26.48  
9 19.83 27.14 19.23 30.81 19.48   19.62 23.71 32.02  
10 21.32 22.97 19.04 19.62 21.56   23.25 24.15 29.30  
11 21.83 25.53 19.93 21.57 19.80   19.64      
12 22.17   19.34 23.08 19.67   22.38      
13 20.49   20.94 26.43 20.23   21.52      
14 20.23   21.03 29.33 20.27   22.35      
15 19.83   18.89   21.29   27.22      
16     20.21              
17                    

19t Super Stock - C Final Leg 1

Pos Car Name Result Ave Best
1 1 Bob Burr 17 / 310.46 18.26 17.72
2 7 Simon Beynon 17 / 315.73 18.57 17.79
3 3 Keith Jenkins 17 / 318.64 18.74 17.90
4 2 Steve Mount 16 / 302.97 18.93 17.94
5 5 Wayne Belcher 16 / 309.93 19.37 18.17
6 10 Wayne Shaw 15 / 300.75 20.05 17.95
7 8 Peter Covell 15 / 302.56 20.17 18.96
8 9 David Hall 15 / 303.58 20.23 18.50
9 4 Terry Atkinson 14 / 271.87 19.41 18.24
10 6 David Fletcher 14 / 301.42 21.53 18.20

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 18.27 20.04 19.00 23.42 22.71 47.37 19.27 22.31 26.68 20.93
2 18.35 19.66 17.90 18.90 20.14 18.20 18.73 21.22 18.73 19.18
3 18.49 19.09 18.59 18.51 18.39 18.94 18.37 20.17 19.07 18.21
4 18.72 19.22 20.20 18.82 18.71 20.55 18.51 21.93 19.66 19.05
5 18.06 18.73 19.96 18.24 20.75 19.94 18.18 20.00 20.53 18.96
6 17.95 19.25 18.31 18.51 19.46 19.11 18.90 20.08 18.88 21.08
7 18.07 18.69 18.17 18.73 18.51 19.13 18.28 19.66 19.42 19.50
8 18.36 18.37 18.58 18.26 18.17 18.51 18.72 19.37 19.03 19.19
9 17.97 18.19 18.69 18.24 18.76 20.02 17.79 19.03 19.41 17.95
10 17.72 17.94 18.04 18.65 18.85 20.75 18.06 20.12 21.97 19.96
11 19.28 18.39 18.48 18.53 20.10 19.52 18.22 19.49 22.43 22.30
12 18.31 19.17 19.04 20.30 18.76 21.34 18.22 19.41 20.58 19.43
13 18.05 19.14 18.81 19.00 18.38 18.76 18.29 20.05 18.50 19.94
14 18.15 18.52 18.53 23.76 19.27 19.28 18.02 18.96 18.90 22.73
15 17.73 19.84 18.42   19.39   19.85 20.76 19.79 22.34
16 18.79 18.73 19.26   19.58   19.23      
17 18.19   18.66       19.09      
18                    

19t Super Stock - B Final Leg 1

Pos Car Name Result Ave Best
1 3 Ian Watkins 17 / 303.14 17.83 17.44
2 4 Paul Rose 17 / 313.97 18.46 17.46
3 1 Tristan Yeomans 17 / 316.60 18.62 17.52
4 7 Ben Emery 16 / 301.53 18.84 18.03
5 5 Mark Fletcher 16 / 304.23 19.01 17.55
6 10 Mike Fisher 16 / 308.02 19.25 17.76
7 9 Tim Branigan 16 / 308.76 19.29 17.76
8 6 Michael Polson 16 / 309.99 19.37 18.14
9 8 Adam Broady 16 / 310.21 19.38 17.48
10 2 Paul Hopkins 8 / 144.59 18.07 17.16

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 18.65 17.16 17.62 22.12 18.69 22.67 21.26 20.33 21.72 20.89
2 21.79 17.87 18.46 19.75 22.09 19.50 18.11 22.64 20.95 24.13
3 17.56 18.28 17.85 17.64 17.55 18.57 18.45 18.56 18.38 18.67
4 17.96 17.89 17.46 18.57 17.60 20.51 21.19 19.87 21.68 19.17
5 18.82 18.03 18.32 17.46 19.12 20.94 18.74 21.04 20.42 18.88
6 18.76 19.09 17.57 18.61 18.12 19.22 18.79 19.08 18.70 18.40
7 17.84 17.96 17.65 17.82 17.78 18.31 18.48 18.84 19.35 18.75
8 21.70 18.31 17.47 19.59 20.87 21.06 18.66 18.76 18.54 18.07
9 18.57   17.62 17.71 18.33 19.15 18.78 19.07 18.86 18.48
10 17.66   17.50 18.44 18.02 18.23 18.36 19.33 18.46 18.47
11 17.52   17.52 17.90 17.69 20.15 18.96 17.99 19.67 20.28
12 18.02   18.26 18.34 18.59 18.79 18.84 17.96 18.70 18.91
13 19.76   17.77 18.34 23.20 18.25 18.03 17.57 18.55 17.76
14 17.73   17.89 17.94 18.23 18.33 18.45 20.03 18.52 18.16
15 17.74   17.44 17.61 20.17 18.17 18.26 17.48 17.76 19.26
16 17.58   18.96 17.88 18.18 18.14 18.17 21.66 18.50 19.74
17 18.94   17.78 18.25            
18                    

19t Super Stock - A Final Leg 1

Pos Car Name Result Ave Best
1 2 Sam Smith 18 / 308.57 17.14 16.85
2 3 Stewart Noble 18 / 308.82 17.15 16.54
3 1 Jonathan Dronfield 18 / 310.02 17.22 16.63
4 5 Dewi Jones 18 / 311.95 17.33 16.85
5 4 Jason Butterfield 18 / 312.84 17.38 16.89
6 7 Lee Farrer 17 / 300.21 17.65 17.17
7 6 Richard Hamblin 17 / 301.21 17.71 17.11
8 9 Mark Musgrove 17 / 304.19 17.89 17.12
9 8 Phil Chambers 17 / 305.03 17.94 17.26
10 10 Lee Price 17 / 315.16 18.53 17.24

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 17.25 17.03 18.79 18.62 18.20 18.83 18.99 19.33 20.54 20.46
2 17.25 16.93 18.24 17.53 17.35 18.77 18.17 18.50 18.46 19.43
3 16.92 16.96 16.85 17.21 17.11 17.42 17.57 17.87 17.57 17.84
4 17.07 17.19 17.18 18.09 17.14 19.13 18.38 18.09 17.72 18.02
5 17.06 16.91 16.87 17.32 16.90 18.84 17.70 17.36 18.04 17.56
6 17.00 16.97 16.54 16.89 16.85 17.16 17.25 17.27 17.26 17.61
7 17.08 16.85 16.76 17.31 16.96 17.11 17.37 17.26 17.26 17.47
8 17.15 16.88 16.76 17.00 17.22 17.49 17.32 17.29 17.26 17.62
9 17.16 17.06 17.26 17.07 17.33 17.35 17.63 17.69 17.15 17.54
10 16.85 17.07 17.07 16.95 17.86 17.25 17.28 17.58 17.32 17.24
11 16.63 16.91 16.85 16.96 17.50 17.30 17.44 18.04 17.96 17.69
12 19.46 17.08 17.32 17.38 17.06 18.00 17.74 18.27 18.82 17.92
13 17.69 17.40 16.80 17.15 17.25 17.29 17.56 17.75 17.59 17.45
14 17.11 17.26 16.85 17.38 17.44 17.11 17.17 17.48 17.12 17.98
15 16.95 17.27 17.14 17.07 17.35 17.26 17.42 17.74 17.90 24.61
16 16.88 17.64 17.08 17.13 17.32 17.69 17.54 17.73 17.34 20.28
17 17.20 17.52 17.41 18.28 17.67 17.21 17.68 19.78 18.88 18.44
18 17.31 17.64 17.05 17.50 17.44          
19                    

Modified/Brushless - B Final Leg 1

Pos Car Name Result Ave Best
1 3 Andrew Smith 18 / 305.16 16.95 16.61
2 1 Elliott Harper 18 / 316.17 17.56 17.12
3 2 Richard Boult 17 / 309.18 18.18 17.37
4 4 David Jackson 17 / 314.66 18.50 17.25
5 5 Paul Boult 16 / 309.01 19.31 18.41
6 7 Stephen Ewbank 15 / 304.04 20.26 18.19
7 6 Steven Dyche 11 / 200.03 18.18 16.98
8 9 Mark Ratcliffe 4 / 128.09 32.02 22.68
9 8 Luke Burr 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 18.08 20.68 17.15 19.90 21.07 18.57 23.38   28.04
2 17.17 18.02 16.83 17.78 19.52 16.98 18.86   26.55
3 17.20 18.05 16.99 18.54 18.86 17.44 21.62   22.68
4 17.77 17.73 16.61 17.89 18.50 18.16 20.02   50.82
5 18.08 19.09 16.73 19.20 19.16 17.77 23.75    
6 18.10 18.66 16.90 19.81 18.56 19.03 21.53    
7 17.28 17.85 17.14 18.04 18.41 17.72 19.24    
8 17.93 17.49 16.92 18.24 19.40 18.20 21.85    
9 17.41 17.83 16.81 17.80 20.22 19.33 18.53    
10 17.48 17.37 17.03 18.21 19.84 18.57 19.53    
11 17.12 17.57 17.06 17.25 18.55 18.26 19.77    
12 17.50 18.19 16.79 19.16 18.64   18.66    
13 17.63 17.59 17.52 17.56 18.70   18.19    
14 17.19 17.78 16.96 20.16 19.40   19.02    
15 18.34 18.83 16.84 18.55 19.03   20.09    
16 17.41 18.31 16.79 17.60 21.15        
17 17.30 18.14 17.19 18.97          
18 17.18   16.90            
19                  

Modified/Brushless - A Final Leg 1

Pos Car Name Result Ave Best
1 3 Brian Eldridge 19 / 316.23 16.64 16.24
2 7 Dominic Carter 18 / 300.62 16.70 16.03
3 2 Colin Price 18 / 304.69 16.92 16.23
4 4 Adam Meakin 18 / 309.11 17.17 16.54
5 1 Simon Timmis 18 / 309.64 17.20 16.10
6 10 Jeremy Clarke 16 / 310.64 19.41 17.31
7 9 Mark Burgess 14 / 269.20 19.22 16.67
8 5 Rob Hughes 13 / 223.95 17.22 16.26
9 8 Adam Mackman 3 / 75.54 25.18 17.86
10 6 Russell Williams 1 / 17.21 17.21 17.21

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 16.25 17.94 16.81 18.39 16.94 17.21 18.57 37.39 24.74 25.54
2 16.10 17.53 16.40 18.40 19.19   17.23 20.29 16.85 18.08
3 18.01 17.09 17.52 17.63 18.33   16.84 17.86 17.38 17.89
4 16.46 17.02 16.61 17.12 16.45   17.36   17.50 17.98
5 16.36 16.97 16.51 16.80 16.26   16.91   16.96 17.68
6 16.68 16.55 16.71 16.70 16.55   16.56   16.67 17.55
7 16.81 17.22 16.71 16.88 18.84   16.53   17.68 17.37
8 16.46 16.67 16.25 16.75 17.40   16.31   17.12 17.78
9 18.59 16.46 16.97 16.92 16.78   16.42   17.14 18.80
10 18.13 16.65 16.64 16.62 16.77   16.58   17.22 17.64
11 17.90 17.86 16.52 16.70 16.34   16.45   17.42 35.28
12 17.21 16.77 16.24 16.75 16.74   16.47   17.38 19.13
13 17.73 17.54 16.61 17.10 17.36   16.03   17.23 17.44
14 17.13 16.33 16.75 17.08     16.59   37.91 17.41
15 16.74 16.49 16.60 16.84     16.20     17.31
16 17.12 16.23 16.45 16.54     16.48     17.76
17 16.64 16.58 16.61 16.76     16.54      
18 19.32 16.79 16.69 19.13     16.55      
19     16.63              
20                    

GTR-E - A Final Leg 2

Pos Car Name Result Ave Best
1 2 Jason Butterfield 13 / 257.87 19.83 18.93
2 5 Les Bell 12 / 258.52 21.54 20.31
3 4 Tim Walden 11 / 239.66 21.78 19.44
4 7 Keith Jenkins 11 / 249.33 22.66 18.86
5 6 Ray Reeve 10 / 202.77 20.27 19.05
6 3 Mark Burgess 10 / 204.07 20.40 19.00
7 1 Mark Musgrove 10 / 222.19 22.21 19.46
8 9 Steve Piper 10 / 227.31 22.73 21.25
9 10 Roy Crowson 4 / 125.94 31.48 23.79
10 8 Garry Hobson 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 19.84 19.46 27.51 28.59 22.69 23.00 25.45   24.13 24.97
2 19.48 19.53 20.27 20.41 22.13 21.91 20.35   22.84 50.74
3 20.01 18.95 19.67 19.66 21.69 20.13 20.27   21.56 26.44
4 19.50 19.98 19.12 21.10 22.21 19.29 20.11   24.07 23.79
5 19.46 19.11 20.02 19.82 21.44 19.65 20.16   21.25  
6 19.51 19.01 19.89 19.67 20.59 19.05 20.64   23.15  
7 19.77 19.17 20.19 20.37 21.60 19.65 20.35   23.32  
8 20.16 19.19 19.17 19.70 20.31 19.79 19.34   21.53  
9 22.05 18.93 19.00 19.44 21.09 20.18 18.86   21.80  
10 42.41 19.49 19.23 20.37 20.96 20.12 40.09   23.66  
11   19.54   30.53 21.50   23.71      
12   21.53     22.31          
13   23.98                
14                    

27t Stock - E Final Leg 2

Pos Car Name Result Ave Best
1 1 Adam Malins 15 / 321.18 21.41 20.11
2 2 Mike Williams 14 / 310.49 22.17 20.79
3 4 John Ryland 14 / 321.94 22.99 21.64
4 3 Mike Belcher 9 / 270.50 30.05 22.90

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 20.11 22.76 24.30 23.55
2 22.30 20.79 23.93 21.97
3 23.74 21.45 22.90 22.54
4 22.21 24.76 36.54 22.57
5 21.03 22.61 25.57 25.31
6 21.63 21.48 32.68 22.02
7 21.01 21.20 29.87 22.79
8 20.72 20.79 35.96 22.70
9 20.66 21.33 38.75 22.48
10 20.22 22.52   21.64
11 20.75 23.09   24.23
12 21.45 22.64   21.81
13 21.43 22.34   25.20
14 21.27 22.73   23.13
15 22.65      
16        

27t Stock - D Final Leg 2

Pos Car Name Result Ave Best
1 1 Andrew Vincent 16 / 311.58 19.47 18.90
2 8 Jack Sylvester 16 / 319.33 19.95 18.63
3 9 Kris Kennedy 15 / 302.06 20.13 19.23
4 2 Danny Osborne 15 / 305.07 20.33 19.44
5 6 Jason Guy 15 / 310.43 20.69 19.78
6 7 Howard Olive 15 / 310.74 20.71 19.31
7 5 Ayrton Anderson 15 / 312.29 20.81 19.29
8 3 Belinda Tebbutt 15 / 315.05 21.00 19.88
9 4 Tim Walden 15 / 319.20 21.28 19.71
10 10 Andy Wagstaff 13 / 308.77 23.75 21.44

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 18.90 19.44 20.17 23.75 23.05 20.98 23.47 22.31 22.76 28.53
2 19.61 20.03 19.88 20.22 26.49 19.78 21.78 20.98 20.96 22.55
3 19.31 20.64 20.50 19.71 19.98 21.14 21.59 19.55 19.23 21.44
4 19.66 20.17 20.53 20.24 20.71 22.64 20.16 20.55 20.54 22.74
5 19.18 20.13 20.68 20.32 20.13 20.23 20.77 19.17 19.45 22.31
6 19.43 20.18 21.97 20.58 19.33 20.24 20.13 19.08 20.24 24.31
7 19.78 19.81 21.25 20.59 19.29 21.12 19.93 19.44 19.51 23.01
8 19.22 21.21 20.86 21.38 21.99 20.43 19.31 19.71 19.75 22.49
9 19.10 20.96 20.62 23.43 21.57 20.12 22.29 19.30 19.33 24.02
10 19.62 20.57 20.92 20.17 19.56 20.33 19.82 19.21 19.67 24.14
11 19.50 19.90 22.10 20.83 20.01 21.17 20.48 18.96 20.22 27.76
12 19.37 20.88 21.45 21.42 19.52 20.22 21.00 18.63 19.75 23.16
13 19.25 20.24 22.59 21.42 20.54 20.63 20.19 21.57 20.16 22.31
14 20.67 20.25 20.54 22.12 19.70 20.72 19.84 20.23 20.55  
15 19.34 20.66 20.99 23.02 20.42 20.68 19.98 19.45 19.94  
16 19.64             21.19    
17                    

27t Stock - C Final Leg 2

Pos Car Name Result Ave Best
1 3 Nathan Pearce 16 / 301.15 18.82 18.40
2 2 John Toman 16 / 305.03 19.06 18.28
3 1 Sam Clifton 16 / 314.22 19.63 18.25
4 5 Sean Guy 16 / 315.42 19.71 18.94
5 4 Kit Williams 15 / 300.01 20.00 19.03
6 9 Jamie Nesbit 15 / 300.05 20.00 18.68
7 7 Michael Bird 15 / 304.03 20.26 18.78
8 8 Graham Liddell 15 / 304.64 20.30 19.33
9 10 Andy Bartley 15 / 311.89 20.79 19.38
10 6 Martin Lawson 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 18.25 18.28 18.62 19.03 19.65   26.71 22.91 23.99 22.61
2 24.17 20.00 18.47 20.02 21.60   18.78 20.12 19.46 19.38
