BTCC2006

Best 10 Rounds To Count. Tie Break: None

GTR-E

Pos Name Abil Points R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18
1 Mark Burgess 98% 1582 196 196 201 201 201 201 193 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Tim Walden 97% 1561 195 194 196 195 196 196 194 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ray Reeve 95% 1527 191 190 192 192 190 190 191 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Garry Hobson 94% 1518 186 189 189 189 198 198 185 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Les Bell 94% 1517 184 184 186 186 194 194 194 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Steve Piper 93% 1496 189 188 186 186 188 188 186 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Jason Butterfield 99% 1196 201 201 198 198 0 0 199 199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Mark Musgrove 97% 1169 192 197 192 193 0 0 200 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Keith Jenkins 94% 1139 195 190 188 188 0 0 187 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Tim Ward 93% 750 0 0 183 183 192 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Roy Crowson 92% 737 0 0 0 0 186 186 182 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27t Stock

Pos Name Abil Points R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18
1 Gary Dyson 93% 1495 193 197 195 197 168 168 187 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Stephen Davies 92% 1485 179 179 195 195 186 186 183 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Justin Landau 90% 1449 155 153 184 187 190 190 194 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
=4 Andrew Carter 89% 1433 199 199 188 188 136 136 197 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
=4 Chris Bottle 89% 1433 183 188 192 193 148 148 191 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Tom Green 88% 1407 192 191 157 157 188 188 168 166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Scott Taylor 87% 1393 176 173 153 152 201 201 169 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Chris Hughes 86% 1385 170 169 172 167 182 182 172 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Charles Godwin 86% 1380 169 168 182 182 172 172 166 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Matthew Lax 85% 1360 157 156 175 176 184 184 164 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Sean Guy 79% 1276 154 153 157 153 176 176 154 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Sam Clifton 79% 1267 163 164 164 163 152 152 151 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Kris Kennedy 79% 1264 171 174 147 153 180 180 129 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Ayrton Anderson 75% 1199 153 151 156 152 164 164 129 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Andy Bartley 73% 1167 147 146 125 123 170 170 143 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Jason Guy 72% 1162 166 168 171 169 114 114 129 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Adrian Bidewell 94% 1134 0 0 201 201 166 166 201 199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Tom Watts 91% 1095 192 190 172 167 0 0 187 187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Andrew Vincent 68% 1093 151 150 113 111 144 144 140 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Richard Davis 87% 1046 185 184 176 177 162 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Tim Walden 65% 1039 136 135 130 137 120 120 132 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 John Ryland 60% 970 127 125 113 111 132 132 115 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Jack Sylvester 77% 933 166 169 164 170 0 0 132 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Jamie Nesbit 74% 888 0 0 140 139 158 158 146 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Belinda Tebbutt 71% 858 142 143 0 0 154 154 134 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Graham Liddell 69% 832 137 137 134 130 0 0 148 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Dave Treacy 65% 781 147 148 126 124 118 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Howard Olive 64% 767 140 140 113 119 0 0 126 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Robin Child 95% 760 0 0 193 188 0 0 191 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Andy Wagstaff 61% 735 131 129 114 117 0 0 122 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Alistair Graham 90% 724 0 0 186 185 0 0 176 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Mike Belcher 58% 701 0 0 105 106 130 130 115 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Nathan Pearce 87% 700 0 0 0 0 192 192 158 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Mark Turner 86% 694 0 0 176 177 0 0 171 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Kit Williams 85% 684 192 186 0 0 0 0 153 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 John Toman 82% 658 0 0 0 0 174 174 152 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Adam Smith 82% 657 0 0 0 0 138 138 190 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Martin Lawson 81% 651 177 174 0 0 0 0 154 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Shaun Ogden 80% 640 145 150 170 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Robert West 79% 638 0 0 195 195 124 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Michael Bird 77% 619 0 0 0 0 160 160 151 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Adrian Webb 75% 604 0 0 146 146 156 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Darren Brown 69% 551 0 0 129 130 146 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Adam Malins 63% 508 0 0 0 0 134 134 120 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Mike Williams 61% 492 127 129 0 0 0 0 118 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Jack Boyton-Banniste 57% 456 0 0 106 106 122 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
=47 Sion Wedley 99% 396 199 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
=47 Spencer Jones 99% 396 0 0 0 0 198 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Scott Acutt 98% 392 0 0 0 0 196 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
=50 Trevor Sloggett 97% 388 0 0 0 0 194 194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
=50 Rob Fox 97% 388 0 0 0 0 0 0 190 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Chris Townsend 95% 383 191 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Gareth Capper 93% 372 185 187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Luke Hobson 90% 360 0 0 0 0 0 0 180 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Mike Haswell 89% 356 0 0 0 0 178 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Phil Barlow 88% 354 0 0 0 0 0 0 177 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Michael Doody 86% 345 173 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Gareth Walker 84% 339 0 0 170 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Stuart Burgess 83% 335 0 0 0 0 0 0 167 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Tom Evers 79% 319 159 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Matthew Young 75% 302 0 0 148 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
=62 Robert Bendell 75% 300 0 0 150 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
=62 Paul Kenealy 75% 300 0 0 0 0 150 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 David Petch 74% 296 0 0 150 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Craig McAllister 73% 293 0 0 146 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Dave Ledger 71% 284 0 0 0 0 142 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Graham Douglass 70% 280 0 0 0 0 140 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Danny Osborne 68% 273 0 0 0 0 0 0 137 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
=69 Graham Healey 67% 269 135 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
=69 Neil Crutchlow 67% 269 0 0 134 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Gavin Tuson 66% 267 0 0 133 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Jacob Graham 66% 265 131 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Becky Wilson 65% 263 0 0 132 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Remo Casadei 64% 256 0 0 0 0 128 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Noel Bean 63% 254 0 0 127 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Richard Smith 63% 252 0 0 0 0 126 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Martin Healey 62% 249 124 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Norman Britton 59% 236 0 0 119 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Rishi Sabharwal 58% 232 0 0 0 0 116 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Ken Bean 56% 225 0 0 115 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Mark Cheshire 55% 221 0 0 110 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19t Super Stock

Pos Name Abil Points R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18
1 Sam Smith 96% 1544 198 194 194 197 182 182 199 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jason Butterfield 91% 1466 196 192 175 179 170 170 193 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Richard Hamblin 90% 1450 186 186 171 172 180 180 189 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Paul Rose 89% 1427 179 178 167 166 194 194 176 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ian Watkins 86% 1379 186 186 138 138 188 188 178 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Tristan Yeomans 85% 1369 195 197 158 152 156 156 178 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Tim Branigan 80% 1292 171 173 132 134 176 176 166 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Paul Hopkins 76% 1222 176 177 150 148 112 112 170 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Keith Jenkins 75% 1202 165 166 135 134 144 144 156 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Adam Broady 74% 1192 166 168 112 117 150 150 165 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Stewart Noble 98% 1179 0 0 192 198 198 198 197 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Jonathan Dronfield 97% 1173 0 0 195 194 192 192 199 201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Dewi Jones 95% 1150 193 193 189 190 0 0 193 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Terry Atkinson 71% 1135 172 166 111 114 134 134 149 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Mark Musgrove 93% 1126 188 193 191 185 0 0 185 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Lee Price 93% 1125 194 194 186 185 0 0 182 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
=17 Lee Farrer 90% 1091 187 184 173 169 0 0 189 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
=17 Chris Beynon 68% 1091 156 153 123 125 132 132 135 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Lee Stokes 66% 1059 153 153 96 95 142 142 138 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Ben Emery 84% 1008 0 0 155 158 178 178 171 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 James Matthews 61% 981 143 142 97 96 122 122 131 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Wayne Belcher 76% 917 0 0 144 149 160 160 152 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Peter Covell 69% 834 163 164 105 108 0 0 147 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Ian Nicholson 67% 813 145 146 0 0 126 126 134 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Luke Hobson 66% 793 138 139 151 149 108 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Andrew Low 63% 763 0 0 96 97 154 154 133 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 John Hollyman 63% 761 150 153 112 106 120 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Wayne Covell 62% 743 146 147 97 98 0 0 127 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Neil Mottram 92% 738 0 0 186 184 184 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 John Yarnall 60% 728 146 145 90 90 0 0 126 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Leighton Bater 90% 726 0 0 168 166 196 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Mark Fletcher 87% 699 0 0 176 175 0 0 172 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Michael Polson 85% 680 0 0 173 169 0 0 168 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Dale Moore 83% 667 160 159 0 0 174 174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Philip Randall 83% 666 0 0 149 145 186 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Bob Burr 81% 655 0 0 166 170 0 0 160 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Chris Whiteley 79% 638 171 173 145 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 David Hall 78% 626 168 166 0 0 0 0 145 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Victor Cagigas 73% 590 0 0 0 0 158 158 138 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Ashley Uglow 72% 582 159 160 132 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Steve Mount 70% 563 0 0 129 126 0 0 156 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Leon Morrell 69% 553 0 0 153 152 124 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Keith Robertson 68% 545 0 0 158 159 114 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Christian Moore 67% 542 0 0 125 125 146 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Simon Beynon 65% 525 0 0 112 114 0 0 153 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 James Bell 65% 524 140 139 0 0 0 0 123 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 David Fletcher 64% 518 0 0 109 111 0 0 146 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Mark Dicks 62% 499 0 0 114 109 138 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Charlie Gillett 59% 478 0 0 103 103 136 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Jack Meakin 55% 444 136 136 86 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Matt Digby 100% 402 0 0 0 0 201 201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Jimmy Madison 99% 398 0 0 199 199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 James Dicks 49% 396 0 0 88 88 110 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Luke Burr 95% 382 0 0 189 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
=55 Ian Phillips 95% 380 188 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
=55 Nathan Parker 95% 380 0 0 0 0 190 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Andrew Smith 94% 376 0 0 190 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Phil Chambers 93% 375 0 0 0 0 0 0 185 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Jason Wybranlec 89% 358 179 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Darren Lee 87% 351 0 0 176 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Dax Jean Baptiste 86% 344 0 0 0 0 172 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Dave Johnson 84% 336 0 0 0 0 168 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Mark Handford Jnr 83% 334 0 0 165 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 David Godfrey 83% 332 0 0 0 0 166 166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Mike Fisher 82% 330 0 0 0 0 0 0 166 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Robert Harry 82% 328 0 0 0 0 164 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Kane Wood 81% 324 0 0 0 0 162 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Dave Fletcher 76% 306 153 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Mark Wilson 76% 304 0 0 0 0 152 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
=70 James Parker 74% 296 0 0 147 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
=70 Nick Upton 74% 296 0 0 0 0 148 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Wayne Shaw 72% 288 0 0 0 0 0 0 146 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
=73 Adam Mackman 70% 280 0 0 140 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
=73 Kevin Kenealy 70% 280 0 0 0 0 140 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Mike Ingram 65% 260 0 0 0 0 130 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Adam Meakin 64% 258 0 0 129 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 David Saul 64% 256 0 0 0 0 128 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Dean Coupland 63% 255 0 0 127 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Jak Meakin 62% 250 0 0 0 0 0 0 125 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Ashley Coupland 59% 238 0 0 119 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Roy Davies 59% 236 0 0 0 0 118 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Keith Ebbage 58% 232 0 0 0 0 116 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Phil Sheepy 55% 222 0 0 113 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 Paul Vincent 47% 188 0 0 94 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Modified/Brushless

Pos Name Abil Points R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18
1 Brian Eldridge 96% 1539 188 188 190 188 198 198 198 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Rob Hughes 91% 1466 193 192 198 198 150 150 189 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Russell Williams 90% 1455 196 197 189 189 156 156 186 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Richard Boult 87% 1395 173 172 172 171 178 178 177 174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Paul Boult 83% 1331 158 159 168 165 168 168 172 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Colin Price 98% 1182 200 201 194 194 0 0 197 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Simon Timmis 96% 1155 187 187 192 192 0 0 197 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Mark Burgess 90% 1086 172 167 187 187 0 0 186 187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Jeremy Clarke 90% 1085 0 0 172 172 184 184 186 187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 David Jackson 85% 1024 0 0 174 173 164 164 174 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
=11 Steven Dyche 84% 1011 168 170 167 169 0 0 169 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
=11 Stephen Ewbank 84% 1011 163 165 0 0 172 172 169 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Mark Ratcliffe 81% 973 156 154 0 0 166 166 165 166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Anthony Potter 97% 777 199 196 189 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Dominic Carter 95% 767 190 192 0 0 0 0 193 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Adam Meakin 94% 754 186 185 0 0 0 0 194 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Kit Jones 92% 738 0 0 179 179 190 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Ben Vincent 88% 711 171 168 186 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Jason Woods 88% 704 168 164 0 0 186 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Scott Morton 87% 696 184 182 165 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Ryan Moore 83% 671 160 159 0 0 176 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Kyle Treacy 82% 656 173 175 0 0 154 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Stephen Debbage 78% 624 154 154 0 0 158 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
=24 Olly Jefferies 100% 402 0 0 201 201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
=24 Kevin Brunsden 100% 402 0 0 0 0 201 201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Simon Welch 98% 392 0 0 0 0 196 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Ben Ingram 97% 388 0 0 0 0 194 194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Luke Burley 96% 384 0 0 0 0 192 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Andrew Smith 94% 379 188 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Adam Mackman 94% 376 0 0 0 0 188 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Adam Mackman 93% 372 0 0 0 0 0 0 185 187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Dean Osbon 92% 368 0 0 185 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Steve Brunsden 91% 364 0 0 0 0 182 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Scott Hauser 90% 360 0 0 0 0 180 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Elliott Harper 89% 358 0 0 0 0 0 0 179 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
=36 Craig Campbell 89% 357 178 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
=36 Rory Hobkirk 89% 357 0 0 179 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Andrew Smith 89% 356 0 0 0 0 0 0 178 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Mike Rowley 88% 355 178 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
=40 Jamie Mcdonagh 87% 348 0 0 172 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
=40 James Howarth 87% 348 0 0 0 0 174 174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Tim Hamm 85% 340 0 0 0 0 170 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Darren White 84% 339 166 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Luke Burr 82% 330 0 0 0 0 0 0 165 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Jason Gibbs 81% 324 0 0 0 0 162 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Soteris Liasi 80% 320 0 0 0 0 160 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Paul Jones 76% 306 152 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Mike Haswell 76% 304 0 0 0 0 152 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Mark Goodman 74% 296 0 0 0 0 148 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Produced by RC-Timing 2006. www.RC-Timing.com