BTCC2006

Best 10 Rounds To Count. Tie Break: None

GTR-E

Pos Name Abil Points R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18
1 Mark Burgess 98% 1582 196 196 201 201 201 201 193 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Tim Walden 97% 1561 195 194 196 195 196 196 194 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ray Reeve 95% 1527 191 190 192 192 190 190 191 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Garry Hobson 94% 1518 186 189 189 189 198 198 185 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Les Bell 94% 1517 184 184 186 186 194 194 194 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Steve Piper 93% 1496 189 188 186 186 188 188 186 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Jason Butterfield 99% 1196 201 201 198 198 0 0 199 199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Mark Musgrove 97% 1169 192 197 192 193 0 0 200 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Keith Jenkins 94% 1139 195 190 188 188 0 0 187 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Tim Ward 93% 750 0 0 183 183 192 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Roy Crowson 92% 737 0 0 0 0 186 186 182 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27t Stock

Pos Name Abil Points R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18
1 Gary Dyson 93% 1495 193 197 195 197 168 168 187 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Stephen Davies 92% 1485 179 179 195 195 186 186 183 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Justin Landau 90% 1449 155 153 184 187 190 190 194 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
=4 Andrew Carter 89% 1433 199 199 188 188 136 136 197 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
=4 Chris Bottle 89% 1433 183 188 192 193 148 148 191 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Tom Green 88% 1407 192 191 157 157 188 188 168 166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Scott Taylor 87% 1393 176 173 153 152 201 201 169 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Chris Hughes 86% 1385 170 169 172 167 182 182 172 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Charles Godwin 86% 1380 169 168 182 182 172 172 166 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Matthew Lax 85% 1360 157 156 175 176 184 184 164 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Sean Guy 79% 1276 154 153 157 153 176 176 154 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Sam Clifton 79% 1267 163 164 164 163 152 152 151 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Kris Kennedy 79% 1264 171 174 147 153 180 180 129 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Ayrton Anderson 75% 1199 153 151 156 152 164 164 129 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Andy Bartley 73% 1167 147 146 125 123 170 170 143 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Jason Guy 72% 1162 166 168 171 169 114 114 129 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Adrian Bidewell 94% 1134 0 0 201 201 166 166 201 199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Tom Watts 91% 1095 192 190 172 167 0 0 187 187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Andrew Vincent 68% 1093 151 150 113 111 144 144 140 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Richard Davis 87% 1046 185 184 176 177 162 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Tim Walden 65% 1039 136 135 130 137 120 120 132 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 John Ryland 60% 970 127 125 113 111 132 132 115 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Jack Sylvester 77% 933 166 169 164 170 0 0 132 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Jamie Nesbit 74% 888 0 0 140 139 158 158 146 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Belinda Tebbutt 71% 858 142 143 0 0 154 154 134 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Graham Liddell 69% 832 137 137 134 130 0 0 148 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Dave Treacy 65% 781 147 148 126 124 118 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Howard Olive 64% 767 140 140 113 119 0 0 126 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Robin Child 95% 760 0 0 193 188 0 0 191 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Andy Wagstaff 61% 735 131 129 114 117 0 0 122 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Alistair Graham 90% 724 0 0 186 185 0 0 176 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Mike Belcher 58% 701 0 0 105 106 130 130 115 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Nathan Pearce 87% 700 0 0 0 0 192 192 158 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Mark Turner 86% 694 0 0 176 177 0 0 171 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Kit Williams 85% 684 192 186 0 0 0 0 153 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 John Toman 82% 658 0 0 0 0 174 174 152 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Adam Smith 82% 657 0 0 0 0 138 138 190 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Martin Lawson 81% 651 177 174 0 0 0 0 154 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Shaun Ogden 80% 640 145 150 170 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Robert West 79% 638 0 0 195 195 124 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Michael Bird 77% 619 0 0 0 0 160 160 151 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Adrian Webb 75% 604 0 0 146 146 156 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Darren Brown 69% 551 0 0 129 130 146 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Adam Malins 63% 508 0 0 0 0 134 134 120 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Mike Williams 61% 492 127 129 0 0 0 0 118 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Jack Boyton-Banniste 57% 456 0 0 106 106 122 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
=47 Sion Wedley 99% 396 199 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
=47 Spencer Jones 99% 396 0 0 0 0 198 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Scott Acutt 98% 392 0 0 0 0 196 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
=50 Trevor Sloggett 97% 388 0 0 0 0 194 194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
=50 Rob Fox 97% 388 0 0 0 0 0 0 190 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Chris Townsend 95% 383 191 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Gareth Capper 93% 372 185 187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Luke Hobson 90% 360 0 0 0 0 0 0 180 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Mike Haswell 89% 356 0 0 0 0 178 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Phil Barlow 88% 354 0 0 0 0 0 0 177 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Michael Doody 86% 345 173 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Gareth Walker 84% 339 0 0 170 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Stuart Burgess 83% 335 0 0 0 0 0 0 167 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Tom Evers 79% 319 159 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Matthew Young 75% 302 0 0 148 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
=62 Robert Bendell 75% 300 0 0 150 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
=62 Paul Kenealy 75% 300 0 0 0 0 150 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 David Petch 74% 296 0 0 150 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Craig McAllister 73% 293 0 0 146 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Dave Ledger 71% 284 0 0 0 0 142 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Graham Douglass 70% 280 0 0 0 0 140 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Danny Osborne 68% 273 0 0 0 0 0 0 137 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
=69 Graham Healey 67% 269 135 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
=69 Neil Crutchlow 67% 269 0 0 134 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Gavin Tuson 66% 267 0 0 133 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Jacob Graham 66% 265 131 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Becky Wilson 65% 263 0 0 132 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Remo Casadei 64% 256 0 0 0 0 128 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Noel Bean 63% 254 0 0 127 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Richard Smith 63% 252 0 0 0 0 126 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Martin Healey 62% 249 124 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Norman Britton 59% 236 0 0 119 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Rishi Sabharwal 58% 232 0 0 0 0 116 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Ken Bean 56% 225 0 0 115 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Mark Cheshire 55% 221 0 0 110 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19t Super Stock

Pos Name Abil Points R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18
1 Sam Smith 96% 1544 198 194 194 197 182 182 199 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jason Butterfield 91% 1466 196 192 175 179 170 170 193 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Richard Hamblin 90% 1450 186 186 171 172 180 180 189 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Paul Rose 89% 1427 179 178 167 166 194 194 176 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ian Watkins 86% 1379 186 186 138 138 188 188 178 177 0 0 0 0 0