Stafford R/C Model Car Club
CML Carpet Masters Rd 5 12th March
<<<< ProCount Lap Counting System by Kevin Hill >>>>
Printed after Round 5
Sun Mar 12 14:52:47 2006
LEAGUE TABLE - CML05-06
League 1 19t Super Touring
6 Weeks:--->
POS NAME LGE Total Best 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Percent
1 Andrew Robson 1 2009 1206 201 201 201 201 201 200 201 201 201 201
2 Adam Meakin J 1 1953 1183 196 195 190 190 197 195 196 198 198 198
3 Ian Whittingham 1 1939 1173 198 198 194 193 190 192 194 195 194 191
4 David Burton 1 1901 1160 193 192 191 192 179 181 196 193 194 190
5 Rob Hughes 1 1157 1157 189 188 198 198 194 190 0 0 0 0
6 Byron Humphries 1 1132 1132 0 0 196 196 190 193 0 0 176 181
7 Stephen Edwards 1 1449 1120 182 183 0 0 168 161 188 189 188 190
8 Kirk Beasley 1 1516 1118 189 190 66 66 192 188 188 95 171 171
9 Luke Thorley J 1 1113 1113 189 190 183 184 184 183 0 0 0 0
10 Chris Walford 1 1808 1099 178 178 180 179 176 178 177 183 189 190
11 Jamie Beasley J 1 1676 1083 136 136 175 176 161 160 176 176 190 190
12 Chris Zivoder 1 1779 1075 177 174 179 178 180 180 178 175 180 178
13 Timothy Yeasley J 1 1670 1052 147 143 168 167 162 166 181 181 179 176
14 James Hull 1 1365 1052 157 156 0 0 171 172 177 174 179 179
15 Chris Taylor 1 1662 1051 141 145 161 164 176 178 165 165 183 184
16 Matt Simpson 1 1695 1046 165 165 161 158 178 174 172 174 174 174
17 Adam Tinsley J 1 1360 1040 171 172 188 186 162 161 160 160 0 0
18 Giles Hodgkinson 1 1327 1030 151 146 175 178 0 0 165 165 174 173
19 Adam Edwards 1 1329 1003 164 164 0 0 172 170 166 166 165 162
20 Mark Richards 1 1563 989 144 147 175 175 140 143 160 159 160 160
21 Jake Williams J 1 1567 981 165 164 161 157 145 143 150 148 168 166
22 Neil Tinsley 1 1220 979 84 164 165 167 163 160 157 160 0 0
23 Andy Puttnam 1 1530 978 144 145 171 170 131 132 156 159 159 163
24 Clive Maland 1 1259 968 177 178 156 156 145 146 150 151 0 0
25 Andrew Twigger 1 1452 958 172 172 135 134 150 149 159 154 151 76
26 Ryan Edwards J 1 1226 938 158 157 155 157 154 157 143 145 0 0
27 Andrew Moores 1 1451 929 150 148 161 162 120 120 140 142 154 154
28 Andy Langford 1 1473 918 130 130 151 149 151 152 147 148 158 157
29 Tom Evers 1 875 875 0 0 0 0 129 133 144 145 159 165
30 Keith Timmis 1 1152 873 144 146 0 0 140 139 147 143 145 148
31 Jeff Smith 1 1390 871 139 140 149 149 130 131 127 131 145 149
32 Kevin Kirk 1 1366 850 129 130 146 148 131 128 132 129 146 147
33 Chris Langston 1 1077 840 118 119 146 146 140 139 134 135 0 0
34 Martin Aldred 1 1060 813 129 129 145 145 123 124 132 133 0 0
35 Andrew Carron 1 801 801 126 125 142 141 135 132 0 0 0 0
36 Sarah Davis 1 1233 795 122 122 139 139 123 124 128 125 140 71
37 Jak Meakin J 1 1252 791 114 115 131 131 116 116 124 124 140 141
38 John Pateman 1 996 760 118 119 135 136 118 118 126 126 0 0
39 Robin Child 1 746 746 0 0 0 0 0 0 179 181 191 195
40 Ian Mccallum 1 544 544 0 0 142 143 130 129 0 0 0 0
41 John Grindy 1 459 459 0 0 0 0 162 161 68 68 0 0
42 Craig Drescher 1 392 392 0 0 0 0 193 199 0 0 0 0
43 Colin Price 1 385 385 0 0 0 0 0 0 191 194 0 0
44 Chris Ashton 1 381 381 190 191 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Dewi Jones 1 378 378 0 0 0 0 0 0 191 187 0 0
46 Robert Shaw 1 376 376 0 0 0 0 188 188 0 0 0 0
47 Matt White 1 361 361 181 180 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Tony Cheung 1 357 357 178 179 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Sam Smith 1 354 354 0 0 178 176 0 0 0 0 0 0
50 Lee Price 1 348 348 0 0 0 0 0 0 176 172 0 0
51 Richard Ball 1 326 326 0 0 0 0 0 0 0 0 165 161
52 Mark Redmond 1 319 319 159 160 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Adrian Bolton 1 318 318 0 0 0 0 156 162 0 0 0 0
54 Malcolm Mclanachan 1 317 317 159 158 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Mark Jordon 1 299 299 0 0 0 0 0 0 0 0 151 148
56 Jonathan Dale 1 298 298 0 0 0 0 149 149 0 0 0 0
57 Stewart Noble 1 283 283 0 0 94 189 0 0 0 0 0 0
58 Craig Campbell 1 283 283 0 0 0 0 0 0 0 0 142 141
59 Jake Wilson 1 265 265 133 132 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Eddie Cheung 1 255 255 127 128 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Philip Pratt 1 233 233 118 115 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Michael Polson 1 208 208 0 0 0 0 0 0 139 69 0 0
League 2 27t Stock Touring
6 Weeks:--->
POS NAME LGE Total Best 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Percent
1 Robin Child 2 1201 1201 199 198 201 201 201 201 0 0 0 0
2 John Robson 2 1965 1193 194 190 197 197 196 192 200 200 199 200
3 Mark Redmond 2 1562 1175 0 0 195 194 195 195 193 194 199 197
4 Alistair Graham J 2 1929 1169 190 191 192 197 190 189 194 191 197 198
5 Mick Butler 2 1864 1148 189 188 183 179 177 177 193 195 192 191
6 Adam Drinnan 2 1872 1145 175 175 190 189 191 192 191 190 188 191
7 Don Whittingham 2 1671 1139 189 193 191 191 180 176 186 189 88 88
8 Sion Wedley 2 1501 1136 0 0 190 188 192 192 184 181 188 186
9 Darius Walker 2 1119 1119 199 195 175 176 187 187 0 0 0 0
10 Adam Mullock 2 1460 1116 188 192 189 188 179 180 174 170 0 0
11 Ian Philips 2 1378 1111 92 177 181 184 176 175 195 198 0 0
12 Jack Silvester 2 1111 1111 0 0 180 181 181 181 0 0 194 194
13 Mike Dennison 2 1756 1078 181 180 164 168 171 175 177 182 179 179
14 Jeff Smith 2 1778 1073 176 176 179 177 180 179 176 178 179 178
15 Philip Pratt 2 1063 1063 0 0 174 176 172 173 0 0 184 184
16 Julian Smith 2 1690 1044 177 175 174 173 158 156 166 166 171 174
17 Lee Hughes 2 1366 1037 178 176 170 167 164 165 172 174 0 0
18 Chris Child 2 1682 1032 174 174 163 163 167 168 162 162 175 174
19 Gary Dawson 2 1326 1004 0 0 162 168 167 160 168 168 168 165
20 David Fletcher 2 1326 1003 166 166 165 162 162 161 172 172 0 0
21 Bryson Scott-simmers 2 1629 995 161 160 164 162 157 158 163 159 173 172
22 Luke Pepper 2 1565 964 150 148 152 151 159 161 157 156 165 166
23 Steven Greenhough 2 957 957 0 0 0 0 154 159 158 162 163 161
24 Paul Leavesley 2 1530 941 152 153 157 156 145 145 150 149 161 162
25 Mike Steele 2 934 934 160 159 159 158 149 149 0 0 0 0
26 Ian Rogers 2 1091 925 161 162 0 0 149 149 152 152 83 83
27 Andrew Curtis 2 1205 923 150 151 151 150 141 141 0 0 159 162
28 Stephen Rogers 2 1079 923 161 160 0 0 145 143 157 157 78 78
29 Chris Williams 2 918 918 0 0 151 152 149 151 157 158 0 0
30 Chris Swift J 2 1202 914 157 159 150 151 144 144 148 149 0 0
31 Edward Tithecote J 2 771 771 0 0 0 0 193 197 193 188 0 0
32 Ian Mccallum 2 740 740 0 0 0 0 0 0 182 182 188 188
33 Stewart Noble 2 395 395 197 198 0 0 0 0 0 0 0 0
34 James Parker 2 364 364 0 0 0 0 0 0 0 0 182 182
35 Stuart Dye 2 361 361 178 183 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Ashley Keitch 2 356 356 0 0 0 0 0 0 179 177 0 0
37 Joe Salt 2 336 336 168 168 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Alistair Chandler 2 304 304 152 152 0 0 0 0 0 0 0 0