Home Club Info Race Series Forum Pictures Join Us eStore Links
Forum

Championship Standings after Round 6

CML Carpet Masters 2004 Rd 6 Stafford Final Round
<<<< ProCount Lap Counting System by Kevin Hill >>>>
Printed after Round 5
Sun Mar 28 16:38:50 2004
LEAGUE TABLE -  MASTERS

Formula  1 19T STOCK CLASS     
                                    8   Weeks:--->
POS NAME                LGE Total  Best   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12 Percent
  1 Byron Humphries Jnr   1  2361  1594 189 196 198 198 187 195 197 197 201 201 201 201
  2 Colin Jackson         1  1967  1587 201 193 201 201 200 201 199 190   0   0 190 191
  3 Adam Meakin           1  1949  1571   0   0 196 196 199 194 188 195 197 190 197 197
  4 Kirk Beasley          1  2285  1548 186 190 185 185 191 195 199 197 193 197 184 183
  5 Merv Wignall          1  2312  1548 191 194 193 193 194 189 192 194 193 193 192 194
  6 Alan Harrington       1  1910  1535 196 193 189 189 186 192 191 192 191 191   0   0
  7 Nick Turner           1  1511  1511 191 185   0   0 189 187 188 186   0   0 194 191
  8 Ian Watkins           1  1839  1506   0   0 190 190 169 164 185 186 186 188 190 191
  9 Robin Child           1  2189  1505 165 172 191 191 174 179 176 173 196 195 187 190
 10 Stephen Edwards       1  2149  1459 189 191 185 185 177 174 178 176 177 177 170 170
 11 Chris Zivoder         1  2024  1432 150 144 174 173 169 170 145 153 182 184 191 189
 12 Andy Langford         1  1759  1422 188 188   0   0 179 178 172 173 172 168 169 172
 13 Giles Hodgkinson      1  2075  1408 179 174 169 168 186 185 166 168 172 174 169 165
 14 Jonathan Holloway     1  1681  1392 171 174 183 183 143 146 158 154   0   0 185 184
 15 Philip Pratt          1  2062  1390 170 168 168 173 175 174 172 167 177 177 169 172
 16 Kiel Bull             1  1386  1386 179 178   0   0 167 168 167 167   0   0 180 180
 17 Steven Laine          1  2021  1383 154 156 177 169 165 166 163 168 179 179 172 173
 18 Adam Tinsley          1  1954  1357 170 164 168 170 158 159 145 149 184 184 152 151
 19 Neil Tinsley          1  1958  1347 154 153 168 177 151 153 157 159 170 168 174 174
 20 Neil Rayns            1  1555  1303 155 152   0   0 158 159 174 177 165 163 126 126
 21 Chris Thompson        1  1292  1292   0   0   0   0 165 166 159 158 188 188 138 130
 22 Stewart Thomas        1  1539  1270 134 138 179 178 135 135   0   0 168 173 150 149
 23 Lance Hand            1  1806  1267 138 138 171 165 130 133 140 139 157 157 171 167
 24 Duncan Davies         1  1488  1250 135 134 169 170   0   0 120 118 168 168 153 153
 25 Don Whittingham       1  1521  1222 153 154   0   0 151 151 153 148 153 154 151 153
 26 Steven Davies         1  1206  1206 137 134   0   0 145 145 153 151   0   0 171 170
 27 Sam Groves            1  1206  1206 144 148   0   0 147 147 146 142   0   0 165 167
 28 Richard Whitefoot     1  1665  1183 128 131 149 155 112 118 126 126 151 156 158 155
 29 Shaun Athkinson       1  1372  1149   0   0 153 156 113 110 118 119 155 153 146 149
 30 Jamie Beasley         1  1136  1136   0   0   0   0 136 128 130 134 151 151 152 154
 31 Matthew Thomas        1  1334  1109 114 114 157 157 113 112   0   0 143 146 139 139
 32 Damian Pidgeon        1  1108  1108 125 123 146 146 129 126   0   0 156 157   0   0
 33 Paul Leavesley        1  1589  1099 133 132 139 139 131 132 115 117 148 145 130 128
 34 Darius Walker         1  1091  1091 175 178   0   0 186 182 184 186   0   0   0   0
 35 Philip Pidgeon        1  1313  1084 116 117 145 145 116 113   0   0 150 148 131 132
 36 Wayne Tunstall        1  1070  1070 120 118   0   0 132 133 133 134   0   0 149 151
 37 Dean Gibson           1  1066  1066 152 154   0   0 193 191 188 188   0   0   0   0
 38 Peter Jaques          1  1027  1027 130 123   0   0 125 128 127 126   0   0 134 134
 39 Joe Salt              1   853   853 144 145   0   0 136 137 145 146   0   0   0   0
 40 Jason Wills           1   845   845   0   0   0   0 123 126 136 135 162 163   0   0
 41 Wayne Davies          1   812   812 125 126   0   0   0   0 134 133   0   0 149 145
 42 Tim Ludlow            1   760   760   0   0   0   0 116 117 128 123   0   0 137 139
 43 John Pateman          1   741   741 125 131   0   0 110 118 131 126   0   0   0   0
 44 Luke Smith            1   694   694   0   0   0   0 170 171 176 177   0   0   0   0
 45 Dewi Jones            1   624   624   0   0   0   0 145 149 166 164   0   0   0   0
 46 Jonathan Pichard      1   622   622 164 162 152 144   0   0   0   0   0   0   0   0
 47 Matthew Lindley       1   599   599   0   0 167 167 133 132   0   0   0   0   0   0
 48 Richard Ankers        1   518   518   0   0   0   0   0   0 115 114 146 143   0   0
 49 Charlotte Lindley     1   513   513   0   0 150 150 107 106   0   0   0   0   0   0
 50 David Day             1   508   508   0   0 149 149 106 104   0   0   0   0   0   0
 51 Clive Richardson      1   487   487   0   0 139 139 106 103   0   0   0   0   0   0
 52 Michael Ramsbottom    1   393   393 197 196   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 53 Philip Barlow         1   368   368 183 185   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 54 Andrew Wesson         1   343   343 172 171   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 55 Kevin Creaser         1   334   334 165 169   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 56 Anthony Hackett       1   320   320   0   0 160 160   0   0   0   0   0   0   0   0
 57 Gordon Morgan         1   311   311 154 157   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 58 Rory Hobkirk          1   307   307   0   0   0   0 158 149   0   0   0   0   0   0
 59 Jack Sylvester        1   306   306   0   0   0   0 154 152   0   0   0   0   0   0
 60 Chris Child           1   300   300   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 150 150
 61 Adrian Parker         1   299   299   0   0   0   0   0   0 149 150   0   0   0   0
 62 Andy Hodkinson        1   297   297 150 147   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 63 Michael Waugh         1   297   297   0   0 149 148   0   0   0   0   0   0   0   0
 64 Andrew Smith          1   259   259   0   0   0   0   0   0 125 134   0   0   0   0
 65 Eddie Cheung          1   255   255   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 127 128
 66 Tony Cheung           1   253   253   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 124 129
 67 Danielle Pidgeon      1   249   249   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 124 125
 68 Dan Basford           1   237   237 118 119   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 69 Scott Glover          1   220   220   0   0   0   0 111 109   0   0   0   0   0   0

Formula  2 MODIFIED CLASS      
                                    8   Weeks:--->
POS NAME                LGE Total  Best   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12 Percent
  1 Anthony Potter        2  2371  1597 194 199 192 198 195 197 201 201 201 201 193 199
  2 Rob Hughes            2  1964  1580   0   0 201 196 189 195 195 197 198 198 198 197
  3 Joshua Rose           2  1904  1550 195 195   0   0 192 188 179 175 195 195 196 194
  4 Robert Shaw           2  2209  1528 188 185 191 193 182 182 158 159 195 194 193 189
  5 Luke Thorley          2  2201  1510 186 183 194 193 177 177 165 172 190 190 186 188
  6 Robert Jaques         2  1838  1496 190 190   0   0 171 173 174 171 192 193 193 191
  7 Jason Petch           2  1483  1483   0   0 194 190 178 178 183 184   0   0 189 187
  8 David Petch           2  1433  1433   0   0 189 190 173 172 165 170   0   0 189 185
  9 Chris Child           2  1733  1428 176 178 187 187 162 164 151 154 187 187   0   0
 10 Scott Dowsey          2  1385  1385 179 178   0   0 167 169 163 163   0   0 184 182
 11 Robert Yipp           2   997   997   0   0   0   0 166 164 153 154   0   0 180 180
 12 Nicky Rinylow         2   983   983 199 199 197 198   0   0  95  95   0   0   0   0
 13 Jimmy Maddison        2   778   778   0   0   0   0 197 201 191 189   0   0   0   0
 14 Adam Hughes           2   776   776   0   0   0   0 194 192 197 193   0   0   0   0
 15 Dan Watson            2   771   771   0   0   0   0 199 196 184 192   0   0   0   0
 16 John Grindy           2   757   757 189 195   0   0   0   0 188 185   0   0   0   0
 17 Chris Ashton          2   730   730   0   0   0   0 171 170 195 194   0   0   0   0
 18 Tim Wood              2   726   726 175 175   0   0 189 187   0   0   0   0   0   0
 19 Andrew Bakin          2   701   701   0   0   0   0 179 179 169 174   0   0   0   0
 20 Jonathan Pichard      2   677   677   0   0   0   0   0   0 152 151 187 187   0   0
 21 Simon Timmis          2   389   389   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 190 199
 22 Stephen Childerhouse  2   382   382 193 189   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 23 Mick Farrell          2   379   379 189 190   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 24 Dave Burton           2   375   375   0   0   0   0   0   0 188 187   0   0   0   0
 25 John Dunn             2   374   374 188 186   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 26 David Hall            2   374   374   0   0   0   0 187 187   0   0   0   0   0   0
 27 Matthew White         2   373   373   0   0   0   0 187 186   0   0   0   0   0   0
 28 Fabien Simonini       2   368   368   0   0   0   0   0   0 184 184   0   0   0   0
 29 Rob Harris            2   356   356   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 178 178
 30 Matthew Simpson       2   352   352   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 176 176
 31 Richard Johnson       2   350   350   0   0   0   0   0   0 177 173   0   0   0   0
 32 Jamie Beasley         2   350   350 176 174   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 33 Tony Gauntlett        2   348   348   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 174 174
 34 Steve Pritchard       2   345   345 172 173   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 35 Andy Barling          2   339   339   0   0   0   0   0   0 171 168   0   0   0   0
 36 Rob Fox               2   338   338   0   0   0   0   0   0 167 171   0   0   0   0
 37 Alex Schfield         2   333   333   0   0   0   0   0   0 170 163   0   0   0   0
 38 Adam Glover           2   330   330   0   0   0   0 166 164   0   0   0   0   0   0
 39 Alban Truong          2   313   313   0   0   0   0   0   0 156 157   0   0   0   0
 40 Tom Stanway           2   304   304   0   0   0   0   0   0 154 150   0   0   0   0
 41 David Fairclough      2   174   174  87  87   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 42 Ben Flower            2   168   168  84  84   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

Formula  3 BRUSHLESS CLASS     
                                    8   Weeks:--->
POS NAME                LGE Total  Best   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12 Percent
  1 Andrew Robson         3  2002  1605 198 199 200 201 201 201 201 200 200 201   0   0
  2 Ian Whittingham       3  1987  1594 201 200   0   0 197 197 197 196 199 198 201 201
  3 Andrew Jamieson       3  1967  1577 195 195 195 196 197 197 197 199   0   0 198 198
  4 John Robson           3  2338  1565 195 195 195 196 192 193 194 194 196 196 196 196
  5 Terry Atkinson        3  1922  1540 191 191   0   0 191 192 192 191 193 193 194 194
  6 Ben Haddock           3  1151  1151   0   0   0   0   0   0 190 191 193 193 192 192
  7 David Ward            3   779   779   0   0 199 196 193 191   0   0   0   0   0   0
  8 Wayne Parker          3   382   382 191 191   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0