CML Carpet Masters Round 5 Heats
CML Carpet Masters 2004 Rd 5 Dudley 7th March 2004
<<<< ProCount Lap Counting System by Kevin Hill >>>>
Printed after Round 5
Sun Mar 07 16:06:32 2004
Results - 7-3-04 (HEATS)
Formula 5 - ONE TWELFTH
Race Formula
Pos Cmp Name Arc Laps Time Position Position Percent
1 55 Jake Hemming 0 25 302.053 1 1 100.00
2 56 Andrew Carron 0 24 312.038 2 2 50.00
3 58 Matthew Pountney 0 16 311.460 3 3 0.00
Formula 4 - CLUB RACERS
Race Formula
Pos Cmp Name Arc Laps Time Position Position Percent
1 51 David Hough 0 25 306.674 1 1 100.00
2 59 Jon Green 0 24 309.118 2 2 88.89
3 61 Stuart Wyre 0 22 304.771 3 3 77.78
4 50 Mike Saunders 0 22 305.356 3 4 66.67
5 45 Michael Waugh 0 21 301.203 4 5 55.56
6 49 Tim Watson 0 21 303.398 5 6 44.44
7 53 Micheal Evans 0 20 305.157 5 7 33.33
8 52 Steven Avery 0 19 294.642 6 8 22.22
9 54 Keith Thomas 0 18 308.127 7 9 11.11
10 57 Danielle Pidgeon 0 17 314.321 9 10 0.00
Formula 3 - BRUSHLESS
Race Formula
Pos Cmp Name Arc Laps Time Position Position Percent
1 34 Andrew Robson 33 33 363.970 1 1 100.00
2 20 Ian Whittingham 37 33 365.405 2 2 75.00
3 33 John Robson 32 30 360.914 3 3 50.00
4 43 Terry Atkinson 58 28 365.909 4 4 25.00
5 1 Ben Haddock 119 28 367.872 5 5 0.00
Formula 2 - MODIFIED
Race Formula
Pos Cmp Name Arc Laps Time Position Position Percent
1 23 Anthony Potter 65 29 303.584 1 1 100.00
2 6 Rob Hughes 88 29 309.460 2 2 85.71
3 10 Robert Shaw 16 28 305.107 3 3 71.43
4 44 Joshua Rose 63 28 305.174 4 4 57.14
5 46 Robert Jaques 18 27 305.706 3 5 42.86
6 15 Luke Thorley 20 27 306.868 5 6 28.57
7 9 Jonathan Pichard 100 27 307.646 4 7 14.29
8 47 Chris Child 4 23 302.011 6 8 0.00
Formula 1 - 19T STOCK
Race Formula
Pos Cmp Name Arc Laps Time Position Position Percent
1 19 Byron Humphries Jnr 39 29 310.386 1 1 100.00
2 4 Adam Meakin 87 28 300.159 2 2 96.55
3 7 Kirk Beasley 35 28 307.266 3 3 93.10
4 48 Robin Child 21 27 301.455 4 4 89.66
5 40 Merv Wignall 55 27 311.218 4 5 86.21
6 18 Alan Harrington 43 26 301.253 5 6 82.76
7 11 Chris Thompson 90 26 303.170 1 7 79.31
8 32 Ian Watkins 30 26 303.679 2 8 75.86
9 63 Adam Tinsley 44 26 304.260 1 9 72.41
10 13 Chris Zivoder 19 26 305.471 2 10 68.97
11 41 Steven Laine 17 26 307.413 3 11 65.52
12 22 Philip Pratt 41 26 307.432 4 12 62.07
13 17 Giles Hodgkinson 40 26 310.650 5 13 58.62
14 14 Stephen Edwards 59 26 312.083 6 14 55.17
15 38 Stewart Thomas 50 25 302.990 2 15 51.72
16 35 Andy Langford 46 25 304.777 7 16 48.28
17 62 Neil Tinsley 45 25 306.799 1 17 44.83
18 24 Duncan Davies 61 25 307.544 2 18 41.38
19 8 Neil Rayns 52 25 308.469 3 19 37.93
20 3 Jason Wills 103 24 307.082 1 20 34.48
21 25 Richard Whitefoot 3 23 303.954 2 21 31.03
22 26 Damian Pidgeon 6 23 305.741 1 22 27.59
23 5 Jamie Beasley 93 23 309.804 2 23 24.14
24 12 Lance Hand 53 23 311.133 5 24 20.69
25 42 Shaun Athkinson 79 22 301.628 4 25 17.24
26 21 Don Whittingham 38 22 309.448 6 26 13.79
27 27 Philip Pidgeon 5 21 301.065 3 27 10.34
28 28 Paul Leavesley 23 21 311.381 5 28 6.90
29 2 Richard Ankers 108 20 306.734 4 29 3.45
30 39 Matthew Thomas 51 19 304.351 6 30 0.00
|