CML Carpet Masters Round 4 Heats
CML Carpet Masters Rd 4 Stafford 22-2-04
<<<< ProCount Lap Counting System by Kevin Hill >>>>
Printed after Round 5
Sun Feb 22 16:37:07 2004
Results - 22-2-04 (HEATS)
Formula 3 - BRUSHLESS CLASS
Race Formula
Pos Cmp Name Arc Laps Time Position Position Percent
1 34 Andrew Robson 33 36 360.706 1 1 100.00
2 42 Andrew Jamieson 42 35 362.552 2 2 80.00
3 44 Ian Whittingham 37 35 368.079 2 3 60.00
4 33 John Robson 32 33 357.086 4 4 40.00
5 24 Terry Atkinson 58 30 369.289 5 5 20.00
6 10 Ben Haddock 119 27 365.763 6 6 0.00
Formula 2 - MODIFIED CLASS
Race Formula
Pos Cmp Name Arc Laps Time Position Position Percent
1 40 Anthony Potter 65 30 303.503 1 1 100.00
2 19 Rob Hughes 88 30 307.846 1 2 96.15
3 62 Adam Hughes 102 29 301.373 3 3 92.31
4 60 Chris Ashton 101 29 301.645 1 4 88.46
5 55 Jimmy Maddison 98 29 302.894 2 5 84.62
6 26 Nicky Rinylow 56 29 303.776 4 6 80.77
7 3 John Grindy 78 29 304.290 1 7 76.92
8 56 Dan Watson 99 29 307.682 4 8 73.08
9 73 Fabien Simonini 116 29 308.726 2 9 69.23
10 71 Dave Burton 114 29 309.032 1 10 65.38
11 31 Jason Petch 82 28 303.000 2 11 61.54
12 22 Joshua Rose 63 28 303.471 4 12 57.69
13 66 Richard Johnson 110 28 305.967 1 13 53.85
14 15 Robert Jaques 18 28 308.520 3 14 50.00
15 75 Andy Barling 118 27 304.708 3 15 46.15
16 76 Andrew Bakin 91 27 306.098 4 16 42.31
17 48 Luke Thorley 20 27 309.186 6 17 38.46
18 30 David Petch 86 27 310.718 4 18 34.62
19 69 Alex Schfield 113 27 311.065 3 19 30.77
20 68 Rob Fox 112 26 301.228 4 20 26.92
21 23 Scott Dowsey 62 26 305.763 5 21 23.08
22 58 Robert Shaw 16 25 305.497 7 22 19.23
23 72 Alban Truong 115 24 307.027 5 23 15.38
24 70 Robert Yipp 106 23 304.545 7 24 11.54
25 14 Chris Child 4 23 306.979 8 25 7.69
26 77 Jonathan Pichard 100 18 300.116 7 26 3.85
27 74 Tom Stanway 117 3 32.204 8 27 0.00
Formula 1 - 19T SPEC CLASS
Race Formula
Pos Cmp Name Arc Laps Time Position Position Percent
1 9 Kirk Beasley 35 29 302.930 1 1 100.00
2 46 Colin Jackson 60 29 303.397 1 2 97.67
3 45 Byron Humphries Jnr 39 29 305.112 3 3 95.35
4 32 Merv Wignall 55 29 310.296 4 4 93.02
5 12 Dean Gibson 66 28 301.041 1 5 90.70
6 57 Adam Meakin 87 28 303.220 3 6 88.37
7 6 Alan Harrington 43 28 305.739 4 7 86.05
8 64 Darius Walker 71 28 306.160 1 8 83.72
9 17 Nick Turner 34 28 306.690 2 9 81.40
10 35 Ian Watkins 30 28 310.758 2 10 79.07
11 18 Neil Rayns 52 27 304.023 1 11 76.74
12 13 Robin Child 21 27 307.372 4 12 74.42
13 49 Stephen Edwards 59 27 307.452 1 13 72.09
14 11 Luke Smith 92 27 307.721 2 14 69.77
15 41 Philip Pratt 41 27 307.722 1 15 67.44
16 21 Kiel Bull 57 27 308.035 3 16 65.12
17 7 Andy Langford 46 27 308.469 5 17 62.79
18 39 Giles Hodgkinson 40 27 310.988 5 18 60.47
19 29 Steven Laine 17 26 300.585 1 19 58.14
20 63 Dewi Jones 104 26 302.251 1 20 55.81
21 54 Chris Thompson 90 26 302.507 2 21 53.49
22 27 Neil Tinsley 45 26 304.949 1 22 51.16
23 47 Jonathan Holloway 1 26 307.982 5 23 48.84
24 51 Stephen Davies 8 25 306.082 1 24 46.51
25 43 Don Whittingham 38 25 311.259 4 25 44.19
26 67 Adrian Parker 111 25 312.618 5 26 41.86
27 50 Chris Zivoder 19 24 275.877 5 27 39.53
28 65 Joe Salt 72 24 300.190 2 28 37.21
29 28 Adam Tinsley 44 24 301.977 2 29 34.88
30 5 Sam Groves 11 24 302.778 2 30 32.56
31 78 Lance Hand 53 24 304.006 3 31 30.23
32 52 Wayne Tunstall 9 24 309.486 1 32 27.91
33 8 Jamie Beasley 93 23 303.199 2 33 25.58
34 1 Jason Wills 103 23 307.376 1 34 23.26
35 53 Wayne Davies 7 22 303.867 2 35 20.93
36 59 John Pateman 10 22 311.189 4 36 18.60
37 61 Andrew Smith 109 21 304.249 7 37 16.28
38 37 Richard Whitefoot 3 21 306.694 4 38 13.95
39 16 Peter Jaques 64 20 301.601 4 39 11.63
40 4 Tim Ludlow 94 20 303.695 4 40 9.30
41 38 Duncan Davies 61 20 311.201 6 41 6.98
42 25 Shaun Athkinson 79 20 313.933 5 42 4.65
43 36 Paul Leavesley 23 19 304.566 5 43 2.33
44 2 Richard Ankers 108 19 305.124 5 44 0.00
|