CML Carpet Masters Round 3 Heats
Carpet Masters 2004 Rd 3 Stafford 8-2-04
<<<< ProCount Lap Counting System by Kevin Hill >>>>
Printed after Round 5
Sun Feb 08 16:09:32 2004
Results - 8-2-04 (HEATS)
Formula 3 - BRUSHLESS
Race Formula
Pos Cmp Name Arc Laps Time Position Position Percent
1 54 Andrew Robson 33 37 369.090 1 1 100.00
2 38 Ian Whittingham 37 36 362.289 1 2 80.00
3 40 Andrew Jamieson 42 36 366.287 3 3 60.00
4 53 John Robson 32 34 365.313 4 4 40.00
5 72 David Ward 83 29 322.923 5 5 20.00
6 74 Terry Atkinson 58 25 363.531 5 6 0.00
Formula 2 - SCALE SALOON MODIFID
Race Formula
Pos Cmp Name Arc Laps Time Position Position Percent
1 27 Jimmy Maddison 98 31 300.716 1 1 100.00
2 28 Dan Watson 99 31 306.267 1 2 94.74
3 43 Anthony Potter 65 31 309.689 2 3 89.47
4 2 Rob Hughes 88 30 300.810 3 4 84.21
5 76 Adam Hughes 102 30 302.800 1 5 78.95
6 10 Tim Wood 31 30 305.465 1 6 73.68
7 22 David Hall 95 30 307.412 4 7 68.42
8 13 Joshua Rose 63 30 307.832 1 8 63.16
9 83 Matthew White 105 29 302.230 2 9 57.89
10 7 Robert Shaw 16 29 302.550 3 10 52.63
11 16 Andrew Bakin 91 28 309.435 1 11 47.37
12 33 Luke Thorley 20 27 300.618 5 12 42.11
13 63 Jason Petch 82 27 305.703 6 13 36.84
14 64 David Petch 86 27 305.728 4 14 31.58
15 8 Robert Jaques 18 26 300.939 5 15 26.32
16 14 Scott Dowsey 62 26 304.300 4 16 21.05
17 75 Chris Ashton 101 26 308.435 8 17 15.79
18 25 Adam Glover 97 26 320.737 3 18 10.53
19 52 Robert Yipp 106 24 311.196 3 19 5.26
20 67 Chris Child 4 19 261.252 6 20 0.00
Formula 1 - SCALE SALOON 19T
Race Formula
Pos Cmp Name Arc Laps Time Position Position Percent
1 36 Colin Jackson 60 30 308.654 1 1 100.00
2 17 Adam Meakin 87 30 308.799 2 2 97.96
3 11 Kirk Beasley 35 29 304.579 3 3 95.92
4 62 Merv Wignall 55 29 304.859 4 4 93.88
5 37 Byron Humphries Jnr 39 29 306.174 3 5 91.84
6 3 Dean Gibson 66 29 309.466 1 6 89.80
7 55 Alan Harrington 43 28 300.293 5 7 87.76
8 80 Nick Turner 34 28 301.578 4 8 85.71
9 44 Giles Hodgkinson 40 28 305.770 1 9 83.67
10 5 Darius Walker 71 28 308.335 1 10 81.63
11 56 Andy Langford 46 28 310.721 2 11 79.59
12 68 Robin Child 21 27 300.837 1 12 77.55
13 41 Philip Pratt 41 27 301.008 3 13 75.51
14 32 Stephen Edwards 59 27 302.570 7 14 73.47
15 31 Chris Zivoder 19 27 303.863 1 15 71.43
16 12 Kiel Bull 57 27 306.623 3 16 69.39
17 69 Steven Laine 17 27 307.422 1 17 67.35
18 51 Ian Watkins 30 27 307.460 7 18 65.31
19 18 Luke Smith 92 27 308.115 2 19 63.27
20 15 Chris Thompson 90 27 310.330 1 20 61.22
21 30 Neil Rayns 52 26 300.216 1 21 59.18
22 70 Adam Tinsley 44 26 300.473 2 22 57.14
23 48 Rory Hobkirk 24 26 300.482 1 23 55.10
24 29 Jack Sylvester 107 26 306.141 1 24 53.06
25 71 Neil Tinsley 45 26 309.186 2 25 51.02
26 39 Don Whittingham 38 25 303.628 4 26 48.98
27 21 Sam Groves 11 25 308.766 5 27 46.94
28 81 Stephen Davies 8 25 308.844 1 28 44.90
29 35 Jonathan Holloway 1 24 300.690 5 29 42.86
30 78 Dewi Jones 104 24 302.314 6 30 40.82
31 58 Matthew Lindley 48 24 304.563 4 31 38.78
32 79 Joe Salt 72 24 307.904 6 32 36.73
33 61 Lance Hand 53 24 311.024 4 33 34.69
34 19 Jamie Beasley 93 23 302.230 3 34 32.65
35 47 Paul Leavesley 23 23 309.245 2 35 30.61
36 59 Stewart Thomas 50 23 311.056 5 36 28.57
37 82 Wayne Tunstall 9 22 304.075 4 37 26.53
38 45 Damian Pidgeon 6 22 306.792 3 38 24.49
39 77 Jason Wills 103 22 311.158 5 39 22.45
40 4 Peter Jaques 64 21 307.954 3 40 20.41
41 23 Richard Whitefoot 3 21 309.377 7 41 18.37
42 26 John Pateman 10 21 309.993 5 42 16.33
43 46 Philip Pidgeon 5 21 312.199 4 43 14.29
44 20 Tim Ludlow 94 19 300.637 7 44 12.24
45 60 Matthew Thomas 51 19 305.825 7 45 10.20
46 24 Scott Glover 96 19 309.563 4 46 8.16
47 57 Charlotte Lindley 47 18 311.481 7 47 6.12
48 73 Shaun Athkinson 79 17 302.862 8 48 4.08
49 1 Clive Richardson 84 13 322.004 8 49 2.04
50 34 David Day 80 12 223.090 8 50 0.00
|