CML Carpet Masters Round 2 Heats
CML Carpet Masters Rd 2 Dudley 11-1-04
<<<< ProCount Lap Counting System by Kevin Hill >>>>
Printed after Round 5
Sun Jan 11 16:40:16 2004
Results - 11-1-04 (HEATS)
Formula 4 - CLUB MANS CLASS
Race Formula
Pos Cmp Name Arc Laps Time Position Position Percent
1 56 David Hough 0 27 300.809 1 1 100.00
2 10 Jake Hemming 0 27 301.747 3 2 90.00
3 55 Mike Saunders 0 25 308.868 2 3 80.00
4 60 Ian Knowles 0 24 303.328 1 4 70.00
5 57 Chris Boden 0 23 315.902 2 5 60.00
6 62 Andrew Fletcher 0 22 308.709 2 6 50.00
7 58 Tim Watson 0 21 319.412 3 7 40.00
8 61 Liam Hammond 0 20 310.483 4 8 30.00
9 54 Danielle Pidgeon 0 18 304.403 3 9 20.00
10 59 Keith Thomas 0 18 313.569 5 10 10.00
11 11 Ben Turley 0 11 300.471 5 11 0.00
Formula 3 - BRUSHLESS CLASS
Race Formula
Pos Cmp Name Arc Laps Time Position Position Percent
1 31 Andrew Robson 33 35 361.347 1 1 100.00
2 51 David Ward 83 33 360.353 1 2 66.67
3 32 John Robson 32 33 366.986 2 3 33.33
4 12 Andrew Jamieson 42 32 362.429 2 4 0.00
Formula 2 - MODIFIED CLASS
Race Formula
Pos Cmp Name Arc Laps Time Position Position Percent
1 1 Rob Hughes 88 31 303.479 1 1 100.00
2 17 Anthony Potter 65 30 306.178 1 2 85.71
3 63 Nicky Rinylow 56 30 307.850 2 3 71.43
4 43 Jason Petch 82 29 305.666 3 4 57.14
5 15 Luke Thorley 20 29 308.446 4 5 42.86
6 6 Robert Shaw 16 26 302.711 5 6 28.57
7 42 David Petch 86 26 306.983 6 7 14.29
8 46 Chris Child 4 25 308.468 6 8 0.00
Formula 1 - 19T CLASS
Race Formula
Pos Cmp Name Arc Laps Time Position Position Percent
1 8 Colin Jackson 60 31 306.280 1 1 100.00
2 9 Byron Humphries Jnr 39 31 309.967 1 2 96.77
3 23 Adam Meakin 87 29 300.392 1 3 93.55
4 40 Merv Wignall 55 29 301.547 3 4 90.32
5 47 Robin Child 21 29 304.266 2 5 87.10
6 33 Alan Harrington 43 28 300.134 4 6 83.87
7 52 Kirk Beasley 35 28 302.321 4 7 80.65
8 29 Ian Watkins 30 28 304.496 3 8 77.42
9 7 Stephen Edwards 59 28 305.195 5 9 74.19
10 5 Jonathan Holloway 1 28 307.706 4 10 70.97
11 16 Chris Zivoder 19 27 302.938 1 11 67.74
12 37 Stewart Thomas 50 27 306.560 1 12 64.52
13 48 Steven Laine 17 27 312.416 2 13 61.29
14 50 Neil Tinsley 45 26 304.182 2 14 58.06
15 13 Philip Pratt 41 26 304.962 4 15 54.84
16 49 Adam Tinsley 44 26 307.333 3 16 51.61
17 18 Giles Hodgkinson 40 26 307.820 5 17 48.39
18 39 Lance Hand 53 26 308.149 2 18 45.16
19 19 Duncan Davies 61 26 308.329 3 19 41.94
20 36 Matthew Lindley 48 24 305.941 7 20 38.71
21 30 Anthony Hackett 85 23 300.245 4 21 35.48
22 38 Matthew Thomas 51 23 301.273 1 22 32.26
23 20 Richard Whitefoot 3 23 309.898 5 23 29.03
24 2 Shaun Athkinson 79 23 312.185 2 24 25.81
25 3 David Day 80 23 313.217 4 25 22.58
26 35 Charlotte Lindley 47 22 303.869 3 26 19.35
27 21 Damian Pidgeon 6 22 305.709 2 27 16.13
28 45 Jonathan Pichard 73 22 309.449 4 28 12.90
29 41 Michael Waugh 81 21 301.419 4 29 9.68
30 22 Philip Pidgeon 5 21 306.768 4 30 6.45
31 53 Clive Richardson 84 21 312.038 6 31 3.23
32 25 Paul Leavesley 23 21 314.101 6 32 0.00
|