CML Carpet Masters Round 6 Heats
0514 GEC Stafford R/C Model Car Club
CML Carpet Masters Round 6 Macctrack 09-03-03
<<<< ProCount Lap Counting System by Kevin Hill >>>>
Printed after Round 5
Mon Mar 10 18:50:29 2003
Results - 09-03-03 (HEATS)
Formula 2 - SCALE 19 TURN
Race Formula
Pos Cmp Name Arc Laps Time Position Position Percent
1 76 Colin Jackson 142 20 315.160 1 1 100.00
2 60 Ian Whittingham 14 19 301.830 1 2 97.22
3 64 Mark Redmond 40 19 306.920 2 3 94.44
4 55 Matthew Olive 121 19 308.150 1 4 91.67
5 7 Byron Humphries 31 19 308.160 3 5 88.89
6 2 Trevor Yapp 126 19 311.740 4 6 86.11
7 42 Andrew Jamieson 28 19 313.680 6 7 83.33
8 89 Darren Newton 48 19 313.760 7 8 80.56
9 77 Merv Wignall 95 18 302.320 2 9 77.78
10 92 Daniel Thorpe 161 18 303.100 1 10 75.00
11 38 Mark Fletcher 35 18 303.300 8 11 72.22
12 58 Paul Chapman 1 18 305.180 1 12 69.44
13 72 Chris Taylor 102 18 308.010 3 13 66.67
14 29 Ian Watkins 16 18 311.510 3 14 63.89
15 46 Ian Kerry 19 18 312.190 7 15 61.11
16 4 Martin Hall 148 18 312.340 4 16 58.33
17 21 Robert Jaques 50 17 301.530 5 17 55.56
18 71 Pok Yip 116 17 302.740 1 18 52.78
19 47 Joe Kerry 20 17 302.750 6 19 50.00
20 86 Paul Turner 156 17 303.860 5 20 47.22
21 35 Dan Dixon 96 17 305.290 1 21 44.44
22 44 Dave Wood 18 17 308.180 2 22 41.67
23 88 Giles Hodgkinson 49 17 308.340 6 23 38.89
24 52 Chris Elworthy 9 17 311.490 2 24 36.11
25 59 Lee Robinson 8 17 311.740 3 25 33.33
26 61 Don Whittingham 15 17 311.740 4 26 30.56
27 96 James Hull 163 17 314.840 2 27 27.78
28 26 Carl Brown 21 16 300.420 3 28 25.00
29 11 Todd Hodgkinson 93 16 301.680 4 29 22.22
30 82 Andy Pratt 123 16 311.630 7 30 19.44
31 12 Andy Hodgkinson 38 16 314.080 5 31 16.67
32 6 Lee Hughes 43 15 300.430 2 32 13.89
33 75 Jacob Harris 125 15 303.490 3 33 11.11
34 22 David Fletcher 10 15 315.900 5 34 8.33
35 94 Paul Hobkinson 143 15 319.510 3 35 5.56
36 81 Mike Pratt 152 13 303.460 4 36 2.78
37 50 Alex Nam 7 13 312.420 5 37 0.00
Formula 1 - SCALE MODIFIED
Race Formula
Pos Cmp Name Arc Laps Time Position Position Percent
1 19 Stephen Lander 58 21 304.900 1 1 100.00
2 37 Anthony Potter 78 21 306.140 1 2 96.15
3 27 Alan Knight 74 21 315.710 2 3 92.31
4 93 Colin Brennan 134 21 315.720 3 4 88.46
5 45 Simon Wood 71 20 301.870 3 5 84.62
6 17 Simon Edgar 12 20 305.720 1 6 80.77
7 3 Kevin Nicolson 101 20 306.990 2 7 76.92
8 91 Andrew Kilgariff 107 20 308.290 6 8 73.08
9 28 Stephen Edwards 82 20 310.070 3 9 69.23
10 16 Lee Farrer 105 20 310.670 4 10 65.38
11 53 Robin Child 61 19 305.050 6 11 61.54
12 23 Adam Pratt 67 19 306.120 7 12 57.69
13 90 John Grindy 63 19 308.660 3 13 53.85
14 18 Bill Philpott 62 19 309.220 3 14 50.00
15 14 Rory Hopkirk 90 19 309.230 2 15 46.15
16 68 Ian Willacy 114 19 312.900 4 16 42.31
17 69 Wai Ip 115 19 314.250 1 17 38.46
18 1 John Redfern 164 18 302.980 2 18 34.62
19 78 Mike Kenworthy 94 18 307.640 6 19 30.77
20 67 Peter Alston 113 18 307.890 3 20 26.92
21 24 Phil Pratt 66 18 312.210 7 21 23.08
22 20 Steven Larne 53 17 303.200 7 22 19.23
23 87 Martin Saddler 57 17 313.020 1 23 15.38
24 49 Tina Haddock 70 16 305.150 4 24 11.54
25 48 Ben Haddock 69 16 316.070 8 25 7.69
26 5 Dave Dutton 165 12 243.640 2 26 3.85
27 95 Ross Nugent 162 12 311.220 3 27 0.00
|