CML Carpet Masters Round 2 Heats
CML Carpet Masters Rd 2 MACCTRACK 10th November 2002
<<<< ProCount Lap Counting System by Kevin Hill >>>>
Printed after Round 5
Thu Nov 14 13:42:28 2002
Results - 10-11-02 (HEATS)
Formula 2 - SCALE SALOON RUBBER
Race Formula
Pos Cmp Name Arc Laps Time Position Position Percent
1 69 Jimmy Maddison 42 19 310.000 1 1 100.00
2 33 Byron Humphries 31 18 300.850 1 2 97.78
3 3 Wayne Lander 135 18 301.510 1 3 95.56
4 65 Ian Whittingham 14 18 304.100 3 4 93.33
5 60 Garry Lyon 17 18 304.610 2 5 91.11
6 74 Gareth Hollis 23 18 306.190 4 6 88.89
7 61 Mark Redmond 40 18 306.310 5 7 86.67
8 34 Merv Wignall 95 18 306.720 1 8 84.44
9 1 Alan Harrington 44 18 307.290 2 9 82.22
10 24 John Robson 25 18 308.290 3 10 80.00
11 94 Trevor Yapp 126 18 308.830 1 11 77.78
12 95 Jason Butterworth 127 18 311.390 2 12 75.56
13 85 Chris Taylor 102 18 312.920 2 13 73.33
14 57 Ian Kerry 19 18 314.810 3 14 71.11
15 76 Josh Lawrenson 109 18 315.280 1 15 68.89
16 52 Andrew Jamieson 28 18 317.390 3 16 66.67
17 35 Ian Watkins 16 18 317.490 4 17 64.44
18 73 Chris Elworthy 9 18 317.530 1 18 62.22
19 92 Paul Knapton 124 18 317.870 3 19 60.00
20 48 Mark Fletcher 35 17 301.800 2 20 57.78
21 43 Darren Newton 48 17 302.300 7 21 55.56
22 89 Matthew Olive 121 17 302.770 5 22 53.33
23 55 Dave Wood 18 17 306.810 1 23 51.11
24 83 Pok Yip 116 17 307.220 2 24 48.89
25 17 Robert Jaques 50 17 309.150 6 25 46.67
26 18 Chris Clark 112 17 309.530 3 26 44.44
27 44 Dan Dixon 96 17 312.160 3 27 42.22
28 67 Paul Chapman 1 17 317.350 2 28 40.00
29 29 Todd Hodgkinson 93 16 301.530 3 29 37.78
30 64 Don Whittingham 15 16 303.760 1 30 35.56
31 58 Joe Kerry 20 16 304.410 4 31 33.33
32 54 Neil Pattenden 89 16 304.780 5 32 31.11
33 66 Lee Robinson 8 16 307.060 4 33 28.89
34 6 Carl Brown 21 16 307.250 6 34 26.67
35 42 Giles Hodgkinson 49 16 309.260 2 35 24.44
36 10 Matthew Griffiths 45 16 313.220 4 36 22.22
37 93 Jacob Harris 125 16 317.780 4 37 20.00
38 28 Andy Hodgkinson 38 16 318.250 7 38 17.78
39 71 Matthew Treadwell 36 15 300.890 3 39 15.56
40 50 Andrew Langford 37 15 301.020 6 40 13.33
41 13 Colin Oscroft 11 15 302.180 4 41 11.11
42 12 David Fletcher 10 15 308.690 5 42 8.89
43 2 Andrew Carron 27 15 314.400 6 43 6.67
44 91 Andy Pratt 123 15 316.940 4 44 4.44
45 36 Alex Nam 7 14 318.740 5 45 2.22
46 22 Richard Street 26 12 259.420 5 46 0.00
Formula 1 - SCALE SALOON FOAM
Race Formula
Pos Cmp Name Arc Laps Time Position Position Percent
1 19 Stephen Lander 58 20 306.970 1 1 100.00
2 5 Alan Knight 74 20 307.300 1 2 98.04
3 25 Andrew Robson 84 20 307.310 1 3 96.08
4 99 Graham Alsop 129 20 308.140 1 4 94.12
5 51 Richard Heys 80 20 310.370 1 5 92.16
6 47 Anthony Potter 78 20 310.450 2 6 90.20
7 98 Andrew Kilgariff 107 20 311.270 3 7 88.24
8 56 Simon Wood 71 20 311.700 2 8 86.27
9 32 Marc Neale 76 20 312.900 4 9 84.31
10 105 Colin Brennan 134 20 314.250 1 10 82.35
11 90 Steven Pole 122 20 315.170 2 11 80.39
12 100 John Holmes 130 20 316.210 1 12 78.43
13 23 Kirk Beasley 64 19 300.940 5 13 76.47
14 15 Lee Farrer 105 19 302.260 2 14 74.51
15 96 John Hall 128 19 304.180 3 15 72.55
16 7 Dan Watson 91 19 304.200 1 16 70.59
17 21 David Burton 65 19 305.940 2 17 68.63
18 39 Darius Walker 92 19 306.020 1 18 66.67
19 40 Mark Wilson 87 19 308.220 3 19 64.71
20 77 Martin Wallace 110 19 309.230 3 20 62.75
21 30 Mark Boothman 77 19 313.930 4 21 60.78
22 81 Ian Willacy 114 19 314.630 4 22 58.82
23 78 Stewart Smith 111 19 314.950 4 23 56.86
24 59 Robert Childe 137 19 316.100 2 24 54.90
25 62 Nick Simpson 73 19 316.430 3 25 52.94
26 63 Thomas Johnstone 75 19 316.480 4 26 50.98
27 4 Stephen Edwards 82 19 317.930 2 27 49.02
28 75 Daniel Fallows 29 19 320.590 5 28 47.06
29 82 Wai Ip 115 18 301.070 2 29 45.10
30 9 Adam Pratt 67 18 301.640 4 30 43.14
31 26 Rory Hopkirk 90 18 302.380 1 31 41.18
32 11 Gordon Dempsey 136 18 302.400 2 32 39.22
33 14 Simon Edgar 12 18 302.720 3 33 37.25
34 106 Craig Binns 138 18 304.460 2 34 35.29
35 16 Bill Philpott 62 18 305.630 3 35 33.33
36 97 John Grindy 63 18 306.950 5 36 31.37
37 72 Robin Child 61 18 310.920 6 37 29.41
38 31 Andrew Jones 72 18 313.600 6 38 27.45
39 46 Paul Turner 54 18 314.850 4 39 25.49
40 84 Pok Ip 117 17 300.180 3 40 23.53
41 88 Andrew Hastings 120 17 300.530 4 41 21.57
42 53 Mike Rowley 79 17 300.590 3 42 19.61
43 80 Peter Alston 113 17 302.970 3 43 17.65
44 8 Phil Pratt 66 17 304.160 6 44 15.69
45 70 Mike Kenworthy 94 17 312.880 4 45 13.73
46 101 Martin Sadler 57 16 304.630 5 46 11.76
47 38 Ben Haddock 69 16 314.170 6 47 9.80
48 37 Tina Haddock 70 16 318.440 6 48 7.84
49 20 Steven Larne 53 14 258.370 7 49 5.88
50 87 Natalie Hastings 119 13 295.450 6 50 3.92
51 104 Stuart Disco 133 11 289.530 8 51 1.96
52 102 Simon Barker 131 4 213.280 9 52 0.00
|