0541 Stafford R/C Model Car Club
Week 11 last Week of League 3-11-05
<<<< ProCount Lap Counting System by Kevin Hill >>>>
Printed after Round 4
Thu Nov 03 21:37:33 2005
LEAGUE TABLE - CLUB
League 2 SCALE RUBBER B 27/19
7 Weeks:--->
POS NAME LGE Total Best 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Percent
1 Adrian Bolton 2 963 692 91 98 101 98 101 101 87 93 98 0 95
2 Mark Richards 2 896 681 97 0 81 42 97 95 96 101 94 101 92
3 Jamie Beasley 2 915 672 37 79 84 100 91 85 101 96 101 43 98
4 Matt Simpson 2 663 663 101 101 0 0 0 98 90 91 0 81 101
5 Ben Haddock 2 750 661 97 94 94 95 97 89 94 0 0 0 90
6 Lucas Fisher 2 915 652 89 90 97 88 89 92 98 97 86 89 0
7 Tina Haddock 2 1003 651 88 88 97 96 93 89 92 87 94 89 90
8 Phil Pratt 2 892 646 84 96 86 91 91 95 79 93 94 0 83
9 Nathan Lewis 2 861 610 0 91 92 86 86 84 85 84 84 83 86
10 Keith Timmis 2 680 598 83 83 89 91 0 0 85 82 82 85 0
11 Gordon Morgan 2 614 532 80 87 45 0 0 81 42 40 80 79 80
12 Lee Skett 2 407 407 75 0 85 83 0 0 81 0 0 0 83
13 Eddie Cheung 2 399 399 87 82 0 0 0 42 0 0 90 98 0
14 Paul Simpson 2 350 350 94 77 0 0 0 0 0 87 0 92 0
15 Giles Hodgkinson 2 315 315 38 0 0 0 0 0 0 0 88 96 93
16 Kody Cheung 2 174 174 39 41 0 0 0 0 0 0 0 94 0
League 4 SCALE RUBBER C 27/19
7 Weeks:--->
POS NAME LGE Total Best 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Percent
1 Kevin Kirk 4 887 696 0 0 99 101 97 101 101 94 98 98 98
2 Sarah Davis 4 905 679 99 98 46 0 101 95 98 90 90 92 96
3 Alex Taylor 4 931 669 97 90 95 92 0 97 93 101 94 86 86
4 Sam Bowers 4 1034 669 91 92 95 98 95 92 92 98 97 90 94
5 Ryan Masters 4 1029 663 94 96 91 95 96 94 94 94 94 91 90
6 Jack Senior 4 974 657 91 94 89 95 92 47 93 94 98 91 90
7 Richard Wood 4 300 300 99 101 100 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Jake Williams 4 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 101
9 John Pateman 4 188 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 90
League 5 SCALE RUBBER A 27/19
7 Weeks:--->
POS NAME LGE Total Best 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Percent
1 Ian Whittingham 5 1102 707 101 101 101 101 100 101 101 101 98 99 98
2 Neil Tinsley 5 936 668 0 96 97 97 94 93 95 91 88 96 89
3 Mark Pountain 5 991 662 96 73 91 93 95 96 97 91 94 82 83
4 Kirk Beasley 5 851 657 93 95 97 39 97 95 0 93 87 82 73
5 Adam Pratt 5 781 625 74 84 82 90 94 96 91 84 86 0 0
6 Jonathan Dale 5 859 625 81 90 82 93 90 0 87 91 92 74 79
7 Tony Cheung 5 823 622 88 82 0 82 38 90 85 97 81 89 91
8 Kevin Hill 5 780 622 0 80 81 86 83 0 91 95 93 93 78
9 Chris Skett 5 602 602 79 0 82 88 0 0 96 86 0 81 90
10 Andrew Moores 5 782 591 92 92 76 82 83 0 82 40 83 77 75
11 Nick Turner 5 630 556 76 77 78 79 78 88 80 0 0 74 0
12 Tony Fox 5 589 548 80 82 90 41 45 0 86 82 0 83 0
13 Adam Tinsley 5 420 420 84 93 73 0 82 0 0 0 0 0 88
14 Robert Shaw 5 412 412 96 0 42 97 84 0 0 0 0 93 0
15 Andrew Jamieson 5 352 352 0 92 93 37 0 0 0 0 0 35 95
16 Andrew Robson 5 253 253 0 0 0 0 0 0 0 0 101 51 101
17 Stud Smith 5 233 233 89 73 71 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Robert Hughes 5 182 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 93
19 Byron Humphries Jr 5 182 182 0 0 0 0 0 0 0 0 48 92 42
20 Stephen Davis 5 171 171 90 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Adam Meakin 5 90 90 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Clive Maland 5 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
League 6 27t Stock Classs
7 Weeks:--->
POS NAME LGE Total Best 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Percent
1 Don Whittingham 6 1094 704 101 100 101 99 97 98 97 98 101 101 101
2 Mike Dennison 6 873 686 96 99 97 96 99 0 101 0 95 98 92
3 Mick Butler 6 718 669 87 0 0 0 97 49 97 101 94 95 98
4 Richard Exton 6 843 661 93 96 0 93 95 95 93 96 0 91 91
5 Paul Leavesley 6 1008 653 87 94 91 93 93 92 89 94 96 90 89
6 Mark Smith 6 737 650 91 89 92 0 0 94 87 0 95 95 94
7 Sam Groves 6 474 474 96 92 97 100 0 0 0 0 0 89 0
8 Lee Groves 6 465 465 0 89 93 45 0 51 93 0 0 0 94
9 Tim Ludlow 6 133 133 0 0 0 0 0 45 88 0 0 0 0
10 Bryson Scott Simmers 6 94 94 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0