0541 Stafford R/C Model Car Club             
League Week 2
<<<< ProCount Lap Counting System by Kevin Hill >>>>
Printed after Round 3
Thu Sep 01 21:55:27 2005
Results - 01-9-05  (HEATS)

Formula 5 - SCALE RUBBER        
                         Round  1       Round  2       Round  3
Pos Name                 Laps   Time    Laps   Time    Laps   Time
 37 Chris Swift             4  1:34.34     4  1:59.84    10  3:30.76 
 36 Rob Greenway            8  3:19.38    17  5:01.52    20  5:19.18 
 35 Alex Taylor            20  5:10.08    17  4:16.59     0     8.88 
 34 Sam Bowers             19  5:01.67    19  5:05.95    20  5:00.65 
 33 Jack Senior            19  5:16.97    19  5:01.95    21  5:04.82 
 32 Ryan Masters           20  5:12.41    21  5:01.95    22  5:05.57 
 31 Paul Simpson           24  5:11.62    24  5:12.90    23  5:03.70 
 30 Sarah Davis             8  1:59.57    20  5:03.67    24  5:09.07 
 29 Jamie Beasley          22  5:11.07    24  5:08.64    16  3:18.23 
 28 Richard Wood           22  5:00.95    24  5:05.69    24  5:10.00 
 27 Eddie Cheung           20  4:05.39     3    35.59    24  5:04.12 
 26 Kody Cheung            24  5:09.19    24  5:00.83    16  5:04.70 
 25 Keith Timmis           23  5:12.05    23  5:06.16    25  5:10.73 
 24 Tina Haddock           24  5:00.56     0     0.00    25  5:08.69 
 23 Gordon Morgan          23  5:11.46    24  5:04.26    25  5:00.54 
 22 Mark Pountain           1    15.87    18  3:42.44    26  5:05.74 
 21 Stud Smith             13  5:08.86    26  5:07.75    26  5:04.74 
 20 Nathan Lewis           25  5:03.33    26  5:03.44    26  5:03.93 
 19 Lucas Fisher           23  5:06.74    25  5:10.85    26  5:03.23 
 18 Ben Haddock            26  5:07.13    26  5:06.07    26  5:01.33 
 17 Lee Crowshaw           12  2:40.36    23  5:03.24    26  5:00.21 
 16 Nick Turner            25  5:00.54    27  5:09.79    26  5:03.80 
 15 Kevin Hill             12  2:19.00    27  5:05.03    27  5:03.55 
 14 Phil Pratt             25  5:10.20    27  5:01.62    27  5:06.79 
 13 Tony Fox               22  5:00.01    26  5:02.57    27  5:01.40 
 12 Adrian Bolton          25  5:00.00    26  5:08.17    28  5:08.93 
 11 Adam Pratt              0     0.00    27  5:06.39    28  5:06.40 
 10 Tony Cheung             7  1:26.38    28  5:04.97    26  5:01.43 
  9 Stephen Davis          25  5:07.15    28  5:04.70     6  1:13.20 
  8 Andrew Moores          27  5:05.73    28  5:03.41    28  5:05.83 
  7 Jonathan Dale          25  5:01.04    26  5:00.73    28  5:01.68 
  6 Matt Simpson           16  3:14.11    24  5:03.27    28  5:01.67 
  5 Adam Tinsley           27  5:03.24    29  5:07.84    28  5:02.82 
  4 Neil Tinsley           28  5:10.36    29  5:06.12    28  5:02.27 
  3 Andrew Jamieson        28  5:06.73    28  5:01.23    29  5:05.12 
  2 Kirk Beasley           28  5:08.95    14  2:52.37    30  5:05.83 
  1 Ian Whittingham        29  5:08.24    30  5:06.28    31  5:09.58 



Formula 4 - 27T STOCK CLASS     
                         Round  1       Round  2       Round  3
Pos Name                 Laps   Time    Laps   Time    Laps   Time
  7 Mark Smith             18  5:07.67    22  5:00.36    21  5:00.87 
  6 Lee Groves             23  5:07.76    21  4:42.39    23  5:04.89 
  5 Sam Groves             23  5:09.81    24  5:08.14     7  5:11.63 
  4 Paul Leavesley         22  5:03.02    23  5:06.55    24  5:04.37 
  3 Richard Exton          23  5:10.01    24  5:01.94    24  5:00.63 
  2 Mike Dennison          23  5:11.09    26  5:09.96    18  3:32.08 
  1 Don Whittingham        25  5:08.38    26  5:07.16     4    49.71