Stafford R/C Model Car Club
Week 3 19-8-04
<<<< ProCount Lap Counting System by Kevin Hill >>>>
Printed after Round 4
Thu Aug 19 21:37:34 2004
Results - 19-8-04 (HEATS)
Formula 5 - SCALE RUBBER
Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
Pos Name Laps Time Laps Time Laps Time Laps Time
1 Andrew Jamieson 29 303.059 31 309.203 31 304.457 31 301.419
2 Kirk Beasley 0 0.000 16 206.262 28 301.569 31 306.810
3 Tony Fox 27 304.624 29 308.932 29 301.160 30 304.151
4 Adam Meakin 0 0.000 28 302.162 30 304.493 9 265.680
5 Jonathan Dale 25 310.592 27 306.780 28 303.382 29 303.584
6 Stephen Davis 23 265.092 28 304.818 27 300.473 29 306.657
7 Kevin Hill 28 305.172 28 306.690 29 307.511 26 309.610
8 Chris Skett 23 300.979 25 309.367 27 302.109 28 300.222
9 Gordon Morgan 26 303.198 26 304.258 15 303.021 28 300.723
10 Nigel Appleby 25 303.056 27 307.522 26 302.400 28 301.135
11 Andrew Moores 28 303.843 28 303.505 27 306.628 22 303.259
12 Rob Harris 26 308.785 25 309.895 28 303.620 1 10.909
13 Giles Hodgkinson 26 301.651 24 305.625 27 309.615 28 305.192
14 Neil Tinsley 28 307.908 18 304.176 21 301.804 27 309.634
15 Lucas Fisher 25 310.272 25 302.676 26 313.694 27 307.785
16 Jamie Beasley 24 306.113 26 310.998 26 307.629 23 303.525
17 Tim Ludlow 5 78.233 14 266.648 22 312.040 25 312.599
18 Shaun Bailey 21 309.074 23 305.035 25 315.224 0 0.000
19 Paul Leavesley 21 313.287 22 301.898 24 300.823 23 310.072
20 Lee Devey Nm 20 301.930 20 303.664 24 308.189 20 308.334
21 Keith Timmis 19 304.688 23 313.185 23 311.958 22 305.366
22 Jak Meakin 0 0.000 18 308.731 22 304.650 19 314.294
23 Jordon Fisher 16 306.382 9 303.386 18 307.850 18 304.525
24 Stan Podmore 18 315.951 17 302.093 18 310.006 17 305.495
25 Kristian Podmore 9 315.424 14 305.014 15 301.761 17 310.194
26 Don Whittingham 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000
27 Ian Whittingham 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000
Formula 1 - SCALE SALOON
Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
Pos Name Laps Time Laps Time Laps Time Laps Time
1 Mark Pountain 29 302.408 25 301.201 28 307.792 27 310.586
2 Ben Haddock 24 302.868 26 304.498 28 307.667 28 309.930
3 Adrian Davies 25 307.945 27 304.199 27 308.257 27 301.118
4 Adrian Bolton 25 305.283 27 307.703 26 304.638 25 308.083
5 Bruce Whitehouse 0 0.000 24 306.854 26 304.885 26 302.309
6 Mat Simpson 25 301.218 26 308.532 26 310.583 23 308.634
7 Sam Groves 23 302.059 24 301.678 25 308.024 26 311.107
8 Nathan Lewis 25 313.327 25 300.390 25 300.541 25 309.595
9 Paul Salmon 15 300.741 10 150.192 24 304.050 25 302.134
10 Chris Reeves 23 306.078 17 287.846 19 301.539 25 303.204
11 Richard Exton 21 301.553 23 306.898 25 310.897 24 300.087
12 Tina Haddock 22 317.733 23 305.989 5 87.710 24 303.675
13 Paul Simpson 22 304.767 22 315.877 23 310.133 24 309.871
14 Jack Senior 17 305.278 20 315.350 20 310.226 21 305.646
15 Nick Thorpe 17 312.758 16 308.113 21 308.834 20 310.748
16 Resham Toor 0 0.000 18 319.035 12 285.771 2 110.861
17 Adam Whitehouse 0 0.000 7 291.430 10 301.375 2 66.909
18 Luke Smith 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000
19 Mark Smith 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000