club week 7
<<<< ProCount Lap Counting System by Kevin Hill >>>>
Printed after Round 4
Tue Jun 22 18:50:49 2004
Results - 17-6-04 (HEATS)
Formula 5 - SCALE RUBBER
Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
Pos Name Laps Time Laps Time Laps Time Laps Time
1 Andrew Jamieson 4 49.530 28 303.718 30 307.094 31 309.076
2 Ian Whittingham 29 309.849 29 300.794 30 300.464 30 305.095
3 Kirk Beasley 4 47.628 28 302.073 29 302.172 6 60.669
4 Alan Harrington 26 304.473 27 302.089 29 309.972 29 303.833
5 Nick Turner 27 313.359 28 303.764 29 307.468 23 257.585
6 Robert Shaw 27 304.964 28 309.900 28 300.935 12 147.471
7 Tony Fox 25 302.545 27 301.286 26 302.931 28 307.935
8 Luke Smith 20 310.436 18 301.936 27 307.707 27 308.195
9 Adam Tinsley 2 23.106 25 302.584 10 112.149 27 309.272
10 Rob Harris 23 301.642 26 302.269 27 312.347 23 311.577
11 Philip Pratt 22 308.860 12 144.026 26 306.068 26 302.298
12 Mark Pountain 26 304.620 13 157.225 25 301.474 26 302.769
13 Tony Cheung 24 305.775 26 307.563 26 303.486 25 313.991
14 Chris Skett 21 308.092 25 309.005 24 308.888 26 310.618
15 Don Whittingham 22 304.786 8 103.112 2 24.864 26 310.950
16 Gordon Morgan 26 311.223 24 305.639 25 312.123 17 242.262
17 Kevin Hill 0 0.000 25 306.377 25 292.087 22 302.786
18 Lucas Fisher 22 303.705 25 309.478 21 304.679 25 302.906
19 Giles Hodgkinson 21 304.513 25 308.703 24 302.744 25 306.946
20 Paul Leavesley 21 311.573 25 312.633 23 304.358 23 307.783
21 Jamie Beasley 2 32.964 24 316.446 19 283.366 24 304.262
22 Mike Dennison 8 308.000 5 70.568 22 311.017 24 309.024
23 Eddie Cheung 22 313.055 6 75.833 23 302.793 24 311.850
24 Shaun Bailey 21 308.819 23 300.814 5 64.163 0 0.000
25 Lee Skett 20 310.407 17 303.786 22 311.858 23 308.628
26 Keith Timmis 22 310.757 23 314.404 23 309.440 22 287.977
27 Neil Tinsley 23 312.071 18 307.526 18 312.890 16 220.729
28 Tim Ludlow 6 178.947 19 314.139 2 316.206 11 154.156
29 Wayne Davis 14 189.161 12 161.793 0 0.000 0 0.000
Formula 1 - SCALE SALOON
Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
Pos Name Laps Time Laps Time Laps Time Laps Time
1 Nathan Lewis 25 304.073 25 305.484 27 309.812 25 302.944
2 Stephen Davis 26 299.246 10 113.560 25 306.368 24 310.455
3 Andrew Moores 24 311.182 26 308.881 20 309.873 26 303.073
4 Ben Haddock 19 303.220 21 306.163 6 119.831 26 311.474
5 Sam Groves 22 301.638 24 304.984 24 304.949 26 311.590
6 Bruce Whitehouse 5 320.225 21 305.847 24 306.905 13 173.561
7 Adrian Davies 22 310.954 24 310.310 24 308.185 18 239.117
8 Nick Thorpe 24 311.546 23 308.615 24 310.020 11 144.807
9 Robert Yipp 15 201.322 23 300.584 7 84.185 20 302.072
10 Tina Haddock 23 307.732 22 310.268 23 306.369 1 297.629
11 Richard Exton 22 300.715 13 263.387 14 311.458 20 307.169
12 Kody Cheung 21 311.671 22 305.967 22 308.689 22 302.388
13 Paul Simpson 18 300.976 22 310.038 19 306.532 21 318.387
14 Resham Toor 18 313.774 19 302.573 21 304.675 20 309.454
15 Alex Taylor 17 311.338 13 239.767 19 307.950 16 297.881
16 Jordon Fisher 17 311.191 18 301.925 19 316.697 19 311.778
17 Jack Senior 10 208.843 2 34.784 13 252.521 16 300.605
18 John Boden 16 315.094 15 313.298 15 319.632 11 315.389
19 Adam Whitehouse 10 297.087 12 292.687 14 307.298 0 0.000
20 Mat Simpson 9 120.258 0 0.000 0 0.000 0 0.000