Week 6 10-6-04
<<<< ProCount Lap Counting System by Kevin Hill >>>>
Printed after Round 4
Tue Jun 22 18:49:32 2004
Results - 10-6-04  (HEATS)

Formula 5 - SCALE RUBBER        
                         Round  1       Round  2       Round  3       Round  4
Pos Name                 Laps   Time    Laps   Time    Laps   Time    Laps   Time
  1 Kirk Beasley           29   303.513   30   307.768   31   300.995   31   303.927
  2 Ian Whittingham        30   302.004   31   305.392   29   307.559   28   309.027
  3 John Robson            28   303.946   27   303.875   28   302.150   30   304.634
  4 Andrew Jamieson        27   301.977   27   304.043   30   307.338   30   305.089
  5 Jonathan Dale          24   306.948   27   309.990   29   306.304   28   305.075
  6 Derek Drummond         26   297.002   27   307.866   29   308.711   27   302.698
  7 Nick Turner            28   302.969   28   309.981   17   179.874    0     0.000
  8 Adam Pratt              0     0.000   28   307.326   28   303.310   28   305.836
  9 Philip Pratt           23   302.362   27   302.115   28   304.538   27   301.212
 10 Robert Shaw            28   309.266    6    64.041   28   305.011   23   282.006
 11 Mark Pountain          26   296.792    7    95.433   28   314.549   27   300.554
 12 Rob Harris             26   304.317   26   303.220   27   301.899   27   303.076
 13 Gordon Morgan          26   302.192   27   304.634   27   306.293   27   303.484
 14 Kevin Hill             26   311.868    5    58.076   27   305.986   24   307.641
 15 Adam Tinsley           16   307.778    7   302.735   26   303.606   25   304.953
 16 Luke Smith             18   304.102   26   304.466   16   185.588   24   282.375
 17 Wayne Davis            25   307.512   26   306.539   26   313.718   25   308.713
 18 Giles Hodgkinson       22   303.439   24   302.265   25   301.445   25   304.654
 19 Keith Timmis           23   304.573    5    60.635   15   189.245   25   304.065
 20 Lucas Fisher           24   308.180   24   307.386   24   300.440   25   306.221
 21 Neil Tinsley           24   306.001    1    11.211   16   263.722   25   307.301
 22 Paul Leavesley         24   309.567   25   308.962   23   301.810   24   302.858
 23 Chris Skett            22   301.674   11   159.317   20   309.678   25   310.138
 24 Eddie Cheung           23   302.333   23   305.608   24   304.719   23   305.741
 25 Tony Cheung             2    26.793   22   302.263   21   313.249   24   306.679
 26 Shaun Bailey           20   302.769    9   304.919   24   307.500    0     0.000
 27 Don Whittingham         4    78.574   23   305.067   23   302.203   22   301.950
 28 Chris Podmore           0     0.000   23   305.173   18   256.968   21   301.164
 29 Lee Skett              20   300.287   10   149.734   21   301.022   22   300.255
 30 Stan Podmore           19   313.474   21   309.080   21   312.152    0     0.000
 31 Tim Ludlow             21   312.079    8   125.358   16   306.502    1    24.444
 32 Kristian Podmore       17   307.749   15   300.167   15   313.714   16   306.947
 33 Jamie Beasley           6    91.431   11   160.419    0     0.000   10   244.506



Formula 1 - SCALE SALOON        
                         Round  1       Round  2       Round  3       Round  4
Pos Name                 Laps   Time    Laps   Time    Laps   Time    Laps   Time
  1 Nathan Lewis           26   307.019   28   307.931   21   307.939    7    80.883
  2 Clive Mailand          17   242.783   28   310.001   25   310.613   28   310.290
  3 Bruce Whitehouse       25   311.535   26   300.506   27   310.423   28   310.365
  4 Andrew Moores          25   305.673   27   303.361   27   306.206   27   304.043
  5 Mike Dennison          25   302.796   25   311.457   26   309.368   27   303.727
  6 Ben Haddock            25   307.491   26   309.878   26   302.030   24   310.942
  7 Stephen Davis          24   302.239   25   301.222   25   308.009   26   307.958
  8 Nick Thorpe            20   303.919   25   308.229   25   306.007   19   313.790
  9 Mat Simpson            21   315.739    0     0.000   22   304.129   25   310.902
 10 Sam Groves             23   313.133   24   301.991   24   316.736   23   301.199
 11 Mark Smith             13   185.306   24   307.512   23   307.564   23   311.275
 12 Robert Yipp             9   128.607   23   321.482   23   300.007   22   303.707
 13 Richard Exton          21   304.833   23   300.911    5    72.265   22   315.160
 14 Adrian Bolton          23   310.410    7   310.500   23   301.812   17   322.553
 15 Adrian Davies          20   307.525   19   311.070   23   304.586   23   303.768
 16 Tina Haddock           23   310.628    5   307.141   17   233.813    2    39.008
 17 Kody Cheung            20   300.606   22   308.000   23   314.518   21   308.082
 18 Paul Simpson           21   313.927   19   311.282   22   311.776   20   301.794
 19 Resham Toor            17   301.512    7   303.740   16   231.215   20   305.367
 20 Jordon Fisher          17   305.706   18   313.786   18   310.659   19   303.311
 21 Alex Taylor            18   309.954    9   145.487   19   304.089   17   302.754
 22 John Boden             16   318.995   15   315.676   15   299.818   15   308.500
 23 Adam Whitehouse        11   309.540   13   292.288   12   302.702   12   307.969