Stafford R/C Model Car Club             
Week 2 13-5-04
<<<< ProCount Lap Counting System by Kevin Hill >>>>
Printed after Round 4
Thu May 13 22:01:55 2004
Results - 13-5-04  (HEATS)

Formula 5 - SCALE RUBBER        
                         Round  1       Round  2       Round  3       Round  4
Pos Name                 Laps   Time    Laps   Time    Laps   Time    Laps   Time
  1 Robert Shaw            25   302.380   26   300.703   23   300.951   26   302.085
  2 Adam Tinsley           23   308.439   22   302.287    8    95.680   26   302.236
  3 Adam Pratt              0     0.000   24   300.316   25   309.488   26   303.210
  4 Andrew Jamieson        25   301.128   24   308.262   26   306.892   25   310.492
  5 Kevin Hill             23   300.594   26   311.315   25   302.270   26   307.706
  6 Kirk Beasley           24   302.968   25   308.793   26   309.511   24   301.214
  7 Mark Pountain          25   303.411   25   306.509   26   310.758   25   303.843
  8 Tony Fox               24   309.864   24   306.048   25   301.120    7    96.399
  9 Adam Meakin            25   302.782   25   306.904    0     0.000   25   302.296
 10 Nick Turner            23   303.532   24   305.256   24   300.580   25   303.998
 11 Jonathan Dale          22   297.322    0     7.920   23   302.494   25   304.116
 12 Luke Smith             22   300.777   22   305.185   24   303.369   24   308.245
 13 Gordon Morgan          21   300.080   24   306.916   23   311.973   22   309.460
 14 Philip Pratt           20   300.997    9   130.291   20   302.476   24   309.377
 15 Rob Harris             23   306.557   23   303.567   23   302.827   23   303.040
 16 Chris Podmore          21   312.237   21   310.511   21   300.304   23   304.678
 17 Jamie Beasley          16   309.317   15   307.550   16   308.495   23   306.534
 18 Neil Tinsley           17   299.823   21   306.961   23   313.052    4    67.689
 19 Keith Timmis           20   308.413   20   307.441   22   310.470   23   313.273
 20 Lucas Fisher           16   305.619   20   314.586   20   304.257   22   300.956
 21 Wayne Davis            21   301.434   21   308.773   21   301.716   22   302.397
 22 Vincent Flaherty       21   300.690   21   303.792   22   310.191   15   202.951
 23 Tony Cheung            21   306.232   21   304.292   22   312.221   20   301.708
 24 Eddie Cheung           20   309.765   21   309.348   22   312.508   12   161.915
 25 Tim Ludlow             10   200.519   21   313.548   19   308.999   20   315.672
 26 Paul Leavesley         17   312.928   20   311.928   18   309.759   21   316.150
 27 Chris Skett            17   303.003   20   312.564    2    28.658   19   311.337
 28 Lee Skett              18   312.739   20   322.819   20   312.894   20   313.161
 29 Stan Podmore           16   312.328   18   310.606   17   308.982   18   314.627
 30 John Robson            17   300.566    0     0.000   12   205.863    0     0.000
 31 Kristian Podmore       12   298.864   14   313.180   15   306.583   17   310.781



Formula 1 - SCALE SALOON        
                         Round  1       Round  2       Round  3       Round  4
Pos Name                 Laps   Time    Laps   Time    Laps   Time    Laps   Time
  1 Stephen Davis          24   306.666   24   304.495   20   309.531   23   311.118
  2 Bruce Whitehouse       23   310.035   18   310.557   24   307.822   24   310.329
  3 Nick Thorpe            22   300.364    0     2.158   23   309.575   24   309.652
  4 Nathan Lewis           19   302.294   24   311.620   23   310.513   20   302.995
  5 Tina Haddock           18   285.798   21   313.584   23   308.804   22   307.786
  6 Mat Simpson            22   305.465   22   311.249   22   301.063   22   302.612
  7 Richard Exton           3    42.574   21   312.041   22   308.453   22   302.840
  8 Ben Haddock            22   310.307   22   305.544    3    39.113   15   309.022
  9 Sam Groves             19   305.747   21   313.251   21   303.309   22   312.096
 10 Adrian Bolton          18   302.627   11   304.941   21   307.688   21   309.334
 11 Mark Smith             21   311.937   13   185.660   21   312.935   21   311.003
 12 Robert Yipp            19   300.303   20   300.969   20   300.359   20   312.566
 13 Kody Cheung            19   306.304   20   306.560   19   309.329   20   315.008
 14 Paul Simpson           17   317.849   20   309.364   20   310.444   18   309.874
 15 Andrew Moores           4    54.088   17   242.196   20   316.430   10   184.073
 16 Resham Toor            17   297.995   12   305.930   19   305.917   19   303.779
 17 Alex Taylor            18   312.069   11   218.998   15   301.133   16   312.123
 18 John Boden             13   309.957   16   300.815    4    83.573   14   306.848
 19 Jack Senior            15   317.490    7   141.480   15   315.788    7   150.094
 20 Jordon Fisher           0     0.000   13   314.298    0    16.574   13   253.875
 21 Adam Whitehouse        10   316.901   11   295.686   11   301.482   13   316.633
 22 Sam Morris             10   309.816    0     0.000    6   307.352    8   314.477
 23 Adrian Davies           3    48.207    0     0.000    0     0.000    0     0.000