Home Club Info Race Series Forum Pictures Join Us eStore Links
Forum

Club League Round 8

Week 8 18-3-04
<<<< ProCount Lap Counting System by Kevin Hill >>>>
Printed after Round 4
Wed Mar 24 18:31:35 2004
Results - 18-3-04  (HEATS)

Formula 5 - SCALE RUBBER        
                         Round  1       Round  2       Round  3       Round  4
Pos Name                 Laps   Time    Laps   Time    Laps   Time    Laps   Time
  1 Ian Whittingham        30   302.821   31   307.086   31   306.281   31   301.848
  2 Andrew Jamieson        28   301.566   30   309.694   27   315.898   30   308.237
  3 Nick Turner            28   301.685   29   303.534   29   309.182   29   301.458
  4 Luke Smith             27   307.450   28   309.706   29   301.550   28   301.998
  5 Adam Tinsley           25   309.744   23   300.724   29   308.133   29   301.931
  6 Adam Pratt              0     0.000   16   305.157   28   307.553   29   303.884
  7 Kevin Hill             27   302.843   28   302.524   29   304.672   28   300.345
  8 Robert Hughes          11   174.388    9   303.202   29   305.365   29   307.694
  9 Jonathan Dale          27   301.898   28   308.887   29   309.147   27   306.629
 10 Kirk Beasley           28   300.390   18   214.171   24   245.188   22   303.400
 11 Robert Shaw            28   321.111   23   243.409   28   303.663   28   300.664
 12 Philip Pratt           28   304.478   28   306.503   28   301.303   12   127.488
 13 Tony Fox               19   301.853   28   303.119   27   305.213   28   302.310
 14 Andy Langford          24   303.187   28   308.667   28   304.027    0     0.000
 15 Paul Eyre              25   305.934   26   304.862   27   308.435   27   301.415
 16 Neil Tinsley           25   301.040   24   300.256   26   310.319   27   310.621
 17 Dave Towell            25   305.398   26   308.575   27   311.096   26   307.197
 18 Giles Hodgkinson       25   305.874   27   313.761   24   306.180   26   308.980
 19 Don Whittingham        16   205.248   24   296.490   26   301.979    8   109.057
 20 Lucas Fisher           25   302.669   22   302.888   26   303.402   22   306.014
 21 Chris Skett            26   306.315   24   300.747   24   306.024   24   309.049
 22 Gordon Morgan          11   178.616   23   302.350   25   305.077   26   309.025
 23 Vincent Flaherty       25   300.734   24   302.157   25   300.215   26   311.061
 24 Jamie Beasley          18   237.919   25   311.900    8   103.306   25   305.541
 25 Tim Ludlow             19   284.884   20   304.903   25   305.623   22   305.589
 26 Wayne Davis            25   312.012    7   109.236   23   308.329   23   305.084
 27 Keith Timmis           18   301.349   24   303.967   23   317.419   24   311.401
 28 Adam Meakin            23   304.132    2    21.573   23   304.973   22   235.730
 29 Paul Leavesley         11   306.400   23   305.578   23   304.219   22   300.444
 30 Eddie Cheung           18   302.432   20   307.289   16   304.795   20   303.383
 31 Paul Simpson           13   307.805   13   303.326   14   297.797   18   300.228
 32 Kristian Podmore       15   307.106   15   315.785   14   300.161   17   311.964



Formula 1 - SCALE SALOON        
                         Round  1       Round  2       Round  3       Round  4
Pos Name                 Laps   Time    Laps   Time    Laps   Time    Laps   Time
  1 Mark Pountain          27   300.952   27   301.649   29   303.902   29   305.325
  2 Nathan Lewis           25   301.133   27   306.030   18   240.644   27   304.058
  3 Ben Haddock            24   317.718   27   310.885   27   306.194   25   312.553
  4 Andrew Moores           9   118.251   27   317.785    3    39.752   23   304.940
  5 Stephen Davis          26   310.789   26   303.295   13   148.603   25   306.240
  6 Richard Exton          24   305.046   26   304.765   23   302.539   25   306.344
  7 Sam Groves             26   318.165   23   303.825   20   303.221   26   306.189
  8 Tina Haddock            7   160.762   23   311.320    3    37.399   26   308.102
  9 Nick Thorpe            20   306.920   23   307.569   24   305.611    7    99.145
 10 Paul Salmon            19   247.572   23   305.831   24   308.529   17   307.812
 11 Wayne Tunstall         21   302.938    0     0.000    3    45.027   24   309.864
 12 Matt Simpson           22   312.879   23   304.643   24   316.426   23   302.808
 13 Robert Yipp            22   310.825   23   303.477   13   262.881    2    37.588
 14 Mark Smith             12   225.045   22   303.385   17   304.919   23   303.540
 15 Resham Toor            17   307.077   22   309.310   21   311.067   21   305.718
 16 Rob Harris             22   316.340    5    90.333    0     0.000   16   210.449
 17 Alex Taylor            15   287.625    2    30.313   19   301.545   20   300.546
 18 Jordon Fisher           6   165.213    1    14.988   19   304.171   19   313.112
 19 Matthew Cottis         19   312.914    7   103.976    1    24.715    0    13.522
 20 Kody Cheung            12   314.548   17   300.265    2    31.738   19   320.565
 21 Tony Cheung            18   307.719   18   304.332   18   306.046    0     0.000
 22 Nicky Dent             15   306.545    0     0.000   17   305.949    5   303.219
 23 Tony Gauntlet          13   300.858   15   307.661   13   301.424   17   312.387
 24 John Boden             14   300.837   15   319.208   14   292.401   15   309.932
 25 Greg Richardson         6   232.197   13   307.170   15   311.844   12   321.249
 26 Jack Senior            14   300.906   14   305.412   12   321.280   13   302.452
 27 Richard Benniston       5   145.546   14   312.338    5   130.089   12   322.537