Club League Round 5
Week 5 26-2-04
<<<< ProCount Lap Counting System by Kevin Hill >>>>
Printed after Round 4
Sat Feb 28 15:05:25 2004
Results - 26-2-04 (HEATS)
Formula 5 - SCALE RUBBER
Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
Pos Name Laps Time Laps Time Laps Time Laps Time
1 Andrew Robson 30 308.040 30 307.079 30 308.622 31 303.088
2 Ian Whittingham 30 305.299 30 300.536 30 307.413 31 306.306
3 Byron Humphries Jr 27 301.060 30 304.234 30 305.079 31 307.913
4 Nick Turner 17 249.371 29 311.228 27 308.868 30 306.781
5 Kirk Beasley 30 309.095 0 0.000 28 303.901 29 310.343
6 Jonathan Kedge 0 0.000 27 300.707 28 306.890 29 307.271
7 Luke Smith 27 306.621 26 309.896 10 300.322 29 308.184
8 Andrew Jamieson 20 210.365 16 183.823 22 253.916 29 309.552
9 Adam Tinsley 26 310.924 29 309.938 23 305.507 21 313.598
10 John Robson 27 306.717 27 304.176 11 138.512 28 300.463
11 Adam Meakin 0 0.000 27 308.088 27 305.656 28 300.739
12 Alan Harrington 27 300.945 28 302.546 27 315.488 0 0.000
13 Adam Pratt 0 0.000 24 303.295 27 305.656 28 307.377
14 Philip Pratt 25 302.625 26 309.696 27 309.905 28 310.075
15 Giles Hodgkinson 25 303.861 25 303.118 27 302.420 26 308.727
16 Chris Langston 23 305.551 23 300.800 27 305.649 25 308.651
17 Tony Fox 24 305.964 26 300.439 27 305.673 0 0.000
18 Don Whittingham 26 309.671 27 317.363 24 303.389 27 306.049
19 Lucas Fisher 10 151.582 25 310.172 25 308.481 26 300.202
20 Kevin Hill 24 281.407 25 304.001 10 153.341 5 59.664
21 Shaun Bailey 24 310.167 25 306.114 23 303.914 8 113.509
22 Jonathan Dale 23 305.537 20 300.323 25 310.514 24 306.035
23 Neil Tinsley 22 307.617 22 307.540 23 306.397 25 311.364
24 Chris Skett 18 304.901 24 316.320 24 305.083 13 184.850
25 Keith Timmis 24 308.981 23 300.848 23 304.512 23 307.640
26 Wayne Davis 10 225.988 21 315.554 24 309.466 13 302.557
27 Jamie Beasley 18 310.263 22 305.701 19 302.452 24 315.408
28 Tim Ludlow 19 303.998 20 306.359 19 304.953 23 304.554
29 Gordon Morgan 9 123.362 21 309.462 23 310.268 22 301.908
30 Lee Skett 20 304.828 22 301.577 22 305.329 0 0.000
31 Paul Leavesley 21 310.485 21 310.015 22 310.388 22 307.334
32 John Pateman 21 310.945 22 308.535 14 188.024 0 0.000
33 Stan Podmore 21 303.350 19 308.626 20 313.196 18 302.632
34 Vincent Flaherty 1 204.838 20 301.581 21 317.920 2 274.569
35 Eddie Cheung 18 300.352 18 322.388 19 305.580 20 311.362
36 Kristian Podmore 14 308.694 7 144.332 14 303.778 18 313.329
Formula 1 - SCALE SALOON
Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
Pos Name Laps Time Laps Time Laps Time Laps Time
1 Mark Pountain 25 304.238 27 309.124 27 310.679 29 308.307
2 Robert Shaw 26 302.270 28 305.919 28 308.214 28 307.376
3 Robert Hughes 27 306.219 27 304.971 8 101.903 28 313.384
4 Nathan Lewis 25 308.097 25 306.949 27 307.171 26 301.039
5 Mike Dennison 26 300.157 24 303.474 25 301.068 2 22.847
6 Andrew Moores 24 308.298 26 301.627 7 91.869 0 7.177
7 Bruce Whitehouse 23 316.869 26 319.121 17 249.571 25 304.098
8 Stephen Davis 24 304.631 16 195.244 23 291.573 25 310.385
9 Ben Haddock 24 310.381 24 302.125 25 312.338 16 316.494
10 Tina Haddock 17 221.187 19 304.583 23 309.157 24 304.278
11 Sam Groves 16 262.425 0 11.129 24 309.093 23 303.547
12 Wayne Tunstall 20 304.881 22 304.712 22 307.965 19 310.135
13 Robert Yipp 12 163.866 14 189.572 20 259.947 21 300.087
14 Mark Smith 21 312.632 21 302.558 20 303.124 21 311.299
15 Alex Taylor 14 306.800 20 318.008 20 305.084 19 310.185
16 Darren Pope 20 307.266 18 302.806 19 301.333 0 0.000
17 Tony Cheung 17 302.381 16 282.360 18 301.757 19 315.073
18 Richard Exton 8 138.401 1 161.003 10 301.853 18 237.203
19 Jake Williams 18 301.725 18 303.586 13 316.798 16 307.340
20 Dunphy Cheung 16 313.131 15 310.965 10 302.262 18 316.577
21 Jack Senior 17 308.328 11 289.736 13 310.790 16 306.165
22 Kody Cheung 15 313.071 14 307.703 12 307.162 15 309.225
23 Paul Salmon 9 300.301 6 300.563 14 312.874 4 311.237
24 Sam Morris 7 304.010 12 305.778 14 319.285 2 46.208
25 Sam Stockdale 13 239.118 0 0.000 0 0.000 0 0.000
26 John Boden 0 5.336 13 306.165 8 201.142 6 137.150
27 Nicky Dent 3 80.789 11 250.987 13 313.092 2 44.453
28 Resham Toor 1 153.655 12 299.729 9 286.350 6 300.605
29 Greg Richardson 5 174.724 5 248.220 10 312.242 8 222.390
30 Adam Whitehouse 7 308.715 7 309.969 2 146.492 9 281.682
|