Home Club Info Race Series Forum Pictures Join Us eStore Links
Forum

Club League Round 4

Week 4 12-2-04
<<<< ProCount Lap Counting System by Kevin Hill >>>>
Printed after Round 4
Fri Feb 13 14:25:46 2004
Results - 12-2-04  (HEATS)

Formula 5 - SCALE RUBBER        
                         Round  1       Round  2       Round  3       Round  4
Pos Name                 Laps   Time    Laps   Time    Laps   Time    Laps   Time
  1 Ian Whittingham        27   303.018   30   306.323   30   304.089   30   308.021
  2 Andrew Jamieson        27   302.955   28   300.977   30   307.565   28   307.823
  3 Andrew Robson           5    76.037   23   243.210   25   303.907   29   303.331
  4 Kirk Beasley           25   308.144   28   305.598   28   300.913   29   304.801
  5 Tom Stanway            22   305.038   29   305.806   17   304.658   28   313.841
  6 John Robson            26   307.860   28   304.616   28   304.298   29   310.471
  7 Alan Harrington        27   305.781   28   303.682   28   307.634   28   301.635
  8 Tony Fox               27   302.315   27   308.748   27   302.767   28   304.520
  9 Philip Pratt           27   311.177   27   304.575    3    43.119   28   308.658
 10 Nick Turner            14   305.396   27   306.221   28   310.590    9   289.884
 11 Luke Smith             27   310.787   26   305.679   26   305.474   27   301.881
 12 Jonathan Kedge         26   300.759   27   304.186   27   302.192   24   300.761
 13 Kevin Hill             22   308.604   24   309.677   27   302.766   16   189.044
 14 Andy Langford          24   303.875   25   309.703   26   310.956   27   305.296
 15 Adam Meakin            27   307.999   26   307.381   27   305.762    7    79.022
 16 Darius Walker          22   302.547   25   311.409   27   309.310   27   305.918
 17 Adam Tinsley           26   304.832   26   304.993   25   305.095   14   309.758
 18 Andy Farling           24   302.892   26   305.407   23   297.438    0     0.000
 19 Chris Skett            19   304.232   24   305.859   25   312.688   26   309.260
 20 Chris Langston         20   298.131   24   307.364   25   302.781   25   304.722
 21 Don Whittingham        24   315.521   19   275.368   24   309.411   25   308.497
 22 Gordon Morgan           0     2.164   24   313.265   24   303.108    6    95.877
 23 Neil Tinsley           23   308.030   23   301.749   24   303.241   24   306.250
 24 Giles Hodgkinson        4    68.160   22   304.263   24   304.284    3    42.924
 25 Vincent Flaherty       24   308.164   12   150.882   23   302.437    4    48.604
 26 Shaun Bailey           19   301.977   16   270.553   23   304.222   24   309.845
 27 Keith Timmis           22   305.593   23   303.646   22   301.078   24   310.562
 28 Lucas Fisher           13   192.036   24   312.309   23   301.637   23   305.616
 29 Jonathan Dale          22   302.345   23   310.032   22   304.784   23   304.211
 30 Tim Ludlow             22   313.006   22   300.286   18   311.086   17   308.929
 31 Paul Leavesley         22   310.545   19   306.591   22   311.320   13   201.271
 32 Lee Skett              12   261.999   17   303.157   21   305.469   20   307.856
 33 John Pateman           19   301.199   15   309.068   20   303.847   20   300.138
 34 Eddie Cheung           19   300.667   17   315.937   19   308.443   17   303.632
 35 Martin Howells         19   314.441   18   306.227   19   315.841   16   307.995
 36 Kristian Podmore       15   306.877   18   305.546   16   305.657   16   318.914
 37 Stan Podmore           17   306.355   16   305.151    0     0.000    0     0.000
 38 Wayne Davis             0     3.309   15   309.148    3   150.573    1   112.073



Formula 1 - SCALE SALOON        
                         Round  1       Round  2       Round  3       Round  4
Pos Name                 Laps   Time    Laps   Time    Laps   Time    Laps   Time
  1 Robert Hughes          18   188.324   18   189.331   29   304.919   30   304.278
  2 Robert Shaw            27   301.026   20   270.410   28   310.048   17   191.547
  3 Mark Pountain          26   305.957   17   199.695   27   300.297   26   302.101
  4 Mike Dennison          25   305.513   23   269.288   25   303.923   24   303.342
  5 Bruce Whitehouse        0     0.000   23   295.248   25   308.311   25   304.139
  6 Tina Haddock           20   305.288   25   308.354   24   302.394   25   306.580
  7 Ben Haddock            25   311.288   23   314.814   18   300.474   22   302.538
  8 Sam Groves             22   300.285   24   300.432   24   304.732   20   303.872
  9 Nathan Lewis            0     0.000   21   308.234   21   301.073   24   304.918
 10 Andrew Moores          24   307.446   24   310.228   23   306.402   23   312.421
 11 Stephen Davis          24   311.264   18   304.773    0     0.000   12   303.194
 12 Robert Yipp            22   307.215   10   160.199   12   266.246   21   300.773
 13 Nick Thorpe            22   312.509   19   267.304   18   303.767   22   316.758
 14 Wayne Tunstall         22   317.868   19   302.396    5    72.550   20   307.595
 15 Mark Smith              9   313.478   22   320.540   16   245.884    0     0.000
 16 Richard Exton           5   313.807   13   211.859   21   311.447   16   252.790
 17 Alex Taylor            11   301.569   18   318.200   20   305.802   12   303.732
 18 Darren Pope            17   311.518   20   311.334   20   310.827   14   207.727
 19 Junior Lovering        19   300.641    9   311.134   19   312.182    0     0.000
 20 Tony Cheung            18   323.314   16   293.068   18   309.843   19   312.065
 21 Paul Salmon             6   302.593    8   120.085   15   305.161   18   314.145
 22 Jack Senior             1    25.539   17   314.762   15   301.039   13   304.655
 23 Resham Toor            16   302.080    2   240.793    0    15.010   11   314.333
 24 Jake Williams          11   312.820   15   322.609   16   302.885    6   307.602
 25 Dunphy Cheung          14   300.553   16   315.127   16   314.867    5   189.734
 26 Kody Cheung            12   283.939   11   318.458   15   307.552   11   318.343
 27 Sam Stockdale           6   164.648    1    21.118    6   262.208   14   313.743
 28 John Boden             12   311.199   11   307.656   13   308.456   14   315.741
 29 Adam Whitehouse         0     0.000    2   242.490    7   284.594    4   152.268
 30 Conner Rankin           1    47.224    0     0.000    0     0.000    0     0.000