Home Club Info Race Series Forum Pictures Join Us eStore Links
Forum

Club League Round 3

Week 3 5-2-04
<<<< ProCount Lap Counting System by Kevin Hill >>>>
Printed after Round 4
Sat Feb 07 14:17:49 2004
Results - 5-2-04   (HEATS)

Formula 5 - SCALE RUBBER        
                         Round  1       Round  2       Round  3       Round  4
Pos Name                 Laps   Time    Laps   Time    Laps   Time    Laps   Time
  1 Ian Whittingham        28   308.931   29   302.852   30   307.756   30   303.355
  2 Andrew Robson          27   302.569   29   305.464   29   300.564   30   309.924
  3 Adam Meakin             0     0.000   18   196.277   28   302.207   29   302.783
  4 Colin Jackson          28   304.387   28   304.185   29   303.359    0     0.000
  5 Andrew Jamieson        27   309.627   29   310.424   27   303.759   29   306.966
  6 Alan Harrington        26   300.833   27   308.893   28   308.430   29   309.791
  7 Kirk Beasley            6    68.718   28   308.759    6    68.623   28   300.984
  8 Tony Fox               27   309.366   27   302.008   28   306.139   28   301.348
  9 Byron Humphries Jr     28   303.180   10   304.385    6    65.102   27   308.823
 10 Nick Turner            25   305.997   28   308.039   26   304.126   25   308.646
 11 Adam Pratt              0     0.000   26   309.283   27   309.853   27   302.682
 12 John Robson             7    90.883   27   303.305    0     0.000   18   308.584
 13 Kevin Hill             25   303.457   26   312.774   26   300.275   27   305.376
 14 Jonathan Kedge         27   310.000   27   308.076   26   308.324   26   305.083
 15 Jonathan Dale          24   302.354   22   305.386   27   310.989   25   302.836
 16 Philip Pratt           21   307.141   24   301.867   25   304.691   27   322.321
 17 Adam Tinsley           24   302.133   26   305.571   25   310.479   26   301.426
 18 Giles Hodgkinson       23   310.386   23   309.136   25   303.269   25   308.079
 19 Chris Podmore          24   309.195   24   309.249   25   307.896   25   304.825
 20 Don Whittingham        19   270.966   23   300.880   16   218.605   25   306.523
 21 Neil Tinsley           24   309.588   25   309.966   24   308.682   24   301.560
 22 Lucas Fisher            3    59.938   22   311.278   24   310.180   25   312.806
 23 Luke Smith             22   309.171    0     0.000   24   311.485   24   306.543
 24 Jamie Beasley           3    70.151   16   216.325   24   311.510   24   310.911
 25 Martin Howells         17   300.481   19   322.496   17   306.159   23   301.525
 26 Vincent Flaherty       23   304.281   19   301.544   23   303.010    0    13.782
 27 Keith Timmis           19   302.372   21   305.072   22   307.943   22   302.002
 28 Gordon Morgan          22   310.319   21   314.379    0     7.519   19   300.253
 29 Wayne Davis            12   306.499   22   319.951    5    73.719   15   310.677
 30 Paul Leavesley         19   301.442   20   306.373   21   306.236   21   306.801
 31 John Pateman           20   309.139   20   313.182   18   305.675   20   305.242
 32 Tim Ludlow             17   308.361   19   316.210   15   308.362   16   299.794
 33 Eddie Cheung           17   315.691   17   315.500   17   313.745   17   307.578
 34 Kristian Podmore        1    17.398   14   295.311    0     0.000   15   309.759
 35 Josh Goodall   Nm       2   194.015    9   317.589    6   173.304   12   273.063



Formula 1 - SCALE SALOON        
                         Round  1       Round  2       Round  3       Round  4
Pos Name                 Laps   Time    Laps   Time    Laps   Time    Laps   Time
  1 Robert Shaw            27   306.782   24   300.048   26   308.131   29   309.992
  2 Mark Pountain          24   310.825   24   300.017   26   306.181   27   306.592
  3 Mike Dennison          16   302.808   26   311.350    1    14.903   27   307.485
  4 Ben Haddock            22   301.110   25   309.718   26   303.539   26   302.790
  5 Tina Haddock           24   302.704   23   301.766   24   311.154   25   305.179
  6 Bruce Whitehouse        0     0.000   15   207.978   23   310.530   25   308.885
  7 Sam Groves             18   310.207   24   303.188   25   312.267   24   308.110
  8 Stephen Davis          20   313.528   25   320.607   22   312.110   12   299.607
  9 Richard Exton          18   259.274   24   302.613   14   185.604   23   307.625
 10 Andrew Moores           1    11.168   22   309.923   23   306.368   17   218.517
 11 Mark Smith             22   311.811   20   302.427   19   304.382   20   320.929
 12 Robert Yipp            20   308.085   21   301.397   21   300.712   22   313.083
 13 Darren Pope            21   308.764   19   307.238   19   310.995   22   316.355
 14 Conner Rankin          21   301.065   13   234.969   15   300.710    0     0.000
 15 Nick Thorpe            21   306.918   20   312.658   19   317.680    0     0.000
 16 Matthew Cottis         16   300.348   12   242.645   18   313.343   13   259.949
 17 Resham Toor            13   251.451    9   317.174   17   301.359   17   305.883
 18 Tony Cheung            16   310.918   15   318.771   15   289.487   17   308.636
 19 Dunphy Cheung          11   323.875   16   321.688   11   301.576   15   312.744
 20 Sam Morris             13   317.563   13   322.733   15   315.147    0     0.000
 21 Jack Senior             1    50.329    9   299.277    5   226.684   15   321.292
 22 Wayne Tunstall         11   289.593    9   311.240   13   192.414   10   161.349
 23 Kody Cheung             9   315.166   13   318.746   10   324.993   13   300.351
 24 John Boden             12   309.809   13   310.010   13   318.552   13   307.189
 25 Nicky Dent             12   313.959    4   102.685   12   303.502    6   317.419
 26 Anthony Gaunttlet      12   309.576   11   308.335    9   303.288   11   294.128
 27 Adam Whitehouse         9   315.989    8   320.288    5   300.385    9   299.559