Club League Round 2
Week 2 29-1-04 Snow week
<<<< ProCount Lap Counting System by Kevin Hill >>>>
Printed after Round 4
Sat Jan 31 13:17:33 2004
Results - 29-1-04 (HEATS)
Formula 5 - SCALE RUBBER
Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
Pos Name Laps Time Laps Time Laps Time Laps Time
1 Andrew Robson M 29 307.666 30 308.106 30 303.329 31 305.467
2 Byron Humphries Jr M 28 307.291 15 157.349 30 309.875 30 304.615
3 Nick Turner M 27 307.803 26 305.466 27 306.810 29 304.264
4 Ian Whittingham M 28 306.097 28 302.684 29 304.366 29 306.818
5 Adam Meakin M 3 34.553 23 305.056 27 303.554 29 304.848
6 Alan Harrington M 27 305.321 28 324.482 28 304.871 29 309.862
7 John Robson M 27 306.258 28 306.297 12 139.236 28 303.220
8 Jonathan Kedge M 24 305.243 26 300.573 26 303.829 28 306.305
9 Philip Pratt M 23 311.083 24 306.732 28 310.325 27 303.576
10 Adam Pratt M 0 0.000 26 305.799 28 310.778 27 304.829
11 Kirk Beasley M 23 306.871 27 305.324 24 273.755 26 305.472
12 Andrew Jamieson M 27 307.848 27 306.740 27 310.567 21 255.092
13 Adam Tinsley M 27 309.619 27 309.594 7 77.011 27 307.079
14 Luke Smith M 25 304.475 18 324.506 26 311.892 26 301.703
15 Jonathan Dale M 25 304.622 26 301.788 25 311.004 21 301.676
16 Kevin Hill M 24 303.879 25 305.337 3 42.961 22 258.248
17 Giles Hodgkinson M 23 300.042 24 305.142 25 306.129 20 259.882
18 Vincent Flaherty M 23 312.660 9 312.267 22 318.263 25 308.143
19 Gordon Morgan M 18 258.498 25 308.204 23 305.031 23 303.445
20 Shaun Bailey M 22 304.823 24 305.180 24 301.636 19 308.152
21 Neil Tinsley M 23 309.737 19 284.639 24 302.390 7 158.280
22 Don Whittingham M 20 301.627 22 299.821 24 302.483 24 305.873
23 Lucas Fisher M 23 304.410 23 307.810 24 310.444 22 301.339
24 Chris Skett M 23 312.845 24 311.155 22 305.007 9 141.804
25 Paul Leavesley M 21 306.562 23 310.334 23 306.788 21 307.371
26 Keith Timmis M 2 32.472 22 301.968 22 287.602 21 309.008
27 Jamie Beasley M 18 312.504 18 311.669 21 307.387 22 301.956
28 John Pateman M 18 300.400 20 305.037 22 307.366 19 300.869
29 Wayne Davis M 21 307.309 18 276.003 18 264.547 0 4.013
30 Lee Skett M 21 307.425 20 301.937 20 309.709 21 310.340
31 Tim Ludlow M 15 300.841 19 305.017 19 308.376 18 302.181
Formula 1 - SCALE SALOON
Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
Pos Name Laps Time Laps Time Laps Time Laps Time
1 Mark Pountain M 24 302.393 26 300.118 26 310.129 28 305.745
2 Robert Shaw M 26 308.355 27 300.951 10 156.503 19 218.741
3 Andrew Moores M 25 304.184 24 306.247 26 306.536 11 137.023
4 Mike Dennison ** M 22 309.871 24 306.566 26 310.579 22 301.612
5 Richard Exton M 5 143.289 6 85.277 25 310.309 26 311.619
6 Bruce Whitehouse M 23 300.600 17 301.453 9 301.911 26 313.585
7 Sam Groves M 19 306.771 19 302.550 26 318.649 25 302.059
8 Ben Haddock M 24 307.160 25 306.617 25 300.210 25 309.970
9 Tina Haddock M 21 309.787 23 314.045 25 303.519 24 310.834
10 David Ward M 3 73.578 25 307.018 24 260.391 5 76.586
11 Nathan Lewis M 0 0.000 14 198.563 24 304.833 1 11.349
12 Conner Rankin M 17 318.566 20 300.557 5 83.974 0 0.000
13 Paul Salmon M 20 300.937 7 209.414 11 309.677 9 183.799
14 Robert Yipp M 20 301.477 20 301.983 10 226.593 3 142.930
15 Stephen Davis M 20 306.982 14 313.415 12 216.515 4 44.961
16 Mark Smith M 17 304.662 9 136.135 20 319.682 19 311.086
17 Alex Taylor M 16 303.228 19 318.255 14 300.245 19 311.673
18 Matthew Cottis M 15 310.539 19 314.432 15 318.036 8 301.299
19 Resham Toor M 14 317.250 17 306.219 17 308.479 13 282.929
20 Nick Thorpe M 17 306.804 6 119.612 9 196.854 5 69.148
21 Jack Senior M 11 307.037 10 321.194 14 321.211 15 312.372
22 Nicky Dent M 0 8.598 0 0.000 0 0.000 10 304.080
23 Adam Whitehouse M 0 0.000 9 272.565 8 295.407 6 308.141
|